Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?

 

Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:

 

  • Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung

  • Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen

  • Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre

  • Trennung von Staat und Religion

  • Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen

Zahlen & Fakten

 

Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/issues/8/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod%5D=last_year&amp;g1%5Bseated_only%5D=true" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik

Nachname Vorname Partei Kanton Council Membership Berücksichtigte Abstimmungen Total potenzieller Abstimmungen Liberale Gesellschaftspolitik
165 Gafner Andreas EDU BE Nationalrat seit 2019 2 27 7,4%
188 Vontobel Erich EDU ZH Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
76 Jost Marc EVP BE Nationalrat seit 2022 7 11 63,6%
79 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH Nationalrat seit 2017 14 24 58,3%
77 Portmann Hans-Peter FDP ZH Nationalrat seit 2014 15 24 62,5%
80 von Falkenstein Patricia FDP BS Nationalrat seit 2021 11 19 57,9%
82 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG Nationalrat seit 2019 15 26 57,7%
84 de Montmollin Simone FDP GE Nationalrat seit 2019 14 25 56,0%
85 Cottier Damien FDP NE Nationalrat seit 2019 15 27 55,6%
86 Farinelli Alex FDP TI Nationalrat seit 2019 15 27 55,6%
87 Giacometti Anna FDP GR Nationalrat seit 2019 15 27 55,6%
90 Dobler Marcel FDP SG Nationalrat seit 2015 14 26 53,8%
91 Ruch Daniel FDP VD Nationalrat seit 2022 7 13 53,8%
92 Wehrli Laurent FDP VD Nationalrat seit 2015 14 26 53,8%
93 Sauter Regine FDP ZH Nationalrat seit 2015 13 25 52,0%
94 Feller Olivier FDP VD Nationalrat seit 2011 14 27 51,9%
95 Riniker Maja FDP AG Nationalrat seit 2019 14 27 51,9%
96 Silberschmidt Andri FDP ZH Nationalrat seit 2019 14 27 51,9%
97 de Quattro Jacqueline FDP VD Nationalrat seit 2019 11 22 50,0%
98 Jauslin Matthias Samuel FDP AG Nationalrat seit 2015 14 28 50,0%
100 Schneeberger Daniela FDP BL Nationalrat seit 2011 13 26 50,0%
103 Walti Beat FDP ZH Nationalrat seit 2014 11 22 50,0%
104 Nantermod Philippe FDP VS Nationalrat seit 2015 12 25 48,0%
106 Schilliger Peter FDP LU Nationalrat 2012 - 2019, Nationalrat seit 2020 12 26 46,2%
109 Wasserfallen Christian FDP BE Nationalrat seit 2007 11 26 42,3%
110 Aellen Cyril FDP GE Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
111 Balmer Bettina FDP ZH Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
116 Gianini Simone FDP TI Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
117 Gobet Nadine FDP FR Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
121 Theiler Heinz FDP SZ Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
122 Vietze Kris FDP TG Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
65 Bertschy Kathrin glp BE Nationalrat seit 2011 16 19 84,2%
66 Bäumle Martin glp ZH Nationalrat seit 2003 14 17 82,4%
67 Christ Katja glp BS Nationalrat seit 2019 23 28 82,1%
68 Flach Beat glp AG Nationalrat seit 2011 23 28 82,1%
69 Gredig Corina glp ZH Nationalrat seit 2019 23 28 82,1%
70 Schaffner Barbara glp ZH Nationalrat seit 2019 22 27 81,5%
71 Weber Céline glp VD Nationalrat seit 2021 13 16 81,3%
73 Hässig Patrick glp ZH Nationalrat seit 2023 4 5 80,0%
74 Grossen Jürg glp BE Nationalrat seit 2011 19 24 79,2%
75 Mettler Melanie glp BE Nationalrat seit 2019 19 24 79,2%
15 Arslan Sibel GRÜNE BS Nationalrat seit 2015 26 27 96,3%
20 Mahaim Raphaël GRÜNE VD Nationalrat seit 2022 19 20 95,0%
21 Kälin Irène GRÜNE AG Nationalrat seit 2017 17 18 94,4%
22 Andrey Gerhard GRÜNE FR Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
23 Badertscher Christine GRÜNE BE Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
24 Baumann Kilian GRÜNE BE Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
25 Brenzikofer Florence GRÜNE BL Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
26 Clivaz Christophe GRÜNE VS Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
28 Gysin Greta GRÜNE TI Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
29 Schlatter Marionna GRÜNE ZH Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
30 Trede Aline GRÜNE BE Nationalrat 2013 - 2015, Nationalrat seit 2018 26 28 92,9%
31 Walder Nicolas GRÜNE GE Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
32 Wettstein Felix GRÜNE SO Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
35 Fivaz Fabien GRÜNE NE Nationalrat seit 2019 25 27 92,6%
37 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE Nationalrat seit 2019 25 27 92,6%
38 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD Nationalrat seit 2019 25 27 92,6%
43 Töngi Michael GRÜNE LU Nationalrat seit 2018 25 27 92,6%
49 Girod Bastien GRÜNE ZH Nationalrat seit 2007 23 25 92,0%
50 Glättli Balthasar GRÜNE ZH Nationalrat seit 2011 23 25 92,0%
51 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH Nationalrat 2008 - 2011, Nationalrat seit 2019 23 25 92,0%
54 Porchet Léonore GRÜNE VD Nationalrat seit 2019 22 24 91,7%
55 Ryser Franziska GRÜNE SG Nationalrat seit 2019 22 24 91,7%
62 Weichelt Manuela GRÜNE ZG Nationalrat seit 2019 24 27 88,9%
139 Quadri Lorenzo Lega TI Nationalrat seit 2011 4 25 16,0%
118 Golay Roger MCG GE Nationalrat 2013 - 2019, Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
72 Fonio Giorgio Mitte TI Nationalrat seit 2023 4 5 80,0%
78 Bürgin Yvonne Mitte ZH Nationalrat seit 2023 3 5 60,0%
81 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR Nationalrat seit 2019 15 26 57,7%
83 Kutter Philipp Mitte ZH Nationalrat seit 2018 8 14 57,1%
88 Hess Lorenz Mitte BE Nationalrat seit 2011 11 20 55,0%
89 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO Nationalrat seit 2011 12 22 54,5%
99 Maitre Vincent Mitte GE Nationalrat seit 2019 12 24 50,0%
101 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL Nationalrat seit 2010 12 24 50,0%
102 Stadler Simon Mitte UR Nationalrat seit 2019 13 26 50,0%
105 Wismer-Felder Priska Mitte LU Nationalrat seit 2019 13 28 46,4%
107 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR Nationalrat seit 2011 10 22 45,5%
108 Lohr Christian Mitte TG Nationalrat seit 2011 12 27 44,4%
112 Barandun Nicole Mitte ZH Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
113 Blunschy Dominik Mitte SZ Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
114 Chappuis Isabelle Mitte VD Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
115 Durrer Regina Mitte NW Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
119 Kaufmann Pius Mitte LU Nationalrat seit 2023 2 5 40,0%
120 Meier Andreas Mitte AG Nationalrat seit 2023 4 10 40,0%
123 Müller Leo Mitte LU Nationalrat seit 2011 9 23 39,1%
124 Kamerzin Sidney Mitte VS Nationalrat seit 2019 10 26 38,5%
125 Pfister Gerhard Mitte ZG Nationalrat seit 2003 8 21 38,1%
126 Bregy Philipp Matthias Mitte VS Nationalrat seit 2019 9 25 36,0%
127 Paganini Nicolò Mitte SG Nationalrat seit 2018 9 27 33,3%
128 Rechsteiner Thomas Mitte AI Nationalrat seit 2019 9 27 33,3%
130 Candinas Martin Mitte GR Nationalrat seit 2011 6 21 28,6%
131 Roduit Benjamin Mitte VS Nationalrat seit 2018 7 25 28,0%
132 Ritter Markus Mitte SG Nationalrat seit 2011 5 19 26,3%
1 Alijaj Islam SP ZH Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
2 Brizzi Simona SP AG Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
3 Candan Hasan SP LU Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
4 Docourt Martine SP NE Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
5 Jaccoud Jessica SP VD Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
6 Revaz Estelle SP GE Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
7 Rosenwasser Anna SP ZH Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
8 Roth David SP LU Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
9 Rumy Farah SP SO Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
10 Schläfli Nina SP TG Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
11 Tschopp Jean SP VD Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
12 Tuosto Brenda SP VD Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
13 Zryd Andrea SP BE Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
14 Zybach Ursula SP BE Nationalrat seit 2023 5 5 100,0%
16 Molina Fabian SP ZH Nationalrat seit 2018 26 27 96,3%
17 Marti Min Li SP ZH Nationalrat seit 2015 24 25 96,0%
18 Meyer Mattea SP ZH Nationalrat seit 2015 24 25 96,0%
19 Badran Jacqueline SP ZH Nationalrat seit 2011 20 21 95,2%
27 Dandrès Christian SP GE Nationalrat seit 2019 26 28 92,9%
33 Bendahan Samuel SP VD Nationalrat seit 2017 25 27 92,6%
34 Crottaz Brigitte SP VD Nationalrat seit 2018 25 27 92,6%
36 Gysi Barbara SP SG Nationalrat seit 2011 25 27 92,6%
39 Munz Martina SP SH Nationalrat seit 2013 25 27 92,6%
40 Nordmann Roger SP VD Nationalrat seit 2004 25 27 92,6%
41 Piller Carrard Valérie SP FR Nationalrat seit 2011 25 27 92,6%
42 Pult Jon SP GR Nationalrat seit 2019 25 27 92,6%
44 Widmer Céline SP ZH Nationalrat seit 2019 25 27 92,6%
45 Fehlmann Rielle Laurence SP GE Nationalrat seit 2015 24 26 92,3%
46 Friedl Claudia SP SG Nationalrat seit 2013 24 26 92,3%
47 Marti Samira SP BL Nationalrat seit 2018 24 26 92,3%
48 Seiler Graf Priska SP ZH Nationalrat seit 2015 24 26 92,3%
52 Wermuth Cédric SP AG Nationalrat seit 2011 23 25 92,0%
53 Masshardt Nadine SP BE Nationalrat seit 2013 22 24 91,7%
56 Storni Bruno SP TI Nationalrat seit 2019 22 24 91,7%
57 Suter Gabriela SP AG Nationalrat seit 2019 22 24 91,7%
58 Aebischer Matthias SP BE Nationalrat seit 2011 21 23 91,3%
59 Amoos Emmanuel SP VS Nationalrat seit 2021 19 21 90,5%
60 Nussbaumer Eric SP BL Nationalrat seit 2007 19 21 90,5%
61 Wyss Sarah SP BS Nationalrat seit 2020 19 21 90,5%
63 Fridez Pierre-Alain SP JU Nationalrat seit 2011 15 17 88,2%
64 Funiciello Tamara SP BE Nationalrat seit 2019 22 25 88,0%
129 Amaudruz Céline SVP GE Nationalrat seit 2011 7 24 29,2%
133 Gutjahr Diana SVP TG Nationalrat seit 2017 6 26 23,1%
134 Steinemann Barbara SVP ZH Nationalrat seit 2015 6 27 22,2%
135 Nicolet Jacques SVP VD Nationalrat seit 2015 5 23 21,7%
136 Umbricht Pieren Nadja SVP BE Nationalrat seit 2011 5 23 21,7%
137 Hurter Thomas SVP SH Nationalrat seit 2007 5 26 19,2%
138 Imark Christian SVP SO Nationalrat seit 2015 4 24 16,7%
140 Reimann Lukas SVP SG Nationalrat seit 2007 4 26 15,4%
141 Matter Thomas SVP ZH Nationalrat seit 2014 4 27 14,8%
142 Sollberger Sandra SVP BL Nationalrat seit 2015 4 27 14,8%
143 Addor Jean-Luc SVP VS Nationalrat seit 2015 4 28 14,3%
144 Grüter Franz SVP LU Nationalrat seit 2015 4 28 14,3%
145 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR Nationalrat seit 2015 3 22 13,6%
146 Buffat Michaël SVP VD Nationalrat seit 2015 3 23 13,0%
147 Bircher Martina SVP AG Nationalrat seit 2019 3 24 12,5%
148 Page Pierre-André SVP FR Nationalrat seit 2015 3 26 11,5%
149 Strupler Manuel SVP TG Nationalrat seit 2019 3 26 11,5%
150 Bläsi Thomas SVP GE Nationalrat seit 2023 1 9 11,1%
151 Dettling Marcel SVP SZ Nationalrat seit 2015 3 27 11,1%
152 Egger Mike SVP SG Nationalrat seit 2019 3 27 11,1%
153 Giezendanner Benjamin SVP AG Nationalrat seit 2019 3 27 11,1%
154 Marchesi Piero SVP TI Nationalrat seit 2019 3 27 11,1%
155 Aeschi Thomas SVP ZG Nationalrat seit 2011 3 28 10,7%
156 Burgherr Thomas SVP AG Nationalrat seit 2015 3 28 10,7%
157 Glarner Andreas SVP AG Nationalrat seit 2015 3 28 10,7%
158 Hess Erich SVP BE Nationalrat seit 2015 3 28 10,7%
159 Rutz Gregor SVP ZH Nationalrat seit 2012 3 28 10,7%
160 Fischer Benjamin SVP ZH Nationalrat seit 2022 2 20 10,0%
161 Graber Michael SVP VS Nationalrat seit 2021 2 21 9,5%
162 Büchel Roland Rino SVP SG Nationalrat seit 2010 2 25 8,0%
163 de Courten Thomas SVP BL Nationalrat seit 2011 2 25 8,0%
164 Walliser Bruno SVP ZH Nationalrat seit 2015 2 26 7,7%
166 Heimgartner Stefanie SVP AG Nationalrat seit 2019 2 27 7,4%
167 Rüegger Monika SVP OW Nationalrat seit 2019 2 27 7,4%
168 Tuena Mauro SVP ZH Nationalrat seit 2015 2 27 7,4%
169 Guggisberg Lars SVP BE Nationalrat seit 2019 2 28 7,1%
170 Huber Alois SVP AG Nationalrat seit 2020 2 28 7,1%
171 Zuberbühler David SVP AR Nationalrat seit 2015 2 28 7,1%
172 Heer Alfred SVP ZH Nationalrat seit 2007 1 18 5,6%
173 Haab Martin SVP ZH Nationalrat seit 2019 1 23 4,3%
174 Bühler Manfred SVP BE Nationalrat 2015 - 2019, Nationalrat seit 2023 0 10 0,0%
175 Bürgi Roman SVP SZ Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
176 Freymond Sylvain SVP VD Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
177 Gartmann Walter SVP SG Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
178 Götte Michael SVP SG Nationalrat seit 2023 0 9 0,0%
179 Hübscher Martin SVP ZH Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
180 Hug Roman SVP GR Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
181 Knutti Thomas SVP BE Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
182 Riner Christoph SVP AG Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
183 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
184 Schmid Pascal SVP TG Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
185 Schnyder Markus SVP GL Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
186 Stettler Thomas SVP JU Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
187 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
189 Wyssmann Rémy SVP SO Nationalrat seit 2023 0 5 0,0%
5 10 15 20 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Gesellschaftspolitik-Rating pro Partei

Bandbreite der Parteien

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/issues/8/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=last_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Gesellschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Gesellschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei

Parteien Minimum Durchschnitt Maximum
1 SP 88,0% 93,9% 100,0%
2 GRÜNE 80,0% 92,1% 100,0%
3 glp 62,5% 80,5% 85,0%
4 FDP 40,0% 53,0% 70,6%
5 EVP 28,6% 46,4% 63,6%
6 Mitte 20,0% 43,0% 80,0%
7 SVP 0,0% 10,0% 29,2%
SVP Mitte EVP FDP glp GRÜNE SP
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% spread-chart__line spread-chart__circle 94% spread-chart__line spread-chart__circle 92% spread-chart__line spread-chart__circle 81% spread-chart__line spread-chart__circle 53% spread-chart__line spread-chart__circle 46% spread-chart__line spread-chart__circle 43% spread-chart__line spread-chart__circle 10%

Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen

Ja 04.06.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein 17.04.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.3740. Fertig mit Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
28742.
42%
0%
58%
Nein 14.03.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4346. Ein Flüchtlingsstatus für Opfer von geschlechterspezifischer sexueller und sexistischer Gewalt
28520.
32%
1%
67%
Ja 07.03.2024 Ja = höherer Rating-Wert
23.4335. Für eine Strategie und einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus
28341.
69%
5%
26%
Nein 27.02.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4152. Transparenz bei Verstössen gegen die Lohngleichheit schaffen
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Ja 28.09.2023 Ja = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja 14.06.2023 Ja = höherer Rating-Wert
23.3238. Gleichstellungsgesetz präzisieren
27130.
65%
5%
30%
Ja 05.06.2023 Ja = höherer Rating-Wert
22.475. Kein Gendern an den Hochschulen und Forschungsanstalten des Bundes
26941.
51%
3%
46%
Nein 31.05.2023 Ja = höherer Rating-Wert
23.3017. Finanzhilfen für gleichstellungspolitische Dachorganisationen (analog zu den Familienorganisationen)
26886.
48%
1%
51%
Ja 04.05.2023 Ja = höherer Rating-Wert
21.3944. Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
26798.
55%
0%
45%
Nein 16.03.2023 Nein = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Ja 12.12.2022 Ja = höherer Rating-Wert
22.3889. Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen verbieten und unter Strafe stellen
25929.
75%
6%
19%
Important
Ja 30.09.2022 Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja 15.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Nein 08.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja 07.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja 07.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja 09.05.2022 Nein = höherer Rating-Wert
20.3374. Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Ja 17.03.2022 Ja = höherer Rating-Wert
21.4341. Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren
24779.
59%
9%
32%
Ja 09.03.2022 Ja = höherer Rating-Wert
21.4220. Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist
24585.
69%
4%
27%
Ja 01.10.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.090. Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Ja 31.05.2021 Ja = höherer Rating-Wert
19.3630. Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz einführen
22935.
59%
0%
41%
Ja 04.05.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Nein 15.03.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Ja 18.12.2020 Ja = höherer Rating-Wert
19.081. ZGB. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Ja 18.12.2020 Ja = höherer Rating-Wert
13.468. Ehe für alle
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Ja 25.09.2020 Nein = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja 25.09.2020 Nein = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%