Nous observons le Parlement suisse
DE FR

À quelle fréquence les membres du Conseil national participent-ils aux votes ?

 

Dans les analyses suivantes, seuls sont considérés comme absents ceux qui n'ont pas participé à un vote sans s'excuser. Il s'avère que le taux de présence est globalement élevé - et qu'il a augmenté au fil des ans.

Faits & chiffres

 

Présence par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod_id%5D=2006&amp;g1%5Bperiod_type%5D=year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

À quelle fréquence les membres du Conseil sont-ils présents lors des votes ?

Nom Prénom Parti Canton Participé à votes Total votes potentiels Présence
35 Studer Heiner PEV AG 278 294 94,6%
42 Hofmann Urs PSS AG 275 294 93,5%
48 Humbel Ruth PDC AG 274 294 93,2%
50 Stump Doris PSS AG 267 287 93,0%
64 Müller Geri VERT-E-S AG 270 294 91,8%
74 Bruderer Wyss Pascale PSS AG 266 294 90,5%
101 Müller Philipp PLR AG 260 294 88,4%
110 Füglistaller Lieni UDC AG 258 294 87,8%
114 Mathys Hans Ulrich UDC AG 257 294 87,4%
144 Egerszegi-Obrist Christine PLR AG 245 294 83,3%
151 Glur Walter UDC AG 241 294 82,0%
161 Stamm Luzi UDC AG 235 294 79,9%
171 Leuthard Doris PDC AG 186 242 76,9%
183 Siegrist Ulrich UDC AG 211 294 71,8%
191 Giezendanner Ulrich UDC AG 180 294 61,2%
77 Loepfe Arthur PDC AI 266 294 90,5%
112 Kleiner Marianne PLR AR 257 294 87,4%
7 Donzé Walter PEV BE 287 294 97,6%
13 Vollmer Peter PSS BE 285 294 96,9%
21 Triponez Pierre PLR BE 283 294 96,3%
22 Amstutz Adrian UDC BE 282 294 95,9%
28 Günter Paul PSS BE 234 245 95,5%
32 Wyss Ursula PSS BE 279 294 94,9%
45 Allemann Evi PSS BE 274 294 93,2%
53 Teuscher Franziska VERT-E-S BE 273 294 92,9%
55 Joder Rudolf UDC BE 272 294 92,5%
58 Schenk Simon UDC BE 272 294 92,5%
73 Kiener Nellen Margret PSS BE 267 294 90,8%
87 Hochreutener Norbert PDC BE 263 294 89,5%
95 Frösch Therese VERT-E-S BE 261 294 88,8%
102 Oehrli Fritz Abraham UDC BE 260 294 88,4%
115 Vermot-Mangold Ruth-Gaby PSS BE 257 294 87,4%
126 Wandfluh Hansruedi UDC BE 254 294 86,4%
134 Haller Vannini Ursula UDC BE 251 294 85,4%
152 Wasserfallen Kurt PLR BE 241 294 82,0%
163 Markwalder Christa PLR BE 234 294 79,6%
170 Waber Christian UDF BE 227 294 77,2%
173 Weyeneth Hermann UDC BE 226 294 76,9%
177 Daguet André PSS BE 220 294 74,8%
185 Hess Bernhard DS BE 208 294 70,7%
193 Schmied Walter UDC BE 110 181 60,8%
196 Stöckli Hans PSS BE 168 294 57,1%
198 Schneider-Ammann Johann N. PLR BE 155 294 52,7%
6 Janiak Claude PSS BL 286 292 97,9%
62 Graf Maya VERT-E-S BL 270 294 91,8%
111 Miesch Christian UDC BL 257 293 87,7%
148 Baader Caspar UDC BL 242 294 82,3%
174 Jermann Walter PDC BL 223 294 75,9%
192 Leutenegger Oberholzer Susanne PSS BL 179 294 60,9%
197 Gysin Hans Rudolf PLR BL 159 294 54,1%
19 Schenker Silvia PSS BS 283 294 96,3%
72 Gysin Remo PSS BS 267 294 90,8%
75 Dunant Jean Henri UDC BS 266 294 90,5%
138 Rechsteiner Rudolf PSS BS 248 294 84,4%
194 Randegger Johannes PLR BS 166 279 59,5%
41 Meyer-Kaelin Thérèse PDC FR 276 294 93,9%
81 Glasson Jean-Paul PLR FR 265 294 90,1%
119 Jutzet Erwin PSS FR 256 294 87,1%
123 Levrat Christian PSS FR 255 294 86,7%
135 Rime Jean-François UDC FR 251 294 85,4%
149 de Buman Dominique PDC FR 242 294 82,3%
160 Fasel Hugo PCS FR 235 294 79,9%
5 Pagan Jacques UDC GE 288 294 98,0%
14 Leuenberger Ueli VERT-E-S GE 284 294 96,6%
65 Reymond André UDC GE 270 294 91,8%
66 Barthassat Luc PDC GE 269 294 91,5%
69 Bernasconi Maria PSS GE 267 294 90,8%
120 Sommaruga Carlo PSS GE 256 294 87,1%
137 Eggly Jacques-Simon PLD GE 248 294 84,4%
155 Vanek Pierre AdG GE 239 294 81,3%
176 Brunschwig Graf Martine PLD GE 220 294 74,8%
187 Dupraz John PLR GE 184 282 65,2%
190 Maury Pasquier Liliane PSS GE 181 294 61,6%
113 Marti Werner PSS GL 257 294 87,4%
30 Hämmerle Andrea PSS GR 280 294 95,2%
33 Gadient Brigitta M. UDC GR 268 283 94,7%
34 Hassler Hansjörg UDC GR 278 294 94,6%
71 Cathomas Sep PDC GR 267 294 90,8%
189 Bezzola Duri PLR GR 184 294 62,6%
12 Rennwald Jean-Claude PSS JU 285 294 96,9%
106 Kohler Pierre PDC JU 259 294 88,1%
10 Laubacher Otto UDC LU 287 294 97,6%
16 Brun Franz PDC LU 283 294 96,3%
24 Widmer Hans PSS LU 282 294 95,9%
39 Schelbert Louis VERT-E-S LU 177 188 94,1%
51 Müri Felix UDC LU 273 294 92,9%
76 Ineichen Otto PLR LU 266 294 90,5%
97 Kunz Josef UDC LU 261 294 88,8%
99 Bühlmann Cécile VERT-E-S LU 94 106 88,7%
142 Lustenberger Ruedi PDC LU 247 294 84,0%
145 Leu Josef PDC LU 244 294 83,0%
179 Theiler Georges PLR LU 219 294 74,5%
2 Perrin Yvan UDC NE 289 294 98,3%
27 John-Calame Francine VERT-E-S NE 281 294 95,6%
36 Burkhalter Didier PLR NE 277 294 94,2%
93 Berberat Didier PSS NE 243 273 89,0%
169 Garbani Valérie PSS NE 228 294 77,6%
105 Engelberger Edi PLR NW 259 294 88,1%
118 Imfeld Adriano PDC OW 256 294 87,1%
3 Fässler-Osterwalder Hildegard PSS SG 288 294 98,0%
4 Hollenstein Pia VERT-E-S SG 194 198 98,0%
15 Bigger Elmar UDC SG 283 294 96,3%
18 Pfister Theophil UDC SG 283 294 96,3%
37 Müller Walter PLR SG 277 294 94,2%
54 Hutter-Hutter Jasmin UDC SG 272 294 92,5%
70 Brunner Toni UDC SG 267 294 90,8%
85 Bernhardsgrütter Urs VERT-E-S SG 86 96 89,6%
94 Büchler Jakob PDC SG 261 294 88,8%
124 Rechsteiner Paul PSS SG 255 294 86,7%
128 Meier-Schatz Lucrezia PDC SG 253 294 86,1%
139 Walker Felix PDC SG 238 283 84,1%
153 Weigelt Peter PLR SG 240 294 81,6%
90 Fehr Hans-Jürg PSS SH 262 294 89,1%
159 Bührer Gerold PLR SH 235 294 79,9%
25 Wobmann Walter UDC SO 282 294 95,9%
67 Bader Elvira PDC SO 268 294 91,2%
68 Fluri Kurt PLR SO 268 294 91,2%
86 Banga Boris PSS SO 263 294 89,5%
108 Steiner Rudolf PLR SO 259 294 88,1%
109 Borer Roland F. UDC SO 258 294 87,8%
180 Heim Bea PSS SO 217 294 73,8%
88 Schwander Pirmin UDC SZ 263 294 89,5%
136 Gyr-Steiner Josy PSS SZ 249 294 84,7%
147 Wehrli Reto PDC SZ 243 294 82,7%
167 Föhn Peter UDC SZ 230 294 78,2%
26 Häberli-Koller Brigitte PDC TG 281 294 95,6%
29 Graf-Litscher Edith PSS TG 280 294 95,2%
129 Messmer Werner PLR TG 253 294 86,1%
140 Baumann J. Alexander UDC TG 247 294 84,0%
166 Walter Hansjörg UDC TG 231 294 78,6%
199 Spuhler Peter UDC TG 151 294 51,4%
23 Pedrina Fabio PSS TI 282 294 95,9%
84 Robbiani Meinrado PDC TI 264 294 89,8%
107 Simoneschi-Cortesi Chiara PDC TI 259 294 88,1%
121 Abate Fabio PLR TI 255 294 86,7%
165 Sadis Laura PLR TI 234 294 79,6%
178 Pelli Fulvio PLR TI 219 294 74,5%
201 Cavalli Franco PSS TI 132 294 44,9%
63 Huber Gabi PLR UR 270 294 91,8%
8 Dormond Béguelin Marlyse PSS VD 287 294 97,6%
9 Favre Charles PLR VD 287 294 97,6%
31 Parmelin Guy UDC VD 280 294 95,2%
38 Nordmann Roger PSS VD 277 294 94,2%
40 Fattebert Jean UDC VD 276 294 93,9%
46 Bugnon André UDC VD 274 294 93,2%
57 Savary Géraldine PSS VD 272 294 92,5%
78 Menétrey-Savary Anne-Catherine VERT-E-S VD 266 294 90,5%
82 Recordon Luc VERT-E-S VD 265 294 90,1%
83 Beck Serge PLD VD 264 294 89,8%
92 Veillon Pierre-François UDC VD 262 294 89,1%
116 Christen Yves PLR VD 256 294 87,1%
146 Ruey Claude PLD VD 243 294 82,7%
150 Zisyadis Josef PdT VD 242 294 82,3%
154 Huguenin Marianne PdT VD 239 294 81,3%
168 Salvi Pierre PSS VD 230 294 78,2%
172 Vaudroz René PLR VD 226 294 76,9%
182 Guisan Yves PLR VD 212 294 72,1%
56 Rey Jean-Noël PSS VS 272 294 92,5%
59 Amherd Viola PDC VS 271 294 92,2%
61 Rossini Stéphane PSS VS 271 294 92,2%
104 Chevrier Maurice PDC VS 259 294 88,1%
131 Darbellay Christophe PDC VS 252 294 85,7%
157 Germanier Jean-René PLR VS 236 294 80,3%
181 Freysinger Oskar UDC VS 214 294 72,8%
1 Lang Josef Al Zoug ZG 292 294 99,3%
44 Scherer Marcel UDC ZG 275 294 93,5%
133 Pfister Gerhard PDC ZG 252 294 85,7%
11 Kaufmann Hans UDC ZH 286 294 97,3%
17 Hubmann Vreni PSS ZH 283 294 96,3%
20 Schlüer Ulrich UDC ZH 283 294 96,3%
43 Marty Kälin Barbara PSS ZH 275 294 93,5%
47 Fehr Jacqueline PSS ZH 274 294 93,2%
49 Rutschmann Hans UDC ZH 274 294 93,2%
52 Stahl Jürg UDC ZH 273 294 92,9%
60 Binder Max UDC ZH 271 294 92,2%
79 Riklin Kathy PDC ZH 266 294 90,5%
80 Vischer Daniel VERT-E-S ZH 266 294 90,5%
89 Wäfler Markus UDF ZH 263 294 89,5%
91 Haering Barbara PSS ZH 253 284 89,1%
96 Hutter Markus PLR ZH 261 294 88,8%
98 Schibli Ernst UDC ZH 261 294 88,8%
100 Hegetschweiler Rolf PLR ZH 260 294 88,4%
103 Aeschbacher Ruedi PEV ZH 259 294 88,1%
117 Goll Christine PSS ZH 256 294 87,1%
122 Galladé Chantal PSS ZH 255 294 86,7%
125 Bäumle Martin pvl ZH 254 294 86,4%
127 Fehr Mario PSS ZH 253 294 86,1%
130 Müller-Hemmi Vreni PSS ZH 253 294 86,1%
132 Keller Robert UDC ZH 252 294 85,7%
141 Genner Ruth VERT-E-S ZH 247 294 84,0%
143 Gutzwiller Felix PLR ZH 246 294 83,7%
156 Zapfl Rosmarie PDC ZH 235 291 80,8%
158 Bortoluzzi Toni UDC ZH 235 294 79,9%
162 Zuppiger Bruno UDC ZH 235 294 79,9%
164 Maurer Ueli UDC ZH 234 294 79,6%
175 Mörgeli Christoph UDC ZH 223 294 75,9%
184 Leutenegger Filippo PLR ZH 209 294 71,1%
186 Gross Andreas PSS ZH 184 266 69,2%
188 Noser Ruedi PLR ZH 187 294 63,6%
195 Fehr Hans UDC ZH 169 294 57,5%
200 Thanei Anita PSS ZH 141 294 48,0%
5 10 15 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Présence par parti

Par Partie dans le temps

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Comment a évolué la présence moyenne par parti ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.

Partis déc.03 déc.04 déc.05 déc.06 déc.07 déc.08 déc.09 déc.10 déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 déc.15 déc.16 déc.17 déc.18 déc.19 déc.20 déc.21 déc.22 déc.23
Centre 94,7% 93,5% 94,6% 95,1%
PBD 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
PDC 81,4% 85,4% 87,6% 85,5% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
PEV 90,1% 91,7% 93,4% 92,4% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
PLD 67,9% 77,8% 82,9% 88,9% 88,2%
PLR 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 83,6% 83,0% 80,9% 82,7% 87,0% 93,0% 93,4% 94,6% 94,6% 94,0% 96,4% 93,9% 97,1% 96,0% 95,5% 96,8% 97,2%
PSS 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,2%
pvl 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,8%
UDC 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,7%
VERT-E-S 88,4% 89,2% 91,7% 92,7% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,4% 97,5%
0% 25% 50% 75% 100%
déc.03 légi. 47 déc.05 déc.07 légi. 48 déc.09 déc.11 légi. 49 déc.13 déc.15 légi. 50 déc.17 déc.19 légi. 51 déc.21 déc.23 légi. 52