Nous observons le Parlement suisse
DE FR

A quelle fréquence les membres du Conseil national font-ils partie des gagnants des votes ?

 

La majorité du Conseil détermine la politique - et plus souvent sa propre position correspond à celle de la majorité, plus on participe avec succès à façonner la politique. Les analyses le montrent : ce sont les partis du centre politique qui gagnent le plus de votes.

Faits & chiffres

 

Votes gagnés par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod_id%5D=2005&amp;g1%5Bperiod_type%5D=year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

A quelle fréquence les membres du conseil votent-ils comme la majorité du conseil ?

Nom Prénom Parti Canton Votes gagnés Total Votes gagnés
2 Humbel Ruth PDC AG 255 276 92,4%
19 Leuthard Doris PDC AG 176 202 87,1%
23 Egerszegi-Obrist Christine PLR AG 216 251 86,1%
29 Siegrist Ulrich UDC AG 147 172 85,5%
66 Studer Heiner PEV AG 217 272 79,8%
68 Bruderer Wyss Pascale PSS AG 202 254 79,5%
70 Müller Philipp PLR AG 194 245 79,2%
111 Stump Doris PSS AG 197 278 70,9%
118 Hofmann Urs PSS AG 187 265 70,6%
149 Füglistaller Lieni UDC AG 68 101 67,3%
162 Giezendanner Ulrich UDC AG 113 172 65,7%
166 Mathys Hans Ulrich UDC AG 131 201 65,2%
167 Müller Geri VERT-E-S AG 180 276 65,2%
181 Speck Christian UDC AG 75 120 62,5%
185 Stamm Luzi UDC AG 138 224 61,6%
189 Glur Walter UDC AG 145 237 61,2%
76 Loepfe Arthur PDC AI 174 223 78,0%
37 Kleiner Marianne PLR AR 215 255 84,3%
9 Hochreutener Norbert PDC BE 237 264 89,8%
44 Markwalder Christa PLR BE 216 259 83,4%
51 Donzé Walter PEV BE 233 282 82,6%
53 Haller Vannini Ursula UDC BE 187 227 82,4%
62 Schneider-Ammann Johann N. PLR BE 127 157 80,9%
73 Wasserfallen Kurt PLR BE 183 233 78,5%
81 Triponez Pierre PLR BE 190 252 75,4%
89 Günter Paul PSS BE 204 278 73,4%
92 Allemann Evi PSS BE 206 284 72,5%
98 Stöckli Hans PSS BE 136 188 72,3%
107 Wyss Ursula PSS BE 194 272 71,3%
112 Vollmer Peter PSS BE 183 258 70,9%
114 Oehrli Fritz Abraham UDC BE 196 277 70,8%
125 Weyeneth Hermann UDC BE 164 234 70,1%
127 Daguet André PSS BE 193 276 69,9%
130 Kiener Nellen Margret PSS BE 190 273 69,6%
136 Frösch Therese VERT-E-S BE 158 228 69,3%
142 Hess Bernhard DS BE 130 192 67,7%
145 Joder Rudolf UDC BE 185 274 67,5%
152 Teuscher Franziska VERT-E-S BE 163 244 66,8%
164 Schmied Walter UDC BE 126 193 65,3%
165 Wandfluh Hansruedi UDC BE 169 259 65,3%
169 Amstutz Adrian UDC BE 183 282 64,9%
170 Vermot-Mangold Ruth-Gaby PSS BE 146 225 64,9%
178 Waber Christian UDF BE 148 235 63,0%
193 Schenk Simon UDC BE 139 229 60,7%
38 Jermann Walter PDC BL 201 239 84,1%
45 Gysin Hans Rudolf PLR BL 162 195 83,1%
85 Janiak Claude PSS BL 167 223 74,9%
120 Leutenegger Oberholzer Susanne PSS BL 188 267 70,4%
137 Graf Maya VERT-E-S BL 190 276 68,8%
180 Baader Caspar UDC BL 161 257 62,6%
196 Miesch Christian UDC BL 150 251 59,8%
39 Randegger Johannes PLR BS 153 182 84,1%
110 Schenker Silvia PSS BS 206 290 71,0%
115 Rechsteiner Rudolf PSS BS 184 260 70,8%
144 Gysin Remo PSS BS 181 268 67,5%
171 Dunant Jean Henri UDC BS 161 249 64,7%
3 Meyer-Kaelin Thérèse PDC FR 113 124 91,1%
34 de Buman Dominique PDC FR 197 232 84,9%
57 Glasson Jean-Paul PLR FR 230 281 81,9%
91 Jutzet Erwin PSS FR 183 250 73,2%
94 Levrat Christian PSS FR 190 262 72,5%
148 Fasel Hugo PCS FR 159 236 67,4%
159 Rime Jean-François UDC FR 152 231 65,8%
1 Maitre Jean-Philippe PDC GE 7 7 100,0%
33 Brunschwig Graf Martine PLD GE 121 142 85,2%
35 Dupraz John PLR GE 189 223 84,8%
36 Eggly Jacques-Simon PLD GE 201 238 84,5%
77 Barthassat Luc PDC GE 97 125 77,6%
116 Sommaruga Carlo PSS GE 189 267 70,8%
121 Bernasconi Maria PSS GE 192 273 70,3%
131 Maury Pasquier Liliane PSS GE 156 224 69,6%
147 Leuenberger Ueli VERT-E-S GE 183 271 67,5%
182 Reymond André UDC GE 166 266 62,4%
201 Pagan Jacques UDC GE 156 266 58,6%
203 Vanek Pierre AdG GE 126 222 56,8%
104 Marti Werner PSS GL 184 257 71,6%
5 Cathomas Sep PDC GR 221 245 90,2%
12 Gadient Brigitta M. UDC GR 239 269 88,8%
18 Bezzola Duri PLR GR 203 233 87,1%
42 Hassler Hansjörg UDC GR 233 279 83,5%
113 Hämmerle Andrea PSS GR 194 274 70,8%
63 Kohler Pierre PDC JU 220 273 80,6%
135 Rennwald Jean-Claude PSS JU 186 268 69,4%
22 Brun Franz PDC LU 244 283 86,2%
46 Leu Josef PDC LU 217 261 83,1%
54 Lustenberger Ruedi PDC LU 187 227 82,4%
69 Ineichen Otto PLR LU 213 269 79,2%
75 Theiler Georges PLR LU 166 212 78,3%
90 Widmer Hans PSS LU 203 277 73,3%
146 Kunz Josef UDC LU 166 246 67,5%
150 Laubacher Otto UDC LU 181 269 67,3%
155 Bühlmann Cécile VERT-E-S LU 177 267 66,3%
190 Müri Felix UDC LU 154 253 60,9%
14 Burkhalter Didier PLR NE 251 284 88,4%
86 Cuche Fernand VERT-E-S NE 109 146 74,7%
108 Berberat Didier PSS NE 179 252 71,0%
122 Perrin Yvan UDC NE 199 283 70,3%
129 Garbani Valérie PSS NE 156 224 69,6%
202 John-Calame Francine VERT-E-S NE 73 125 58,4%
61 Engelberger Edi PLR NW 208 257 80,9%
72 Imfeld Adriano PDC OW 120 152 78,9%
4 Walker Felix PDC SG 231 255 90,6%
30 Büchler Jakob PDC SG 234 274 85,4%
40 Müller Walter PLR SG 220 262 84,0%
52 Meier-Schatz Lucrezia PDC SG 200 242 82,6%
59 Weigelt Peter PLR SG 163 201 81,1%
96 Rechsteiner Paul PSS SG 174 240 72,5%
103 Fässler-Osterwalder Hildegard PSS SG 205 286 71,7%
140 Brunner Toni UDC SG 185 273 67,8%
156 Hollenstein Pia VERT-E-S SG 183 276 66,3%
161 Bigger Elmar UDC SG 180 274 65,7%
174 Hutter-Hutter Jasmin UDC SG 164 258 63,6%
192 Pfister Theophil UDC SG 169 278 60,8%
64 Bührer Gerold PLR SH 164 205 80,0%
106 Fehr Hans-Jürg PSS SH 184 258 71,3%
20 Bader Elvira PDC SO 221 254 87,0%
48 Fluri Kurt PLR SO 220 265 83,0%
58 Steiner Rudolf PLR SO 193 237 81,4%
87 Banga Boris PSS SO 196 265 74,0%
101 Heim Bea PSS SO 196 273 71,8%
168 Borer Roland F. UDC SO 139 214 65,0%
177 Wobmann Walter UDC SO 169 267 63,3%
27 Wehrli Reto PDC SZ 191 223 85,7%
78 Gyr-Steiner Josy PSS SZ 189 246 76,8%
195 Föhn Peter UDC SZ 101 169 59,8%
204 Schwander Pirmin UDC SZ 124 222 55,9%
17 Häberli-Koller Brigitte PDC TG 237 270 87,8%
24 Messmer Werner PLR TG 205 239 85,8%
60 Gross Jost PSS TG 115 142 81,0%
83 Walter Hansjörg UDC TG 191 254 75,2%
183 Graf-Litscher Edith PSS TG 81 130 62,3%
187 Spuhler Peter UDC TG 72 117 61,5%
199 Baumann J. Alexander UDC TG 145 244 59,4%
8 Abate Fabio PLR TI 231 257 89,9%
21 Sadis Laura PLR TI 225 260 86,5%
26 Pelli Fulvio PLR TI 186 217 85,7%
43 Simoneschi-Cortesi Chiara PDC TI 198 237 83,5%
49 Robbiani Meinrado PDC TI 214 258 82,9%
102 Pedrina Fabio PSS TI 201 280 71,8%
153 Cavalli Franco PSS TI 81 122 66,4%
25 Huber Gabi PLR UR 227 265 85,7%
6 Christen Yves PLR VD 212 235 90,2%
13 Vaudroz René PLR VD 203 229 88,6%
15 Guisan Yves PLR VD 226 256 88,3%
41 Favre Charles PLR VD 237 283 83,7%
47 Ruey Claude PLD VD 206 248 83,1%
79 Veillon Pierre-François UDC VD 202 264 76,5%
80 Beck Serge PLD VD 206 270 76,3%
93 Dormond Béguelin Marlyse PSS VD 206 284 72,5%
95 Parmelin Guy UDC VD 198 273 72,5%
97 Nordmann Roger PSS VD 188 260 72,3%
119 Bugnon André UDC VD 197 280 70,4%
124 Salvi Pierre PSS VD 155 221 70,1%
126 Savary Géraldine PSS VD 182 260 70,0%
138 Menétrey-Savary Anne-Catherine VERT-E-S VD 187 272 68,8%
141 Fattebert Jean UDC VD 182 269 67,7%
172 Recordon Luc VERT-E-S VD 170 263 64,6%
186 Huguenin Marianne PdT VD 161 262 61,5%
188 Zisyadis Josef PdT VD 152 248 61,3%
7 Cina Jean-Michel PDC VS 117 130 90,0%
10 Germanier Jean-René PLR VS 214 239 89,5%
31 Darbellay Christophe PDC VS 227 266 85,3%
32 Amherd Viola PDC VS 104 122 85,2%
50 Chevrier Maurice PDC VS 201 243 82,7%
84 Rey Jean-Noël PSS VS 207 276 75,0%
109 Rossini Stéphane PSS VS 191 269 71,0%
157 Freysinger Oskar UDC VS 159 240 66,3%
82 Pfister Gerhard PDC ZG 158 210 75,2%
154 Lang Josef Al Zoug ZG 184 277 66,4%
191 Scherer Marcel UDC ZG 162 266 60,9%
11 Riklin Kathy PDC ZH 246 276 89,1%
16 Noser Ruedi PLR ZH 148 168 88,1%
28 Gutzwiller Felix PLR ZH 236 276 85,5%
55 Zapfl Rosmarie PDC ZH 156 190 82,1%
56 Bäumle Martin pvl ZH 223 272 82,0%
65 Thanei Anita PSS ZH 116 145 80,0%
67 Hegetschweiler Rolf PLR ZH 196 246 79,7%
71 Aeschbacher Ruedi PEV ZH 203 257 79,0%
74 Hutter Markus PLR ZH 210 268 78,4%
88 Fehr Mario PSS ZH 187 254 73,6%
99 Marty Kälin Barbara PSS ZH 193 268 72,0%
100 Leutenegger Filippo PLR ZH 128 178 71,9%
105 Wäfler Markus UDF ZH 200 280 71,4%
117 Fehr Jacqueline PSS ZH 197 279 70,6%
123 Müller-Hemmi Vreni PSS ZH 181 258 70,2%
128 Goll Christine PSS ZH 187 268 69,8%
132 Hubmann Vreni PSS ZH 194 279 69,5%
133 Keller Robert UDC ZH 182 262 69,5%
134 Haering Barbara PSS ZH 159 229 69,4%
139 Galladé Chantal PSS ZH 111 162 68,5%
143 Genner Ruth VERT-E-S ZH 171 253 67,6%
151 Fehr Hans UDC ZH 119 178 66,9%
158 Gross Andreas PSS ZH 99 150 66,0%
160 Rutschmann Hans UDC ZH 183 278 65,8%
163 Vischer Daniel VERT-E-S ZH 117 179 65,4%
173 Maurer Ueli UDC ZH 144 224 64,3%
175 Stahl Jürg UDC ZH 154 242 63,6%
176 Schibli Ernst UDC ZH 167 264 63,3%
179 Kaufmann Hans UDC ZH 170 271 62,7%
184 Binder Max UDC ZH 148 240 61,7%
194 Mörgeli Christoph UDC ZH 126 208 60,6%
197 Schlüer Ulrich UDC ZH 163 273 59,7%
198 Bortoluzzi Toni UDC ZH 152 255 59,6%
200 Zuppiger Bruno UDC ZH 137 231 59,3%
5 10 15 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Votes gagnés par parti

Par Partie dans le temps

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Quel est le pourcentage moyen d'un parti qui vote comme la majorité du Conseil ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.

Partis déc.03 déc.04 déc.05 déc.06 déc.07 déc.08 déc.09 déc.10 déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 déc.15 déc.16 déc.17 déc.18 déc.19 déc.20 déc.21 déc.22 déc.23
Centre 87,7% 87,5% 86,3% 90,7%
PBD 93,7% 87,5% 87,6% 87,0% 84,9% 81,6% 85,3% 88,8% 85,8% 83,8% 83,1% 82,4% 90,8% 89,9%
PDC 90,2% 85,1% 89,4% 88,1% 89,3% 83,9% 83,2% 84,6% 86,0% 84,3% 86,2% 86,1% 85,3% 82,9% 85,0% 86,1% 89,2% 84,1%
PEV 76,9% 80,5% 79,6% 77,7% 74,3% 79,4% 80,0% 78,7% 76,4%
PLD 88,2% 81,7% 85,6% 87,5% 90,3%
PLR 87,4% 83,5% 84,5% 87,0% 89,8% 83,5% 85,7% 86,8% 81,7% 80,4% 84,0% 81,6% 87,2% 84,7% 85,4% 86,8% 84,4% 80,7% 81,6% 79,8% 83,9%
PSS 70,5% 71,4% 70,6% 65,9% 69,0% 55,4% 53,6% 57,7% 60,8% 57,8% 58,0% 63,3% 54,1% 56,1% 49,4% 50,9% 64,4% 66,1% 65,9% 60,6% 54,4%
pvl 85,0% 79,8% 77,4% 76,2% 79,7% 74,1% 81,1% 77,6% 73,6% 74,5% 70,9% 69,6% 79,5% 78,3% 78,6% 72,9% 74,6%
UDC 72,0% 66,1% 70,0% 71,1% 66,0% 64,3% 64,7% 65,1% 61,8% 62,1% 60,8% 54,8% 63,7% 61,7% 67,7% 67,7% 55,4% 53,1% 51,2% 57,5% 60,3%
VERT-E-S 65,3% 67,0% 61,3% 62,2% 64,3% 53,1% 51,3% 56,7% 61,8% 57,7% 58,0% 62,1% 55,2% 55,6% 48,3% 49,3% 62,7% 64,7% 65,0% 58,9% 53,1%
0% 25% 50% 75% 100%
déc.03 légi. 47 déc.05 déc.07 légi. 48 déc.09 déc.11 légi. 49 déc.13 déc.15 légi. 50 déc.17 déc.19 légi. 51 déc.21 déc.23 légi. 52