Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
183 Addor Jean-Luc SVP VS 3’248 3’406 95,4%
195 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
30 Aellen Cyril FDP GE 3’389 3’406 99,5%
74 Aeschi Thomas SVP ZG 3’369 3’406 98,9%
197 Alijaj Islam SP ZH 3’139 3’362 93,4%
140 Amaudruz Céline SVP GE 2’514 2’575 97,6%
52 Amoos Emmanuel SP VS 3’380 3’406 99,2%
154 Andrey Gerhard GRÜNE FR 3’307 3’406 97,1%
17 Arslan Sibel GRÜNE BS 341 342 99,7%
113 Badertscher Christine GRÜNE BE 3’341 3’406 98,1%
193 Badran Jacqueline SP ZH 3’067 3’262 94,0%
163 Bally Maya Mitte AG 3’095 3’196 96,8%
85 Balmer Bettina FDP ZH 3’361 3’406 98,7%
153 Barandun Nicole Mitte ZH 3’311 3’406 97,2%
155 Baumann Kilian GRÜNE BE 3’259 3’358 97,1%
209 Bäumle Martin glp ZH 2’920 3’401 85,9%
53 Bendahan Samuel SP VD 3’378 3’406 99,2%
31 Berli Rudi GRÜNE GE 650 653 99,5%
205 Bertschy Kathrin glp BE 2’857 3’199 89,3%
179 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
1 Bischof Edgar SVP AR 17 17 100,0%
120 Bläsi Thomas SVP GE 3’333 3’400 98,0%
82 Blunschy Dominik Mitte SZ 3’243 3’283 98,8%
83 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 3’366 3’406 98,8%
157 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 3’279 3’382 97,0%
44 Brizzi Simona SP AG 3’381 3’406 99,3%
54 Büchel Roland Rino SVP SG 3’377 3’404 99,2%
156 Buffat Michaël SVP VD 3’285 3’383 97,1%
182 Bühler Manfred SVP BE 3’255 3’406 95,6%
185 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 3’116 3’270 95,3%
106 Burgherr Thomas SVP AG 2’989 3’042 98,3%
36 Bürgi Roman SVP SZ 3’385 3’406 99,4%
194 Bürgin Yvonne Mitte ZH 3’200 3’406 94,0%
132 Calame Didier SVP NE 3’300 3’379 97,7%
3 Candan Hasan SP LU 3’402 3’406 99,9%
133 Candinas Martin Mitte GR 3’329 3’406 97,7%
86 Chappuis Isabelle Mitte VD 3’361 3’406 98,7%
109 Chollet Clarence GRÜNE NE 1’168 1’189 98,2%
32 Christ Katja glp BS 3’389 3’406 99,5%
37 Clivaz Christophe GRÜNE VS 3’387 3’406 99,4%
55 Cottier Damien FDP NE 3’325 3’353 99,2%
9 Crottaz Brigitte SP VD 3’400 3’406 99,8%
4 Dandrès Christian SP GE 3’401 3’406 99,9%
158 de Courten Thomas SVP BL 3’303 3’406 97,0%
100 de Montmollin Simone FDP GE 3’354 3’406 98,5%
114 de Quattro Jacqueline FDP VD 2’953 3’009 98,1%
144 Dettling Marcel SVP SZ 3’321 3’406 97,5%
18 De Ventura Linda SP SH 1’871 1’877 99,7%
187 Dobler Marcel FDP SG 3’231 3’406 94,9%
45 Docourt Martine SP NE 3’383 3’406 99,3%
151 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 3’314 3’406 97,3%
5 Egger Mike SVP SG 3’394 3’398 99,9%
6 Farinelli Alex FDP TI 3’402 3’406 99,9%
10 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 3’371 3’379 99,8%
126 Fehr Düsel Nina SVP ZH 3’336 3’406 97,9%
171 Feller Olivier FDP VD 3’285 3’406 96,4%
69 Fischer Benjamin SVP ZH 3’371 3’406 99,0%
33 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
115 Flach Beat glp AG 3’323 3’386 98,1%
46 Fonio Giorgio Mitte TI 3’383 3’406 99,3%
141 Freymond Sylvain SVP VD 3’286 3’368 97,6%
145 Fridez Pierre-Alain SP JU 2’502 2’566 97,5%
11 Friedl Claudia SP SG 3’396 3’404 99,8%
96 Funiciello Tamara SP BE 3’360 3’406 98,6%
104 Gafner Andreas EDU BE 3’351 3’406 98,4%
134 Gaillard Benoît SP VD 1’270 1’300 97,7%
75 Gartmann Walter SVP SG 3’370 3’406 98,9%
24 Giacometti Anna FDP GR 3’391 3’406 99,6%
12 Gianini Simone FDP TI 3’400 3’406 99,8%
180 Giezendanner Benjamin SVP AG 3’161 3’302 95,7%
208 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
116 Glarner Andreas SVP AG 3’342 3’406 98,1%
70 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 3’373 3’406 99,0%
71 Glur Christian SVP AG 1’642 1’659 99,0%
19 Gobet Nadine FDP FR 3’397 3’406 99,7%
87 Golay Roger MCG GE 3’362 3’406 98,7%
142 Götte Michael SVP SG 3’325 3’406 97,6%
198 Graber Michael SVP VS 3’154 3’383 93,2%
117 Gredig Corina glp ZH 3’034 3’092 98,1%
188 Grossen Jürg glp BE 3’228 3’406 94,8%
60 Grüter Franz SVP LU 3’377 3’406 99,1%
159 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 2’935 3’026 97,0%
135 Guggisberg Lars SVP BE 3’326 3’406 97,7%
25 Gutjahr Diana SVP TG 3’386 3’398 99,6%
56 Gysi Barbara SP SG 3’379 3’406 99,2%
47 Gysin Greta GRÜNE TI 3’350 3’375 99,3%
168 Haab Martin SVP ZH 3’290 3’406 96,6%
184 Hässig Patrick glp ZH 3’230 3’385 95,4%
202 Heer Alfred SVP ZH 2’143 2’342 91,5%
88 Heimgartner Stefanie SVP AG 3’350 3’393 98,7%
38 Hess Erich SVP BE 3’384 3’406 99,4%
204 Hess Lorenz Mitte BE 3’060 3’406 89,8%
39 Huber Alois SVP AG 3’387 3’406 99,4%
172 Hübscher Martin SVP ZH 3’282 3’406 96,4%
89 Hug Roman SVP GR 3’361 3’406 98,7%
146 Hurter Thomas SVP SH 3’321 3’406 97,5%
161 Imark Christian SVP SO 3’302 3’406 96,9%
13 Jaccoud Jessica SP VD 3’398 3’406 99,8%
7 Jauslin Matthias Samuel glp AG 3’404 3’406 99,9%
149 Jost Marc EVP BE 3’316 3’406 97,4%
176 Kälin Irène GRÜNE AG 3’255 3’383 96,2%
107 Kamerzin Sidney Mitte VS 3’347 3’406 98,3%
14 Kaufmann Pius Mitte LU 3’398 3’405 99,8%
121 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 3’338 3’406 98,0%
61 Knutti Thomas SVP BE 3’376 3’406 99,1%
62 Kolly Nicolas SVP FR 3’375 3’406 99,1%
210 Kutter Philipp Mitte ZH 2’696 3’210 84,0%
76 Lohr Christian Mitte TG 3’354 3’392 98,9%
118 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 3’311 3’375 98,1%
178 Maitre Vincent Mitte GE 3’266 3’406 95,9%
169 Marchesi Piero SVP TI 3’264 3’379 96,6%
57 Marti Min Li SP ZH 3’380 3’406 99,2%
170 Marti Samira SP BL 2’901 3’005 96,5%
206 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 3’025 3’406 88,8%
40 Masshardt Nadine SP BE 3’387 3’406 99,4%
122 Matter Thomas SVP ZH 3’327 3’396 98,0%
97 Meier Andreas Mitte AG 3’357 3’406 98,6%
196 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
130 Meyer Mattea SP ZH 2’554 2’611 97,8%
186 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 3’221 3’388 95,1%
203 Michel Simon FDP SO 3’086 3’406 90,6%
72 Molina Fabian SP ZH 3’364 3’398 99,0%
190 Müller Leo Mitte LU 3’218 3’406 94,5%
207 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 2’697 3’047 88,5%
63 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
98 Nantermod Philippe FDP VS 3’360 3’406 98,6%
199 Nause Reto Mitte BE 3’166 3’403 93,0%
90 Nicolet Jacques SVP VD 3’362 3’406 98,7%
173 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
123 Nussbaumer Eric SP BL 3’305 3’373 98,0%
110 Paganini Nicolò Mitte SG 3’346 3’406 98,2%
41 Page Pierre-André SVP FR 3’301 3’321 99,4%
127 Pahud Yvan SVP VD 3’335 3’405 97,9%
101 Pamini Paolo SVP TI 3’183 3’233 98,5%
201 Pfister Gerhard Mitte ZG 3’124 3’389 92,2%
77 Piller Carrard Valérie SP FR 3’341 3’378 98,9%
192 Porchet Léonore GRÜNE VD 3’090 3’284 94,1%
136 Portmann Hans-Peter FDP ZH 3’244 3’322 97,7%
91 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 3’262 3’305 98,7%
58 Pult Jon SP GR 3’217 3’242 99,2%
191 Quadri Lorenzo Lega TI 3’208 3’406 94,2%
137 Rechsteiner Thomas Mitte AI 3’294 3’373 97,7%
78 Reimann Lukas SVP SG 3’367 3’406 98,9%
64 Revaz Estelle SP GE 3’375 3’406 99,1%
92 Riem Katja SVP BE 3’361 3’406 98,7%
2 Riner Christoph SVP AG 3’405 3’406 100,0%
48 Riniker Maja FDP AG 3’282 3’305 99,3%
164 Ritter Markus Mitte SG 3’298 3’406 96,8%
150 Roduit Benjamin Mitte VS 3’319 3’406 97,4%
79 Rosenwasser Anna SP ZH 3’368 3’406 98,9%
93 Roth David SP LU 3’362 3’406 98,7%
147 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 3’321 3’406 97,5%
84 Ruch Daniel FDP VD 3’365 3’406 98,8%
143 Rüegger Monika SVP OW 3’325 3’406 97,6%
165 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 3’295 3’406 96,7%
138 Rumy Farah SP SO 3’328 3’406 97,7%
160 Rutz Gregor SVP ZH 3’303 3’406 97,0%
128 Ryser Franziska GRÜNE SG 2’969 3’033 97,9%
124 Sauter Regine FDP ZH 3’254 3’321 98,0%
65 Schaffner Barbara glp ZH 3’377 3’406 99,1%
181 Schilliger Peter FDP LU 3’260 3’406 95,7%
26 Schläfli Nina SP TG 3’392 3’406 99,6%
20 Schläpfer Therese SVP ZH 651 653 99,7%
34 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 3’390 3’406 99,5%
139 Schmezer Ueli SP BE 1’494 1’529 97,7%
49 Schmid Pascal SVP TG 3’383 3’406 99,3%
111 Schneeberger Daniela FDP BL 3’313 3’373 98,2%
152 Schneider Meret GRÜNE ZH 1’810 1’860 97,3%
174 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 3’201 3’321 96,4%
66 Schnyder Markus SVP GL 3’374 3’406 99,1%
42 Seiler Graf Priska SP ZH 3’373 3’393 99,4%
108 Silberschmidt Andri FDP ZH 3’348 3’406 98,3%
8 Sollberger Sandra SVP BL 3’402 3’406 99,9%
200 Sormanni Daniel MCG GE 2’679 2’881 93,0%
102 Stadler Simon Mitte UR 3’327 3’378 98,5%
94 Stämpfli Fabienne glp BE 1’509 1’529 98,7%
177 Steinemann Barbara SVP ZH 3’269 3’406 96,0%
175 Stettler Thomas SVP JU 3’283 3’406 96,4%
99 Storni Bruno SP TI 3’029 3’072 98,6%
162 Strupler Manuel SVP TG 3’208 3’312 96,9%
73 Suter Gabriela SP AG 3’372 3’406 99,0%
129 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 3’333 3’406 97,9%
80 Theiler Heinz FDP SZ 3’370 3’406 98,9%
21 Töngi Michael GRÜNE LU 3’396 3’406 99,7%
105 Trede Aline GRÜNE BE 3’353 3’406 98,4%
22 Tschopp Jean SP VD 3’395 3’406 99,7%
15 Tuena Mauro SVP ZH 3’399 3’406 99,8%
119 Tuosto Brenda SP VD 2’812 2’866 98,1%
16 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 3’030 3’036 99,8%
27 Vietze Kris FDP TG 3’394 3’406 99,6%
50 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 3’383 3’406 99,3%
81 von Falkenstein Patricia FDP BS 3’369 3’406 98,9%
28 Vontobel Erich EDU ZH 3’392 3’406 99,6%
35 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’739 2’753 99,5%
51 Walliser Bruno SVP ZH 3’381 3’406 99,3%
189 Walti Beat FDP ZH 2’892 3’055 94,7%
67 Wandfluh Ernst SVP BE 3’375 3’406 99,1%
166 Wasserfallen Christian FDP BE 3’295 3’406 96,7%
112 Weber Céline glp VD 3’133 3’191 98,2%
59 Wehrli Laurent FDP VD 3’240 3’267 99,2%
68 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 3’374 3’406 99,1%
167 Wermuth Cédric SP AG 3’292 3’406 96,7%
43 Wettstein Felix GRÜNE SO 3’384 3’406 99,4%
95 Widmer Céline SP ZH 3’352 3’397 98,7%
29 Wismer-Felder Priska Mitte LU 3’391 3’406 99,6%
131 Wyss Sarah SP BS 3’062 3’132 97,8%
23 Wyssmann Rémy SVP SO 3’397 3’406 99,7%
148 Zryd Andrea SP BE 3’322 3’406 97,5%
125 Zuberbühler David SVP AR 2’969 3’031 98,0%
103 Zybach Ursula SP BE 3’354 3’406 98,5%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24 Dez25
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,4% 98,5%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,4% 96,8%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,5% 97,9% 97,6% 98,2%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,6% 97,1%
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,5% 98,3%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,8% 97,9%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez25