24.3194 Sofortige Einstellung der Beiträge an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) (Motion)
09.09.2024 · Herbstsession 2024 · 52. Legislatur
29271
Nationalrat fordert Einstellung der Zahlungen an das UNO-Hilfswerk für Geflüchtete aus Palästina (UNRWA)
Die Forderung erfolgt im Kontext des Vorwurfs, dass sich die UNRWA in ihrer Tätigkeit in Palästina zu wenig von der Hamas distanziere bzw. mit ihren Aktivitäten die Hamas unterstütze. In einer anderen Motion fordert der Nationalrat gleichzeitig, dass der Schweizer Sockelbeitrag 2024 an die UNWRA zugunsten der Nothilfe an die palästinensische Zivilbevölkerung umgeleitet wird.
Entschuldigt/Abwesend: 6 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Ja |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Ja |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Ja |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Ja |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Ja |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Ja |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Ja |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Ja |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Ja |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Ja |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Ja |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Ja |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Ja |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Abwesend |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Abwesend |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Abwesend |
Hässig | Patrick | glp | GL | ZH | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Ja |
Bally | Maya | Mitte | M-E | AG | Ja |
Barandun | Nicole | Mitte | M-E | ZH | Nein |
Blunschy | Dominik | Mitte | M-E | SZ | Nein |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Nein |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Bürgin | Yvonne | Mitte | M-E | ZH | Enthaltung |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Nein |
Chappuis | Isabelle | Mitte | M-E | VD | Ja |
Durrer | Regina | Mitte | M-E | NW | Enthaltung |
Fonio | Giorgio | Mitte | M-E | TI | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Jost | Marc | EVP | M-E | BE | Ja |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Nein |
Kaufmann | Pius | Mitte | M-E | LU | Nein |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Abwesend |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Enthaltung |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Ja |
Meier | Andreas | Mitte | M-E | AG | Nein |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Nein |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Enthaltung |
Nause | Reto | Mitte | M-E | BE | Nein |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Nein |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Nein |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Nein |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Nein |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Nein |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Nein |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Nein |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Enthaltung |
Aellen | Cyril | FDP | RL | GE | Ja |
Balmer | Bettina | FDP | RL | ZH | Nein |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Nein |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Nein |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Nein |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Nein |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Gianini | Simone | FDP | RL | TI | Nein |
Gobet | Nadine | FDP | RL | FR | Ja |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Nein |
Michel | Simon | FDP | RL | SO | Enthaltung |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Nein |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Nein |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Nein |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Nein |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Nein |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Nein |
Theiler | Heinz | FDP | RL | SZ | Nein |
Vietze | Kris | FDP | RL | TG | Nein |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Nein |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Nein |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Nein |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
Alijaj | Islam | SP | S | ZH | Ja |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Ja |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
Brizzi | Simona | SP | S | AG | Ja |
Candan | Hasan | SP | S | LU | Ja |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Ja |
Docourt | Martine | SP | S | NE | Ja |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Ja |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
Jaccoud | Jessica | SP | S | VD | Ja |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Präsident/in stimmt nicht ab |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
Pult | Jon | SP | S | GR | Ja |
Revaz | Estelle | SP | S | GE | Ja |
Rosenwasser | Anna | SP | S | ZH | Ja |
Roth | David | SP | S | LU | Ja |
Rumy | Farah | SP | S | SO | Ja |
Schläfli | Nina | SP | S | TG | Ja |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Ja |
Tschopp | Jean | SP | S | VD | Ja |
Tuosto | Brenda | SP | S | VD | Ja |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Ja |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Ja |
Zryd | Andrea | SP | S | BE | Ja |
Zybach | Ursula | SP | S | BE | Ja |
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Nein |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Nein |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Nein |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Nein |
Bläsi | Thomas | SVP | V | GE | Nein |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Nein |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Nein |
Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Nein |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Nein |
Bürgi | Roman | SVP | V | SZ | Nein |
Calame | Didier | SVP | V | NE | Nein |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Nein |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Nein |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Nein |
Fehr Düsel | Nina | SVP | V | ZH | Nein |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Nein |
Freymond | Sylvain | SVP | V | VD | Nein |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Nein |
Gartmann | Walter | SVP | V | SG | Nein |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Nein |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Nein |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Nein |
Götte | Michael | SVP | V | SG | Nein |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Nein |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Nein |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Nein |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Nein |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Nein |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Nein |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Nein |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Nein |
Hübscher | Martin | SVP | V | ZH | Nein |
Hug | Roman | SVP | V | GR | Nein |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Nein |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Nein |
Knutti | Thomas | SVP | V | BE | Nein |
Kolly | Nicolas | SVP | V | FR | Nein |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Nein |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Nein |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Nein |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Nein |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Nein |
Pahud | Yvan | SVP | V | VD | Nein |
Pamini | Paolo | SVP | V | TI | Nein |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Nein |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Nein |
Riem | Katja | SVP | V | BE | Nein |
Riner | Christoph | SVP | V | AG | Nein |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Nein |
Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | V | BE | Nein |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Nein |
Schmid | Pascal | SVP | V | TG | Nein |
Schnyder | Markus | SVP | V | GL | Nein |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Nein |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Enthaltung |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Nein |
Stettler | Thomas | SVP | V | JU | Nein |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Nein |
Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | V | LU | Nein |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Nein |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Entschuldigt |
Vontobel | Erich | EDU | V | ZH | Nein |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Nein |
Wandfluh | Ernst | SVP | V | BE | Nein |
Wyssmann | Rémy | SVP | V | SO | Nein |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Nein |
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Grüne Fraktion | 23 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grünliberale Fraktion | 7 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 9 (0,0%) | 1 (0,0%) | 18 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 9 (0,0%) | 5 (0,0%) | 16 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) | 65 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 40 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
23 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
7 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
9 (32%)
1 (4%)
18 (64%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
9 (30%)
5 (17%)
16 (53%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
0 (0%)
1 (2%)
65 (98%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
40 (100%)
0 (0%)
0 (0%)