24.025 Armeebotschaft 2024 (Geschäft des Bundesrates)
19.09.2024 · Herbstsession 2024 · 52. Legislatur
29545 Gesamtabstimmung
Nationalrat erhöht Armeeausgaben mit Kompensation u.a. bei internationaler Zusammenarbeit
Beschlossen wurde beim Zahlungsrahmen der Armee für die Jahre 2025-2028 eine zusätzliche Erhöhung um 4 Mia. Franken gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats (von 25,8 Mia. auf 29,8 Mia. Franken). Gleichzeitig möchte der Nationalrat dem Bundesrat Vorgaben in Bezug auf finanzielle Kompensationsmassnahmen machen. So sollen neben Einsparungen beim VBS selbst u.a. der Bundesanteil an den Nationalbankgewinnen erhöht werden (auf Kosten der Kantone) sowie beim Bundespersonal und bei der Entwicklungszusammenarbeit gespart werden.
5 · Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen der Armee 2025–2028
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 8 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Vontobel | Erich | EDU | V | ZH | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Nein |
Jost | Marc | EVP | M-E | BE | Nein |
Aellen | Cyril | FDP | RL | GE | Ja |
Balmer | Bettina | FDP | RL | ZH | Ja |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Ja |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Gianini | Simone | FDP | RL | TI | Ja |
Gobet | Nadine | FDP | RL | FR | Ja |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
Michel | Simon | FDP | RL | SO | Ja |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Ja |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Ja |
Theiler | Heinz | FDP | RL | SZ | Ja |
Vietze | Kris | FDP | RL | TG | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Ja |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Enthaltung |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Entschuldigt |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Enthaltung |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Enthaltung |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Enthaltung |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Enthaltung |
Hässig | Patrick | glp | GL | ZH | Enthaltung |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Enthaltung |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Enthaltung |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Enthaltung |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Nein |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Nein |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Nein |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Nein |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Nein |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Nein |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Nein |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Nein |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Nein |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Nein |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Nein |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Nein |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Nein |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Nein |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Nein |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Nein |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Nein |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Nein |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Nein |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Ja |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Ja |
Bally | Maya | Mitte | M-E | AG | Ja |
Barandun | Nicole | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Blunschy | Dominik | Mitte | M-E | SZ | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Ja |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Bürgin | Yvonne | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Ja |
Chappuis | Isabelle | Mitte | M-E | VD | Ja |
Durrer | Regina | Mitte | M-E | NW | Ja |
Fonio | Giorgio | Mitte | M-E | TI | Ja |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Ja |
Kaufmann | Pius | Mitte | M-E | LU | Ja |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Abwesend |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Ja |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Abwesend |
Meier | Andreas | Mitte | M-E | AG | Ja |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Ja |
Nause | Reto | Mitte | M-E | BE | Ja |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Ja |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Ja |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Entschuldigt |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Ja |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Ja |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Ja |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Nein |
Alijaj | Islam | SP | S | ZH | Nein |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Nein |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Nein |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Nein |
Brizzi | Simona | SP | S | AG | Nein |
Candan | Hasan | SP | S | LU | Nein |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Nein |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Nein |
Docourt | Martine | SP | S | NE | Nein |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Nein |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Nein |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Nein |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Nein |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Nein |
Jaccoud | Jessica | SP | S | VD | Nein |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Nein |
Marti | Samira | SP | S | BL | Nein |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Nein |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Nein |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Nein |
Munz | Martina | SP | S | SH | Nein |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Nein |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Präsident/in stimmt nicht ab |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Nein |
Pult | Jon | SP | S | GR | Nein |
Revaz | Estelle | SP | S | GE | Nein |
Rosenwasser | Anna | SP | S | ZH | Nein |
Roth | David | SP | S | LU | Nein |
Rumy | Farah | SP | S | SO | Nein |
Schläfli | Nina | SP | S | TG | Nein |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Nein |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Nein |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Nein |
Tschopp | Jean | SP | S | VD | Nein |
Tuosto | Brenda | SP | S | VD | Nein |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Nein |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Nein |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Entschuldigt |
Zryd | Andrea | SP | S | BE | Nein |
Zybach | Ursula | SP | S | BE | Nein |
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Entschuldigt |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Ja |
Bläsi | Thomas | SVP | V | GE | Ja |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
Bürgi | Roman | SVP | V | SZ | Ja |
Calame | Didier | SVP | V | NE | Ja |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
Fehr Düsel | Nina | SVP | V | ZH | Ja |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Ja |
Freymond | Sylvain | SVP | V | VD | Ja |
Gartmann | Walter | SVP | V | SG | Ja |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Ja |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
Götte | Michael | SVP | V | SG | Ja |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Ja |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Ja |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Ja |
Hübscher | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Hug | Roman | SVP | V | GR | Ja |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
Knutti | Thomas | SVP | V | BE | Ja |
Kolly | Nicolas | SVP | V | FR | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
Pahud | Yvan | SVP | V | VD | Ja |
Pamini | Paolo | SVP | V | TI | Ja |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
Riem | Katja | SVP | V | BE | Ja |
Riner | Christoph | SVP | V | AG | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | V | BE | Ja |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
Schmid | Pascal | SVP | V | TG | Ja |
Schnyder | Markus | SVP | V | GL | Ja |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
Stettler | Thomas | SVP | V | JU | Ja |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Ja |
Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | V | LU | Ja |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Entschuldigt |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Wandfluh | Ernst | SVP | V | BE | Ja |
Wyssmann | Rémy | SVP | V | SO | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Grüne Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 23 (100,0%) |
Grünliberale Fraktion | 0 (0,0%) | 9 (100,0%) | 0 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 28 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 26 (0,0%) | 0 (0,0%) | 2 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 65 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 39 (100,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
23 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
0 (0%)
9 (100%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
26 (93%)
0 (0%)
2 (7%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
65 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
39 (100%)