24.041 Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028 (Geschäft des Bundesrates)
19.12.2024 · Wintersession 2024 · 52. Legislatur
30101 Zahlenteil und Bundesbeschluss Ia
Parlament einigt sich auf Budget 2025
Die budgetierten Bundesausgaben betragen insgesamt 86,5 Milliarden Franken, die Einnahmen 85,7 Milliarden Franken. Das Defizit beträgt somit rund 800 Mio. Franken. Die Vorgaben der Schuldenbremse können damit eingehalten werden.
Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats nimmt das Parlament zusätzliche Ausgabenkürzungen u.a. bei der Auslandshilfe (-110 Mio.), beim Bundespersonal, bei den Bundesasylzentren und der Sozialhilfe für Asylsuchende vor. Mehrausgaben wurden hingegen bei der Armee (+530 Mio.) und bei der Landwirtschaft (+42 Mio Fr.) beschlossen. Beschlossen wurde auch, dass die Armeeausgaben bereits im Jahr 2032 1% des BIP betragen sollen (anstatt erst 2025 wie vom Bundesrat vorgeschlagen).
1 ·
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 6 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
Aellen | Cyril | FDP | RL | GE | Ja |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
Alijaj | Islam | SP | S | ZH | Ja |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Entschuldigt |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Ja |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Ja |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Ja |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
Bally | Maya | Mitte | M-E | AG | Ja |
Balmer | Bettina | FDP | RL | ZH | Ja |
Barandun | Nicole | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
Bläsi | Thomas | SVP | V | GE | Ja |
Blunschy | Dominik | Mitte | M-E | SZ | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Ja |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Ja |
Brizzi | Simona | SP | S | AG | Ja |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Nein |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Ja |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
Bürgi | Roman | SVP | V | SZ | Ja |
Bürgin | Yvonne | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Calame | Didier | SVP | V | NE | Ja |
Candan | Hasan | SP | S | LU | Ja |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Ja |
Chappuis | Isabelle | Mitte | M-E | VD | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Ja |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Ja |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
De Ventura | Linda | SP | S | SH | Ja |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Docourt | Martine | SP | S | NE | Ja |
Durrer | Regina | Mitte | M-E | NW | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Ja |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
Fehr Düsel | Nina | SVP | V | ZH | Abwesend |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Ja |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
Fonio | Giorgio | Mitte | M-E | TI | Ja |
Freymond | Sylvain | SVP | V | VD | Ja |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Ja |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Gartmann | Walter | SVP | V | SG | Ja |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Gianini | Simone | FDP | RL | TI | Ja |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Ja |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Nein |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Glur | Christian | SVP | V | AG | Ja |
Gobet | Nadine | FDP | RL | FR | Ja |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Ja |
Götte | Michael | SVP | V | SG | Ja |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Ja |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Nein |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Ja |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Ja |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Hässig | Patrick | glp | GL | ZH | Ja |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Ja |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Ja |
Hübscher | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Hug | Roman | SVP | V | GR | Ja |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
Jaccoud | Jessica | SP | S | VD | Ja |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
Jost | Marc | EVP | M-E | BE | Ja |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Ja |
Kaufmann | Pius | Mitte | M-E | LU | Ja |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Ja |
Knutti | Thomas | SVP | V | BE | Ja |
Kolly | Nicolas | SVP | V | FR | Ja |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Ja |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Ja |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Nein |
Meier | Andreas | Mitte | M-E | AG | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Ja |
Michel | Simon | FDP | RL | SO | Ja |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Ja |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
Nause | Reto | Mitte | M-E | BE | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Abwesend |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
Pahud | Yvan | SVP | V | VD | Ja |
Pamini | Paolo | SVP | V | TI | Ja |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Ja |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Ja |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Pult | Jon | SP | S | GR | Ja |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Ja |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
Revaz | Estelle | SP | S | GE | Ja |
Riem | Katja | SVP | V | BE | Ja |
Riner | Christoph | SVP | V | AG | Ja |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Präsident/in stimmt nicht ab |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Ja |
Rosenwasser | Anna | SP | S | ZH | Ja |
Roth | David | SP | S | LU | Ja |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | V | BE | Ja |
Rumy | Farah | SP | S | SO | Ja |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
Schläfli | Nina | SP | S | TG | Ja |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schmid | Pascal | SVP | V | TG | Ja |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Entschuldigt |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Ja |
Schnyder | Markus | SVP | V | GL | Ja |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Ja |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Ja |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
Stettler | Thomas | SVP | V | JU | Ja |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Entschuldigt |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Ja |
Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | V | LU | Ja |
Theiler | Heinz | FDP | RL | SZ | Ja |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
Tschopp | Jean | SP | S | VD | Ja |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
Tuosto | Brenda | SP | S | VD | Ja |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
Vietze | Kris | FDP | RL | TG | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Ja |
Vontobel | Erich | EDU | V | ZH | Ja |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Ja |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
Wandfluh | Ernst | SVP | V | BE | Ja |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Ja |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Ja |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Ja |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Ja |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Ja |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Ja |
Wyssmann | Rémy | SVP | V | SO | Ja |
Zryd | Andrea | SP | S | BE | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
Zybach | Ursula | SP | S | BE | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 60 (0,0%) | 0 (0,0%) | 5 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 39 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 31 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 26 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grüne Fraktion | 23 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grünliberale Fraktion | 10 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
23 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
10 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
26 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
31 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
60 (92%)
0 (0%)
5 (8%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
39 (100%)
0 (0%)
0 (0%)