17.400 Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung (Parlamentarische Initiative)
20.12.2024 · Wintersession 2024 · 52. Legislatur
30143 Schlussabstimmung
Wohneigentumsbesteuerung: Abschaffung des Eigenmietwerts
Das Parlament möchte bei der Besteuerung des Wohneigentums auf den Eigenmietwert verzichten. Im Gegenzug werden auch die Steuerabzüge für Schuldzinsen grösstenteils gestrichen. Um den Kantonen mit einem hohen Anteil an Zweitwohnungen entgegenzukommen, wird mit dem Systemwechsel die Einführung einer neuen Objektsteuer auf Zweitwohnungen verknüpft, die die betroffenen Kantone je nach Bedarf einführen können. Da die Objektsteuer einer Verfassungsänderung bedarf, untersteht die Vorlage dem obligatorischen Referendum.
1 · Bundesgesetz über den Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung
Entschuldigt/Abwesend: 6 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Nein |
Aellen | Cyril | FDP | RL | GE | Nein |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
Alijaj | Islam | SP | S | ZH | Nein |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Entschuldigt |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Nein |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Ja |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Nein |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Enthaltung |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Nein |
Bally | Maya | Mitte | M-E | AG | Ja |
Balmer | Bettina | FDP | RL | ZH | Ja |
Barandun | Nicole | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Enthaltung |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Nein |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Enthaltung |
Bläsi | Thomas | SVP | V | GE | Ja |
Blunschy | Dominik | Mitte | M-E | SZ | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Ja |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Nein |
Brizzi | Simona | SP | S | AG | Nein |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Ja |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
Bürgi | Roman | SVP | V | SZ | Ja |
Bürgin | Yvonne | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Calame | Didier | SVP | V | NE | Enthaltung |
Candan | Hasan | SP | S | LU | Nein |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Nein |
Chappuis | Isabelle | Mitte | M-E | VD | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Nein |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Nein |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Nein |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Nein |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Nein |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
De Ventura | Linda | SP | S | SH | Nein |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Docourt | Martine | SP | S | NE | Nein |
Durrer-Knobel | Regina | Mitte | M-E | NW | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Ja |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Nein |
Fehr Düsel | Nina | SVP | V | ZH | Ja |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Abwesend |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Nein |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Nein |
Fonio | Giorgio | Mitte | M-E | TI | Nein |
Freymond | Sylvain | SVP | V | VD | Ja |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Nein |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Nein |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Nein |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Gartmann | Walter | SVP | V | SG | Ja |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Enthaltung |
Gianini | Simone | FDP | RL | TI | Enthaltung |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Ja |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Enthaltung |
Glur | Christian | SVP | V | AG | Ja |
Gobet | Nadine | FDP | RL | FR | Nein |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Nein |
Götte | Michael | SVP | V | SG | Ja |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Ja |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Nein |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Abwesend |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Ja |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Nein |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Nein |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Hässig | Patrick | glp | GL | ZH | Ja |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Ja |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Ja |
Hübscher | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Hug | Roman | SVP | V | GR | Ja |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
Jaccoud | Jessica | SP | S | VD | Nein |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
Jost | Marc | EVP | M-E | BE | Ja |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Nein |
Kaufmann | Pius | Mitte | M-E | LU | Ja |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Nein |
Knutti | Thomas | SVP | V | BE | Ja |
Kolly | Nicolas | SVP | V | FR | Enthaltung |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Ja |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Enthaltung |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Nein |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Nein |
Marti | Samira | SP | S | BL | Nein |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Nein |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
Meier | Andreas | Mitte | M-E | AG | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Nein |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Nein |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Enthaltung |
Michel | Simon | FDP | RL | SO | Ja |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Nein |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Enthaltung |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Nein |
Nause | Reto | Mitte | M-E | BE | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Nein |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Nein |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
Pahud | Yvan | SVP | V | VD | Ja |
Pamini | Paolo | SVP | V | TI | Ja |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Ja |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Nein |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Nein |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Pult | Jon | SP | S | GR | Nein |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Enthaltung |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
Revaz | Estelle | SP | S | GE | Nein |
Riem | Katja | SVP | V | BE | Ja |
Riner | Christoph | SVP | V | AG | Ja |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Präsident/in stimmt nicht ab |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Nein |
Rosenwasser | Anna | SP | S | ZH | Nein |
Roth | David | SP | S | LU | Nein |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Enthaltung |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Nein |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | V | BE | Ja |
Rumy | Farah | SP | S | SO | Nein |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Abwesend |
Schläfli | Nina | SP | S | TG | Nein |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Schmid | Pascal | SVP | V | TG | Ja |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Ja |
Schnyder | Markus | SVP | V | GL | Ja |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Nein |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Ja |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Nein |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
Stettler | Thomas | SVP | V | JU | Ja |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Entschuldigt |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Nein |
Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | V | LU | Ja |
Theiler | Heinz | FDP | RL | SZ | Ja |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Enthaltung |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Nein |
Tschopp | Jean | SP | S | VD | Nein |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
Tuosto | Brenda | SP | S | VD | Nein |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
Vietze | Kris | FDP | RL | TG | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Ja |
Vontobel | Erich | EDU | V | ZH | Ja |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Nein |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
Wandfluh | Ernst | SVP | V | BE | Ja |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Enthaltung |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Enthaltung |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Nein |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Enthaltung |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Nein |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Enthaltung |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Nein |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Enthaltung |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Nein |
Wyssmann | Rémy | SVP | V | SO | Ja |
Zryd | Andrea | SP | S | BE | Nein |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
Zybach | Ursula | SP | S | BE | Nein |
Methodik & Quellen
Die Darstellung entspricht nicht der tatsächlichen Sitzordnung im Parlament. Quellen: Die Rohdaten werden von den Parlamentsdiensten der Bundesversammlung via Open-Data-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Für die Verwendung gelten die Nutzungsbestimmungen des Schweizer Parlaments. Das smartmonitor-Projekt speichert die Daten in einer eigenen Datenbank, wo sie anschliessend geprüft, analysiert und für die Darstellung aufbereitet werden. Für sämtliche Auswertungen und Visualisierungen gelten unsere Nutzungsbestimmungen.
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 62 (0,0%) | 2 (0,0%) | 2 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 21 (0,0%) | 4 (0,0%) | 5 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 15 (0,0%) | 3 (0,0%) | 7 (0,0%) |
Grünliberale Fraktion | 5 (0,0%) | 2 (0,0%) | 3 (0,0%) |
Grüne Fraktion | 3 (0,0%) | 8 (0,0%) | 12 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 40 (100,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
3 (13%)
8 (35%)
12 (52%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
5 (50%)
2 (20%)
3 (30%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
15 (60%)
3 (12%)
7 (28%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
21 (70%)
4 (13%)
5 (17%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
62 (94%)
2 (3%)
2 (3%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
40 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Methodik & Quellen
Quellen: Die Rohdaten werden von den Parlamentsdiensten der Bundesversammlung via Open-Data-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Für die Verwendung gelten die Nutzungsbestimmungen des Schweizer Parlaments. Das smartmonitor-Projekt speichert die Daten in einer eigenen Datenbank, wo sie anschliessend geprüft, analysiert und für die Darstellung aufbereitet werden. Für sämtliche Auswertungen und Visualisierungen gelten unsere Nutzungsbestimmungen.