Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
1 Jauslin Matthias Samuel glp AG 2’401 2’401 100,0%
2 Riner Christoph SVP AG 2’400 2’401 100,0%
3 Aellen Cyril FDP GE 2’398 2’401 99,9%
4 Dandrès Christian SP GE 2’398 2’401 99,9%
5 Egger Mike SVP SG 2’398 2’401 99,9%
6 Farinelli Alex FDP TI 2’398 2’401 99,9%
7 Gobet Nadine FDP FR 2’398 2’401 99,9%
8 Kaufmann Pius Mitte LU 2’398 2’401 99,9%
9 Sollberger Sandra SVP BL 2’399 2’401 99,9%
10 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 2’399 2’401 99,9%
11 Candan Hasan SP LU 2’397 2’401 99,8%
12 Christ Katja glp BS 2’395 2’401 99,8%
13 Crottaz Brigitte SP VD 2’396 2’401 99,8%
14 De Ventura Linda SP SH 870 872 99,8%
15 Giacometti Anna FDP GR 2’396 2’401 99,8%
16 Gianini Simone FDP TI 2’396 2’401 99,8%
17 Jaccoud Jessica SP VD 2’395 2’401 99,8%
18 Stämpfli Fabienne glp BE 523 524 99,8%
19 Töngi Michael GRÜNE LU 2’396 2’401 99,8%
20 Tuena Mauro SVP ZH 2’397 2’401 99,8%
21 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 2’027 2’031 99,8%
22 Widmer Céline SP ZH 2’396 2’401 99,8%
23 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 2’368 2’374 99,7%
24 Friedl Claudia SP SG 2’391 2’399 99,7%
25 Riniker Maja FDP AG 2’295 2’302 99,7%
26 Wyssmann Rémy SVP SO 2’394 2’401 99,7%
27 Molina Fabian SP ZH 2’392 2’401 99,6%
28 Ryser Franziska GRÜNE SG 2’020 2’028 99,6%
29 Schläfli Nina SP TG 2’391 2’401 99,6%
30 Vietze Kris FDP TG 2’391 2’401 99,6%
31 Wettstein Felix GRÜNE SO 2’391 2’401 99,6%
32 Wismer-Felder Priska Mitte LU 2’392 2’401 99,6%
33 Brizzi Simona SP AG 2’388 2’401 99,5%
34 Cottier Damien FDP NE 2’369 2’381 99,5%
35 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
36 Gutjahr Diana SVP TG 2’382 2’393 99,5%
37 Kolly Nicolas SVP FR 2’390 2’401 99,5%
38 Schmid Pascal SVP TG 2’388 2’401 99,5%
39 Tschopp Jean SP VD 2’390 2’401 99,5%
40 Tuosto Brenda SP VD 2’389 2’401 99,5%
41 Vontobel Erich EDU ZH 2’388 2’401 99,5%
42 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’388 2’401 99,5%
43 Masshardt Nadine SP BE 2’387 2’401 99,4%
44 Page Pierre-André SVP FR 2’312 2’325 99,4%
45 Schnyder Markus SVP GL 2’386 2’401 99,4%
46 Clivaz Christophe GRÜNE VS 2’384 2’401 99,3%
47 Gysi Barbara SP SG 2’383 2’401 99,3%
48 Knutti Thomas SVP BE 2’384 2’401 99,3%
49 Nicolet Jacques SVP VD 2’384 2’401 99,3%
50 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 2’385 2’401 99,3%
51 Seiler Graf Priska SP ZH 2’372 2’388 99,3%
52 Zuberbühler David SVP AR 2’383 2’401 99,3%
53 Büchel Roland Rino SVP SG 2’380 2’399 99,2%
54 Chappuis Isabelle Mitte VD 2’382 2’401 99,2%
55 Fischer Benjamin SVP ZH 2’382 2’401 99,2%
56 Hess Erich SVP BE 2’381 2’401 99,2%
57 Huber Alois SVP AG 2’382 2’401 99,2%
58 Revaz Estelle SP GE 2’381 2’401 99,2%
59 Theiler Heinz FDP SZ 2’382 2’401 99,2%
60 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 2’382 2’401 99,2%
61 Amoos Emmanuel SP VS 2’379 2’401 99,1%
62 Arslan Sibel GRÜNE BS 2’379 2’401 99,1%
63 Bürgi Roman SVP SZ 2’380 2’401 99,1%
64 Docourt Martine SP NE 2’380 2’401 99,1%
65 Fonio Giorgio Mitte TI 2’380 2’401 99,1%
66 Gysin Greta GRÜNE TI 2’348 2’370 99,1%
67 Marti Min Li SP ZH 2’380 2’401 99,1%
68 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
69 Wandfluh Ernst SVP BE 2’380 2’401 99,1%
70 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 2’376 2’401 99,0%
71 Glarner Andreas SVP AG 2’376 2’401 99,0%
72 Grüter Franz SVP LU 2’377 2’401 99,0%
73 Kamerzin Sidney Mitte VS 2’377 2’401 99,0%
74 Lohr Christian Mitte TG 2’362 2’387 99,0%
75 Pult Jon SP GR 2’214 2’237 99,0%
76 Schmezer Ueli SP BE 519 524 99,0%
77 Trede Aline GRÜNE BE 2’376 2’401 99,0%
78 von Falkenstein Patricia FDP BS 2’378 2’401 99,0%
79 Walliser Bruno SVP ZH 2’377 2’401 99,0%
80 Aeschi Thomas SVP ZG 2’375 2’401 98,9%
81 Gartmann Walter SVP SG 2’374 2’401 98,9%
82 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 2’374 2’401 98,9%
83 Nantermod Philippe FDP VS 2’375 2’401 98,9%
84 Reimann Lukas SVP SG 2’374 2’401 98,9%
85 Schaffner Barbara glp ZH 2’374 2’401 98,9%
86 Bendahan Samuel SP VD 2’373 2’401 98,8%
87 Hug Roman SVP GR 2’372 2’401 98,8%
88 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 2’341 2’370 98,8%
89 Wehrli Laurent FDP VD 2’235 2’262 98,8%
90 Golay Roger MCG GE 2’369 2’401 98,7%
91 Meier Andreas Mitte AG 2’369 2’401 98,7%
92 Piller Carrard Valérie SP FR 2’342 2’373 98,7%
93 Rosenwasser Anna SP ZH 2’370 2’401 98,7%
94 Ruch Daniel FDP VD 2’369 2’401 98,7%
95 Silberschmidt Andri FDP ZH 2’370 2’401 98,7%
96 Suter Gabriela SP AG 2’369 2’401 98,7%
97 Dettling Marcel SVP SZ 2’368 2’401 98,6%
98 Funiciello Tamara SP BE 2’367 2’401 98,6%
99 Stadler Simon Mitte UR 2’340 2’373 98,6%
100 Storni Bruno SP TI 2’039 2’067 98,6%
101 Portmann Hans-Peter FDP ZH 2’282 2’317 98,5%
102 Riem Katja SVP BE 2’365 2’401 98,5%
103 Roth David SP LU 2’366 2’401 98,5%
104 Balmer Bettina FDP ZH 2’362 2’401 98,4%
105 Bläsi Thomas SVP GE 2’360 2’398 98,4%
106 Burgherr Thomas SVP AG 2’341 2’379 98,4%
107 Matter Thomas SVP ZH 2’353 2’391 98,4%
108 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 2’363 2’401 98,4%
109 Blunschy Dominik Mitte SZ 2’240 2’278 98,3%
110 de Montmollin Simone FDP GE 2’360 2’401 98,3%
111 de Quattro Jacqueline FDP VD 1’974 2’009 98,3%
112 Weber Céline glp VD 2’149 2’186 98,3%
113 Zybach Ursula SP BE 2’359 2’401 98,3%
114 Fridez Pierre-Alain SP JU 1’569 1’597 98,2%
115 Glur Christian SVP AG 642 654 98,2%
116 Heimgartner Stefanie SVP AG 2’358 2’401 98,2%
117 Imark Christian SVP SO 2’357 2’401 98,2%
118 Pahud Yvan SVP VD 2’358 2’400 98,3%
119 Pamini Paolo SVP TI 2’283 2’324 98,2%
120 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 2’258 2’300 98,2%
121 Badertscher Christine GRÜNE BE 2’356 2’401 98,1%
122 Gafner Andreas EDU BE 2’353 2’401 98,0%
123 Gaillard Benoît SP VD 289 295 98,0%
124 Buffat Michaël SVP VD 2’328 2’378 97,9%
125 Flach Beat glp AG 2’330 2’381 97,9%
126 Freymond Sylvain SVP VD 2’350 2’401 97,9%
127 Nussbaumer Eric SP BL 2’319 2’368 97,9%
128 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 2’350 2’401 97,9%
129 Hurter Thomas SVP SH 2’349 2’401 97,8%
130 Paganini Nicolò Mitte SG 2’348 2’401 97,8%
131 Gredig Corina glp ZH 2’323 2’377 97,7%
132 Calame Didier SVP NE 2’343 2’401 97,6%
133 Guggisberg Lars SVP BE 2’343 2’401 97,6%
134 Meyer Mattea SP ZH 2’204 2’259 97,6%
135 Candinas Martin Mitte GR 2’342 2’401 97,5%
136 Schneeberger Daniela FDP BL 2’309 2’368 97,5%
137 Zryd Andrea SP BE 2’342 2’401 97,5%
138 Fehr Düsel Nina SVP ZH 2’338 2’401 97,4%
139 Rüegger Monika SVP OW 2’338 2’401 97,4%
140 Sauter Regine FDP ZH 2’274 2’334 97,4%
141 Wasserfallen Christian FDP BE 2’338 2’401 97,4%
142 Andrey Gerhard GRÜNE FR 2’335 2’401 97,3%
143 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 2’335 2’401 97,3%
144 Schneider Meret GRÜNE ZH 832 855 97,3%
145 Wyss Sarah SP BS 2’089 2’148 97,3%
146 Roduit Benjamin Mitte VS 2’333 2’401 97,2%
147 Rumy Farah SP SO 2’333 2’401 97,2%
148 Baumann Kilian GRÜNE BE 2’284 2’353 97,1%
149 Götte Michael SVP SG 2’331 2’401 97,1%
150 Rechsteiner Thomas Mitte AI 2’300 2’368 97,1%
151 Amaudruz Céline SVP GE 1’576 1’624 97,0%
152 de Courten Thomas SVP BL 2’327 2’401 96,9%
153 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 2’327 2’401 96,9%
154 Kälin Irène GRÜNE AG 2’306 2’383 96,8%
155 Jost Marc EVP BE 2’321 2’401 96,7%
156 Strupler Manuel SVP TG 2’230 2’307 96,7%
157 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 2’318 2’401 96,5%
158 Wermuth Cédric SP AG 2’316 2’401 96,5%
159 Bally Maya Mitte AG 2’113 2’191 96,4%
160 Feller Olivier FDP VD 2’314 2’401 96,4%
161 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
162 Marchesi Piero SVP TI 2’287 2’374 96,3%
163 Chollet Clarence GRÜNE NE 177 184 96,2%
164 Barandun Nicole Mitte ZH 2’308 2’401 96,1%
165 Rutz Gregor SVP ZH 2’307 2’401 96,1%
166 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 2’225 2’316 96,1%
167 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 1’999 2’083 96,0%
168 Ritter Markus Mitte SG 2’306 2’401 96,0%
169 Bühler Manfred SVP BE 2’303 2’401 95,9%
170 Maitre Vincent Mitte GE 2’303 2’401 95,9%
171 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
172 Stettler Thomas SVP JU 2’300 2’401 95,8%
173 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 2’275 2’377 95,7%
174 Marti Samira SP BL 1’939 2’027 95,7%
175 Alijaj Islam SP ZH 2’253 2’357 95,6%
176 Giezendanner Benjamin SVP AG 2’194 2’297 95,5%
177 Haab Martin SVP ZH 2’293 2’401 95,5%
178 Hübscher Martin SVP ZH 2’293 2’401 95,5%
179 Müller Leo Mitte LU 2’288 2’401 95,3%
180 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 2’259 2’383 94,8%
181 Schilliger Peter FDP LU 2’276 2’401 94,8%
182 Steinemann Barbara SVP ZH 2’271 2’401 94,6%
183 Walti Beat FDP ZH 2’263 2’392 94,6%
184 Grossen Jürg glp BE 2’270 2’401 94,5%
185 Addor Jean-Luc SVP VS 2’267 2’401 94,4%
186 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 2’135 2’265 94,3%
187 Hässig Patrick glp ZH 2’240 2’380 94,1%
188 Porchet Léonore GRÜNE VD 2’144 2’279 94,1%
189 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 2’255 2’401 93,9%
190 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
191 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
192 Badran Jacqueline SP ZH 2’139 2’296 93,2%
193 Graber Michael SVP VS 2’236 2’401 93,1%
194 Dobler Marcel FDP SG 2’230 2’401 92,9%
195 Sormanni Daniel MCG GE 1’743 1’876 92,9%
196 Quadri Lorenzo Lega TI 2’225 2’401 92,7%
197 Bürgin Yvonne Mitte ZH 2’216 2’401 92,3%
198 Nause Reto Mitte BE 2’182 2’398 91,0%
199 Heer Alfred SVP ZH 1’906 2’100 90,8%
200 Pfister Gerhard Mitte ZG 2’149 2’384 90,1%
201 Michel Simon FDP SO 2’143 2’401 89,3%
202 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 1’960 2’207 88,8%
203 Hess Lorenz Mitte BE 2’123 2’401 88,4%
204 Bertschy Kathrin glp BE 1’980 2’244 88,2%
205 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
206 Bäumle Martin glp ZH 2’059 2’396 85,9%
207 Kutter Philipp Mitte ZH 1’835 2’205 83,2%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,4% 98,0% 97,6%
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,3%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,9%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,6%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,4%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,4%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez24