Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
1 Jauslin Matthias Samuel glp AG 2’440 2’440 100,0%
2 Riner Christoph SVP AG 2’439 2’440 100,0%
3 Aellen Cyril FDP GE 2’437 2’440 99,9%
4 Dandrès Christian SP GE 2’437 2’440 99,9%
5 Egger Mike SVP SG 2’437 2’440 99,9%
6 Farinelli Alex FDP TI 2’437 2’440 99,9%
7 Gobet Nadine FDP FR 2’437 2’440 99,9%
8 Kaufmann Pius Mitte LU 2’437 2’440 99,9%
9 Sollberger Sandra SVP BL 2’438 2’440 99,9%
10 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 2’438 2’440 99,9%
11 Candan Hasan SP LU 2’436 2’440 99,8%
12 Christ Katja glp BS 2’434 2’440 99,8%
13 Crottaz Brigitte SP VD 2’435 2’440 99,8%
14 De Ventura Linda SP SH 909 911 99,8%
15 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 2’407 2’413 99,8%
16 Giacometti Anna FDP GR 2’435 2’440 99,8%
17 Gianini Simone FDP TI 2’435 2’440 99,8%
18 Jaccoud Jessica SP VD 2’434 2’440 99,8%
19 Stämpfli Fabienne glp BE 562 563 99,8%
20 Töngi Michael GRÜNE LU 2’435 2’440 99,8%
21 Tuena Mauro SVP ZH 2’436 2’440 99,8%
22 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 2’066 2’070 99,8%
23 Widmer Céline SP ZH 2’435 2’440 99,8%
24 Friedl Claudia SP SG 2’430 2’438 99,7%
25 Riniker Maja FDP AG 2’334 2’341 99,7%
26 Wyssmann Rémy SVP SO 2’433 2’440 99,7%
27 Molina Fabian SP ZH 2’431 2’440 99,6%
28 Ryser Franziska GRÜNE SG 2’059 2’067 99,6%
29 Schläfli Nina SP TG 2’430 2’440 99,6%
30 Vietze Kris FDP TG 2’430 2’440 99,6%
31 Wettstein Felix GRÜNE SO 2’430 2’440 99,6%
32 Wismer-Felder Priska Mitte LU 2’430 2’440 99,6%
33 Brizzi Simona SP AG 2’427 2’440 99,5%
34 Cottier Damien FDP NE 2’408 2’420 99,5%
35 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
36 Gutjahr Diana SVP TG 2’421 2’432 99,5%
37 Kolly Nicolas SVP FR 2’429 2’440 99,5%
38 Tschopp Jean SP VD 2’429 2’440 99,5%
39 Tuosto Brenda SP VD 2’428 2’440 99,5%
40 Vontobel Erich EDU ZH 2’427 2’440 99,5%
41 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’427 2’440 99,5%
42 Masshardt Nadine SP BE 2’426 2’440 99,4%
43 Page Pierre-André SVP FR 2’350 2’364 99,4%
44 Schmid Pascal SVP TG 2’425 2’440 99,4%
45 Schnyder Markus SVP GL 2’425 2’440 99,4%
46 Clivaz Christophe GRÜNE VS 2’423 2’440 99,3%
47 Gysi Barbara SP SG 2’422 2’440 99,3%
48 Knutti Thomas SVP BE 2’423 2’440 99,3%
49 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 2’424 2’440 99,3%
50 Seiler Graf Priska SP ZH 2’411 2’427 99,3%
51 Zuberbühler David SVP AR 2’422 2’440 99,3%
52 Chappuis Isabelle Mitte VD 2’421 2’440 99,2%
53 Fischer Benjamin SVP ZH 2’421 2’440 99,2%
54 Hess Erich SVP BE 2’420 2’440 99,2%
55 Huber Alois SVP AG 2’421 2’440 99,2%
56 Theiler Heinz FDP SZ 2’421 2’440 99,2%
57 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 2’421 2’440 99,2%
58 Amoos Emmanuel SP VS 2’418 2’440 99,1%
59 Arslan Sibel GRÜNE BS 2’418 2’440 99,1%
60 Büchel Roland Rino SVP SG 2’417 2’438 99,1%
61 Bürgi Roman SVP SZ 2’419 2’440 99,1%
62 Docourt Martine SP NE 2’419 2’440 99,1%
63 Fonio Giorgio Mitte TI 2’419 2’440 99,1%
64 Gysin Greta GRÜNE TI 2’387 2’409 99,1%
65 Marti Min Li SP ZH 2’419 2’440 99,1%
66 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
67 Revaz Estelle SP GE 2’419 2’440 99,1%
68 Schmezer Ueli SP BE 558 563 99,1%
69 von Falkenstein Patricia FDP BS 2’417 2’440 99,1%
70 Wandfluh Ernst SVP BE 2’419 2’440 99,1%
71 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 2’415 2’440 99,0%
72 Glarner Andreas SVP AG 2’415 2’440 99,0%
73 Grüter Franz SVP LU 2’416 2’440 99,0%
74 Kamerzin Sidney Mitte VS 2’416 2’440 99,0%
75 Lohr Christian Mitte TG 2’401 2’426 99,0%
76 Pult Jon SP GR 2’253 2’276 99,0%
77 Walliser Bruno SVP ZH 2’416 2’440 99,0%
78 Aeschi Thomas SVP ZG 2’414 2’440 98,9%
79 Bendahan Samuel SP VD 2’412 2’440 98,9%
80 Gartmann Walter SVP SG 2’413 2’440 98,9%
81 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 2’413 2’440 98,9%
82 Nantermod Philippe FDP VS 2’414 2’440 98,9%
83 Reimann Lukas SVP SG 2’412 2’440 98,9%
84 Schaffner Barbara glp ZH 2’413 2’440 98,9%
85 Trede Aline GRÜNE BE 2’414 2’440 98,9%
86 Hug Roman SVP GR 2’411 2’440 98,8%
87 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 2’380 2’409 98,8%
88 Wehrli Laurent FDP VD 2’274 2’301 98,8%
89 Meier Andreas Mitte AG 2’408 2’440 98,7%
90 Piller Carrard Valérie SP FR 2’381 2’412 98,7%
91 Rosenwasser Anna SP ZH 2’409 2’440 98,7%
92 Ruch Daniel FDP VD 2’408 2’440 98,7%
93 Storni Bruno SP TI 2’078 2’106 98,7%
94 Suter Gabriela SP AG 2’408 2’440 98,7%
95 Dettling Marcel SVP SZ 2’407 2’440 98,6%
96 Funiciello Tamara SP BE 2’406 2’440 98,6%
97 Golay Roger MCG GE 2’406 2’440 98,6%
98 Roth David SP LU 2’405 2’440 98,6%
99 Riem Katja SVP BE 2’404 2’440 98,5%
100 Stadler Simon Mitte UR 2’376 2’412 98,5%
101 Balmer Bettina FDP ZH 2’401 2’440 98,4%
102 Bläsi Thomas SVP GE 2’399 2’437 98,4%
103 Burgherr Thomas SVP AG 2’380 2’418 98,4%
104 Matter Thomas SVP ZH 2’392 2’430 98,4%
105 Nicolet Jacques SVP VD 2’402 2’440 98,4%
106 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 2’400 2’440 98,4%
107 Blunschy Dominik Mitte SZ 2’278 2’317 98,3%
108 de Montmollin Simone FDP GE 2’399 2’440 98,3%
109 de Quattro Jacqueline FDP VD 2’013 2’048 98,3%
110 Fridez Pierre-Alain SP JU 1’608 1’636 98,3%
111 Glur Christian SVP AG 681 693 98,3%
112 Pahud Yvan SVP VD 2’397 2’439 98,3%
113 Pamini Paolo SVP TI 2’322 2’363 98,3%
114 Weber Céline glp VD 2’188 2’225 98,3%
115 Zybach Ursula SP BE 2’398 2’440 98,3%
116 Badertscher Christine GRÜNE BE 2’395 2’440 98,2%
117 Heimgartner Stefanie SVP AG 2’397 2’440 98,2%
118 Imark Christian SVP SO 2’396 2’440 98,2%
119 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 2’297 2’339 98,2%
120 Silberschmidt Andri FDP ZH 2’397 2’440 98,2%
121 Gafner Andreas EDU BE 2’392 2’440 98,0%
122 Nussbaumer Eric SP BL 2’358 2’407 98,0%
123 Buffat Michaël SVP VD 2’367 2’417 97,9%
124 Flach Beat glp AG 2’369 2’420 97,9%
125 Freymond Sylvain SVP VD 2’389 2’440 97,9%
126 Hurter Thomas SVP SH 2’388 2’440 97,9%
127 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 2’388 2’440 97,9%
128 Gredig Corina glp ZH 2’362 2’416 97,8%
129 Paganini Nicolò Mitte SG 2’387 2’440 97,8%
130 Portmann Hans-Peter FDP ZH 2’304 2’356 97,8%
131 Calame Didier SVP NE 2’382 2’440 97,6%
132 Guggisberg Lars SVP BE 2’382 2’440 97,6%
133 Meyer Mattea SP ZH 2’243 2’298 97,6%
134 Zryd Andrea SP BE 2’381 2’440 97,6%
135 Candinas Martin Mitte GR 2’379 2’440 97,5%
136 Sauter Regine FDP ZH 2’313 2’373 97,5%
137 Schneeberger Daniela FDP BL 2’348 2’407 97,5%
138 Fehr Düsel Nina SVP ZH 2’376 2’440 97,4%
139 Rüegger Monika SVP OW 2’377 2’440 97,4%
140 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 2’374 2’440 97,3%
141 Wasserfallen Christian FDP BE 2’375 2’440 97,3%
142 Wyss Sarah SP BS 2’128 2’187 97,3%
143 Rechsteiner Thomas Mitte AI 2’339 2’407 97,2%
144 Roduit Benjamin Mitte VS 2’371 2’440 97,2%
145 Rumy Farah SP SO 2’371 2’440 97,2%
146 Götte Michael SVP SG 2’370 2’440 97,1%
147 Schneider Meret GRÜNE ZH 868 894 97,1%
148 Amaudruz Céline SVP GE 1’576 1’624 97,0%
149 de Courten Thomas SVP BL 2’366 2’440 97,0%
150 Chollet Clarence GRÜNE NE 216 223 96,9%
151 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 2’364 2’440 96,9%
152 Kälin Irène GRÜNE AG 2’345 2’422 96,8%
153 Jost Marc EVP BE 2’360 2’440 96,7%
154 Strupler Manuel SVP TG 2’269 2’346 96,7%
155 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 2’356 2’440 96,6%
156 Bally Maya Mitte AG 2’151 2’230 96,5%
157 Wermuth Cédric SP AG 2’355 2’440 96,5%
158 Andrey Gerhard GRÜNE FR 2’353 2’440 96,4%
159 Feller Olivier FDP VD 2’353 2’440 96,4%
160 Marchesi Piero SVP TI 2’326 2’413 96,4%
161 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
162 Barandun Nicole Mitte ZH 2’347 2’440 96,2%
163 Baumann Kilian GRÜNE BE 2’301 2’392 96,2%
164 Ritter Markus Mitte SG 2’344 2’440 96,1%
165 Rutz Gregor SVP ZH 2’346 2’440 96,1%
166 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 2’263 2’355 96,1%
167 Bühler Manfred SVP BE 2’342 2’440 96,0%
168 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 1’999 2’083 96,0%
169 Stettler Thomas SVP JU 2’339 2’440 95,9%
170 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
171 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 2’314 2’416 95,8%
172 Alijaj Islam SP ZH 2’292 2’396 95,7%
173 Maitre Vincent Mitte GE 2’336 2’440 95,7%
174 Marti Samira SP BL 1’951 2’039 95,7%
175 Giezendanner Benjamin SVP AG 2’233 2’336 95,6%
176 Haab Martin SVP ZH 2’332 2’440 95,6%
177 Hübscher Martin SVP ZH 2’332 2’440 95,6%
178 Müller Leo Mitte LU 2’327 2’440 95,4%
179 Schilliger Peter FDP LU 2’313 2’440 94,8%
180 Grossen Jürg glp BE 2’309 2’440 94,6%
181 Steinemann Barbara SVP ZH 2’308 2’440 94,6%
182 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 2’174 2’304 94,4%
183 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 2’286 2’422 94,4%
184 Gaillard Benoît SP VD 315 334 94,3%
185 Hässig Patrick glp ZH 2’279 2’419 94,2%
186 Porchet Léonore GRÜNE VD 2’183 2’318 94,2%
187 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 2’292 2’440 93,9%
188 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
189 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
190 Walti Beat FDP ZH 2’281 2’431 93,8%
191 Addor Jean-Luc SVP VS 2’285 2’440 93,6%
192 Badran Jacqueline SP ZH 2’139 2’296 93,2%
193 Graber Michael SVP VS 2’275 2’440 93,2%
194 Dobler Marcel FDP SG 2’269 2’440 93,0%
195 Quadri Lorenzo Lega TI 2’264 2’440 92,8%
196 Sormanni Daniel MCG GE 1’778 1’915 92,8%
197 Bürgin Yvonne Mitte ZH 2’255 2’440 92,4%
198 Nause Reto Mitte BE 2’221 2’437 91,1%
199 Heer Alfred SVP ZH 1’945 2’139 90,9%
200 Pfister Gerhard Mitte ZG 2’188 2’423 90,3%
201 Michel Simon FDP SO 2’182 2’440 89,4%
202 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 1’960 2’207 88,8%
203 Hess Lorenz Mitte BE 2’162 2’440 88,6%
204 Bertschy Kathrin glp BE 1’980 2’244 88,2%
205 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
206 Bäumle Martin glp ZH 2’077 2’435 85,3%
207 Kutter Philipp Mitte ZH 1’856 2’244 82,7%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,4% 98,0% 97,4%
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,3%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,4%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,9%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,3%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,4%
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez24