Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
1 Bischof Edgar SVP AR 101 101 100,0%
2 Bullakaj Arbër SP SG 84 84 100,0%
3 Dobler Loïc SP JU 84 84 100,0%
4 Dünki-Bättig Michèle SP ZH 84 84 100,0%
5 Gantenbein Laura GRÜNE SO 84 84 100,0%
6 Locher Miriam SP BL 84 84 100,0%
7 Riner Christoph SVP AG 3’489 3’490 100,0%
8 Schmaltz Anna-Béatrice GRÜNE ZH 84 84 100,0%
9 Candan Hasan SP LU 3’486 3’490 99,9%
10 Dandrès Christian SP GE 3’485 3’490 99,9%
11 Egger Mike SVP SG 3’478 3’482 99,9%
12 Farinelli Alex FDP TI 3’486 3’490 99,9%
13 Jauslin Matthias Samuel glp AG 3’488 3’490 99,9%
14 Sollberger Sandra SVP BL 3’486 3’490 99,9%
15 Arslan Sibel GRÜNE BS 425 426 99,8%
16 Crottaz Brigitte SP VD 3’483 3’490 99,8%
17 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 3’455 3’463 99,8%
18 Friedl Claudia SP SG 3’396 3’404 99,8%
19 Gianini Simone FDP TI 3’484 3’490 99,8%
20 Jaccoud Jessica SP VD 3’482 3’490 99,8%
21 Kaufmann Pius Mitte LU 3’482 3’489 99,8%
22 Tuena Mauro SVP ZH 3’483 3’490 99,8%
23 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 3’114 3’120 99,8%
24 De Ventura Linda SP SH 1’955 1’961 99,7%
25 Gobet Nadine FDP FR 3’481 3’490 99,7%
26 Gutjahr Diana SVP TG 3’470 3’482 99,7%
27 Schläpfer Therese SVP ZH 735 737 99,7%
28 Töngi Michael GRÜNE LU 3’480 3’490 99,7%
29 Tschopp Jean SP VD 3’478 3’490 99,7%
30 Vietze Kris FDP TG 3’478 3’490 99,7%
31 Wyssmann Rémy SVP SO 3’481 3’490 99,7%
32 Berli Rudi GRÜNE GE 734 737 99,6%
33 Giacometti Anna FDP GR 3’475 3’490 99,6%
34 Schläfli Nina SP TG 3’476 3’490 99,6%
35 Vontobel Erich EDU ZH 3’476 3’490 99,6%
36 Aellen Cyril FDP GE 3’473 3’490 99,5%
37 Christ Katja glp BS 3’473 3’490 99,5%
38 Clivaz Christophe GRÜNE VS 3’471 3’490 99,5%
39 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
40 Huber Alois SVP AG 3’471 3’490 99,5%
41 Masshardt Nadine SP BE 3’471 3’490 99,5%
42 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 3’474 3’490 99,5%
43 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’739 2’753 99,5%
44 Bürgi Roman SVP SZ 3’469 3’490 99,4%
45 Hess Erich SVP BE 3’468 3’490 99,4%
46 Page Pierre-André SVP FR 3’385 3’405 99,4%
47 Seiler Graf Priska SP ZH 3’457 3’477 99,4%
48 Wettstein Felix GRÜNE SO 3’384 3’406 99,4%
49 Wismer-Felder Priska Mitte LU 3’468 3’490 99,4%
50 Amoos Emmanuel SP VS 3’464 3’490 99,3%
51 Brizzi Simona SP AG 3’464 3’490 99,3%
52 Docourt Martine SP NE 3’467 3’490 99,3%
53 Fonio Giorgio Mitte TI 3’467 3’490 99,3%
54 Gysin Greta GRÜNE TI 3’434 3’459 99,3%
55 Marti Min Li SP ZH 3’464 3’490 99,3%
56 Schmid Pascal SVP TG 3’465 3’490 99,3%
57 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 3’467 3’490 99,3%
58 Walliser Bruno SVP ZH 3’465 3’490 99,3%
59 Bendahan Samuel SP VD 3’462 3’490 99,2%
60 Büchel Roland Rino SVP SG 3’459 3’488 99,2%
61 Cottier Damien FDP NE 3’409 3’437 99,2%
62 Grüter Franz SVP LU 3’461 3’490 99,2%
63 Gysi Barbara SP SG 3’463 3’490 99,2%
64 Pult Jon SP GR 3’301 3’326 99,2%
65 Schaffner Barbara glp ZH 3’461 3’490 99,2%
66 Knutti Thomas SVP BE 3’460 3’490 99,1%
67 Kolly Nicolas SVP FR 3’458 3’490 99,1%
68 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
69 Revaz Estelle SP GE 3’459 3’490 99,1%
70 Schnyder Markus SVP GL 3’458 3’490 99,1%
71 Wandfluh Ernst SVP BE 3’459 3’490 99,1%
72 Wehrli Laurent FDP VD 3’322 3’351 99,1%
73 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 3’457 3’490 99,1%
74 Fischer Benjamin SVP ZH 3’455 3’490 99,0%
75 Gartmann Walter SVP SG 3’454 3’490 99,0%
76 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 3’373 3’406 99,0%
77 Glur Christian SVP AG 1’726 1’743 99,0%
78 Molina Fabian SP ZH 3’448 3’482 99,0%
79 Suter Gabriela SP AG 3’456 3’490 99,0%
80 Theiler Heinz FDP SZ 3’454 3’490 99,0%
81 Aeschi Thomas SVP ZG 3’453 3’490 98,9%
82 Lohr Christian Mitte TG 3’438 3’476 98,9%
83 Piller Carrard Valérie SP FR 3’425 3’462 98,9%
84 Reimann Lukas SVP SG 3’451 3’490 98,9%
85 Rosenwasser Anna SP ZH 3’451 3’490 98,9%
86 von Falkenstein Patricia FDP BS 3’453 3’490 98,9%
87 Blunschy Dominik Mitte SZ 3’327 3’367 98,8%
88 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 3’447 3’490 98,8%
89 Heimgartner Stefanie SVP AG 3’434 3’477 98,8%
90 Ruch Daniel FDP VD 3’447 3’490 98,8%
91 Stämpfli Fabienne glp BE 1’593 1’613 98,8%
92 Balmer Bettina FDP ZH 3’445 3’490 98,7%
93 Chappuis Isabelle Mitte VD 3’445 3’490 98,7%
94 Funiciello Tamara SP BE 3’444 3’490 98,7%
95 Golay Roger MCG GE 3’445 3’490 98,7%
96 Hug Roman SVP GR 3’444 3’490 98,7%
97 Nantermod Philippe FDP VS 3’444 3’490 98,7%
98 Nicolet Jacques SVP VD 3’446 3’490 98,7%
99 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 3’345 3’389 98,7%
100 Riem Katja SVP BE 3’445 3’490 98,7%
101 Roth David SP LU 3’446 3’490 98,7%
102 Widmer Céline SP ZH 3’352 3’397 98,7%
103 Meier Andreas Mitte AG 3’440 3’490 98,6%
104 Storni Bruno SP TI 3’112 3’156 98,6%
105 de Montmollin Simone FDP GE 3’437 3’490 98,5%
106 Pamini Paolo SVP TI 3’267 3’317 98,5%
107 Stadler Simon Mitte UR 3’411 3’462 98,5%
108 Trede Aline GRÜNE BE 3’437 3’490 98,5%
109 Zybach Ursula SP BE 3’437 3’490 98,5%
110 Chollet Clarence GRÜNE NE 1’252 1’273 98,4%
111 Gafner Andreas EDU BE 3’435 3’490 98,4%
112 Burgherr Thomas SVP AG 3’072 3’126 98,3%
113 Kamerzin Sidney Mitte VS 3’431 3’490 98,3%
114 Paganini Nicolò Mitte SG 3’430 3’490 98,3%
115 Schneeberger Daniela FDP BL 3’397 3’457 98,3%
116 Silberschmidt Andri FDP ZH 3’432 3’490 98,3%
117 de Quattro Jacqueline FDP VD 3’037 3’093 98,2%
118 Flach Beat glp AG 3’407 3’470 98,2%
119 Glarner Andreas SVP AG 3’426 3’490 98,2%
120 Gredig Corina glp ZH 3’118 3’176 98,2%
121 Tuosto Brenda SP VD 2’896 2’950 98,2%
122 Weber Céline glp VD 3’217 3’275 98,2%
123 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 3’422 3’490 98,1%
124 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 3’395 3’459 98,1%
125 Riniker Maja FDP AG 3’325 3’389 98,1%
126 Badertscher Christine GRÜNE BE 3’421 3’490 98,0%
127 Bläsi Thomas SVP GE 3’416 3’484 98,0%
128 Matter Thomas SVP ZH 3’410 3’480 98,0%
129 Nussbaumer Eric SP BL 3’305 3’373 98,0%
130 Sauter Regine FDP ZH 3’338 3’405 98,0%
131 Zuberbühler David SVP AR 2’969 3’031 98,0%
132 Fehr Düsel Nina SVP ZH 3’416 3’490 97,9%
133 Meyer Mattea SP ZH 2’638 2’695 97,9%
134 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 3’417 3’490 97,9%
135 Candinas Martin Mitte GR 3’413 3’490 97,8%
136 Gaillard Benoît SP VD 1’354 1’384 97,8%
137 Rumy Farah SP SO 3’412 3’490 97,8%
138 Schmezer Ueli SP BE 1’578 1’613 97,8%
139 Wyss Sarah SP BS 3’145 3’216 97,8%
140 Amaudruz Céline SVP GE 2’598 2’659 97,7%
141 Calame Didier SVP NE 3’384 3’463 97,7%
142 Götte Michael SVP SG 3’409 3’490 97,7%
143 Guggisberg Lars SVP BE 3’409 3’490 97,7%
144 Rechsteiner Thomas Mitte AI 3’378 3’457 97,7%
145 Rüegger Monika SVP OW 3’409 3’490 97,7%
146 Ryser Franziska GRÜNE SG 3’045 3’117 97,7%
147 Freymond Sylvain SVP VD 3’370 3’452 97,6%
148 Zryd Andrea SP BE 3’405 3’490 97,6%
149 Dettling Marcel SVP SZ 3’402 3’490 97,5%
150 Fridez Pierre-Alain SP JU 2’502 2’566 97,5%
151 Portmann Hans-Peter FDP ZH 3’321 3’406 97,5%
152 Roduit Benjamin Mitte VS 3’379 3’467 97,5%
153 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 3’398 3’490 97,4%
154 Jost Marc EVP BE 3’400 3’490 97,4%
155 Barandun Nicole Mitte ZH 3’395 3’490 97,3%
156 Schneider Meret GRÜNE ZH 1’892 1’944 97,3%
157 Buffat Michaël SVP VD 3’369 3’467 97,2%
158 Andrey Gerhard GRÜNE FR 3’390 3’490 97,1%
159 Baumann Kilian GRÜNE BE 3’342 3’442 97,1%
160 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 3’019 3’110 97,1%
161 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 3’362 3’466 97,0%
162 de Courten Thomas SVP BL 3’387 3’490 97,0%
163 Imark Christian SVP SO 3’386 3’490 97,0%
164 Rutz Gregor SVP ZH 3’387 3’490 97,0%
165 Bally Maya Mitte AG 3’179 3’280 96,9%
166 Hurter Thomas SVP SH 3’382 3’490 96,9%
167 Pahud Yvan SVP VD 3’381 3’489 96,9%
168 Ritter Markus Mitte SG 3’382 3’490 96,9%
169 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 3’382 3’490 96,9%
170 Strupler Manuel SVP TG 3’290 3’396 96,9%
171 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 3’377 3’490 96,8%
172 Wasserfallen Christian FDP BE 3’379 3’490 96,8%
173 Marchesi Piero SVP TI 3’347 3’463 96,7%
174 Wermuth Cédric SP AG 3’375 3’490 96,7%
175 Haab Martin SVP ZH 3’371 3’490 96,6%
176 Marti Samira SP BL 2’962 3’066 96,6%
177 Feller Olivier FDP VD 3’369 3’490 96,5%
178 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 3’285 3’405 96,5%
179 Stettler Thomas SVP JU 3’367 3’490 96,5%
180 Hübscher Martin SVP ZH 3’364 3’490 96,4%
181 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
182 Kälin Irène GRÜNE AG 3’339 3’467 96,3%
183 Maitre Vincent Mitte GE 3’349 3’490 96,0%
184 Steinemann Barbara SVP ZH 3’352 3’490 96,0%
185 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
186 Giezendanner Benjamin SVP AG 3’245 3’386 95,8%
187 Schilliger Peter FDP LU 3’343 3’490 95,8%
188 Bühler Manfred SVP BE 3’339 3’490 95,7%
189 Hässig Patrick glp ZH 3’313 3’469 95,5%
190 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 3’200 3’354 95,4%
191 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 3’304 3’472 95,2%
192 Addor Jean-Luc SVP VS 3’316 3’490 95,0%
193 Dobler Marcel FDP SG 3’315 3’490 95,0%
194 Grossen Jürg glp BE 3’308 3’490 94,8%
195 Müller Leo Mitte LU 3’302 3’490 94,6%
196 Quadri Lorenzo Lega TI 3’292 3’490 94,3%
197 Badran Jacqueline SP ZH 3’150 3’346 94,1%
198 Bürgin Yvonne Mitte ZH 3’284 3’490 94,1%
199 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
200 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
201 Porchet Léonore GRÜNE VD 3’151 3’368 93,6%
202 Alijaj Islam SP ZH 3’219 3’446 93,4%
203 Graber Michael SVP VS 3’237 3’467 93,4%
204 Nause Reto Mitte BE 3’250 3’487 93,2%
205 Sormanni Daniel MCG GE 2’762 2’965 93,2%
206 Walti Beat FDP ZH 2’912 3’139 92,8%
207 Heer Alfred SVP ZH 2’143 2’342 91,5%
208 Pfister Gerhard Mitte ZG 3’168 3’473 91,2%
209 Michel Simon FDP SO 3’170 3’490 90,8%
210 Hess Lorenz Mitte BE 3’144 3’490 90,1%
211 Bertschy Kathrin glp BE 2’939 3’283 89,5%
212 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 2’781 3’131 88,8%
213 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 3’097 3’490 88,7%
214 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
215 Bäumle Martin glp ZH 3’003 3’485 86,2%
216 Kutter Philipp Mitte ZH 2’749 3’294 83,5%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24 Dez25
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,5% 98,4%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,5% 97,9% 97,6% 98,1%
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,4% 98,1%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,8% 97,9%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,4% 97,1%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,6% 96,9%
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez25