18.484 Une franchise de référence à 1500 francs pour réduire les primes de l'AOS (Initiative parlementaire)
10.12.2019 · Session d'hiver 2019 · 51e législalture
19813
Excusé/Absent: 13 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Abstention |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Abstention |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Abstention |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Oui |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Absent |
Binder-Keller | Marianne | PDC | M-E | AG | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Abstention |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
Borloz | Frédéric | PLR | RL | VD | Abstention |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Abstention |
Bregy | Philipp Matthias | PDC | M-E | VS | Oui |
Brélaz | Daniel | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Oui |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Abstention |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Abstention |
Bulliard-Marbach | Christine | PDC | M-E | FR | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Non |
Candinas | Martin | PDC | M-E | GR | Absent |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Non |
Chevalley | Isabelle | pvl | GL | VD | Oui |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Non |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Abstention |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Oui |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Non |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Non |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Non |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Abstention |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Abstention |
Eymann | Christoph | PLR | RL | BS | Abstention |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Non |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Abstention |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Oui |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Excusé |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Oui |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Friedli | Esther | UDC | V | SG | Abstention |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Abstention |
Gallati | Jean-Pierre | UDC | V | AG | Absent |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Abstention |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Non |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Abstention |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Gmür | Alois | PDC | M-E | SZ | Oui |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Non |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Abstention |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Non |
Gschwind | Jean-Paul | PDC | M-E | JU | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Abstention |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Abstention |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Abstention |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Abstention |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Absent |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Abstention |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | PBD | M-E | BE | Oui |
Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Oui |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Abstention |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Abstention |
Jans | Beat | PSS | S | BS | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Oui |
Kamerzin | Sidney | PDC | M-E | VS | Oui |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Abstention |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Abstention |
Kutter | Philipp | PDC | M-E | ZH | Oui |
Landolt | Martin | PBD | M-E | GL | Oui |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Oui |
Lohr | Christian | PDC | M-E | TG | Oui |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Non |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Oui |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Oui |
Maitre | Vincent | PDC | M-E | GE | Oui |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Non |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Abstention |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Abstention |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Absent |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Oui |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Président·e ne vote pas |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
Müller | Leo | PDC | M-E | LU | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | PDC | M-E | SO | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Non |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Abstention |
Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Absent |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
Paganini | Nicolò | PDC | M-E | SG | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Abstention |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Excusé |
Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Absent |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Oui |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Absent |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Rechsteiner | Thomas | PDC | M-E | AI | Oui |
Regazzi | Fabio | PDC | M-E | TI | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Abstention |
Reynard | Mathias | PSS | S | VS | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Non |
Ritter | Markus | PDC | M-E | SG | Oui |
Roduit | Benjamin | PDC | M-E | VS | Oui |
Romano | Marco | PDC | M-E | TI | Oui |
Rösti | Albert | UDC | V | BE | Abstention |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Oui |
Roth Pasquier | Marie-France | PDC | M-E | FR | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Abstention |
Ruppen | Franz | UDC | V | VS | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Abstention |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Oui |
Rytz | Regula | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Non |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Absent |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Absent |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | PDC | M-E | BL | Oui |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Oui |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Siegenthaler | Heinz | PBD | M-E | BE | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Non |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Abstention |
Stadler | Simon | PDC | M-E | UR | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Abstention |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
Streiff-Feller | Marianne | PEV | M-E | BE | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Abstention |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Non |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Abstention |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Non |
Vitali | Albert | PLR | RL | LU | Oui |
Vogt | Hans-Ueli | UDC | V | ZH | Abstention |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Abstention |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Abstention |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Non |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Abstention |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Non |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Oui |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Wismer-Felder | Priska | PDC | M-E | LU | Oui |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Abstention |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Abstention |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 5 (0,0%) | 40 (0,0%) | 6 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 2 (0,0%) | 5 (0,0%) | 20 (0,0%) |
Groupe des VERT-E-S | 28 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 13 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe socialiste | 39 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
13 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
2 (7%)
5 (19%)
20 (74%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
5 (10%)
40 (78%)
6 (12%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Groupe socialiste
39 (100%)
0 (0%)
0 (0%)