Politique social
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociale renforcée ?
Une politique sociale développée comprend entre autres les mesures suivantes :
Maintien des prestations sociales existantes ou introduction de nouvelles prestations
-
Maintien ou développement de l'accès aux prestations existantes de l'État social
-
Maintien ou développement des assurances sociales existantes (p. ex. AVS/AI et prévoyance professionnelle)
-
Maintien ou amélioration de la protection sociale (p. ex. assurance maladie)
-
Renforcement des systèmes de prévoyance collective (ou de répartition) par rapport à la prévoyance privée par capitalisation
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement de la politique sociale au Conseil national
47,4%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale renforcée)
Membre choisi au hasard
Greta Gysin (VERT‑E‑S)
95,8%
95,8%
Classement de la politique sociale par partis
Valeur la plus haute
PSS
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociale renforcée
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociale renforcée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
6 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
7 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
8 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
9 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 18 | 100,0% |
10 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
11 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 44 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 19 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
15 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
16 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
17 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
18 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 48 | 49 | 97,9% |
19 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
20 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 49 | 97,9% |
21 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 48 | 49 | 97,9% |
22 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 49 | 97,9% |
23 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
24 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
25 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
26 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
27 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,8% |
28 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
29 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,8% |
30 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 44 | 45 | 97,8% |
31 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
32 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 43 | 44 | 97,7% |
33 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 42 | 43 | 97,6% |
34 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 42 | 43 | 97,6% |
35 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
36 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
37 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 24 | 25 | 95,9% |
38 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
39 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
40 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
41 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
42 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
43 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
44 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
45 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
46 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
47 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
48 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
49 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
50 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
51 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 45 | 95,5% |
52 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,5% |
53 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 38 | 40 | 95,0% |
54 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 47 | 50 | 93,9% |
55 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,8% |
56 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,8% |
57 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,8% |
58 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 48 | 93,7% |
59 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 47 | 93,6% |
60 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 47 | 93,5% |
61 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 46 | 93,4% |
62 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 44 | 93,1% |
63 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,3% |
64 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 22 | 30 | 73,3% |
65 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 29 | 45 | 65,2% |
66 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 20 | 65,0% |
67 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 42 | 54,8% |
68 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
69 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 48 | 52,6% |
70 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 45 | 51,7% |
71 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 50 | 50,5% |
72 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 20 | 50,0% |
73 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 20 | 50,0% |
74 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 10 | 50,0% |
75 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 31 | 48,4% |
76 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 44 | 48,3% |
77 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 19 | 47,4% |
78 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 49 | 47,4% |
79 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 23 | 49 | 47,4% |
80 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 49 | 47,4% |
81 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 17 | 47,1% |
82 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 15 | 46,7% |
83 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 50 | 46,5% |
84 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 41 | 46,3% |
85 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 47 | 45,2% |
86 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 20 | 45 | 44,9% |
87 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 32 | 44,4% |
88 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 18 | 44,4% |
89 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 50 | 43,4% |
90 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 20 | 45 | 43,3% |
91 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 46 | 42,4% |
92 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 19 | 42,1% |
93 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 19 | 42,1% |
94 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 48 | 41,7% |
95 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 50 | 41,4% |
96 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 46 | 41,3% |
97 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 12 | 28 | 41,1% |
98 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 48 | 41,1% |
99 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 49 | 40,8% |
100 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 42 | 40,5% |
101 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 49 | 40,2% |
102 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 20 | 49 | 40,2% |
103 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 18 | 38,9% |
104 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 18 | 38,9% |
105 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 15 | 40 | 38,0% |
106 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 46 | 38,0% |
107 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 19 | 36,8% |
108 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 20 | 35,0% |
109 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 12 | 37 | 32,4% |
110 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 20 | 30,0% |
111 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 20 | 30,0% |
112 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 13 | 44 | 29,5% |
113 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 12 | 43 | 27,1% |
114 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 48 | 26,3% |
115 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 19 | 26,3% |
116 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 42 | 25,3% |
117 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 20 | 25,0% |
118 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 47 | 24,7% |
119 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 47 | 24,7% |
120 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 50 | 24,2% |
121 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 12 | 48 | 24,2% |
122 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 49 | 23,7% |
123 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 45 | 23,6% |
124 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 46 | 23,1% |
125 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 9 | 39 | 23,1% |
126 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 46 | 23,1% |
127 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 47 | 22,6% |
128 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 11 | 47 | 22,6% |
129 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 27 | 22,2% |
130 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 50 | 22,2% |
131 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 45 | 21,1% |
132 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 48 | 20,8% |
133 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
134 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 15 | 20,0% |
135 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 9 | 47 | 19,4% |
136 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 9 | 47 | 19,1% |
137 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 47 | 18,3% |
138 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 40 | 17,5% |
139 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 7 | 47 | 14,9% |
140 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 45 | 14,6% |
141 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 41 | 14,6% |
142 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 44 | 13,6% |
143 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 40 | 12,5% |
144 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 48 | 12,5% |
145 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 48 | 12,5% |
146 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 45 | 12,4% |
147 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 18 | 11,1% |
148 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
149 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
150 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
151 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
152 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
153 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
154 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
155 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
156 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
157 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
158 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
159 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
160 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 47 | 9,7% |
161 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 45 | 8,9% |
162 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 23 | 8,7% |
163 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 46 | 8,7% |
164 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 46 | 8,7% |
165 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 47 | 8,6% |
166 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 48 | 8,3% |
167 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 48 | 8,3% |
168 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 48 | 8,3% |
169 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 49 | 8,2% |
170 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 28 | 7,1% |
171 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 50 | 7,1% |
172 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 43 | 7,0% |
173 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 44 | 6,8% |
174 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
175 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
176 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
177 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
178 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
179 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 48 | 6,3% |
180 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 48 | 6,3% |
181 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 48 | 6,3% |
182 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 49 | 6,2% |
183 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 49 | 6,2% |
184 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 49 | 6,1% |
185 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 18 | 5,6% |
186 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 2 | 38 | 5,3% |
187 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 19 | 5,3% |
188 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 19 | 5,3% |
189 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 19 | 5,3% |
190 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 19 | 5,3% |
191 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 39 | 5,1% |
192 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
193 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,3% |
194 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
195 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 48 | 4,2% |
196 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 1 | 41 | 2,4% |
197 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 45 | 2,2% |
198 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 17 | 0,0% |
Classement de la politique sociale par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociale renforcée | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Important
Oui
27.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.478. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2026
29718. Vote final
58%
2%
41%
Non
25.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3820. Prévoyance de réorientation écologique professionnelle
29613.
32%
0%
68%
Oui
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.308. Un soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale
29597.
48%
5%
47%
Non
11.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.3510. Réduction des primes d'assurance-maladie. Le travail doit payer
29391. 23.3510
46%
1%
53%
Non
11.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.3351. Renégocier les conventions de sécurité sociale passées avec les États de l'ex-Yougoslavie
29383. 23.3351
34%
0%
66%
Oui
13.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
20.406. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l'assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage
29195. Gesamtabstimmung
63%
3%
34%
Non
12.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3044. Davantage de clairvoyance dans l'assurance obligatoire des soins
29161. 23.3044
32%
1%
67%
Oui
12.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
21.3734. Accorder le congé de paternité même en cas de décès de l'enfant
29130. 21.3734
73%
3%
24%
Non
11.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3669. Transports publics. Des chèques mobilité pour les revenus les plus bas
29099.
31%
1%
68%
Oui
04.06.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.451. Calquer le financement de l'assurance-maladie sur celui de l'assurance-accidents
29014.
68%
0%
32%
Oui
16.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28647. Art. 13 Ziff. 60bis
69%
1%
30%
Oui
16.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28645. Art. 12 Ziff. 58ter
58%
4%
38%
Oui
15.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.499. Renforcer le pouvoir d'achat des familles
28609.
65%
0%
35%
Oui
15.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.487. Rendre les soins dentaires abordables
28608.
66%
0%
34%
Non
12.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4364. Allocation énergétique en faveur des ménages à bas revenus
28389. 22.4364
31%
0%
69%
Oui
29.02.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3015. Prendre en considération de façon appropriée dans le congé et l'allocation de maternité l'hospitalisation de longue durée des mères juste après l'accouchement
28222.
72%
2%
26%
Non
27.02.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4148. Pas d'aide sociale inférieure pour les réfugiés d'Ukraine et les étrangers admis à titre provisoire
28118. 22.4148
33%
0%
67%
Oui
14.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3239. Augmenter les rentes AVS des retraités dans le besoin
27887.
90%
10%
0%
Oui
11.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27784. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
66%
0%
34%
Important
Oui
11.12.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27783. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
67%
1%
33%
Oui
29.09.2023
Non = valeur de classement plus élevée
21.067. Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts). Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance maladie)
27667. Schlussabstimmung
56%
28%
16%
Important
Oui
29.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.063. Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect.
27666. Vote final
99%
1%
0%
Oui
26.09.2023
Non = valeur de classement plus élevée
22.484. Protéger les enfants de la pauvreté
27576.
63%
0%
37%
Oui
14.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.4209. Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie
27341.
52%
1%
47%
Important
Oui
16.06.2023
Non = valeur de classement plus élevée
22.054. Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes). Initiative populaire
27189. Vote final
74%
6%
21%
Non
13.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.3716. Pertes de gain pour cause de maladie ou d'accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs
27052.
37%
1%
63%
Oui
05.06.2023
Non = valeur de classement plus élevée
22.472. Lutter efficacement contre la pénurie de personnel qualifié
26940.
62%
1%
38%
Oui
17.03.2023
Non = valeur de classement plus élevée
22.043. Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS). Initiative populaire
26535. Schlussabstimmung
64%
1%
35%
Oui
01.03.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3608. Garantir l'allocation de prise en charge en cas d'hospitalisation d'enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l'exécution
26176.
78%
3%
19%
Important
Oui
01.03.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.403. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles
26169. Vote sur l'ensemble
54%
3%
44%
Important
Oui
01.03.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.016. LAVS. Modification (Adaptation des rentes au renchérissement)
26128. Eintreten
51%
1%
48%
Oui
27.02.2023
Non = valeur de classement plus élevée
20.454. Lutte contre la pauvreté des enfants
26095.
58%
1%
41%
Oui
13.12.2022
Non = valeur de classement plus élevée
21.454. Pour que les conditions d'accès à l'aide sociale et les conséquences du fait d'y accéder ne deviennent pas des éléments de paupérisation supplémentaires
25967.
56%
3%
42%
Oui
12.12.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
21.445. Mesures contre l'immigration illégale (1/9). Excepter les sans-papiers de l'obligation de s'assurer
25943.
71%
0%
29%
Important
Oui
30.09.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
22.403. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2024
25686. Vote final
78%
3%
19%
Oui
27.09.2022
