Politique social
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociale renforcée ?
Une politique sociale développée comprend entre autres les mesures suivantes :
Maintien des prestations sociales existantes ou introduction de nouvelles prestations
-
Maintien ou développement de l'accès aux prestations existantes de l'État social
-
Maintien ou développement des assurances sociales existantes (p. ex. AVS/AI et prévoyance professionnelle)
-
Maintien ou amélioration de la protection sociale (p. ex. assurance maladie)
-
Renforcement des systèmes de prévoyance collective (ou de répartition) par rapport à la prévoyance privée par capitalisation
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement de la politique sociale au Conseil national
47,4%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale renforcée)
Membre choisi au hasard
Farah Rumy (PSS)
98,2%
98,2%
Classement de la politique sociale par partis
Valeur la plus haute
VERT-E-S
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociale renforcée
| N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociale renforcée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
| 2 | Berli | Rudi | VERT-E-S | GE | CN 2025 - aujourd'hui | 23 | 23 | 100,0% |
| 3 | Bullakaj | Arbër | PSS | SG | CN 2026 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
| 4 | Chollet | Clarence | VERT-E-S | NE | CN 2025 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
| 5 | Dobler | Loïc | PSS | JU | CN 2026 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
| 6 | Dünki-Bättig | Michèle | PSS | ZH | CN 2026 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
| 7 | Gantenbein | Laura | VERT-E-S | SO | CN 2026 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
| 8 | Locher | Miriam | PSS | BL | CN 2026 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
| 9 | Schmaltz | Anna-Béatrice | VERT-E-S | ZH | CN 2026 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
| 10 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 75 | 76 | 98,7% |
| 11 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 59 | 60 | 98,3% |
| 12 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 55 | 56 | 98,2% |
| 13 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 14 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 15 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 16 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 17 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 18 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 19 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 20 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 54 | 55 | 98,2% |
| 21 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 22 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 55 | 56 | 98,2% |
| 23 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 24 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 25 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 67 | 68 | 97,8% |
| 26 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 40 | 41 | 97,6% |
| 27 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
| 28 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 79 | 97,5% |
| 29 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 79 | 97,5% |
| 30 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
| 31 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
| 32 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 77 | 79 | 97,5% |
| 33 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 77 | 79 | 97,5% |
| 34 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 77 | 79 | 97,5% |
| 35 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
| 36 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
| 37 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
| 38 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 75 | 77 | 97,4% |
| 39 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 76 | 78 | 97,4% |
| 40 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 75 | 77 | 97,4% |
| 41 | De Ventura | Linda | PSS | SH | CN 2024 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 42 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 78 | 97,4% |
| 43 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 76 | 78 | 97,4% |
| 44 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 75 | 77 | 97,4% |
| 45 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 76 | 78 | 97,4% |
| 46 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 75 | 77 | 97,4% |
| 47 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 72 | 74 | 97,3% |
| 48 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 73 | 75 | 97,3% |
| 49 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 71 | 73 | 97,2% |
| 50 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 71 | 73 | 97,2% |
| 51 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 66 | 68 | 97,1% |
| 52 | Schmezer | Ueli | PSS | BE | CN 2025 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 53 | Gaillard | Benoît | PSS | VD | CN 2025 - aujourd'hui | 31 | 32 | 96,9% |
| 54 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 74 | 77 | 96,7% |
| 55 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 78 | 81 | 96,3% |
| 56 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 80 | 96,2% |
| 57 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 80 | 96,2% |
| 58 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 73 | 76 | 96,1% |
| 59 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 73 | 76 | 96,1% |
| 60 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 73 | 76 | 96,0% |
| 61 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 71 | 74 | 95,9% |
| 62 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 77 | 80 | 95,6% |
| 63 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 64 | 67 | 95,5% |
| 64 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 50 | 64 | 78,1% |
| 65 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 52 | 69 | 75,4% |
| 66 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 41 | 56 | 73,2% |
| 67 | Stämpfli | Fabienne | pvl | BE | CN 2025 - aujourd'hui | 21 | 34 | 61,8% |
| 68 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 39 | 67 | 57,5% |
| 69 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 31 | 54 | 57,4% |
| 70 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 41 | 72 | 56,9% |
| 71 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 38 | 67 | 56,4% |
| 72 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 42 | 75 | 56,4% |
| 73 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 54 | 55,6% |
| 74 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 78 | 55,5% |
| 75 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 79 | 55,1% |
| 76 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 53 | 54,7% |
| 77 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 55 | 54,5% |
| 78 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 43 | 78 | 54,5% |
| 79 | Durrer-Knobel | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 54 | 53,7% |
| 80 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 77 | 53,6% |
| 81 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 29 | 54 | 53,3% |
| 82 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 78 | 53,2% |
| 83 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 42 | 79 | 53,2% |
| 84 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 34 | 64 | 53,1% |
| 85 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 80 | 53,1% |
| 86 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 80 | 53,1% |
| 87 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 55 | 52,7% |
| 88 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 51 | 51,0% |
| 89 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 39 | 77 | 51,0% |
| 90 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 57 | 50,9% |
| 91 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 67 | 50,7% |
| 92 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 38 | 74 | 50,7% |
| 93 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 56 | 50,0% |
| 94 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 38 | 75 | 50,0% |
| 95 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 39 | 81 | 48,4% |
| 96 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 38 | 78 | 48,1% |
| 97 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 39 | 80 | 48,1% |
| 98 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 38 | 78 | 48,1% |
| 99 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 37 | 77 | 47,7% |
| 100 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 38 | 79 | 47,5% |
| 101 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 34 | 71 | 47,2% |
| 102 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 31 | 67 | 46,6% |
| 103 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 29 | 68 | 42,6% |
| 104 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 39 | 41,0% |
| 105 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 33 | 81 | 40,7% |
| 106 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 54 | 31,5% |
| 107 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 55 | 30,9% |
| 108 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 55 | 30,9% |
| 109 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 23 | 77 | 30,1% |
| 110 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 57 | 29,8% |
| 111 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 24 | 81 | 29,2% |
| 112 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 78 | 29,0% |
| 113 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 22 | 75 | 28,9% |
| 114 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 62 | 28,2% |
| 115 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 79 | 27,4% |
| 116 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 75 | 27,3% |
| 117 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 22 | 81 | 27,2% |
| 118 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 56 | 26,8% |
| 119 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 57 | 26,3% |
| 120 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 79 | 26,1% |
| 121 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 19 | 74 | 25,9% |
| 122 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 20 | 76 | 25,7% |
| 123 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 20 | 77 | 25,3% |
| 124 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 52 | 25,0% |
| 125 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 19 | 74 | 25,0% |
| 126 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 18 | 74 | 24,3% |
| 127 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 19 | 79 | 24,1% |
| 128 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 19 | 77 | 24,0% |
| 129 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 19 | 78 | 23,7% |
| 130 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 79 | 23,6% |
| 131 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 75 | 23,5% |
| 132 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 79 | 22,9% |
| 133 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 72 | 21,5% |
| 134 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 52 | 15,4% |
| 135 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 56 | 12,5% |
| 136 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 65 | 10,9% |
| 137 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 7 | 78 | 9,0% |
| 138 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 73 | 8,9% |
| 139 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 74 | 8,2% |
| 140 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 76 | 7,9% |
| 141 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 80 | 7,5% |
| 142 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 80 | 7,5% |
| 143 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 57 | 7,0% |
| 144 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 75 | 6,7% |
| 145 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 77 | 6,5% |
| 146 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 77 | 6,5% |
| 147 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 50 | 6,0% |
| 148 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 54 | 5,6% |
| 149 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
| 150 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 77 | 5,2% |
| 151 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 77 | 5,2% |
| 152 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 79 | 5,1% |
| 153 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 4 | 79 | 5,1% |
| 154 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 81 | 5,0% |
| 155 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 80 | 5,0% |
| 156 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 76 | 4,6% |
| 157 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 81 | 4,3% |
| 158 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 71 | 4,3% |
| 159 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 74 | 4,1% |
| 160 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 76 | 4,0% |
| 161 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 76 | 4,0% |
| 162 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 77 | 3,9% |
| 163 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 78 | 3,9% |
| 164 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 3 | 77 | 3,9% |
| 165 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 80 | 3,8% |
| 166 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 80 | 3,8% |
| 167 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 80 | 3,8% |
| 168 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 80 | 3,8% |
| 169 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 54 | 3,7% |
| 170 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 55 | 3,6% |
| 171 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 56 | 3,6% |
| 172 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 56 | 3,6% |
| 173 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 56 | 3,6% |
| 174 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 55 | 3,6% |
| 175 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 55 | 3,6% |
| 176 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 57 | 3,5% |
| 177 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 57 | 3,5% |
| 178 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 57 | 3,5% |
| 179 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 57 | 3,5% |
| 180 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 57 | 3,5% |
| 181 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 60 | 3,3% |
| 182 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 64 | 3,1% |
| 183 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 67 | 3,0% |
| 184 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 2 | 78 | 2,6% |
| 185 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 79 | 2,5% |
| 186 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 79 | 2,5% |
| 187 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 79 | 2,5% |
| 188 | Schläpfer | Therese | UDC | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2025 - aujourd'hui | 1 | 45 | 2,2% |
| 189 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 54 | 1,9% |
| 190 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 56 | 1,8% |
| 191 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 55 | 1,8% |
| 192 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 56 | 1,8% |
| 193 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 56 | 1,8% |
| 194 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 1 | 73 | 1,4% |
| 195 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
| 196 | Bischof | Edgar | UDC | AR | CN 2026 - aujourd'hui | 0 | 15 | 0,0% |
| 197 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 52 | 0,0% |
| 198 | Glur | Christian | UDC | AG | CN 2024 - aujourd'hui | 0 | 37 | 0,0% |
Classement de la politique sociale par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociale renforcée | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Oui
19.06.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
20.406. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l'assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage
32796.
67%
0%
33%
Non
11.06.2026
Non = valeur de classement plus élevée
24.318. Pour une protection des jeunes mamans d'enfants adoptés
32610.
36%
6%
59%
Oui
11.06.2026
Non = valeur de classement plus élevée
24.316. Rendre les prestations complémentaires aisément accessibles aux personnes qui y ont droit
32609.
61%
3%
37%
Oui
01.06.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.4026. Bourses et prêts destinés aux adultes suivant une formation du degré secondaire
32425.
53%
1%
47%
Non
29.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.4492. Pour une fin de grossesse sans danger pour les futures mères et les enfants à naître
32379.
35%
1%
65%
Non
29.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.4354. Dédommagement pour l'escroquerie concernant les rentes des femmes
32373.
32%
0%
68%
Non
29.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3993. Réductions des primes pour les enfants et les jeunes adultes
32361.
33%
1%
66%
Non
29.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3933. Lutter contre la perte de pouvoir d'achat des rentiers dans le deuxième pilier
32358.
33%
0%
67%
Non
29.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3924. Prendre en compte le travail d'éducation et d'assistance dans le deuxième pilier
32356.
32%
1%
67%
Non
29.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3917. Combler l'écart entre les rentes des femmes et celles des hommes au moyen de bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives
32354.
33%
1%
66%
Non
29.04.2026
Non = valeur de classement plus élevée
24.3650. Adapter les allocations familiales des frontaliers au coût de la vie en Italie et non en Suisse
32346.
32%
0%
68%
Non
29.04.2026
Non = valeur de classement plus élevée
24.3629. Assurance obligatoire des soins. Ramener le rôle de l'Etat à celui d'un arbitre
32344.
32%
1%
67%
Oui
29.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3463. Halte à la bureaucratie ! Examen automatique par les cantons du droit à la réduction des primes et versement direct des subsides
32340.
51%
2%
47%
Non
29.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3403. Améliorer la prise en charge des personnes âgées
32337.
33%
1%
66%
Non
27.04.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3913. Des bourses couvrant les frais de subsistance
32247.
32%
0%
68%
Non
18.03.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3099. Pour une 13e rente de survivant et une 13e rente AI
32146.
34%
2%
65%
Important
Oui
18.03.2026
Non = valeur de classement plus élevée
17.480. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins
32132. Vote sur l'ensemble
51%
2%
48%
Non
11.03.2026
Non = valeur de classement plus élevée
25.3302. Aide sociale dans le domaine de l'asile. Supprimer les mauvaises incitations
32000.
33%
0%
67%
Oui
10.03.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3653. Femmes enceintes au travail. Combler les lacunes, protection de la maternité pour toutes les travailleuses
31982.
54%
1%
46%
Oui
10.03.2026
Oui = valeur de classement plus élevée
25.077. Arrêté fédéral relatif à un plafond de dépenses pour les années 2030-2034 destiné à augmenter la dotation du fonds de roulement en faveur de la construction de logements d’utilité publique
31977. Vote sur l'ensemble
67%
1%
32%
Oui
19.12.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
25.039. Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (Harmonisation des prestations dans le régime des APG). Modification
31725. Vote final
67%
1%
32%
Oui
19.12.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
21.403. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles
31713. Vote final
58%
1%
41%
Oui
18.12.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
25.422. Limiter les prestations médicales pour les requérants d'asile et les clandestins
31692.
53%
2%
46%
Oui
26.09.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.056. LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l'assurance-accidents »). Modification
31293. Schlussabstimmung
66%
0%
34%
Important
Oui
10.09.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.073. Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS
31059. Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)
55%
0%
45%
Oui
10.09.2025
Non = valeur de classement plus élevée
24.073. Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS
