Politique social
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociale renforcée ?
Une politique sociale développée comprend entre autres les mesures suivantes :
Maintien des prestations sociales existantes ou introduction de nouvelles prestations
-
Maintien ou développement de l'accès aux prestations existantes de l'État social
-
Maintien ou développement des assurances sociales existantes (p. ex. AVS/AI et prévoyance professionnelle)
-
Maintien ou amélioration de la protection sociale (p. ex. assurance maladie)
-
Renforcement des systèmes de prévoyance collective (ou de répartition) par rapport à la prévoyance privée par capitalisation
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement de la politique sociale au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement de la politique sociale par partis
Classement de la politique sociale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociale renforcée
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociale renforcée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
6 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
7 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
8 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
9 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 13 | 100,0% |
10 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
11 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 40 | 40 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 14 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
15 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 15 | 100,0% |
16 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 44 | 45 | 97,8% |
17 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 45 | 97,8% |
18 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 44 | 45 | 97,8% |
19 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 45 | 97,8% |
20 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 43 | 44 | 97,7% |
21 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 44 | 97,7% |
22 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 43 | 44 | 97,7% |
23 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 43 | 44 | 97,7% |
24 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 44 | 97,7% |
25 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 41 | 42 | 97,6% |
26 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 41 | 42 | 97,6% |
27 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 42 | 43 | 97,6% |
28 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 41 | 42 | 97,6% |
29 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 42 | 43 | 97,6% |
30 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 41 | 42 | 97,6% |
31 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 40 | 41 | 97,5% |
32 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 38 | 39 | 97,4% |
33 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 38 | 39 | 97,4% |
34 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 38 | 39 | 97,4% |
35 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 32 | 33 | 96,9% |
36 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 25 | 26 | 96,1% |
37 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,4% |
38 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,4% |
39 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,4% |
40 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,4% |
41 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,4% |
42 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,4% |
43 | Munz | Martina | PSS | SH | CN 2013 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,4% |
44 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,4% |
45 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 43 | 95,3% |
46 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 43 | 95,3% |
47 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 41 | 43 | 95,3% |
48 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 43 | 95,3% |
49 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 41 | 43 | 95,3% |
50 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 43 | 95,3% |
51 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 43 | 95,3% |
52 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 40 | 42 | 95,2% |
53 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 39 | 41 | 95,1% |
54 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 33 | 35 | 94,3% |
55 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 43 | 46 | 93,4% |
56 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 42 | 45 | 93,3% |
57 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 42 | 45 | 93,3% |
58 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 45 | 93,3% |
59 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 44 | 93,1% |
60 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 44 | 93,1% |
61 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 40 | 43 | 93,0% |
62 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 40 | 43 | 92,9% |
63 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 37 | 40 | 92,4% |
64 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,2% |
65 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 18 | 25 | 72,0% |
66 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 26 | 41 | 63,0% |
67 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 15 | 60,0% |
68 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 7 | 57,1% |
69 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 38 | 52,0% |
70 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 45 | 48,3% |
71 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 41 | 48,1% |
72 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 46 | 47,3% |
73 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 15 | 46,7% |
74 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 46 | 45,1% |
75 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 27 | 44,4% |
76 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 40 | 44,3% |
77 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 45 | 43,8% |
78 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 20 | 45 | 43,8% |
79 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 45 | 43,8% |
80 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 37 | 43,2% |
81 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 14 | 42,9% |
82 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 44 | 42,5% |
83 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 18 | 42 | 42,2% |
84 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 17 | 41 | 41,5% |
85 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 46 | 40,7% |
86 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 15 | 40,0% |
87 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 10 | 40,0% |
88 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 15 | 40,0% |
89 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 42 | 39,8% |
90 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 13 | 38,5% |
91 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 46 | 38,5% |
92 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 42 | 38,1% |
93 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 44 | 37,9% |
94 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 44 | 37,9% |
95 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 45 | 37,8% |
96 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 45 | 37,1% |
97 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 45 | 37,1% |
98 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 27 | 37,0% |
99 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 38 | 36,0% |
100 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 14 | 35,7% |
101 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 14 | 35,7% |
102 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 14 | 35,7% |
103 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 14 | 35,7% |
104 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 14 | 35,7% |
105 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 42 | 34,9% |
106 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 15 | 33,3% |
107 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 15 | 33,3% |
108 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 15 | 33,3% |
109 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 15 | 33,3% |
110 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 12 | 36 | 32,4% |
111 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 8 | 24 | 31,9% |
112 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 14 | 28,6% |
113 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 10 | 35 | 28,6% |
114 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 11 | 39 | 28,2% |
115 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 11 | 27,3% |
116 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 15 | 26,7% |
117 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 42 | 26,5% |
118 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 44 | 25,3% |
119 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 46 | 25,3% |
120 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 11 | 44 | 25,3% |
121 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 45 | 24,7% |
122 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 45 | 24,7% |
123 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 41 | 24,7% |
124 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 42 | 24,1% |
125 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 38 | 24,0% |
126 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 10 | 43 | 23,5% |
127 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 8 | 34 | 23,5% |
128 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 43 | 23,5% |
129 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 44 | 23,0% |
130 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 22 | 22,7% |
131 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 9 | 41 | 22,0% |
132 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 46 | 22,0% |
133 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 43 | 21,2% |
134 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 44 | 20,7% |
135 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 15 | 20,0% |
136 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 8 | 42 | 19,0% |
137 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 43 | 18,8% |
138 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 8 | 43 | 18,6% |
139 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 38 | 18,4% |
140 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 7 | 44 | 15,9% |
141 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 13 | 15,4% |
142 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 40 | 15,0% |
143 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,3% |
144 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 14 | 14,3% |
145 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 14 | 14,3% |
146 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 42 | 14,3% |
147 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 14 | 14,3% |
148 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 43 | 14,0% |
149 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 44 | 13,6% |
150 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 44 | 13,6% |
151 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 41 | 13,6% |
152 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 42 | 13,3% |
153 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
154 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
155 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
156 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
157 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
158 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
159 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
160 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
161 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
162 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 18 | 11,1% |
163 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 44 | 10,3% |
164 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 41 | 9,8% |
165 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 42 | 9,5% |
166 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 42 | 9,5% |
167 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 42 | 9,5% |
168 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 44 | 9,1% |
169 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 44 | 9,1% |
170 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 44 | 9,1% |
171 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 45 | 8,9% |
172 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 23 | 8,7% |
173 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 46 | 7,7% |
174 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 13 | 7,7% |
175 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 39 | 7,7% |
176 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 41 | 7,3% |
177 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 43 | 7,1% |
178 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
179 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
180 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
181 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
182 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 43 | 7,0% |
183 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 3 | 43 | 7,0% |
184 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 3 | 43 | 7,0% |
185 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 44 | 6,9% |
186 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 44 | 6,8% |
187 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 44 | 6,8% |
188 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 44 | 6,8% |
189 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 45 | 6,7% |
190 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 45 | 6,7% |
191 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 45 | 6,7% |
192 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 2 | 33 | 6,1% |
193 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 36 | 5,6% |
194 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 2 | 42 | 4,8% |
195 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 43 | 4,7% |
196 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 43 | 4,7% |
197 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 44 | 4,6% |
198 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 1 | 37 | 2,7% |
199 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 41 | 2,4% |
200 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 12 | 0,0% |
Classement de la politique sociale par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociale renforcée | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti