19.021 Betäubungsmittelgesetz. Änderung (Geschäft des Bundesrates)
10.12.2019 · Wintersession 2019 · 51. Legislatur
19800 Entrer en matière
1 · Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG)
Geschäft auf Parlament.ch
Nein
Ja: 85 (45%)
Proposition de la majorité (ne pas entrer en matière)
Enthaltung: 2 (1%)
Nein: 100 (53%)
Proposition de la minorité Sauter (entrer en matière)
Entschuldigt/Abwesend: 13 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Nein |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Nein |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Nein |
Atici | Mustafa | SP | S | BS | Nein |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Nein |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Abwesend |
Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Nein |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Nein |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Nein |
Bellaiche | Judith | glp | GL | ZH | Abwesend |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Nein |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Nein |
Binder-Keller | Marianne | CVP | M-E | AG | Ja |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Ja |
Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Nein |
Borloz | Frédéric | FDP | RL | VD | Ja |
Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | CVP | M-E | VS | Ja |
Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Nein |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Nein |
Brunner | Thomas | glp | GL | SG | Nein |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
Bulliard-Marbach | Christine | CVP | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
Candinas | Martin | CVP | M-E | GR | Ja |
Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
Chevalley | Isabelle | glp | GL | VD | Nein |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Nein |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Nein |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Nein |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Nein |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Nein |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Egger | Kurt | GRÜNE | G | TG | Nein |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
Eymann | Christoph | FDP | RL | BS | Ja |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Nein |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Nein |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
Feri | Yvonne | SP | S | AG | Nein |
Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Entschuldigt |
Fischer | Roland | glp | GL | LU | Nein |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Nein |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Nein |
Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Nein |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Nein |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Nein |
Friedli | Esther | SVP | V | SG | Ja |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Nein |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Gallati | Jean-Pierre | SVP | V | AG | Abwesend |
Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Nein |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Ja |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Abwesend |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Gmür | Alois | CVP | M-E | SZ | Nein |
Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Nein |
Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Nein |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Nein |
Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Nein |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
Gschwind | Jean-Paul | CVP | M-E | JU | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Nein |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Abwesend |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Nein |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Nein |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Ja |
Herzog | Verena | SVP | V | TG | Ja |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Hess | Lorenz | BDP | M-E | BE | Nein |
Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
Hurni | Baptiste | SP | S | NE | Nein |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
Jans | Beat | SP | S | BS | Nein |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Nein |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Nein |
Kamerzin | Sidney | CVP | M-E | VS | Ja |
Keller | Peter | SVP | V | NW | Ja |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Nein |
Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Ja |
Kutter | Philipp | CVP | M-E | ZH | Abwesend |
Landolt | Martin | BDP | M-E | GL | Nein |
Locher Benguerel | Sandra | SP | S | GR | Nein |
Lohr | Christian | CVP | M-E | TG | Ja |
Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
Mäder | Jörg | glp | GL | ZH | Nein |
Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Nein |
Maitre | Vincent | CVP | M-E | GE | Enthaltung |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Nein |
Marra | Ada | SP | S | VD | Nein |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Nein |
Marti | Samira | SP | S | BL | Nein |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Nein |
Matter | Michel | glp | GL | GE | Nein |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Abwesend |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Nein |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Nein |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Nein |
Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Präsident/in stimmt nicht ab |
Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Nein |
Müller | Leo | CVP | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | CVP | M-E | SO | Ja |
Munz | Martina | SP | S | SH | Nein |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Nein |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Ja |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Nein |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Nein |
Paganini | Nicolò | CVP | M-E | SG | Nein |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | G | GE | Entschuldigt |
Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Abwesend |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Nein |
Pointet | François | glp | GL | VD | Nein |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Nein |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Nein |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Nein |
Pult | Jon | SP | S | GR | Nein |
Python | Valentine | GRÜNE | G | VD | Nein |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
Rechsteiner | Thomas | CVP | M-E | AI | Ja |
Regazzi | Fabio | CVP | M-E | TI | Ja |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
Reynard | Mathias | SP | S | VS | Nein |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Nein |
Ritter | Markus | CVP | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | CVP | M-E | VS | Ja |
Romano | Marco | CVP | M-E | TI | Ja |
Rösti | Albert | SVP | V | BE | Ja |
Roth | Franziska | SP | S | SO | Nein |
Roth Pasquier | Marie-France | CVP | M-E | FR | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
Ruppen | Franz | SVP | V | VS | Ja |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Nein |
Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Nein |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Nein |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Nein |
Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Ja |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Nein |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | M-E | BL | Ja |
Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Nein |
Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Nein |
Siegenthaler | Heinz | BDP | M-E | BE | Abwesend |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Nein |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
Stadler | Simon | CVP | M-E | UR | Nein |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Abwesend |
Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Ja |
Studer | Lilian | EVP | M-E | AG | Enthaltung |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Nein |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Nein |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Nein |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Nein |
Vitali | Albert | FDP | RL | LU | Nein |
Vogt | Hans-Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Nein |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Nein |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Nein |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Nein |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Nein |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Nein |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Nein |
Wismer-Felder | Priska | CVP | M-E | LU | Ja |
Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
SP
PdA
EàG
GRÜNE
EVP
glp
CVP
BDP
FDP
Lega
SVP
EDU
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Grüne Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 28 (100,0%) |
Grünliberale Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 14 (100,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 12 (0,0%) | 0 (0,0%) | 15 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 20 (0,0%) | 2 (0,0%) | 6 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 53 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 37 (100,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
28 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
14 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
12 (44%)
0 (0%)
15 (56%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
20 (71%)
2 (7%)
6 (21%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
53 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
37 (100%)