19.021 Betäubungsmittelgesetz. Änderung (Geschäft des Bundesrates)
10.12.2019 · Wintersession 2019 · 51. Legislatur
19800 Entrer en matière
1 · Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG)
Geschäft auf Parlament.ch
Nein
Ja: 85 (45%)
Proposition de la majorité (ne pas entrer en matière)
Enthaltung: 2 (1%)
Nein: 100 (53%)
Proposition de la minorité Sauter (entrer en matière)
Entschuldigt/Abwesend: 13 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Hess | Lorenz | BDP | M-E | BE | Nein |
Landolt | Martin | BDP | M-E | GL | Nein |
Siegenthaler | Heinz | BDP | M-E | BE | Abwesend |
Binder-Keller | Marianne | CVP | M-E | AG | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | CVP | M-E | VS | Ja |
Bulliard-Marbach | Christine | CVP | M-E | FR | Ja |
Candinas | Martin | CVP | M-E | GR | Ja |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
Gmür | Alois | CVP | M-E | SZ | Nein |
Gschwind | Jean-Paul | CVP | M-E | JU | Ja |
Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
Kamerzin | Sidney | CVP | M-E | VS | Ja |
Kutter | Philipp | CVP | M-E | ZH | Abwesend |
Lohr | Christian | CVP | M-E | TG | Ja |
Maitre | Vincent | CVP | M-E | GE | Enthaltung |
Müller | Leo | CVP | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | CVP | M-E | SO | Ja |
Paganini | Nicolò | CVP | M-E | SG | Nein |
Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Abwesend |
Rechsteiner | Thomas | CVP | M-E | AI | Ja |
Regazzi | Fabio | CVP | M-E | TI | Ja |
Ritter | Markus | CVP | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | CVP | M-E | VS | Ja |
Romano | Marco | CVP | M-E | TI | Ja |
Roth Pasquier | Marie-France | CVP | M-E | FR | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | M-E | BL | Ja |
Stadler | Simon | CVP | M-E | UR | Nein |
Wismer-Felder | Priska | CVP | M-E | LU | Ja |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Nein |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Nein |
Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
Studer | Lilian | EVP | M-E | AG | Enthaltung |
Borloz | Frédéric | FDP | RL | VD | Ja |
Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Eymann | Christoph | FDP | RL | BS | Ja |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Nein |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Entschuldigt |
Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Nein |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Nein |
Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Nein |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Nein |
Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Nein |
Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Präsident/in stimmt nicht ab |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Nein |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Nein |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Nein |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Nein |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Nein |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Nein |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Nein |
Vitali | Albert | FDP | RL | LU | Nein |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Nein |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Nein |
Bellaiche | Judith | glp | GL | ZH | Abwesend |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Nein |
Brunner | Thomas | glp | GL | SG | Nein |
Chevalley | Isabelle | glp | GL | VD | Nein |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Nein |
Fischer | Roland | glp | GL | LU | Nein |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Nein |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Nein |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Nein |
Mäder | Jörg | glp | GL | ZH | Nein |
Matter | Michel | glp | GL | GE | Nein |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Abwesend |
Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Nein |
Pointet | François | glp | GL | VD | Nein |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Nein |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Nein |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Nein |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Nein |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Nein |
Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Nein |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Nein |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Nein |
Egger | Kurt | GRÜNE | G | TG | Nein |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Nein |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Abwesend |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Nein |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Nein |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Nein |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Nein |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | G | GE | Entschuldigt |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Nein |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Python | Valentine | GRÜNE | G | VD | Nein |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Nein |
Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Nein |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Nein |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Nein |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Nein |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Nein |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Nein |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Nein |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Nein |
Atici | Mustafa | SP | S | BS | Nein |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Abwesend |
Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Nein |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Nein |
Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Nein |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Nein |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Nein |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Nein |
Feri | Yvonne | SP | S | AG | Nein |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Nein |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Nein |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Nein |
Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Nein |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Nein |
Hurni | Baptiste | SP | S | NE | Nein |
Jans | Beat | SP | S | BS | Nein |
Locher Benguerel | Sandra | SP | S | GR | Nein |
Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Nein |
Marra | Ada | SP | S | VD | Nein |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Nein |
Marti | Samira | SP | S | BL | Nein |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Nein |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Nein |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Nein |
Munz | Martina | SP | S | SH | Nein |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Nein |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Nein |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Nein |
Pult | Jon | SP | S | GR | Nein |
Reynard | Mathias | SP | S | VS | Nein |
Roth | Franziska | SP | S | SO | Nein |
Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Nein |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Nein |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Abwesend |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Nein |
Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Nein |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Nein |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Nein |
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Ja |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
Friedli | Esther | SVP | V | SG | Ja |
Gallati | Jean-Pierre | SVP | V | AG | Abwesend |
Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Ja |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Abwesend |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Ja |
Herzog | Verena | SVP | V | TG | Ja |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
Keller | Peter | SVP | V | NW | Ja |
Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
Rösti | Albert | SVP | V | BE | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
Ruppen | Franz | SVP | V | VS | Ja |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Ja |
Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Ja |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
Vogt | Hans-Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
SP
PdA
EàG
GRÜNE
EVP
glp
CVP
BDP
FDP
Lega
SVP
EDU
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Grüne Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 28 (100,0%) |
Grünliberale Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 14 (100,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 12 (0,0%) | 0 (0,0%) | 15 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 20 (0,0%) | 2 (0,0%) | 6 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 53 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 37 (100,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
28 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
14 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
12 (44%)
0 (0%)
15 (56%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
20 (71%)
2 (7%)
6 (21%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
53 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
37 (100%)