22.076 Unterstützung von internationalen Sportgrossanlässen in den Jahren 2025–2029. Verpflichtungskredite (Geschäft des Bundesrates)
16.03.2023 · Frühjahrssession 2023 · 51. Legislatur
26472 Art. 1a
1 · Bundesbeschluss über die Verpflichtungskredite zur Unterstützung internationaler Sportgrossanlässe der Jahre 2025–2029
Geschäft auf Parlament.ch FinanzenEntschuldigt/Abwesend: 13 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Ja |
Atici | Mustafa | SP | S | BS | Ja |
Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
Berthoud | Alexandre | FDP | RL | VD | Ja |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
Binder-Keller | Marianne | Mitte | M-E | AG | Ja |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Ja |
Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Ja |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Ja |
de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Ja |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
Fischer | Roland | glp | GL | LU | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Ja |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Ja |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | M-E | LU | Ja |
Gmür | Alois | Mitte | M-E | SZ | Ja |
Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
Gschwind | Jean-Paul | Mitte | M-E | JU | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Ja |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Hurni | Baptiste | SP | S | NE | Ja |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
Jost | Marc | EVP | M-E | BE | Ja |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Ja |
Landolt | Martin | Mitte | M-E | GL | Ja |
Locher Benguerel | Sandra | SP | S | GR | Ja |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Ja |
Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Ja |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
Matter | Michel | glp | GL | GE | Ja |
Meier | Andreas | Mitte | M-E | AG | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Ja |
Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Ja |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
Pointet | François | glp | GL | VD | Ja |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
Pult | Jon | SP | S | GR | Ja |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Ja |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Ja |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Ja |
Romano | Marco | Mitte | M-E | TI | Ja |
Roth | Franziska | SP | S | SO | Ja |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Ja |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Ja |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
Siegenthaler | Heinz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Ja |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Ja |
Studer | Lilian | EVP | M-E | AG | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Ja |
von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Ja |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Ja |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Ja |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Ja |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Nein |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Nein |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Nein |
Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Nein |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Nein |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Nein |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Nein |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Nein |
Friedli | Esther | SVP | V | SG | Nein |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Nein |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Nein |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Nein |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Nein |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Nein |
Herzog | Verena | SVP | V | TG | Nein |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Nein |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Nein |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Nein |
Keller | Peter | SVP | V | NW | Nein |
Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Nein |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Nein |
Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Nein |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Nein |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Nein |
Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Nein |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Nein |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Nein |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Nein |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Nein |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Nein |
Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Nein |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Nein |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Enthaltung |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Enthaltung |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Enthaltung |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Enthaltung |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Enthaltung |
Brunner | Thomas | glp | GL | SG | Enthaltung |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Enthaltung |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Enthaltung |
Egger | Kurt | GRÜNE | G | TG | Enthaltung |
Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Enthaltung |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Enthaltung |
Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Enthaltung |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Enthaltung |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Enthaltung |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Enthaltung |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Enthaltung |
Imboden | Natalie | GRÜNE | G | BE | Enthaltung |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Enthaltung |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Enthaltung |
Marra | Ada | SP | S | VD | Enthaltung |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Enthaltung |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | G | GE | Enthaltung |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Enthaltung |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Enthaltung |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Enthaltung |
Python | Valentine | GRÜNE | G | VD | Enthaltung |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Enthaltung |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Enthaltung |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Enthaltung |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Enthaltung |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Enthaltung |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Enthaltung |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Enthaltung |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Enthaltung |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Enthaltung |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Abwesend |
Bellaiche | Judith | glp | GL | ZH | Abwesend |
Mäder | Jörg | glp | GL | ZH | Abwesend |
Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Abwesend |
Regazzi | Fabio | Mitte | M-E | TI | Abwesend |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Abwesend |
Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Abwesend |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Abwesend |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Entschuldigt |
Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Entschuldigt |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Entschuldigt |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Entschuldigt |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Präsident/in stimmt nicht ab |
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Grüne Fraktion | 3 (0,0%) | 26 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grünliberale Fraktion | 10 (0,0%) | 3 (0,0%) | 1 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 24 (0,0%) | 1 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 28 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 20 (0,0%) | 4 (0,0%) | 31 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 34 (0,0%) | 1 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
3 (10%)
26 (90%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
10 (71%)
3 (21%)
1 (7%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
24 (92%)
1 (4%)
1 (4%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
20 (36%)
4 (7%)
31 (56%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
34 (97%)
1 (3%)
0 (0%)