Finanzen
Wer setzt sich im Nationalrat für eine restriktive Finanzpolitik ein?
Eine restriktive Finanzpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Senkung von Steuern
-
Senkung von Staatsausgaben
Da fast jede staatliche Massnahme finanzielle Auswirkungen nach sich zieht, liegt der Fokus auf folgenden Vorhaben:
-
Verfolgung primär finanz- bzw. steuerpolitischer Ziele
-
Finanzielle Auswirkungen stellen wichtiges Argument in der politischen Debatte dar
Zahlen & Fakten
Finanzpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur restriktiven Finanzpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = restriktive Finanzpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Restriktive Finanzpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller | Peter | SVP | NW | 48 | 52 | 92,3% |
2 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 47 | 51 | 92,2% |
3 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 39 | 43 | 90,7% |
4 | Graber | Michael | SVP | VS | 39 | 43 | 90,7% |
5 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 48 | 53 | 90,6% |
6 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 48 | 53 | 90,6% |
7 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 47 | 52 | 90,4% |
8 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 46 | 51 | 90,2% |
9 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 46 | 51 | 90,2% |
10 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 45 | 50 | 90,0% |
11 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 44 | 49 | 89,8% |
12 | Rösti | Albert | SVP | BE | 33 | 37 | 89,2% |
13 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 48 | 54 | 88,9% |
14 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 48 | 54 | 88,9% |
15 | Hess | Erich | SVP | BE | 48 | 54 | 88,9% |
16 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 47 | 53 | 88,7% |
17 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 47 | 53 | 88,7% |
18 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 47 | 53 | 88,7% |
19 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 46 | 52 | 88,5% |
20 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 46 | 52 | 88,5% |
21 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 45 | 51 | 88,2% |
22 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 45 | 51 | 88,2% |
23 | Bircher | Martina | SVP | AG | 44 | 50 | 88,0% |
24 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 44 | 50 | 88,0% |
25 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 36 | 41 | 87,8% |
26 | Bühler | Manfred | SVP | BE | 7 | 8 | 87,5% |
27 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 42 | 48 | 87,5% |
28 | Herzog | Verena | SVP | TG | 42 | 48 | 87,5% |
29 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 42 | 48 | 87,5% |
30 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 40 | 46 | 87,0% |
31 | Grüter | Franz | SVP | LU | 47 | 54 | 87,0% |
32 | Haab | Martin | SVP | ZH | 47 | 54 | 87,0% |
33 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 46 | 53 | 86,8% |
34 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 45 | 52 | 86,5% |
35 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 45 | 52 | 86,5% |
36 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 45 | 52 | 86,5% |
37 | Imark | Christian | SVP | SO | 45 | 52 | 86,5% |
38 | Huber | Alois | SVP | AG | 43 | 50 | 86,0% |
39 | Ruppen | Franz | SVP | VS | 6 | 7 | 85,7% |
40 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 35 | 41 | 85,4% |
41 | Egger | Mike | SVP | SG | 46 | 54 | 85,2% |
42 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 46 | 54 | 85,2% |
43 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 45 | 53 | 84,9% |
44 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 44 | 52 | 84,6% |
45 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 38 | 45 | 84,4% |
46 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 42 | 50 | 84,0% |
47 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 42 | 50 | 84,0% |
48 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 42 | 50 | 84,0% |
49 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 41 | 49 | 83,7% |
50 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 39 | 47 | 83,0% |
51 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 43 | 52 | 82,7% |
52 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 41 | 50 | 82,0% |
53 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 9 | 11 | 81,8% |
54 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 36 | 44 | 81,8% |
55 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 35 | 43 | 81,4% |
56 | Friedli | Esther | SVP | SG | 43 | 53 | 81,1% |
57 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 30 | 37 | 81,1% |
58 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 40 | 51 | 78,4% |
59 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 7 | 9 | 77,8% |
60 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 34 | 51 | 66,7% |
61 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 33 | 50 | 66,0% |
62 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 11 | 17 | 64,7% |
63 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 31 | 52 | 59,6% |
64 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 13 | 22 | 59,1% |
65 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 28 | 48 | 58,3% |
66 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 29 | 51 | 56,9% |
67 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 18 | 32 | 56,3% |
68 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 30 | 54 | 55,6% |
69 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 25 | 45 | 55,6% |
70 | Walti | Beat | FDP | ZH | 27 | 49 | 55,1% |
71 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 29 | 53 | 54,7% |
72 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 29 | 53 | 54,7% |
73 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 6 | 11 | 54,5% |
74 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 26 | 48 | 54,2% |
75 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 27 | 50 | 54,0% |
76 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 28 | 52 | 53,8% |
77 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 14 | 27 | 51,9% |
78 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 27 | 52 | 51,9% |
79 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 26 | 51 | 51,0% |
80 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 27 | 53 | 50,9% |
81 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 24 | 48 | 50,0% |
82 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 24 | 48 | 50,0% |
83 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 25 | 50 | 50,0% |
84 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 24 | 48 | 50,0% |
85 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 26 | 53 | 49,1% |
86 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 25 | 52 | 48,1% |
87 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 25 | 52 | 48,1% |
88 | Riniker | Maja | FDP | AG | 26 | 54 | 48,1% |
89 | Müller | Leo | Mitte | LU | 24 | 50 | 48,0% |
90 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 25 | 53 | 47,2% |
91 | Cottier | Damien | FDP | NE | 25 | 54 | 46,3% |
92 | Feller | Olivier | FDP | VD | 24 | 52 | 46,2% |
93 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | 23 | 51 | 45,1% |
94 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 13 | 29 | 44,8% |
95 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 16 | 36 | 44,4% |
96 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 23 | 53 | 43,4% |
97 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 19 | 44 | 43,2% |
98 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 18 | 42 | 42,9% |
99 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 23 | 54 | 42,6% |
100 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 20 | 47 | 42,6% |
101 | Romano | Marco | Mitte | TI | 22 | 52 | 42,3% |
102 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 21 | 50 | 42,0% |
103 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 18 | 43 | 41,9% |
104 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 21 | 51 | 41,2% |
105 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 21 | 51 | 41,2% |
106 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 18 | 45 | 40,0% |
107 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 20 | 50 | 40,0% |
108 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 19 | 48 | 39,6% |
109 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 21 | 53 | 39,6% |
110 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 17 | 43 | 39,5% |
111 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 11 | 28 | 39,3% |
112 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 20 | 51 | 39,2% |
113 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 17 | 47 | 36,2% |
114 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 19 | 53 | 35,8% |
115 | Fischer | Roland | glp | LU | 16 | 45 | 35,6% |
116 | Flach | Beat | glp | AG | 17 | 49 | 34,7% |
117 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 18 | 52 | 34,6% |
118 | Christ | Katja | glp | BS | 18 | 53 | 34,0% |
119 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 18 | 53 | 34,0% |
120 | Gredig | Corina | glp | ZH | 18 | 54 | 33,3% |
121 | Grossen | Jürg | glp | BE | 15 | 45 | 33,3% |
122 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 18 | 54 | 33,3% |
123 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 18 | 54 | 33,3% |
124 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 12 | 36 | 33,3% |
125 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 18 | 54 | 33,3% |
126 | Pointet | François | glp | VD | 17 | 52 | 32,7% |
127 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 15 | 46 | 32,6% |
128 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 16 | 50 | 32,0% |
129 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 17 | 54 | 31,5% |
130 | Mettler | Melanie | glp | BE | 14 | 45 | 31,1% |
131 | Weber | Céline | glp | VD | 12 | 39 | 30,8% |
132 | Matter | Michel | glp | GE | 15 | 49 | 30,6% |
133 | Brunner | Thomas | glp | SG | 14 | 46 | 30,4% |
134 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 15 | 50 | 30,0% |
135 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 12 | 41 | 29,3% |
136 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 10 | 39 | 25,6% |
137 | Studer | Lilian | EVP | AG | 13 | 53 | 24,5% |
138 | Meier | Andreas | Mitte | AG | 2 | 9 | 22,2% |
139 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 3 | 14 | 21,4% |
140 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 5 | 24 | 20,8% |
141 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 2 | 11 | 18,2% |
142 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 9 | 51 | 17,6% |
143 | Reynard | Mathias | SP | VS | 1 | 7 | 14,3% |
144 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 7 | 50 | 14,0% |
145 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 7 | 52 | 13,5% |
146 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 7 | 52 | 13,5% |
147 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 7 | 52 | 13,5% |
148 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 7 | 52 | 13,5% |
149 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 7 | 52 | 13,5% |
150 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 7 | 53 | 13,2% |
151 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 6 | 50 | 12,0% |
152 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 6 | 50 | 12,0% |
153 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 6 | 51 | 11,8% |
154 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 6 | 51 | 11,8% |
155 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 6 | 51 | 11,8% |
156 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 6 | 52 | 11,5% |
157 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 6 | 52 | 11,5% |
158 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 6 | 52 | 11,5% |
159 | Marti | Samira | SP | BL | 6 | 53 | 11,3% |
160 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 6 | 53 | 11,3% |
161 | Widmer | Céline | SP | ZH | 6 | 53 | 11,3% |
162 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 6 | 54 | 11,1% |
163 | Friedl | Claudia | SP | SG | 6 | 54 | 11,1% |
164 | Pult | Jon | SP | GR | 6 | 54 | 11,1% |
165 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 5 | 46 | 10,9% |
166 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 4 | 38 | 10,5% |
167 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 4 | 39 | 10,3% |
168 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 4 | 39 | 10,3% |
169 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 5 | 49 | 10,2% |
170 | Marti | Min Li | SP | ZH | 5 | 49 | 10,2% |
171 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 5 | 49 | 10,2% |
172 | Nordmann | Roger | SP | VD | 5 | 50 | 10,0% |
173 | Feri | Yvonne | SP | AG | 5 | 51 | 9,8% |
174 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 5 | 51 | 9,8% |
175 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 5 | 51 | 9,8% |
176 | Munz | Martina | SP | SH | 5 | 51 | 9,8% |
177 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 5 | 51 | 9,8% |
178 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 5 | 52 | 9,6% |
179 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 5 | 52 | 9,6% |
180 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 5 | 52 | 9,6% |
181 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 5 | 52 | 9,6% |
182 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 5 | 52 | 9,6% |
183 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 5 | 52 | 9,6% |
184 | Suter | Gabriela | SP | AG | 5 | 52 | 9,6% |
185 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 5 | 52 | 9,6% |
186 | Molina | Fabian | SP | ZH | 5 | 53 | 9,4% |
187 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 5 | 53 | 9,4% |
188 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 5 | 53 | 9,4% |
189 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 5 | 54 | 9,3% |
190 | Storni | Bruno | SP | TI | 5 | 54 | 9,3% |
191 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 4 | 46 | 8,7% |
192 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 4 | 46 | 8,7% |
193 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 4 | 49 | 8,2% |
194 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 4 | 50 | 8,0% |
195 | Marra | Ada | SP | VD | 4 | 50 | 8,0% |
196 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 4 | 50 | 8,0% |
197 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 4 | 51 | 7,8% |
198 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 4 | 52 | 7,7% |
199 | Dandrès | Christian | SP | GE | 4 | 52 | 7,7% |
200 | Gysi | Barbara | SP | SG | 4 | 52 | 7,7% |
201 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 4 | 52 | 7,7% |
202 | Jost | Marc | EVP | BE | 1 | 13 | 7,7% |
203 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 4 | 52 | 7,7% |
204 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 4 | 52 | 7,7% |
205 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 4 | 53 | 7,5% |
206 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 3 | 50 | 6,0% |
207 | Atici | Mustafa | SP | BS | 3 | 52 | 5,8% |
208 | Roth | Franziska | SP | SO | 3 | 53 | 5,7% |
209 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 2 | 37 | 5,4% |
210 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 2 | 45 | 4,4% |
211 | Wyss | Sarah | SP | BS | 2 | 46 | 4,3% |
Finanzpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur restriktiven Finanzpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = restriktive Finanzpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Nein
02.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3957. Senkung beim Bundespersonal auf 35 000 Vollzeitäquivalente und Senkung der Bundespersonalausgaben auf 5 Milliarden Franken
26626.
26%
3%
71%
Ja
17.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.043. Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente). Volksinitiative
26535. Schlussabstimmung
64%
1%
35%
Ja
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.076. Unterstützung von internationalen Sportgrossanlässen in den Jahren 2025–2029. Verpflichtungskredite
26472. Art. 1a
64%
19%
18%
Ja
15.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.458. Ergänzung der Schuldenbremse, damit das Ausgabenwachstum über einen Konjunkturzyklus hinweg das Wirtschaftswachstum nicht übersteigt
26460.
72%
0%
28%
Ja
08.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.060. Globale Umwelt 2023-2026. Rahmenkredit
26277. Gesamtabstimmung
72%
1%
28%
Ja
06.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.411. Fördern wir die Gratisbenützung öffentlicher Verkehrsmittel auf Gemeinde- oder Kantonsebene
26244.
64%
5%
31%
Important
Ja
01.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.403. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung
26169. Gesamtabstimmung über Entwurf 2
54%
3%
44%
Important
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.016. AHVG. Änderung (Anpassung der Renten an die Teuerung)
26128. Eintreten
51%
1%
48%
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
20.454. Kinderarmut bekämpfen
26095.
58%
1%
41%
Important
Ja
16.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.040. Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege. Bundesgesetz
26045. Schlussabstimmung
73%
6%
20%
Important
Ja
16.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.036. Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft)
26038. Schlussabstimmung
65%
5%
30%
Ja
13.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.454. Damit die Anspruchsvoraussetzungen für die Sozialhilfe und die Folgen des Sozialhilfebezugs nicht zusätzlich zur Verarmung beitragen
25967.
56%
3%
42%
Ja
12.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.4258. Perspektive Bahn 2050. Einen Fokus auch auf die Realisierung und Vollendung des "Verkehrskreuzes Schweiz"
25940.
70%
3%
26%
Ja
12.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.4257. Rasche Gewährleistung einer ausgewogenen, leistungsfähigen und attraktiven Ost-West-Achse der Bahn
25939.
79%
2%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.031. Subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft. Bundesgesetz und Verpflichtungskredit
25685. Schlussabstimmung
70%
3%
27%
Ja
26.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3865. Freiwillige Erwerbstätigkeit nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters fördern
25579.
54%
1%
45%
Nein
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25478. Art. 66d (gilt auch für Art. 17e Abs. 2 und 3)
44%
0%
56%
Nein
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3115. Aufhebung der Mineralölsteuer
25476.
29%
0%
71%
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3793. Kaufkraft schützen. Abfederung des Prämienschocks 2023 durch sofortige Erhöhung des Bundesbeitrages an die individuelle Prämienverbilligung
25471.
50%
1%
49%
Important
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3792. Kaufkraft schützen! Sofortiger Teuerungsausgleich bei den AHV-Renten
25470.
52%
1%
48%
Nein
12.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4625. Reduktion der stark gebundenen Ausgaben im Bundeshaushalt
25353.
31%
1%
68%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3008. Unterstützung der Durchführung der SBB-Investitionen und einer langfristigen Vision in Covid-19-Zeiten
25269.
34%
4%
62%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3280. Entlastungspaket zugunsten der Bevölkerung und Wirtschaft
25266.
34%
0%
66%
Ja
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
25243. Art. 2 - Abstimmungsempfehlung
64%
0%
36%
Important
Ja
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
25242. Gesamtabstimmung
64%
1%
35%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.501. Indirekter Gegenentwurf zur Gletscher-Initiative. Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050
25218. Gesamtabstimmung
63%
0%
37%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.501. Indirekter Gegenentwurf zur Gletscher-Initiative. Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050
25214. Gesamtabstimmung
70%
1%
29%
Ja
14.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.007. Voranschlag 2022. Nachtrag I
25188. 5 VBS - 525 Verteidigung
V0355.00/A290.0113 Beschaffung Sanitätsmaterial und Impfstoffe
58%
0%
42%
Ja
09.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3022. Förderung von Schweizer Wein stärken
25157.
54%
12%
34%
Nein
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3584. Unverzügliche Einführung einer allgemeinen Steueramnestie
25140.
34%
0%
66%
Nein
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3567. Aufgaben- und Ausgabenmoratorium während fünf Jahren
25138.
27%
0%
73%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25134. Art. 17e Abs. 2 und 3
57%
0%
43%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25133. Art. 66d
72%
0%
28%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25132. Art. 66d
58%
0%
42%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25131. Art. 17e Abs. 1°
72%
0%
28%
Nein
02.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.425. Ausbau der bewährten Medienfördermassnahmen
25044.
47%
3%
50%
Nein
01.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3683. Bedarfsabhängige Kinderzulagen
25010.
35%
1%
65%
Ja
30.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.007. Voranschlag 2022. Nachtrag I
24960. WBF - 704 Staatssekretariat für Wirtschaft
A290.0105 Covid: Bundesbeitrag an die ALV
72%
2%
26%
Nein
11.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3381. Keine Kinderarmut
24920.
41%
0%
59%
Nein
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3383. Der Bundesrat muss sich auf internationaler Ebene für die Einführung einer Kerosinsteuer einsetzen
24832.
44%
0%
56%
Important
Ja
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3367. Schrittweise Erhöhung der Armeeausgaben
24822.
58%
1%
41%
Ja
10.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3976. Krise in Afghanistan. Beitrag der Schweiz zu Stabilität und Frieden in der Region
24630.
64%
4%
32%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.455. Steuerliche Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung von bis zu 25 000 Franken pro Kind und Jahr
23868. Schlussabstimmung
72%
5%
23%
Ja
23.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.319. Kerosinsteuer auf Flugtickets
23687. Abstimmung über Kt. Iv.
51%
5%
44%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
09.503. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen
23405. Schlussabstimmung
62%
3%
36%
Ja
09.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3462. Auftrag für die nächste AHV-Reform
23201.
66%
0%
34%
Nein
10.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.3190. Rahmengesetz für eine schweizweite familienergänzende Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Gleichstellung von Mann und Frau und zur Chancengerechtigkeit der Kinder
22558.
45%
3%
52%
Ja
01.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3001. Möglichkeit zur Verlustverrechnung auf zehn Jahre erstrecken
22279.
64%
4%
32%
Ja
16.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
20.074. Eventualverpflichtungen in der Wohnraumförderung 2021-2027. Rahmenkredit
22119. Art. 1
66%
1%
34%
Ja
23.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
20.031. Armeebotschaft 2020
21459. Gesamtabstimmung zur Vorlage 1
65%
1%
34%
Ja
21.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.466. Offensive für die familienexterne Kinderbetreuung jetzt!
21383.
56%
1%
43%
Ja
16.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.426. 70-Prozent-Steuer auf Einkommensanteilen über 10 Millionen Franken
21271.
64%
0%
36%
Ja
19.06.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.051. Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose. Bundesgesetz
20752. Schlussabstimmung
65%
3%
32%