22.083 Einführung einer Regulierungsbremse (Geschäft des Bundesrates)
13.09.2023 · Herbstsession 2023 · 51. Legislatur
27265 Eintreten
Ablehnung einer Regulierungsbremse für Unternehmen
Das Parlament lehnt die Einführung einer sogenannten Regulierungsbremse ab. Damit hätten Gesetze und völkerrechtliche Verträge, die Unternehmen stark belasten, vom Parlament mit qualifiziertem Mehr verabschiedet werden müssen. National- und Ständerat hatten noch 2018 und 2019 eine solche Regulierungsbremse gewünscht. Der Bundesrat arbeitete daher die Vorlage aus, empfahl sie aber selbst zur Ablehnung. Auch die zuständige Parlamentskommission lehnte es ab, dass für Erlasse des Parlaments unterschiedliche Mehrheitserfordernisse aufgrund ihres Inhalts bestünden.
Angenommen wurde hingegen in einem späteren Entscheid das Unternehmensentlastungsgesetz, das die Verwaltung verpflichtet, neue Vorlagen systematisch auf Entlastungspotenzial zu prüfen und die Regulierungskosten transparenter auszuweisen.
2 · Bundesbeschluss über die Einführung einer Regulierungsbremse
Entschuldigt/Abwesend: 14 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Nein |
Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Abwesend |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Nein |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Nein |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Ja |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Ja |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
Atici | Mustafa | SP | S | BS | Ja |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Ja |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Ja |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
Bellaiche | Judith | glp | GL | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
Berthoud | Alexandre | FDP | RL | VD | Nein |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
Binder-Keller | Marianne | Mitte | M-E | AG | Ja |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Nein |
Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
Bläsi | Thomas | SVP | V | GE | Nein |
Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Nein |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Ja |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Ja |
Brunner | Thomas | glp | GL | SG | Ja |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Nein |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Nein |
Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Nein |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Nein |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Entschuldigt |
Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Nein |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Ja |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Nein |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Ja |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Abwesend |
de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Nein |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Nein |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Nein |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Nein |
Egger | Kurt | GRÜNE | G | TG | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Nein |
Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Nein |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Nein |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Nein |
Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Nein |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Nein |
Fischer | Roland | glp | GL | LU | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Ja |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Enthaltung |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Ja |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Nein |
Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Nein |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Nein |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Nein |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | M-E | LU | Abwesend |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Nein |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Gmür | Alois | Mitte | M-E | SZ | Ja |
Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Nein |
Götte | Michael | SVP | V | SG | Nein |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Nein |
Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Nein |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Abwesend |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Nein |
Gschwind | Jean-Paul | Mitte | M-E | JU | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Nein |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Nein |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Ja |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Nein |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Nein |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Nein |
Herzog | Verena | SVP | V | TG | Nein |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Nein |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Nein |
Hurni | Baptiste | SP | S | NE | Ja |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Nein |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Abwesend |
Imboden | Natalie | GRÜNE | G | BE | Ja |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Nein |
Jost | Marc | EVP | M-E | BE | Ja |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Nein |
Keller | Peter | SVP | V | NW | Nein |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Ja |
Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Abwesend |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Entschuldigt |
Landolt | Martin | Mitte | M-E | GL | Nein |
Locher Benguerel | Sandra | SP | S | GR | Ja |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Nein |
Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Nein |
Mäder | Jörg | glp | GL | ZH | Ja |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Ja |
Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Ja |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Abwesend |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Nein |
Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Nein |
Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Abwesend |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
Matter | Michel | glp | GL | GE | Ja |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Nein |
Meier | Andreas | Mitte | M-E | AG | Abwesend |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Entschuldigt |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Nein |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Ja |
Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Nein |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Nein |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Präsident/in stimmt nicht ab |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Nein |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Nein |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | G | GE | Ja |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Ja |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
Pointet | François | glp | GL | VD | Ja |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Ja |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Nein |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Ja |
Pult | Jon | SP | S | GR | Ja |
Python | Valentine | GRÜNE | G | VD | Ja |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Nein |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Nein |
Regazzi | Fabio | Mitte | M-E | TI | Nein |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Nein |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Nein |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Nein |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Ja |
Romano | Marco | Mitte | M-E | TI | Ja |
Roth | Franziska | SP | S | SO | Ja |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Nein |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Nein |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Nein |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Nein |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Nein |
Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Nein |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Nein |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Nein |
Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Ja |
Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Nein |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
Siegenthaler | Heinz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Nein |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Nein |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Nein |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Nein |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Ja |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Nein |
Studer | Lilian | EVP | M-E | AG | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Ja |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Nein |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Nein |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Nein |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Nein |
von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Ja |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Nein |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Nein |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Nein |
Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Ja |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Ja |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Nein |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Ja |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Abwesend |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Ja |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Ja |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Ja |
Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Nein |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Nein |
Methodik & Quellen
Die Darstellung entspricht nicht der tatsächlichen Sitzordnung im Parlament. Quellen: Die Rohdaten werden von den Parlamentsdiensten der Bundesversammlung via Open-Data-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Für die Verwendung gelten die Nutzungsbestimmungen des Schweizer Parlaments. Das smartmonitor-Projekt speichert die Daten in einer eigenen Datenbank, wo sie anschliessend geprüft, analysiert und für die Darstellung aufbereitet werden. Für sämtliche Auswertungen und Visualisierungen gelten unsere Nutzungsbestimmungen.
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Fraktion | 37 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grüne Fraktion | 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grünliberale Fraktion | 15 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 15 (0,0%) | 0 (0,0%) | 11 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) | 28 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 50 (100,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
15 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
0 (0%)
1 (3%)
28 (97%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
15 (58%)
0 (0%)
11 (42%)
Entschuldigt/Abwesend: 5 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
0 (0%)
0 (0%)
50 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 5 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
37 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Methodik & Quellen
Quellen: Die Rohdaten werden von den Parlamentsdiensten der Bundesversammlung via Open-Data-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Für die Verwendung gelten die Nutzungsbestimmungen des Schweizer Parlaments. Das smartmonitor-Projekt speichert die Daten in einer eigenen Datenbank, wo sie anschliessend geprüft, analysiert und für die Darstellung aufbereitet werden. Für sämtliche Auswertungen und Visualisierungen gelten unsere Nutzungsbestimmungen.