Links vs. rechts
Wie positionieren sich die Mitglieder des Nationalrats auf der Links-rechts-Achse?
"Links" und "rechts" werden als sozio-ökonomischen Gegensatz definiert. Linke Positionen stehen für staatliche Markteingriffe (v.a. aus sozial-, umwelt-, gesundheits- und versorgungspolitischen Gründen), Massnahmen zum Ausgleich der Einkommens- und Vermögensverteilung und einen ausgebauten Wohlfahrtsstaat. Rechte Positionen stehen für den freien Markt, die Selbstvorsorge und Eigenverantwortung und vermeiden Umverteilung und wirtschaftlichen Ausgleich durch den Staat.
Zahlen & Fakten
Links-rechts-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder auf der Links-rechts-Achse?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 0% = links - 100% = rechts
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Rechts = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 57 | 58 | 98,3% |
2 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 47 | 48 | 97,9% |
3 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 33 | 34 | 97,1% |
4 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 60 | 62 | 96,8% |
5 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 60 | 62 | 96,8% |
6 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 61 | 63 | 96,8% |
7 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 61 | 63 | 96,8% |
8 | Keller | Peter | SVP | NW | 58 | 60 | 96,7% |
9 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 58 | 60 | 96,7% |
10 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 59 | 61 | 96,7% |
11 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 57 | 59 | 96,6% |
12 | Hess | Erich | SVP | BE | 62 | 65 | 95,4% |
13 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 60 | 63 | 95,2% |
14 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 60 | 63 | 95,2% |
15 | Bircher | Martina | SVP | AG | 58 | 61 | 95,1% |
16 | Haab | Martin | SVP | ZH | 58 | 61 | 95,1% |
17 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 58 | 61 | 95,1% |
18 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 57 | 60 | 95,0% |
19 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 55 | 58 | 94,8% |
20 | Herzog | Verena | SVP | TG | 55 | 58 | 94,8% |
21 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 55 | 58 | 94,8% |
22 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 55 | 58 | 94,8% |
23 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 54 | 57 | 94,7% |
24 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 60 | 64 | 93,8% |
25 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 60 | 64 | 93,8% |
26 | Grüter | Franz | SVP | LU | 61 | 65 | 93,8% |
27 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 60 | 64 | 93,8% |
28 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 60 | 64 | 93,8% |
29 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 61 | 65 | 93,8% |
30 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 59 | 63 | 93,7% |
31 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 59 | 63 | 93,7% |
32 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 59 | 63 | 93,7% |
33 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 43 | 46 | 93,5% |
34 | Friedli | Esther | SVP | SG | 58 | 62 | 93,5% |
35 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 58 | 62 | 93,5% |
36 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 58 | 62 | 93,5% |
37 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 58 | 62 | 93,5% |
38 | Egger | Mike | SVP | SG | 57 | 61 | 93,4% |
39 | Graber | Michael | SVP | VS | 42 | 45 | 93,3% |
40 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 55 | 59 | 93,2% |
41 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 55 | 59 | 93,2% |
42 | Rösti | Albert | SVP | BE | 54 | 58 | 93,1% |
43 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 54 | 58 | 93,1% |
44 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 53 | 57 | 93,0% |
45 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 52 | 56 | 92,9% |
46 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 51 | 55 | 92,7% |
47 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 25 | 27 | 92,6% |
48 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 37 | 40 | 92,5% |
49 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 59 | 64 | 92,2% |
50 | Imark | Christian | SVP | SO | 58 | 63 | 92,1% |
51 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 58 | 63 | 92,1% |
52 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 56 | 61 | 91,8% |
53 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 56 | 61 | 91,8% |
54 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 55 | 60 | 91,7% |
55 | Huber | Alois | SVP | AG | 52 | 57 | 91,2% |
56 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 18 | 20 | 90,0% |
57 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 43 | 48 | 89,6% |
58 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 25 | 28 | 89,3% |
59 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 54 | 61 | 88,5% |
60 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 50 | 57 | 87,7% |
61 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 56 | 64 | 87,5% |
62 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 55 | 63 | 87,3% |
63 | Walti | Beat | FDP | ZH | 52 | 60 | 86,7% |
64 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 56 | 65 | 86,2% |
65 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 53 | 62 | 85,5% |
66 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 52 | 61 | 85,2% |
67 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 34 | 40 | 85,0% |
68 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 55 | 65 | 84,6% |
69 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 54 | 64 | 84,4% |
70 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 54 | 64 | 84,4% |
71 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 53 | 63 | 84,1% |
72 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 49 | 59 | 83,1% |
73 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 53 | 64 | 82,8% |
74 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 45 | 55 | 81,8% |
75 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 49 | 60 | 81,7% |
76 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 53 | 65 | 81,5% |
77 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 53 | 65 | 81,5% |
78 | Riniker | Maja | FDP | AG | 53 | 65 | 81,5% |
79 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 48 | 59 | 81,4% |
80 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 52 | 64 | 81,3% |
81 | Ruppen | Franz | SVP | VS | 13 | 16 | 81,3% |
82 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 51 | 63 | 81,0% |
83 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 16 | 20 | 80,0% |
84 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 49 | 62 | 79,0% |
85 | Feller | Olivier | FDP | VD | 48 | 61 | 78,7% |
86 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 29 | 37 | 78,4% |
87 | Cottier | Damien | FDP | NE | 49 | 63 | 77,8% |
88 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 47 | 61 | 77,0% |
89 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 44 | 59 | 74,6% |
90 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 22 | 30 | 73,3% |
91 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 41 | 58 | 70,7% |
92 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 32 | 46 | 69,6% |
93 | Paganini | Nicolo | Mitte | SG | 43 | 62 | 69,4% |
94 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 36 | 52 | 69,2% |
95 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 43 | 63 | 68,3% |
96 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 43 | 63 | 68,3% |
97 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 43 | 63 | 68,3% |
98 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 43 | 64 | 67,2% |
99 | Müller | Leo | Mitte | LU | 41 | 61 | 67,2% |
100 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 39 | 58 | 67,2% |
101 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 41 | 63 | 65,1% |
102 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 37 | 57 | 64,9% |
103 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 38 | 59 | 64,4% |
104 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 39 | 61 | 63,9% |
105 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 41 | 65 | 63,1% |
106 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 17 | 27 | 63,0% |
107 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 39 | 63 | 61,9% |
108 | Romano | Marco | Mitte | TI | 39 | 63 | 61,9% |
109 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 32 | 52 | 61,5% |
110 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 36 | 59 | 61,0% |
111 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 35 | 58 | 60,3% |
112 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 31 | 52 | 59,6% |
113 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 32 | 54 | 59,3% |
114 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 36 | 61 | 59,0% |
115 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 36 | 64 | 56,3% |
116 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 27 | 48 | 56,3% |
117 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 32 | 59 | 54,2% |
118 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 33 | 62 | 53,2% |
119 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 34 | 64 | 53,1% |
120 | Christ | Katja | glp | BS | 32 | 61 | 52,5% |
121 | Pointet | François | glp | VD | 33 | 63 | 52,4% |
122 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 28 | 55 | 50,9% |
123 | Flach | Beat | glp | AG | 30 | 59 | 50,8% |
124 | Grossen | Jürg | glp | BE | 29 | 59 | 49,2% |
125 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 30 | 63 | 47,6% |
126 | Matter | Michel | glp | GE | 28 | 59 | 47,5% |
127 | Gredig | Corina | glp | ZH | 30 | 64 | 46,9% |
128 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 30 | 64 | 46,9% |
129 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 30 | 64 | 46,9% |
130 | Mettler | Melanie | glp | BE | 24 | 53 | 45,3% |
131 | Fischer | Roland | glp | LU | 24 | 54 | 44,4% |
132 | Brunner | Thomas | glp | SG | 24 | 56 | 42,9% |
133 | Weber | Céline | glp | VD | 14 | 33 | 42,4% |
134 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 19 | 45 | 42,2% |
135 | Studer | Lilian | EVP | AG | 22 | 64 | 34,4% |
136 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 18 | 61 | 29,5% |
137 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 17 | 61 | 27,9% |
138 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 2 | 30 | 6,7% |
139 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 2 | 30 | 6,7% |
140 | Marti | Samira | SP | BL | 4 | 65 | 6,2% |
141 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 3 | 51 | 5,9% |
142 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 2 | 34 | 5,9% |
143 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 3 | 61 | 4,9% |
144 | Marti | Min Li | SP | ZH | 3 | 61 | 4,9% |
145 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 3 | 61 | 4,9% |
146 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 3 | 61 | 4,9% |
147 | Gysi | Barbara | SP | SG | 3 | 63 | 4,8% |
148 | Munz | Martina | SP | SH | 3 | 62 | 4,8% |
149 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 3 | 62 | 4,8% |
150 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 3 | 63 | 4,8% |
151 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 3 | 62 | 4,8% |
152 | Suter | Gabriela | SP | AG | 3 | 62 | 4,8% |
153 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 3 | 63 | 4,8% |
154 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 3 | 63 | 4,8% |
155 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 3 | 62 | 4,8% |
156 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 3 | 62 | 4,8% |
157 | Widmer | Céline | SP | ZH | 3 | 63 | 4,8% |
158 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 3 | 64 | 4,7% |
159 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 3 | 64 | 4,7% |
160 | Pult | Jon | SP | GR | 3 | 64 | 4,7% |
161 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 3 | 64 | 4,7% |
162 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 3 | 64 | 4,7% |
163 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 3 | 64 | 4,7% |
164 | Friedl | Claudia | SP | SG | 3 | 65 | 4,6% |
165 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 3 | 65 | 4,6% |
166 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 2 | 52 | 3,8% |
167 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 2 | 54 | 3,7% |
168 | Nordmann | Roger | SP | VD | 2 | 58 | 3,4% |
169 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 2 | 60 | 3,3% |
170 | Feri | Yvonne | SP | AG | 2 | 61 | 3,3% |
171 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 2 | 61 | 3,3% |
172 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 1 | 30 | 3,3% |
173 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 2 | 61 | 3,3% |
174 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 2 | 61 | 3,3% |
175 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 2 | 60 | 3,3% |
176 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 2 | 61 | 3,3% |
177 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 2 | 63 | 3,2% |
178 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 2 | 62 | 3,2% |
179 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 2 | 63 | 3,2% |
180 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 2 | 63 | 3,2% |
181 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 2 | 63 | 3,2% |
182 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 2 | 62 | 3,2% |
183 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 2 | 63 | 3,2% |
184 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | 2 | 63 | 3,2% |
185 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 2 | 62 | 3,2% |
186 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 2 | 63 | 3,2% |
187 | Molina | Fabian | SP | ZH | 2 | 63 | 3,2% |
188 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 2 | 62 | 3,2% |
189 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 2 | 62 | 3,2% |
190 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 2 | 65 | 3,1% |
191 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 2 | 64 | 3,1% |
192 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 2 | 64 | 3,1% |
193 | Storni | Bruno | SP | TI | 2 | 65 | 3,1% |
194 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 2 | 64 | 3,1% |
195 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 1 | 42 | 2,4% |
196 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 1 | 47 | 2,1% |
197 | Wyss | Sarah | SP | BS | 1 | 51 | 2,0% |
198 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 1 | 52 | 1,9% |
199 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 1 | 57 | 1,8% |
200 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 1 | 59 | 1,7% |
201 | Atici | Mustafa | SP | BS | 1 | 64 | 1,6% |
202 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 1 | 63 | 1,6% |
203 | Dandrès | Christian | SP | GE | 1 | 62 | 1,6% |
204 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 1 | 63 | 1,6% |
205 | Marra | Ada | SP | VD | 1 | 64 | 1,6% |
206 | Roth | Franziska | SP | SO | 1 | 64 | 1,6% |
207 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 0 | 60 | 0,0% |
208 | Jans | Beat | SP | BS | 0 | 11 | 0,0% |
209 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 0 | 29 | 0,0% |
210 | Reynard | Mathias | SP | VS | 0 | 16 | 0,0% |
Links-rechts-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien auf der Links-rechts-Achse? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 0% = links - 100% = rechts | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
14.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4738. Sozialpartnerschaft vor umstrittenen Eingriffen schützen
25980.
49%
2%
48%
Important
Ja
14.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.043. Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente). Volksinitiative
25976. Art. 2 Abstimmung über die Minderheit Maillard zur Abstimmungsempfehlung
65%
0%
35%
Ja
13.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.454. Damit die Anspruchsvoraussetzungen für die Sozialhilfe und die Folgen des Sozialhilfebezugs nicht zusätzlich zur Verarmung beitragen
25967.
56%
3%
42%
Ja
27.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4141. Für eine bessere soziale Absicherung der Selbstständigerwerbenden
25626.
57%
3%
40%
Ja
26.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3865. Freiwillige Erwerbstätigkeit nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters fördern
25579.
54%
1%
45%
Ja
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.322. Für die Verlängerung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub
25518.
64%
0%
36%
Nein
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25478. Art. 66d (gilt auch für Art. 17e Abs. 2 und 3)
44%
0%
56%
Nein
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3115. Aufhebung der Mineralölsteuer
25476.
29%
0%
71%
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3793. Kaufkraft schützen. Abfederung des Prämienschocks 2023 durch sofortige Erhöhung des Bundesbeitrages an die individuelle Prämienverbilligung
25471.
50%
1%
49%
Important
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3792. Kaufkraft schützen! Sofortiger Teuerungsausgleich bei den AHV-Renten
25470.
52%
1%
48%
Ja
14.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
18.455. Selbstständigkeit ermöglichen, Parteiwillen berücksichtigen
25403.
68%
2%
30%
Important
Ja
14.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3866. Keine überhöhten Entschädigungen für Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglieder im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung
25399.
60%
1%
39%
Nein
12.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4625. Reduktion der stark gebundenen Ausgaben im Bundeshaushalt
25353.
31%
1%
68%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3008. Unterstützung der Durchführung der SBB-Investitionen und einer langfristigen Vision in Covid-19-Zeiten
25269.
34%
4%
62%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3280. Entlastungspaket zugunsten der Bevölkerung und Wirtschaft
25266.
34%
0%
66%
Ja
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.485. Faire und partnerschaftliche Aufteilung zwischen der Landbevölkerung und den urbanen Zentren der 140 Millionen Franken nach Artikel 9 Absatz 2bis FiLaG
25258.
70%
2%
28%
Nein
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3823. Rahmengesetz für die Existenzsicherung
25248.
36%
0%
64%
Ja
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
25243. Art. 2 - Abstimmungsempfehlung
64%
0%
36%
Important
Ja
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
25242. Gesamtabstimmung
64%
1%
35%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3378. Befristete Verlängerung der Übergangsmassnahmen zugunsten der Printmedien
25228.
52%
0%
48%
Ja
09.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3022. Förderung von Schweizer Wein stärken
25157.
54%
12%
34%
Nein
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3584. Unverzügliche Einführung einer allgemeinen Steueramnestie
25140.
34%
0%
66%
Nein
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3567. Aufgaben- und Ausgabenmoratorium während fünf Jahren
25138.
27%
0%
73%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25134. Art. 17e Abs. 2 und 3
57%
0%
43%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25133. Art. 66d
72%
0%
28%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25132. Art. 66d
58%
0%
42%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25131. Art. 17e Abs. 1°
72%
0%
28%
Nein
01.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3683. Bedarfsabhängige Kinderzulagen
25010.
35%
1%
65%
Important
Nein
31.05.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.067. Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung)
24974. Art. 54 (gilt auch für den Titel, den Gliederungstitel vor Art. 54, Art. 54 bis 54e, Art. 21 Abs. 2 Bst. d und e, Art. 53 Abs. 1 und Übergangsbestimmungen Abs. 1)
49%
1%
51%
Nein
11.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3381. Keine Kinderarmut
24920.
41%
0%
59%
Nein
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3383. Der Bundesrat muss sich auf internationaler Ebene für die Einführung einer Kerosinsteuer einsetzen
24832.
44%
0%
56%
Ja
18.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.044. Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative). Volksinitiative und direkter Gegenentwurf
24798. Schlussabstimmung
55%
4%
40%
Ja
03.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.055. Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative). Volksinitiative und direkten Gegenentwurf
24534. Art. 2
52%
2%
46%
Ja
02.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.049. Gentechnikgesetz. Änderung
24522. Art. 37a Abs. 2
60%
0%
40%
Ja
17.12.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.050. Stabilisierung der AHV (AHV 21)
24418. Schlussabstimmung
65%
1%
35%
Ja
16.12.2021
Nein = höherer Rating-Wert
16.438. Angemessene Bezüge und Stopp der Lohnexzesse bei den Bundes- und bundesnahen Unternehmen
24385. Eintreten
79%
0%
21%
Ja
08.12.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.089. BVG-Reform
24283. Gesamtabstimmung
65%
1%
34%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
21.021. Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer. Volksinitiative
23872. Schlussabstimmung
57%
0%
43%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.455. Steuerliche Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung von bis zu 25 000 Franken pro Kind und Jahr
23868. Schlussabstimmung
72%
5%
23%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.068. Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung). Volksinitiative
23864. Schlussabstimmung
52%
4%
45%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.030. Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024
23858. Schlussabstimmung
64%
2%
35%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.076. Zolltarifgesetz. Änderung (Aufhebung der Industriezölle)
23856. Schlussabstimmung
56%
3%
42%
Ja
28.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.472. Elternzeit von 14/14 Wochen. Gleiche Chancen im Erwerbsleben
23774.
59%
20%
20%
Ja
28.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.448. Klimaverträgliche Altersvorsorge
23770.
55%
1%
44%
Ja
23.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.319. Kerosinsteuer auf Flugtickets
23687. Abstimmung über Kt. Iv.
51%
5%
44%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.083. Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot - Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt. Volksinitiative
23430.
100%
0%
0%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
18.079. Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative). Volksinitiative
23417. Schlussabstimmung
59%
3%
38%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
09.503. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen
23405. Schlussabstimmung
62%
3%
36%
Ja
09.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3462. Auftrag für die nächste AHV-Reform
23201.
66%
0%
34%
Ja
19.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.032. Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern. Volksinitiative
22755. Schlussabstimmung
66%
0%
34%
Ja
19.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.037. Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise. Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag
22748. Schlussabstimmung
67%
4%
29%
Ja
16.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.022. Agrarpolitik ab 2022 (AP22+)
22651. Beschluss des Ständerates (Sistierung)
51%
1%
48%
Ja
01.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3001. Möglichkeit zur Verlustverrechnung auf zehn Jahre erstrecken
22279.
64%
4%
32%
Ja
16.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
20.074. Eventualverpflichtungen in der Wohnraumförderung 2021-2027. Rahmenkredit
22119. Art. 1
66%
1%
34%
Ja
30.11.2020
Ja = höherer Rating-Wert
20.076. Covid-19-Geschäftsmietegesetz
21711. Gesamtabstimmung
52%
4%
45%
Ja
25.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.025. Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide. Volksinitiative
21526. Vote final
57%
4%
40%
Ja
25.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.453. Gleicher Lohn für Frau und Mann. Ein griffiges Gesetz für die Mehrheit der Arbeitnehmenden tut not!
21517.
55%
1%
44%
Ja
16.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.426. 70-Prozent-Steuer auf Einkommensanteilen über 10 Millionen Franken
21271.
64%
0%
36%
Ja
19.06.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.051. Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose. Bundesgesetz
20752. Schlussabstimmung
65%
3%
32%
Ja
19.06.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.038. Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten. Volksinitiative
20750. Vote final
63%
0%
37%
Ja
19.06.2020
Ja = höherer Rating-Wert
17.060. Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt. Volksinitiative
20740. Vote final
55%
1%
44%
Nein
03.03.2020
Ja = höherer Rating-Wert
18.3021. Schutz der Schweizer Wirtschaft durch Investitionskontrollen
20011.
42%
8%
50%
Ja
20.12.2019
Ja = höherer Rating-Wert
19.039. Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Bundesbeschluss
19957. Schlussabstimmung
63%
3%
35%
Ja
20.12.2019
Ja = höherer Rating-Wert
19.036. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien. Genehmigung
19955. Vote final
61%
11%
29%
Ja
10.12.2019
Nein = höherer Rating-Wert
18.484. Referenzfranchise von 1500 Franken zur Reduktion der Krankenversicherungsprämien
19813.
62%
24%
14%