22.036 Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d'entreprises (Mise en oeuvre du projet conjoint de l'OCDE et du G20 sur l'imposition de l'économie numérique) (Objet du Conseil fédéral)
16.12.2022 · Session d'hiver 2022 · 51e législalture
26038 Vote final
Adoption de l'impôt minimum de 15% de l'OCDE/G20 pour les grandes entreprises transnationales
Au cœur de la réforme fiscale de l'OCDE/G20 se trouve une imposition minimale de 15% pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros par an. En Suisse, environ 2 000 entreprises sont concernées par la réforme.
Les trois quarts des recettes supplémentaires resteront aux cantons, un quart ira à la Confédération. Il a été renoncé à un plafond de 400 francs par habitant pour les cantons riches ainsi qu'à des directives précises sur la manière dont les cantons doivent faire participer leurs villes et communes aux recettes.
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Non |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Humbel | Ruth | Centre | M-E | AG | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Non |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Non |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Non |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Non |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Non |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Non |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Abstention |
Imboden | Natalie | VERT-E-S | G | BE | Non |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Oui |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Rösti | Albert | UDC | V | BE | Excusé |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Non |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Non |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Abstention |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Non |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Abstention |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Abstention |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Abstention |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Oui |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Abstention |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Abstention |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Non |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Non |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Non |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Oui |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Non |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Non |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Abstention |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Abstention |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Président·e ne vote pas |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Non |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Non |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Oui |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Non |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Oui |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Oui |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Non |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Non |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Non |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Non |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Non |
Friedli | Esther | UDC | V | SG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Non |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Non |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Non |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Non |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Oui |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Oui |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Non |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Non |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Oui |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Oui |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Oui |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Non |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Oui |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Non |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Non |
Berthoud | Alexandre | PLR | RL | VD | Oui |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Non |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Abstention |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Non |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Non |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Non |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Non |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Non |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Non |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Oui |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Absent |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Non |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Oui |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Non |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Non |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Non |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Oui |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Oui |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Oui |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Absent |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Oui |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Oui |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Non |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Non |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Oui |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Non |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Non |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 5 (0,0%) | 24 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 16 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 28 (0,0%) | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 54 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe socialiste | 0 (0,0%) | 3 (0,0%) | 35 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
5 (17%)
24 (83%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
16 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
28 (93%)
2 (7%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
54 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe socialiste
0 (0%)
3 (8%)
35 (92%)