Politique extérieure
Qui s'engage au Conseil national pour une politique étrangère ouverte ?
Une politique étrangère ouverte comprend les mesures suivantes :
-
Intensification de la coopération internationale
-
Renforcement ou maintien de l'interdépendance politique internationale
-
Extension ou maintien du droit international public
-
Augmentation de l'engagement dans la coopération au développement
-
Manifestation de la solidarité avec les personnes et les États dans le besoin
-
Promotion de la paix
-
Dépassement des frontières nationale
-
Promotion ou maintien des échanges économiques et culturels entre États
Faits & chiffres
Classement de la politique extérieure au Conseil national
57,6%
Moyenne au Conseil national (100% = politique étrangère ouverte)
Membre choisi au hasard
Christophe Clivaz (VERT‑E‑S)
88,9%
88,9%
Classement de la politique extérieure le plus élevée / le plus bas (partis)
Valeur la plus haute
pvl
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique extérieure par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique étrangère ouverte ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique étrangère ouverte
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique extérieure ouverte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,9% |
2 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
3 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
4 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
5 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 49 | 52 | 93,3% |
6 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
7 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 41 | 44 | 93,2% |
8 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 56 | 61 | 92,6% |
9 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 60 | 92,4% |
10 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 58 | 92,2% |
11 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 50 | 55 | 91,7% |
12 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 55 | 60 | 91,7% |
13 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 22 | 24 | 91,7% |
14 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 43 | 47 | 91,5% |
15 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 53 | 58 | 91,4% |
16 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 47 | 52 | 91,3% |
17 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 51 | 56 | 91,1% |
18 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 51 | 56 | 91,1% |
19 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 61 | 90,9% |
20 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 48 | 53 | 90,6% |
21 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 59 | 90,6% |
22 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 52 | 58 | 90,4% |
23 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 57 | 90,3% |
24 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
25 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
26 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
27 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
28 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
29 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
30 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
31 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
32 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
33 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
34 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 56 | 90,1% |
35 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 60 | 90,0% |
36 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 30 | 90,0% |
37 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 59 | 89,8% |
38 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 52 | 58 | 89,7% |
39 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 54 | 89,7% |
40 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 52 | 58 | 89,7% |
41 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 57 | 89,5% |
42 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 54 | 61 | 89,3% |
43 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 56 | 89,2% |
44 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 60 | 89,1% |
45 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 53 | 60 | 89,1% |
46 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
47 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
48 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
49 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
50 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
51 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 51 | 58 | 88,7% |
52 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 58 | 88,7% |
53 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 58 | 88,7% |
54 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 58 | 88,7% |
55 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 26 | 88,5% |
56 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 50 | 57 | 88,5% |
57 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 53 | 61 | 87,6% |
58 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 61 | 87,6% |
59 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
60 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
61 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
62 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
63 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
64 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 52 | 87,4% |
65 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 52 | 87,4% |
66 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 51 | 87,3% |
67 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 59 | 87,2% |
68 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 37 | 43 | 87,1% |
69 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 50 | 58 | 87,0% |
70 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 49 | 86,6% |
71 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 48 | 56 | 86,5% |
72 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 38 | 44 | 86,4% |
73 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 41 | 48 | 86,3% |
74 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 22 | 26 | 86,3% |
75 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 46 | 54 | 86,0% |
76 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 33 | 39 | 84,4% |
77 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 39 | 47 | 83,9% |
78 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 31 | 83,9% |
79 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 31 | 37 | 83,8% |
80 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 30 | 83,3% |
81 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 30 | 83,3% |
82 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 31 | 38 | 82,7% |
83 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 40 | 48 | 82,3% |
84 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
85 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
86 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
87 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 55 | 81,7% |
88 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 56 | 81,1% |
89 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 31 | 80,6% |
90 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 57 | 79,6% |
91 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 35 | 44 | 79,3% |
92 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 44 | 57 | 77,9% |
93 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 31 | 77,4% |
94 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 60 | 77,3% |
95 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 44 | 57 | 77,0% |
96 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 30 | 76,7% |
97 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 30 | 76,7% |
98 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 30 | 76,7% |
99 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 30 | 76,7% |
100 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 57 | 76,3% |
101 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 57 | 76,1% |
102 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 40 | 53 | 75,5% |
103 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 59 | 75,2% |
104 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 59 | 75,2% |
105 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 55 | 75,2% |
106 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 28 | 75,0% |
107 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 39 | 52 | 74,8% |
108 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 56 | 74,8% |
109 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 59 | 74,4% |
110 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 38 | 51 | 74,3% |
111 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 43 | 58 | 73,9% |
112 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 58 | 73,3% |
113 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 44 | 61 | 72,7% |
114 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 41 | 57 | 72,6% |
115 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 38 | 53 | 72,4% |
116 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 36 | 50 | 71,0% |
117 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 37 | 52 | 70,2% |
118 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 41 | 59 | 70,1% |
119 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 30 | 70,0% |
120 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 30 | 43 | 69,4% |
121 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 51 | 69,3% |
122 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 31 | 45 | 68,9% |
123 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 53 | 68,6% |
124 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 52 | 68,3% |
125 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 41 | 61 | 67,8% |
126 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 39 | 58 | 67,8% |
127 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 54 | 67,3% |
128 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 37 | 56 | 65,8% |
129 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 26 | 65,4% |
130 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 34 | 52 | 65,4% |
131 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 34 | 54 | 63,6% |
132 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 34 | 54 | 63,0% |
133 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 59 | 11,1% |
134 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 5 | 42 | 10,8% |
135 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 7 | 61 | 10,7% |
136 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 52 | 10,6% |
137 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 53 | 10,5% |
138 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 50 | 10,1% |
139 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 56 | 9,9% |
140 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 56 | 9,8% |
141 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 58 | 9,6% |
142 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 58 | 9,6% |
143 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 60 | 9,2% |
144 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 60 | 9,2% |
145 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 50 | 9,1% |
146 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 61 | 9,1% |
147 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 61 | 9,1% |
148 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 61 | 9,1% |
149 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 52 | 8,7% |
150 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 60 | 8,4% |
151 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 5 | 54 | 8,4% |
152 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 56 | 8,1% |
153 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 57 | 8,0% |
154 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 56 | 8,0% |
155 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 5 | 58 | 7,8% |
156 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
157 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
158 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
159 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
160 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
161 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 61 | 7,4% |
162 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 29 | 6,9% |
163 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 58 | 6,9% |
164 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 59 | 6,8% |
165 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 59 | 6,8% |
166 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 60 | 6,7% |
167 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
168 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
169 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
170 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
171 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 51 | 5,9% |
172 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
173 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
174 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 38 | 5,3% |
175 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 3 | 58 | 5,2% |
176 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 40 | 5,0% |
177 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 21 | 4,8% |
178 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 54 | 4,6% |
179 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 57 | 4,4% |
180 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 2 | 50 | 4,0% |
181 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
182 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 28 | 3,6% |
183 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 29 | 3,4% |
184 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
185 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
186 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
187 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
188 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
189 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
190 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
191 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
192 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
193 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 38 | 2,6% |
194 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 31 | 0,0% |
195 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 29 | 0,0% |
196 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 29 | 0,0% |
197 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
198 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 28 | 0,0% |
Classement de la politique extérieure par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique étrangère ouverte ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique étrangère ouverte | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Oui
26.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3476. Coopération de grande ampleur avec l'UE dans le domaine spatial
29657.
52%
1%
48%
Non
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3058. Traitement de toutes les procédures d’asile au sens de l'article 22 LAsi dans des zones de transit
29588.
47%
2%
51%
Important
Non
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3503. Dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme
29585.
35%
1%
65%
Oui
24.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.064. Déclaration du Conseil national: Reconnaissance de l’Holodomor comme acte de génocide
29584.
65%
4%
31%
Oui
19.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.025. Message sur l'armée 2024
29539. Art. 1b
61%
1%
38%
Important
Oui
17.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.086. Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
29472. Vote sur l'ensemble
74%
2%
25%
Non
12.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.3661. Suppression des visas humanitaires
29422.
33%
1%
66%
Oui
13.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3027. Travaux de déminage humanitaire en Ukraine. Préparation et soutien
29233.
69%
1%
31%
Oui
13.06.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3012. Se recentrer sur les attributions constitutionnelles de l'armée. Pas de participation aux exercices d'alliance de l'Otan!
29230.
62%
2%
36%
Non
10.06.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.3193. Rétablissement temporaire des contrôles aux frontières en raison de l'augmentation des entrées illégales
29075.
34%
1%
66%
Non
06.06.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.4547. Situation d'urgence dans l'asile. Introduire un plafond pour les demandes d'asile
29058.
34%
3%
63%
Non
04.06.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3354. Réduire de moitié le financement de la stratégie de coopération internationale à partir de 2029 pour financer la 13e rente AVS
29008.
38%
2%
60%
Oui
04.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4278. Soutien à la société civile iranienne
29006.
64%
3%
34%
Non
28.05.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3249. Réduire les contributions destinées à l'étranger et à l'asile pour financer la 13e rente AVS
28826.
34%
1%
65%
Non
17.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.4520. Situation d'urgence dans l'asile. Arrêtons les admissions
28729.
35%
0%
65%
Non
17.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3451. Participation de la Suisse à la task force internationale Repo pour la mise en oeuvre des sanctions économiques contre la Russie
28726.
43%
3%
54%
Oui
16.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28665. Art. 18 Ziff. 80ter
66%
0%
34%
Oui
16.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28662. Art. 17
65%
1%
34%
Oui
16.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28628. Art. 7 Ziff. 43ter
65%
1%
34%
Oui
16.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28615. Art. 3 Ziff. 5
68%
0%
32%
Non
15.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.4403. Imposition minimale de l'OCDE. Stop au comportement autodestructeur de "première de classe"
28596.
34%
1%
66%
Non
14.03.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.4437. Revoir le système de l'asile
28524.
35%
0%
65%
Non
14.03.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.4472. Protection des frontières nationales
28510.
37%
3%
60%
Oui
06.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.058. Loi sur les douanes. Révision totale
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Non
05.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4182. Augmentation progressive de la participation de la Suisse à la sécurité internationale
28243.
32%
0%
68%
Non
05.03.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.3958. Limitation de l'aide publique au développement à 2 milliards de francs par an
28241.
38%
1%
61%
Oui
12.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3027. Travaux de déminage humanitaire en Ukraine. Préparation et soutien
27849.
66%
0%
34%
Non
11.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27790. 2 EDA / 202 EDA
A231.0332 Humannitäre Aktionen
40%
0%
60%
Oui
11.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27778. 2 EDA 202 EDA
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)
63%
0%
37%
Oui
11.12.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27777. 2 EDA 202 EDA
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)
62%
1%
37%
Oui
06.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.059. Développements de l’acquis de Schengen. Soutien financier à la gestion des frontières et de la politique des visas
27732. Gesamtabstimmung
55%
11%
34%
Oui
28.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3264. Bases légales internationales pour le paiement de réparations à l'Ukraine
27650. (die Abstimmung gilt auch für die Motionen 23.3265, 23.3266, 23.3267 und 3268)
69%
0%
31%
Oui
27.09.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.3533. Mettre un terme à la migration secondaire irrégulière et lutter contre ses causes
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Non
27.09.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.3851. Changement de paradigme dans la politique d'asile. Bloquer les routes migratoires et combattre les passeurs et la criminalité
27596.
27%
0%
73%
Non
27.09.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.3777. Pas de Suisse à 10 millions!
27595.
27%
0%
73%
Oui
13.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.4457. Lancement de discussions exploratoires avec le Conseil de l'EEE
27273.
49%
2%
48%
Oui
15.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
22.072. Participation de la Suisse à la KFOR. Prolongation de l'engagement de la Swisscoy
27178. Gesamtabstimmung
69%
6%
25%
Non
14.06.2023
