25.082 Dossier électronique de santé. Loi fédérale (Objet du Conseil fédéral)
14.09.2026 · Session d'automne 2026 · 52e législature
32852 Vote sur l'ensemble
Le DES est destiné à remplacer le dossier électronique du patient, peu utilisé. Tous les résidents en Suisse doivent recevoir automatiquement et gratuitement un DES. Ceux qui ne le souhaitent pas peuvent s'opposer à sa création ou faire supprimer leurs données à tout moment. Chacun doit également pouvoir décider lui-même des droits d'accès. Outre les hôpitaux, les maisons de retraite médicalisées et les cabinets médicaux nouvellement agréés, les établissements médicaux tels que les pharmacies ou les cabinets de kinésithérapie seront également tenus d'utiliser le DES.
1 · Loi fédérale sur le dossier électronique de santé (LDSan)
Parlement.chExcusé/Absent: 3 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
| Huber | Alois | UDC | V | AG | Non |
| de Meuron | Andrea | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Zryd | Andrea | PSS | S | BE | Oui |
| Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Non |
| Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Non |
| Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Oui |
| Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
| Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
| Rosenwasser | Anna | PSS | S | ZH | Oui |
| Schmaltz | Anna-Béatrice | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Bullakaj | Arbër | PSS | S | SG | Oui |
| Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
| Portmann | Barbara | pvl | GL | AG | Oui |
| Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
| Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Non |
| Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
| Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
| Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Non |
| Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
| Gaillard | Benoît | PSS | S | VD | Oui |
| Balmer | Bettina | PLR | RL | ZH | Oui |
| Tuosto | Brenda | PSS | S | VD | Oui |
| Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
| Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
| Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
| Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
| Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Non |
| Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
| Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
| Glur | Christian | UDC | V | AG | Non |
| Imark | Christian | UDC | V | SO | Non |
| Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
| Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
| Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Abstention |
| Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
| Riner | Christoph | UDC | V | AG | Non |
| Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Abstention |
| Chollet | Clarence | VERT-E-S | G | NE | Oui |
| Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
| Aellen | Cyril | PLR | RL | GE | Oui |
| Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
| Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Oui |
| Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Oui |
| Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
| Roth | David | PSS | S | LU | Oui |
| Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Non |
| Calame | Didier | UDC | V | NE | Oui |
| Blunschy | Dominik | Centre | M-E | SZ | Oui |
| Bischof | Edgar | UDC | V | AR | Non |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
| Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Oui |
| Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
| Vontobel | Erich | UDF | V | ZH | Non |
| Wandfluh | Ernst | UDC | V | BE | Non |
| Revaz | Estelle | PSS | S | GE | Oui |
| Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
| Stämpfli | Fabienne | pvl | GL | BE | Oui |
| Rumy | Farah | PSS | S | SO | Oui |
| Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Abstention |
| Grüter | Franz | UDC | V | LU | Non |
| Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Oui |
| Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Oui |
| Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Abstention |
| Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Absent |
| Fonio | Giorgio | Centre | M-E | TI | Oui |
| Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Non |
| Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Abstention |
| Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | V | BE | Non |
| Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
| Candan | Hasan | PSS | S | LU | Oui |
| Theiler | Heinz | PLR | RL | SZ | Oui |
| Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Oui |
| Chappuis | Isabelle | Centre | M-E | VD | Oui |
| Alijaj | Islam | PSS | S | ZH | Oui |
| Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
| de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Oui |
| Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
| Tschopp | Jean | PSS | S | VD | Oui |
| Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Non |
| Jaccoud | Jessica | PSS | S | VD | Oui |
| Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
| Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
| Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
| Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
| Stettler-Riem | Katja | UDC | V | BE | Non |
| Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Vietze | Kris | PLR | RL | TG | Oui |
| Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Non |
| Gantenbein | Laura | VERT-E-S | G | SO | Oui |
| Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
| Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
| Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
| Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| De Ventura | Linda | PSS | S | SH | Oui |
| Dobler | Loïc | PSS | S | JU | Oui |
| Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Non |
| Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
| Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Non |
| Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
| Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Oui |
| Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
| Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
| Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Oui |
| Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
| Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
| Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
| Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
| Schnyder | Markus | UDC | V | GL | Non |
| Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
| Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Oui |
| Haab | Martin | UDC | V | ZH | Abstention |
| Hübscher | Martin | UDC | V | ZH | Non |
| Docourt | Martine | PSS | S | NE | Oui |
| Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Oui |
| Jauslin | Matthias Samuel | pvl | GL | AG | Oui |
| Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Non |
| Bally | Maya | Centre | M-E | AG | Oui |
| Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Götte | Michael | UDC | V | SG | Abstention |
| Graber | Michael | UDC | V | VS | Non |
| Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
| Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Non |
| Dünki-Bättig | Michèle | PSS | S | ZH | Oui |
| Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
| Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
| Locher | Miriam | PSS | S | BL | Oui |
| Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Non |
| Gobet | Nadine | PLR | RL | FR | Oui |
| Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
| Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
| Kolly | Nicolas | UDC | V | FR | Non |
| Barandun | Nicole | Centre | M-E | ZH | Oui |
| Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
| Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Excusé |
| Fehr Düsel | Nina | UDC | V | ZH | Non |
| Schläfli | Nina | PSS | S | TG | Oui |
| Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
| Pamini | Paolo | UDC | V | TI | Non |
| Schmid | Pascal | UDC | V | TG | Non |
| von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Oui |
| Hässig | Patrick | pvl | GL | ZH | Oui |
| Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
| Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Oui |
| Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
| Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
| Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Non |
| Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Président·e ne vote pas |
| Kaufmann | Pius | Centre | M-E | LU | Oui |
| Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
| Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
| Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Durrer-Knobel | Regina | Centre | M-E | NW | Oui |
| Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
| Wyssmann | Rémy | UDC | V | SO | Non |
| Nause | Reto | Centre | M-E | BE | Oui |
| Golay | Roger | MCG | V | GE | Oui |
| Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
| Bürgi | Roman | UDC | V | SZ | Non |
| Hug | Roman | UDC | V | GR | Non |
| Berli | Rudi | VERT-E-S | G | GE | Abstention |
| Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
| Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
| Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Non |
| Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
| Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Abstention |
| Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
| Michel | Simon | PLR | RL | SO | Oui |
| Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
| Brizzi | Simona | PSS | S | AG | Oui |
| de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
| Gianini | Simone | PLR | RL | TI | Oui |
| Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
| Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
| Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
| Freymond | Sylvain | UDC | V | VD | Abstention |
| Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
| Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Non |
| Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Non |
| Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Oui |
| Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Non |
| de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Non |
| Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
| Knutti | Thomas | UDC | V | BE | Non |
| Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Non |
| Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
| Stettler | Thomas | UDC | V | JU | Oui |
| Schmezer | Ueli | PSS | S | BE | Oui |
| Zybach | Ursula | PSS | S | BE | Oui |
| Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Oui |
| Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
| Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | V | LU | Non |
| Gartmann | Walter | UDC | V | SG | Non |
| Pahud | Yvan | UDC | V | VD | Oui |
| Bürgin | Yvonne | Centre | M-E | ZH | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Groupe des VERT-E-S | 16 (0,0%) | 7 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe vert'libéral | 11 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe libéral-radical | 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 10 (0,0%) | 3 (0,0%) | 53 (0,0%) |
| Groupe socialiste | 41 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
16 (70%)
7 (30%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
11 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
10 (15%)
3 (5%)
53 (80%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe socialiste
41 (100%)
0 (0%)
0 (0%)