Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
50,9%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Martin Haab (SVP)
6,2%
6,2%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
| N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 8 | 8 | 100,0% |
| 2 | Berli | Rudi | GRÜNE | GE | NR 2025 - heute | 8 | 8 | 100,0% |
| 3 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 35 | 36 | 95,8% |
| 4 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 94,0% |
| 5 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 35 | 38 | 93,3% |
| 6 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 39 | 42 | 92,9% |
| 7 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 25 | 27 | 92,6% |
| 8 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 25 | 27 | 92,6% |
| 9 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 43 | 46 | 92,4% |
| 10 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 43 | 46 | 92,4% |
| 11 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 43 | 46 | 92,4% |
| 12 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 43 | 46 | 92,4% |
| 13 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 43 | 46 | 92,4% |
| 14 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 43 | 46 | 92,4% |
| 15 | Chollet | Clarence | GRÜNE | NE | NR 2025 - heute | 12 | 13 | 92,3% |
| 16 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 42 | 45 | 92,2% |
| 17 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 42 | 45 | 92,2% |
| 18 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 42 | 45 | 92,2% |
| 19 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 41 | 45 | 92,1% |
| 20 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 41 | 45 | 92,1% |
| 21 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 41 | 44 | 92,0% |
| 22 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 40 | 44 | 92,0% |
| 23 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 39 | 42 | 91,7% |
| 24 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
| 25 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 36 | 39 | 91,0% |
| 26 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 35 | 38 | 90,8% |
| 27 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 42 | 46 | 90,2% |
| 28 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 41 | 46 | 90,1% |
| 29 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 41 | 46 | 90,1% |
| 30 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 41 | 46 | 90,1% |
| 31 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 32 | 36 | 90,1% |
| 32 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 41 | 45 | 90,0% |
| 33 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 40 | 45 | 89,9% |
| 34 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 40 | 44 | 89,8% |
| 35 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 40 | 44 | 89,8% |
| 36 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 40 | 44 | 89,8% |
| 37 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 35 | 39 | 89,7% |
| 38 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 31 | 34 | 89,7% |
| 39 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 38 | 43 | 89,4% |
| 40 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 41 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 42 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 43 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 44 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 45 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 46 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 47 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 48 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 38 | 42 | 89,3% |
| 49 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 50 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
| 51 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 40 | 45 | 88,8% |
| 52 | Gaillard | Benoît | SP | VD | NR 2025 - heute | 15 | 17 | 88,2% |
| 53 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 33 | 37 | 87,8% |
| 54 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 37 | 42 | 86,9% |
| 55 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 19 | 22 | 86,4% |
| 56 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 29 | 34 | 85,3% |
| 57 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 23 | 27 | 85,2% |
| 58 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 36 | 42 | 84,5% |
| 59 | De Ventura | Linda | SP | SH | NR 2024 - heute | 16 | 19 | 84,2% |
| 60 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 38 | 45 | 83,3% |
| 61 | Schmezer | Ueli | SP | BE | NR 2025 - heute | 15 | 18 | 83,3% |
| 62 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 26 | 31 | 82,3% |
| 63 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 33 | 41 | 81,5% |
| 64 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 37 | 45 | 81,1% |
| 65 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 36 | 44 | 80,7% |
| 66 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 20 | 26 | 76,9% |
| 67 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 26 | 35 | 73,9% |
| 68 | Stämpfli | Fabienne | glp | BE | NR 2025 - heute | 13 | 18 | 72,2% |
| 69 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 27 | 42 | 63,1% |
| 70 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 21 | 34 | 61,8% |
| 71 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 23 | 37 | 60,8% |
| 72 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 17 | 28 | 60,7% |
| 73 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 13 | 23 | 56,5% |
| 74 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 20 | 35 | 55,7% |
| 75 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | NR 2015 - heute | 25 | 45 | 55,6% |
| 76 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 16 | 29 | 55,2% |
| 77 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 22 | 40 | 55,0% |
| 78 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 23 | 42 | 54,8% |
| 79 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 23 | 43 | 52,9% |
| 80 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 23 | 44 | 52,9% |
| 81 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 20 | 38 | 52,6% |
| 82 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 22 | 42 | 52,4% |
| 83 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 18 | 34 | 52,2% |
| 84 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 14 | 27 | 51,9% |
| 85 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 14 | 27 | 51,9% |
| 86 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 14 | 27 | 51,9% |
| 87 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 14 | 27 | 51,9% |
| 88 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 14 | 27 | 51,9% |
| 89 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 24 | 46 | 51,6% |
| 90 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 17 | 33 | 51,5% |
| 91 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 21 | 40 | 51,3% |
| 92 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 21 | 40 | 51,3% |
| 93 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 22 | 43 | 51,2% |
| 94 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 23 | 45 | 51,1% |
| 95 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 22 | 43 | 50,6% |
| 96 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 17 | 33 | 50,0% |
| 97 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 20 | 40 | 50,0% |
| 98 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 21 | 43 | 48,8% |
| 99 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 21 | 43 | 48,2% |
| 100 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 13 | 27 | 48,1% |
| 101 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 13 | 27 | 48,1% |
| 102 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 20 | 42 | 47,6% |
| 103 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 20 | 42 | 47,6% |
| 104 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 20 | 42 | 47,6% |
| 105 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 13 | 28 | 46,4% |
| 106 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 12 | 26 | 46,2% |
| 107 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 12 | 26 | 46,2% |
| 108 | Durrer-Knobel | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 11 | 24 | 45,8% |
| 109 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 16 | 35 | 45,7% |
| 110 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 15 | 33 | 45,5% |
| 111 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 12 | 27 | 44,4% |
| 112 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 19 | 43 | 44,2% |
| 113 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 19 | 44 | 43,7% |
| 114 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 19 | 43 | 43,0% |
| 115 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 19 | 43 | 43,0% |
| 116 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 12 | 28 | 42,9% |
| 117 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 17 | 40 | 41,8% |
| 118 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 16 | 39 | 41,6% |
| 119 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 17 | 41 | 41,5% |
| 120 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 18 | 43 | 41,2% |
| 121 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 18 | 45 | 40,4% |
| 122 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 15 | 39 | 38,5% |
| 123 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 9 | 24 | 37,5% |
| 124 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 17 | 44 | 37,5% |
| 125 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 15 | 40 | 36,3% |
| 126 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 14 | 40 | 35,4% |
| 127 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 14 | 39 | 35,1% |
| 128 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 6 | 22 | 27,3% |
| 129 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 8 | 33 | 23,1% |
| 130 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 7 | 35 | 18,8% |
| 131 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 5 | 27 | 18,5% |
| 132 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 5 | 28 | 17,9% |
| 133 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 8 | 42 | 17,9% |
| 134 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 8 | 43 | 17,4% |
| 135 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 8 | 43 | 17,4% |
| 136 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 8 | 43 | 17,4% |
| 137 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 8 | 44 | 17,0% |
| 138 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 24 | 16,7% |
| 139 | Glur | Christian | SVP | AG | NR 2024 - heute | 3 | 18 | 16,7% |
| 140 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 8 | 46 | 16,5% |
| 141 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 8 | 46 | 16,3% |
| 142 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 6 | 38 | 16,0% |
| 143 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 7 | 44 | 15,9% |
| 144 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 6 | 39 | 15,6% |
| 145 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 7 | 45 | 15,6% |
| 146 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 7 | 46 | 15,4% |
| 147 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 4 | 26 | 15,4% |
| 148 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
| 149 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 7 | 44 | 14,9% |
| 150 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 7 | 44 | 14,8% |
| 151 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 4 | 27 | 14,8% |
| 152 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 7 | 44 | 14,8% |
| 153 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 5 | 35 | 14,5% |
| 154 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 7 | 45 | 14,4% |
| 155 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 28 | 14,3% |
| 156 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 4 | 28 | 14,3% |
| 157 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 4 | 28 | 14,3% |
| 158 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 28 | 14,3% |
| 159 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 4 | 28 | 14,3% |
| 160 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 7 | 46 | 14,1% |
| 161 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 6 | 41 | 13,4% |
| 162 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 41 | 13,4% |
| 163 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 45 | 13,3% |
| 164 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 6 | 45 | 13,3% |
| 165 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 6 | 45 | 13,3% |
| 166 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 5 | 40 | 12,7% |
| 167 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 6 | 44 | 12,5% |
| 168 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 6 | 45 | 12,2% |
| 169 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 6 | 45 | 12,2% |
| 170 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 6 | 46 | 12,0% |
| 171 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 5 | 42 | 11,9% |
| 172 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 3 | 26 | 11,5% |
| 173 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 3 | 26 | 11,5% |
| 174 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 3 | 26 | 11,5% |
| 175 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 3 | 27 | 11,1% |
| 176 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 27 | 11,1% |
| 177 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 3 | 27 | 11,1% |
| 178 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 3 | 27 | 11,1% |
| 179 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 5 | 42 | 10,7% |
| 180 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 3 | 28 | 10,7% |
| 181 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 3 | 28 | 10,7% |
| 182 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 28 | 10,7% |
| 183 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 5 | 45 | 10,0% |
| 184 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 5 | 45 | 10,0% |
| 185 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 5 | 46 | 9,8% |
| 186 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 3 | 31 | 9,7% |
| 187 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 4 | 43 | 9,4% |
| 188 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 3 | 33 | 9,1% |
| 189 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 4 | 45 | 7,8% |
| 190 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
| 191 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
| 192 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 3 | 41 | 6,2% |
| 193 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2025 - heute | 2 | 26 | 5,8% |
Gesellschaftspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Gesellschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Gesellschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Important
Ja
30.04.2026
Nein = höherer Rating-Wert
25.081. «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)». Volksinitiative
32387. Art. 2
67%
1%
32%
Nein
29.04.2026
Nein = höherer Rating-Wert
24.4195. Für eine kohärente Drogenpolitik. Die schwächsten Menschen vor Drogenhändlern und Drogenhändlerinnen schützen
32369.
36%
1%
63%
Ja
27.04.2026
Ja = höherer Rating-Wert
26.024. Erklärung des Nationalrats. Historische Verfolgung der Schweizer Jenischen und Sinti
32252.
53%
11%
36%
Ja
17.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.3807. Dem Antisemitismusbericht Rechnung tragen und Massnahmen gegen Rassismus und Antisemitismus entsprechend sicherstellen
32101.
69%
0%
31%
Ja
11.03.2026
Nein = höherer Rating-Wert
25.4867. Gewalttätiger Extremismus bei Demonstrationen. Veranstalter sollen die Kosten übernehmen
32012.
63%
3%
34%
Ja
11.03.2026
Nein = höherer Rating-Wert
25.4581. Stopp dem Gewaltextremismus. Die vorläufige Festnahme ist auf 48 Stunden zu verlängern
32004.
61%
1%
38%
Ja
11.03.2026
Nein = höherer Rating-Wert
25.4559. Stopp dem gewalttätigen Extremismus. Für eine bessere Kontrolle gewalttätiger und extremistischer Personen durch die Nachrichtendienste
32020.
68%
0%
32%
Ja
11.03.2026
Nein = höherer Rating-Wert
25.4589. Für eine echte Asylstrategie im Interesse der Schweizer Bevölkerung
32048. Point 5
49%
3%
48%
Important
Ja
17.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.018. «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare — Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!». Volksinitiative
31139. Art. 2
52%
0%
48%
Ja
10.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.4253. Hoogan-Abgleich beim Verkauf von Tickets für Sportveranstaltungen
31043. 24.4253
67%
4%
29%
Ja
08.09.2025
Nein = höherer Rating-Wert
25.051. Internationaler automatischer Informationsaustausch betreffend Lohndaten. Bundesgesetz
30973. Gesamtabstimmung
67%
0%
33%
Important
Ja
20.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.026. «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Individualbesteuerung)
30937. Schlussabstimmung
52%
0%
48%
Ja
16.06.2025
Nein = höherer Rating-Wert
24.311. Einführung eines schweizweiten Elternurlaubs
30843.
54%
3%
43%
Nein
10.06.2025
Nein = höherer Rating-Wert
24.3429. Geschlossene Asylzentren für straffällige Asylsuchende
30740.
46%
1%
53%
Nein
06.05.2025
Nein = höherer Rating-Wert
23.3606. Gegen die Klimaskepsis vorgehen und den Kenntnisstand über das Klima ausbauen
30581.
32%
0%
68%
Nein
06.05.2025
Nein = höherer Rating-Wert
22.3904. Keine Bundesbeiträge für Lesungen von Dragqueens!
30564.
41%
3%
56%
Ja
05.05.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.4266. Politische Rechte für Menschen mit Behinderungen
30508.
56%
8%
35%
Ja
21.03.2025
Nein = höherer Rating-Wert
23.079. Flugpassagierdatengesetz
30465.
87%
1%
12%
Ja
05.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29822. 318 Bundesamt für Sozialversicherung
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verplichtungskredite und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
53%
0%
47%
Important
Ja
27.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.478. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2026
29718. Schlussabstimmung
58%
2%
41%
Nein
26.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3244. Nach 15 Jahren Sonderpädagogik-Konkordat braucht es eine Kurskorrektur
29672.
35%
3%
62%
Important
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3503. Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention
29585.
35%
1%
65%
Nein
12.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4085. Verbot, Sicherheitskräfte zu filmen und zu fotografieren
29437.
29%
2%
70%
Ja
04.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3740. Fertig mit Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
28742.
42%
0%
58%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4346. Ein Flüchtlingsstatus für Opfer von geschlechterspezifischer sexueller und sexistischer Gewalt
28520.
32%
1%
67%
Ja
07.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4335. Für eine Strategie und einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus
28341.
69%
5%
26%
Nein
27.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4152. Transparenz bei Verstössen gegen die Lohngleichheit schaffen
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Ja
28.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3238. Gleichstellungsgesetz präzisieren
27130.
65%
5%
30%
Ja
05.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.475. Kein Gendern an den Hochschulen und Forschungsanstalten des Bundes
26941.
51%
3%
46%
Nein
31.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3017. Finanzhilfen für gleichstellungspolitische Dachorganisationen (analog zu den Familienorganisationen)
26886.
48%
1%
51%
Ja
04.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3944. Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
26798.
55%
0%
45%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Ja
12.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3889. Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen verbieten und unter Strafe stellen
25929.
75%
6%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Nein
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3374. Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Ja
17.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
