Nous observons le Parlement suisse
DE FR

Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociétale libérale ?

 

Une politique sociétale libérale comprend entre autres les mesures et objectifs suivants :

 

  • Possibilité d'organiser librement son mode de vie personnel

  • Réduction ou prévention des inégalités de traitement injustifiées entre les groupes sociaux ou sociétaux

  • Protection de la liberté personnelle et de la sphère privée

  • Séparation de l'État et de la religion

  • Rejet des valeurs religieuses dans la mesure où elles sont contraires aux valeurs libérales ou à la liberté de mener une vie personnelle

Faits & chiffres

 

Classement de la politique sociétale par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/issues/8/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod%5D=last_year&amp;g1%5Bseated_only%5D=true" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociétale libérale

Nom Prénom Parti Canton Membre du Conseil depuis Votes pris en compte Total votes potentiels Politique sociétale libérale
1 Roth David PSS LU CN 2023 - aujourd'hui 11 11 100,0%
2 Arslan Sibel VERT-E-S BS CN 2015 - aujourd'hui 31 32 96,8%
3 Marti Min Li PSS ZH CN 2015 - aujourd'hui 28 29 96,6%
4 Mahaim Raphaël VERT-E-S VD CN 2022 - aujourd'hui 26 27 96,3%
5 Kälin Irène VERT-E-S AG CN 2017 - aujourd'hui 22 23 95,6%
6 Andrey Gerhard VERT-E-S FR CN 2019 - aujourd'hui 31 33 93,8%
7 Badertscher Christine VERT-E-S BE CN 2019 - aujourd'hui 31 33 93,8%
8 Baumann Kilian VERT-E-S BE CN 2019 - aujourd'hui 31 33 93,8%
9 Clivaz Christophe VERT-E-S VS CN 2019 - aujourd'hui 31 33 93,8%
10 Schlatter Marionna VERT-E-S ZH CN 2019 - aujourd'hui 31 33 93,8%
11 Trede Aline VERT-E-S BE CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui 31 33 93,8%
12 Walder Nicolas VERT-E-S GE CN 2019 - aujourd'hui 31 33 93,8%
13 Wettstein Felix VERT-E-S SO CN 2019 - aujourd'hui 31 33 93,8%
14 Brenzikofer Florence VERT-E-S BL CN 2019 - aujourd'hui 30 32 93,7%
15 Fivaz Fabien VERT-E-S NE CN 2019 - aujourd'hui 30 32 93,7%
16 Gysin Greta VERT-E-S TI CN 2019 - aujourd'hui 30 32 93,7%
17 Klopfenstein Broggini Delphine VERT-E-S GE CN 2019 - aujourd'hui 30 32 93,7%
18 Michaud Gigon Sophie VERT-E-S VD CN 2019 - aujourd'hui 30 32 93,7%
19 Molina Fabian PSS ZH CN 2018 - aujourd'hui 30 32 93,7%
20 Töngi Michael VERT-E-S LU CN 2018 - aujourd'hui 30 32 93,7%
21 Pult Jon PSS GR CN 2019 - aujourd'hui 29 31 93,5%
22 Marti Samira PSS BL CN 2018 - aujourd'hui 28 30 93,3%
23 Meyer Mattea PSS ZH CN 2015 - aujourd'hui 28 30 93,3%
24 Glättli Balthasar VERT-E-S ZH CN 2011 - aujourd'hui 28 30 93,2%
25 Prelicz-Huber Katharina VERT-E-S ZH CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui 28 30 93,2%
26 Ryser Franziska VERT-E-S SG CN 2019 - aujourd'hui 27 29 93,0%
27 Porchet Léonore VERT-E-S VD CN 2019 - aujourd'hui 26 28 92,7%
28 Badran Jacqueline PSS ZH CN 2011 - aujourd'hui 24 26 92,3%
29 Alijaj Islam PSS ZH CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
30 Brizzi Simona PSS AG CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
31 Candan Hasan PSS LU CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
32 Docourt Martine PSS NE CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
33 Jaccoud Jessica PSS VD CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
34 Revaz Estelle PSS GE CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
35 Rosenwasser Anna PSS ZH CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
36 Rumy Farah PSS SO CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
37 Schläfli Nina PSS TG CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
38 Tschopp Jean PSS VD CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
39 Tuosto Brenda PSS VD CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
40 Zryd Andrea PSS BE CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
41 Zybach Ursula PSS BE CN 2023 - aujourd'hui 11 12 91,7%
42 Dandrès Christian PSS GE CN 2019 - aujourd'hui 30 33 90,8%
43 Bendahan Samuel PSS VD CN 2017 - aujourd'hui 29 32 90,6%
44 Crottaz Brigitte PSS VD CN 2018 - aujourd'hui 29 32 90,6%
45 Gysi Barbara PSS SG CN 2011 - aujourd'hui 29 32 90,6%
46 Widmer Céline PSS ZH CN 2019 - aujourd'hui 29 32 90,6%
47 Piller Carrard Valérie PSS FR CN 2011 - aujourd'hui 29 32 90,5%
48 Weichelt Manuela VERT-E-S ZG CN 2019 - aujourd'hui 29 32 90,5%
49 Fehlmann Rielle Laurence PSS GE CN 2015 - aujourd'hui 28 31 90,3%
50 Friedl Claudia PSS SG CN 2013 - aujourd'hui 28 31 90,3%
51 Seiler Graf Priska PSS ZH CN 2015 - aujourd'hui 28 31 90,3%
52 Schneider Meret VERT-E-S ZH CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui 19 21 90,2%
53 Masshardt Nadine PSS BE CN 2013 - aujourd'hui 27 30 90,0%
54 Wermuth Cédric PSS AG CN 2011 - aujourd'hui 27 30 90,0%
55 Amoos Emmanuel PSS VS CN 2021 - aujourd'hui 25 28 89,3%
56 Storni Bruno PSS TI CN 2019 - aujourd'hui 25 28 89,3%
57 Suter Gabriela PSS AG CN 2019 - aujourd'hui 25 28 89,3%
58 Bertschy Kathrin pvl BE CN 2011 - aujourd'hui 20 23 88,9%
59 Bally Maya Centre AG CN 2023 - aujourd'hui 7 8 87,5%
60 Funiciello Tamara PSS BE CN 2019 - aujourd'hui 27 31 87,1%
61 Fridez Pierre-Alain PSS JU CN 2011 - aujourd'hui 19 22 86,0%
62 Wyss Sarah PSS BS CN 2020 - aujourd'hui 19 22 86,0%
63 Nussbaumer Eric PSS BL CN 2007 - aujourd'hui 18 21 85,7%
64 Bäumle Martin pvl ZH CN 2003 - aujourd'hui 18 21 83,3%
65 Flach Beat pvl AG CN 2011 - aujourd'hui 27 33 83,1%
66 Christ Katja pvl BS CN 2019 - aujourd'hui 26 32 82,5%
67 Gredig Corina pvl ZH CN 2019 - aujourd'hui 26 32 82,5%
68 Schaffner Barbara pvl ZH CN 2019 - aujourd'hui 26 32 82,5%
69 Hässig Patrick pvl ZH CN 2023 - aujourd'hui 9 11 81,8%
70 Grossen Jürg pvl BE CN 2011 - aujourd'hui 24 29 81,0%
71 Weber Céline pvl VD CN 2021 - aujourd'hui 15 19 78,9%
72 Fonio Giorgio Centre TI CN 2023 - aujourd'hui 8 12 66,7%
73 Jost Marc PEV BE CN 2022 - aujourd'hui 12 18 66,7%
74 Gugger Niklaus-Samuel PEV ZH CN 2017 - aujourd'hui 19 29 63,8%
75 von Falkenstein Patricia PLR BS CN 2021 - aujourd'hui 16 26 61,5%
76 Portmann Hans-Peter PLR ZH CN 2014 - aujourd'hui 18 29 61,4%
77 Riniker Maja PLR AG CN 2019 - aujourd'hui 18 30 59,3%
78 Roth Pasquier Marie-France Centre FR CN 2019 - aujourd'hui 18 30 59,3%
79 Vincenz-Stauffacher Susanne PLR SG CN 2019 - aujourd'hui 18 30 59,3%
80 Giacometti Anna PLR GR CN 2019 - aujourd'hui 19 32 58,7%
81 Balmer Bettina PLR ZH CN 2023 - aujourd'hui 7 12 58,3%
82 Bürgin Yvonne Centre ZH CN 2023 - aujourd'hui 7 12 58,3%
83 Gianini Simone PLR TI CN 2023 - aujourd'hui 7 12 58,3%
84 Gobet Nadine PLR FR CN 2023 - aujourd'hui 7 12 58,3%
85 Vietze Kris PLR TG CN 2023 - aujourd'hui 7 12 58,3%
86 Kutter Philipp Centre ZH CN 2018 - aujourd'hui 11 19 57,9%
87 Müller-Altermatt Stefan Centre SO CN 2011 - aujourd'hui 15 26 56,9%
88 Wehrli Laurent PLR VD CN 2015 - aujourd'hui 17 30 55,9%
89 Ruch Daniel PLR VD CN 2022 - aujourd'hui 11 20 55,0%
90 Nause Reto Centre BE CN 2023 - aujourd'hui 6 11 54,5%
91 de Montmollin Simone PLR GE CN 2019 - aujourd'hui 16 29 54,4%
92 Schneider-Schneiter Elisabeth Centre BL CN 2010 - aujourd'hui 16 29 54,4%
93 Cottier Damien PLR NE CN 2019 - aujourd'hui 17 31 54,1%
94 Dobler Marcel PLR SG CN 2015 - aujourd'hui 17 31 54,1%
95 Farinelli Alex PLR TI CN 2019 - aujourd'hui 17 31 54,1%
96 Schneeberger Daniela PLR BL CN 2011 - aujourd'hui 16 30 53,3%
97 Hess Lorenz Centre BE CN 2011 - aujourd'hui 13 24 53,2%
98 Maitre Vincent Centre GE CN 2019 - aujourd'hui 15 28 52,7%
99 Sauter Regine PLR ZH CN 2015 - aujourd'hui 16 30 52,5%
100 Walti Beat PLR ZH CN 2014 - aujourd'hui 14 27 50,9%
101 Feller Olivier PLR VD CN 2011 - aujourd'hui 16 31 50,8%
102 Lohr Christian Centre TG CN 2011 - aujourd'hui 16 32 50,8%
103 Silberschmidt Andri PLR ZH CN 2019 - aujourd'hui 16 31 50,8%
104 Stadler Simon Centre UR CN 2019 - aujourd'hui 16 31 50,8%
105 Aellen Cyril PLR GE CN 2023 - aujourd'hui 6 12 50,0%
106 Barandun Nicole Centre ZH CN 2023 - aujourd'hui 6 12 50,0%
107 Blunschy Dominik Centre SZ CN 2023 - aujourd'hui 6 12 50,0%
108 Chappuis Isabelle Centre VD CN 2023 - aujourd'hui 6 12 50,0%
109 Durrer Regina Centre NW CN 2023 - aujourd'hui 6 12 50,0%
110 Kaufmann Pius Centre LU CN 2023 - aujourd'hui 6 12 50,0%
111 Theiler Heinz PLR SZ CN 2023 - aujourd'hui 6 12 50,0%
112 Nantermod Philippe PLR VS CN 2015 - aujourd'hui 15 30 49,2%
113 Jauslin Matthias Samuel pvl AG CN 2015 - aujourd'hui 16 33 47,7%
114 Wismer-Felder Priska Centre LU CN 2019 - aujourd'hui 16 33 47,7%
115 de Quattro Jacqueline PLR VD CN 2019 - aujourd'hui 13 27 47,2%
116 Meier Andreas Centre AG CN 2023 - aujourd'hui 8 17 47,1%
117 Schilliger Peter PLR LU CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui 14 30 46,7%
118 Bulliard-Marbach Christine Centre FR CN 2011 - aujourd'hui 12 26 46,2%
119 Kamerzin Sidney Centre VS CN 2019 - aujourd'hui 13 30 44,1%
120 Bregy Philipp Matthias Centre VS CN 2019 - aujourd'hui 13 30 42,4%
121 Pfister Gerhard Centre ZG CN 2003 - aujourd'hui 11 26 42,3%
122 Müller Leo Centre LU CN 2011 - aujourd'hui 11 27 41,5%
123 Wasserfallen Christian PLR BE CN 2007 - aujourd'hui 12 30 40,7%
124 Michel Simon PLR SO CN 2023 - aujourd'hui 4 10 40,0%
125 Paganini Nicolò Centre SG CN 2018 - aujourd'hui 13 32 39,1%
126 Roduit Benjamin Centre VS CN 2018 - aujourd'hui 12 30 39,0%
127 Candinas Martin Centre GR CN 2011 - aujourd'hui 10 26 37,3%
128 Rechsteiner Thomas Centre AI CN 2019 - aujourd'hui 12 32 36,5%
129 Ritter Markus Centre SG CN 2011 - aujourd'hui 8 24 31,9%
130 Amaudruz Céline UDC GE CN 2011 - aujourd'hui 7 25 26,0%
131 Sormanni Daniel MCG GE CN 2023 - aujourd'hui 2 8 25,0%
132 Umbricht Pieren Nadja UDC BE CN 2011 - aujourd'hui 5 23 20,0%
133 Hurter Thomas UDC SH CN 2007 - aujourd'hui 6 31 17,7%
134 Golay Roger MCG GE CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui 2 12 16,7%
135 Gutjahr Diana UDC TG CN 2017 - aujourd'hui 5 31 16,4%
136 Nicolet Jacques UDC VD CN 2015 - aujourd'hui 5 28 16,1%
137 Addor Jean-Luc UDC VS CN 2015 - aujourd'hui 5 32 15,9%
138 Steinemann Barbara UDC ZH CN 2015 - aujourd'hui 5 32 15,9%
139 Matter Thomas UDC ZH CN 2014 - aujourd'hui 5 32 15,6%
140 Imark Christian UDC SO CN 2015 - aujourd'hui 5 29 15,5%
141 Grüter Franz UDC LU CN 2015 - aujourd'hui 5 33 15,4%
142 Martullo-Blocher Magdalena UDC GR CN 2015 - aujourd'hui 4 27 14,8%
143 Reimann Lukas UDC SG CN 2007 - aujourd'hui 5 31 14,8%
144 Giezendanner Benjamin UDC AG CN 2019 - aujourd'hui 4 28 14,5%
145 Sollberger Sandra UDC BL CN 2015 - aujourd'hui 5 32 14,3%
146 Strupler Manuel UDC TG CN 2019 - aujourd'hui 4 31 13,1%
147 Dettling Marcel UDC SZ CN 2015 - aujourd'hui 4 32 12,7%
148 Egger Mike UDC SG CN 2019 - aujourd'hui 4 32 12,5%
149 Aeschi Thomas UDC ZG CN 2011 - aujourd'hui 4 33 12,3%
150 Hess Erich UDC BE CN 2015 - aujourd'hui 4 33 12,3%
151 Rutz Gregor UDC ZH CN 2012 - aujourd'hui 4 33 12,3%
152 Quadri Lorenzo Lega TI CN 2011 - aujourd'hui 4 30 11,9%
153 Buffat Michaël UDC VD CN 2015 - aujourd'hui 3 26 11,5%
154 Fischer Benjamin UDC ZH CN 2022 - aujourd'hui 3 27 11,1%
155 Graber Michael UDC VS CN 2021 - aujourd'hui 3 28 10,7%
156 Büchel Roland Rino UDC SG CN 2010 - aujourd'hui 3 30 10,2%
157 Wandfluh Ernst UDC BE CN 2023 - aujourd'hui 1 10 10,0%
158 Marchesi Piero UDC TI CN 2019 - aujourd'hui 3 31 9,8%
159 Walliser Bruno UDC ZH CN 2015 - aujourd'hui 3 31 9,8%
160 Heimgartner Stefanie UDC AG CN 2019 - aujourd'hui 3 32 9,5%
161 Tuena Mauro UDC ZH CN 2015 - aujourd'hui 3 32 9,5%
162 Heer Alfred UDC ZH CN 2007 - aujourd'hui 2 22 9,3%
163 Burgherr Thomas UDC AG CN 2015 - aujourd'hui 3 33 9,2%
164 Glarner Andreas UDC AG CN 2015 - aujourd'hui 3 33 9,2%
165 Zuberbühler David UDC AR CN 2015 - aujourd'hui 3 33 9,2%
166 Fehr Düsel Nina UDC ZH CN 2023 - aujourd'hui 1 11 9,1%
167 Gartmann Walter UDC SG CN 2023 - aujourd'hui 1 12 8,3%
168 Hübscher Martin UDC ZH CN 2023 - aujourd'hui 1 12 8,3%
169 Hug Roman UDC GR CN 2023 - aujourd'hui 1 12 8,3%
170 Riner Christoph UDC AG CN 2023 - aujourd'hui 1 12 8,3%
171 Schnyder Markus UDC GL CN 2023 - aujourd'hui 1 12 8,3%
172 Thalmann-Bieri Vroni UDC LU CN 2023 - aujourd'hui 1 12 8,3%
173 Wyssmann Rémy UDC SO CN 2023 - aujourd'hui 1 12 8,3%
174 de Courten Thomas UDC BL CN 2011 - aujourd'hui 2 30 6,8%
175 Page Pierre-André UDC FR CN 2015 - aujourd'hui 2 30 6,8%
176 Bläsi Thomas UDC GE CN 2023 - aujourd'hui 1 16 6,3%
177 Gafner Andreas UDF BE CN 2019 - aujourd'hui 2 32 6,3%
178 Götte Michael UDC SG CN 2023 - aujourd'hui 1 16 6,3%
179 Rüegger Monika UDC OW CN 2019 - aujourd'hui 2 32 6,3%
180 Huber Alois UDC AG CN 2020 - aujourd'hui 2 33 6,2%
181 Guggisberg Lars UDC BE CN 2019 - aujourd'hui 2 33 4,6%
182 Haab Martin UDC ZH CN 2019 - aujourd'hui 1 28 3,6%
183 Bühler Manfred UDC BE CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui 0 17 0,0%
184 Bürgi Roman UDC SZ CN 2023 - aujourd'hui 0 12 0,0%
185 Calame Didier UDC NE CN 2023 - aujourd'hui 0 11 0,0%
186 Freymond Sylvain UDC VD CN 2023 - aujourd'hui 0 12 0,0%
187 Knutti Thomas UDC BE CN 2023 - aujourd'hui 0 12 0,0%
188 Kolly Nicolas UDC FR CN 2023 - aujourd'hui 0 11 0,0%
189 Pahud Yvan UDC VD CN 2023 - aujourd'hui 0 11 0,0%
190 Pamini Paolo UDC TI CN 2023 - aujourd'hui 0 9 0,0%
191 Riem Katja UDC BE CN 2023 - aujourd'hui 0 11 0,0%
192 Rüegsegger Hans Jörg UDC BE CN 2023 - aujourd'hui 0 12 0,0%
193 Schmid Pascal UDC TG CN 2023 - aujourd'hui 0 12 0,0%
194 Stettler Thomas UDC JU CN 2023 - aujourd'hui 0 12 0,0%
195 Vontobel Erich UDF ZH CN 2023 - aujourd'hui 0 12 0,0%
5 10 15 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Classement de la politique sociétale par parti

Fourchette des valeurs au sein des partis

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/issues/8/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=last_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociétale libérale | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti

Partis Minimum Moyenne Maximum
1 VERT-E-S 73,3% 92,4% 100,0%
2 PSS 85,7% 90,8% 100,0%
3 pvl 47,7% 79,2% 88,9%
4 PLR 40,0% 55,2% 72,4%
5 PEV 29,2% 48,9% 66,7%
6 Centre 20,0% 47,4% 87,5%
7 UDC 0,0% 10,2% 28,6%
UDC Centre PEV PLR pvl PSS VERT-E-S
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% spread-chart__line spread-chart__circle 92% spread-chart__line spread-chart__circle 91% spread-chart__line spread-chart__circle 79% spread-chart__line spread-chart__circle 55% spread-chart__line spread-chart__circle 49% spread-chart__line spread-chart__circle 47% spread-chart__line spread-chart__circle 10%

Votes du Conseil pris en compte dans le classement

Oui 21.03.2025 Non = valeur de classement plus élevée
23.079. Loi sur les données relatives aux passagers aériens
30465.
87%
1%
12%
Oui 05.12.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
24.041. Budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028
29822. 318 Bundesamt für Sozialversicherung A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verplichtungskredite und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
53%
0%
47%
Important
Oui 27.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.478. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2026
29718. Vote final
58%
2%
41%
Non 26.09.2024 Non = valeur de classement plus élevée
24.3244. Après 15 ans de concordat sur la pédagogie spécialisée, il faut corriger le tir
29672.
35%
3%
62%
Important
Oui 25.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
24.026. «Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)». Initiative populaire et contre-projet indirect (loi fédérale sur l’imposition individuelle)
29643. Vote sur l'ensemble
51%
1%
48%
Important
Non 24.09.2024 Non = valeur de classement plus élevée
24.3503. Dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme
29585.
35%
1%
65%
Non 12.09.2024 Non = valeur de classement plus élevée
23.4085. Interdiction de filmer ou de photographier les agents des forces de l'ordre
29437.
29%
2%
70%
Oui 04.06.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
22.4278. Soutien à la société civile iranienne
29006.
64%
3%
34%
Non 17.04.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
22.3740. En finir avec les inégalités frappant les personnes handicapées
28742.
42%
0%
58%
Non 14.03.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
22.4346. Un statut juridique de réfugiés et de réfugiées pour les victimes de violences sexuelles et sexistes liées au genre
28520.
32%
1%
67%
Oui 07.03.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.4335. Pour une stratégie et un plan d'action contre le racisme et l’antisémitisme
28341.
69%
5%
26%
Non 27.02.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
22.4152. Plus de transparence en cas de non-respect de l'égalité des salaires
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Oui 28.09.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
13.463. Interner les criminels récidivistes
27646.
57%
1%
42%
Oui 14.06.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.3238. Préciser la loi sur l'égalité
27130.
65%
5%
30%
Oui 05.06.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
22.475. Non au langage inclusif dans les hautes écoles et les instituts de recherche de la Confédération
26941.
51%
3%
46%
Non 31.05.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.3017. Aides financières pour les organisations faîtières de promotion de l'égalité (comme pour les organisations familiales)
26886.
48%
1%
51%
Oui 04.05.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
21.3944. Stop aux promesses faites du bout des lèvres. À travail égal, salaire égal
26798.
55%
0%
45%
Non 16.03.2023 Non = valeur de classement plus élevée
21.3397. CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)
26513.
29%
1%
71%
Oui 12.12.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
22.3889. Interdire et sanctionner sur le plan pénal les mesures de conversion visant les personnes LGBTQ
25929.
75%
6%
19%
Important
Oui 30.09.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
22.403. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2024
25686. Vote final
78%
3%
19%
Oui 15.06.2022 Non = valeur de classement plus élevée
13.418. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Non 08.06.2022 Non = valeur de classement plus élevée
20.4216. Les êtres humains ne sont pas des choses. Interdire l'achat de services sexuels en Suisse selon l'exemple nordique
25112.
6%
2%
92%
Oui 07.06.2022 Non = valeur de classement plus élevée
21.405. Oser davantage de démocratie en donnant le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers
25079.
64%
0%
36%
Oui 07.06.2022 Non = valeur de classement plus élevée
21.3143. Le respect de règles de la langue française prime l'idéologie
25074.
54%
3%
43%
Oui 09.05.2022 Non = valeur de classement plus élevée
20.3374. Protéger efficacement les moins de 16 ans contre la pornographie sur Internet. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Oui 17.03.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
21.4341. Réaliser le désir d'enfant. Légaliser le don d'ovules pour les couples mariés
24779.
59%
9%
32%
Oui 09.03.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
21.4220. Assumer et reconnaître le tort causé aux homosexuels dans l'armée
24585.
69%
4%
27%
Oui 01.10.2021 Non = valeur de classement plus élevée
20.090. Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes. Initiative populaire. Loi sur la transplantation. Modification
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Oui 31.05.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
19.3630. Passage rapide à l'imposition individuelle en Suisse
22935.
59%
0%
41%
Oui 04.05.2021 Non = valeur de classement plus élevée
20.088. Loi sur les profils d‘ADN. Modification
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Non 15.03.2021 Non = valeur de classement plus élevée
20.4347. Centres fermés ou surveillance permanente des migrants et requérants d'asile dont l'identité n'est pas attestée ou en provenance de régions dangereuses
22633.
28%
0%
72%
Oui 18.12.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
19.081. CC. Changement de sexe à l'état civil
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Oui 18.12.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
13.468. Mariage civil pour tous
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Oui 25.09.2020 Non = valeur de classement plus élevée
19.032. Mesures policières de lutte contre le terrorisme. Loi
21527. Vote final
57%
0%
43%
Oui 25.09.2020 Non = valeur de classement plus élevée
18.071. Terrorisme et crime organisé. Convention du Conseil de l‘Europe
21523. Vote final
65%
17%
17%