Société
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociétale libérale ?
Une politique sociétale libérale comprend entre autres les mesures et objectifs suivants :
-
Possibilité d'organiser librement son mode de vie personnel
-
Réduction ou prévention des inégalités de traitement injustifiées entre les groupes sociaux ou sociétaux
-
Protection de la liberté personnelle et de la sphère privée
-
Séparation de l'État et de la religion
-
Rejet des valeurs religieuses dans la mesure où elles sont contraires aux valeurs libérales ou à la liberté de mener une vie personnelle
Faits & chiffres
Classement de la société au Conseil national
54,5%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale libérale)
Membre choisi au hasard
Manuel Strupler (UDC)
13,3%
13,3%
Classement de la société par partis
Valeur la plus haute
PSS
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociétale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociétale libérale
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociétale libérale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
6 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
7 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
8 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
9 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
10 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
11 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
12 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
13 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
14 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 10 | 100,0% |
15 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
16 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
17 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 29 | 30 | 96,6% |
18 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 29 | 30 | 96,6% |
19 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 25 | 26 | 96,1% |
20 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 24 | 25 | 96,0% |
21 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 21 | 22 | 95,5% |
22 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
23 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
24 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
25 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
26 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
27 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
28 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
29 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
30 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
31 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,8% |
32 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
33 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
34 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
35 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
36 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
37 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
38 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
39 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
40 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
41 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
42 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
43 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
44 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,4% |
45 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,4% |
46 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,4% |
47 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,4% |
48 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,2% |
49 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 29 | 93,1% |
50 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 29 | 93,1% |
51 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 27 | 29 | 93,0% |
52 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 29 | 93,0% |
53 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
54 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
55 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,7% |
56 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,7% |
57 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 24 | 26 | 92,3% |
58 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 21 | 90,5% |
59 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 19 | 21 | 90,5% |
60 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
61 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 19 | 21 | 90,2% |
62 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 18 | 20 | 90,0% |
63 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 30 | 89,8% |
64 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 23 | 89,1% |
65 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 9 | 88,9% |
66 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 18 | 20 | 87,5% |
67 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 32 | 85,9% |
68 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 7 | 85,7% |
69 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 31 | 85,5% |
70 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 31 | 85,5% |
71 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 31 | 85,5% |
72 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 24 | 28 | 83,9% |
73 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 27 | 83,3% |
74 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 14 | 17 | 82,4% |
75 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
76 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
77 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
78 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
79 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
80 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 11 | 16 | 68,8% |
81 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 19 | 28 | 67,9% |
82 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 16 | 24 | 66,7% |
83 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 29 | 65,5% |
84 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 31 | 64,5% |
85 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 18 | 28 | 64,3% |
86 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 29 | 62,1% |
87 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 29 | 62,1% |
88 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 31 | 61,3% |
89 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 11 | 18 | 61,1% |
90 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 11 | 18 | 61,1% |
91 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 28 | 60,7% |
92 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 10 | 60,0% |
93 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 10 | 60,0% |
94 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 30 | 60,0% |
95 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 30 | 60,0% |
96 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 30 | 60,0% |
97 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 10 | 60,0% |
98 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 29 | 58,6% |
99 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 26 | 57,7% |
100 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 15 | 26 | 57,7% |
101 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 16 | 28 | 57,1% |
102 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 30 | 56,7% |
103 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 30 | 56,7% |
104 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 30 | 56,7% |
105 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 13 | 23 | 56,5% |
106 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 27 | 55,6% |
107 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 9 | 55,6% |
108 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 29 | 55,2% |
109 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 26 | 53,8% |
110 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 30 | 53,3% |
111 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 32 | 53,1% |
112 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 15 | 29 | 51,7% |
113 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 31 | 51,6% |
114 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 10 | 50,0% |
115 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 10 | 50,0% |
116 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 10 | 50,0% |
117 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 10 | 50,0% |
118 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 10 | 50,0% |
119 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 8 | 50,0% |
120 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 32 | 50,0% |
121 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 25 | 48,0% |
122 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 15 | 46,7% |
123 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 29 | 44,8% |
124 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 13 | 29 | 44,8% |
125 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 11 | 26 | 42,3% |
126 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 10 | 24 | 41,7% |
127 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 29 | 41,4% |
128 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 12 | 31 | 38,7% |
129 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 11 | 29 | 37,9% |
130 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 9 | 25 | 36,0% |
131 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 31 | 35,5% |
132 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 22 | 31,8% |
133 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 25 | 28,0% |
134 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 22 | 22,7% |
135 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 10 | 20,0% |
136 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 30 | 20,0% |
137 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 30 | 20,0% |
138 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 31 | 19,4% |
139 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 27 | 18,5% |
140 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 28 | 17,9% |
141 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 5 | 30 | 16,7% |
142 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 6 | 16,7% |
143 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 31 | 16,1% |
144 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 5 | 31 | 16,1% |
145 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 31 | 16,1% |
146 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 32 | 15,6% |
147 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 26 | 15,4% |
148 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 27 | 14,8% |
149 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 4 | 29 | 13,8% |
150 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 30 | 13,3% |
151 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 31 | 12,9% |
152 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 31 | 12,9% |
153 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 4 | 32 | 12,5% |
154 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 32 | 12,5% |
155 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 4 | 32 | 12,5% |
156 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 8 | 12,5% |
157 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 25 | 12,0% |
158 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 3 | 25 | 12,0% |
159 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 26 | 11,5% |
160 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 9 | 11,1% |
161 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 3 | 29 | 10,3% |
162 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 10 | 10,0% |
163 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 10 | 10,0% |
164 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 10 | 10,0% |
165 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 30 | 10,0% |
166 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 30 | 10,0% |
167 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 10 | 10,0% |
168 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 10 | 10,0% |
169 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 10 | 10,0% |
170 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 30 | 10,0% |
171 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 10 | 10,0% |
172 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 31 | 9,7% |
173 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 31 | 9,7% |
174 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 2 | 21 | 9,5% |
175 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,4% |
176 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,4% |
177 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,4% |
178 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
179 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
180 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 29 | 6,9% |
181 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
182 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
183 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 32 | 6,3% |
184 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 2 | 32 | 6,3% |
185 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
186 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 15 | 0,0% |
187 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
188 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 9 | 0,0% |
189 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
190 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
191 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 9 | 0,0% |
192 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 9 | 0,0% |
193 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 7 | 0,0% |
194 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 9 | 0,0% |
195 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
196 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
197 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
198 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
Classement de la politique sociétale par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociétale libérale | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Important
Oui
27.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.478. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2026
29718. Vote final
58%
2%
41%
Non
26.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3244. Après 15 ans de concordat sur la pédagogie spécialisée, il faut corriger le tir
29672.
35%
3%
62%
Important
Oui
25.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.026. «Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)». Initiative populaire et contre-projet indirect (loi fédérale sur l’imposition individuelle)
29643. Vote sur l'ensemble
51%
1%
48%
Important
Non
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3503. Dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme
29585.
35%
1%
65%
Non
12.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.4085. Interdiction de filmer ou de photographier les agents des forces de l'ordre
29437.
29%
2%
70%
Oui
04.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4278. Soutien à la société civile iranienne
29006.
64%
3%
34%
Non
17.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3740. En finir avec les inégalités frappant les personnes handicapées
28742.
42%
0%
58%
Non
14.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4346. Un statut juridique de réfugiés et de réfugiées pour les victimes de violences sexuelles et sexistes liées au genre
28520.
32%
1%
67%
Oui
07.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4335. Pour une stratégie et un plan d'action contre le racisme et l’antisémitisme
28341.
69%
5%
26%
Non
27.02.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4152. Plus de transparence en cas de non-respect de l'égalité des salaires
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Oui
28.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
13.463. Interner les criminels récidivistes
27646.
57%
1%
42%
Oui
14.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3238. Préciser la loi sur l'égalité
27130.
65%
5%
30%
Oui
05.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
22.475. Non au langage inclusif dans les hautes écoles et les instituts de recherche de la Confédération
26941.
51%
3%
46%
Non
31.05.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3017. Aides financières pour les organisations faîtières de promotion de l'égalité (comme pour les organisations familiales)
26886.
48%
1%
51%
Oui
04.05.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.3944. Stop aux promesses faites du bout des lèvres. À travail égal, salaire égal
26798.
55%
0%
45%
Non
16.03.2023
Non = valeur de classement plus élevée
21.3397. CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)
26513.
29%
1%
71%
Oui
12.12.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3889. Interdire et sanctionner sur le plan pénal les mesures de conversion visant les personnes LGBTQ
25929.
75%
6%
19%
Important
Oui
30.09.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
22.403. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2024
25686. Vote final
78%
3%
19%
Oui
15.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
13.418. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Non
08.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
20.4216. Les êtres humains ne sont pas des choses. Interdire l'achat de services sexuels en Suisse selon l'exemple nordique
25112.
6%
2%
92%
Oui
07.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
21.405. Oser davantage de démocratie en donnant le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers
25079.
64%
0%
36%
Oui
07.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
21.3143. Le respect de règles de la langue française prime l'idéologie
25074.
54%
3%
43%
Oui
09.05.2022
Non = valeur de classement plus élevée
20.3374. Protéger efficacement les moins de 16 ans contre la pornographie sur Internet. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Oui
17.03.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
21.4341. Réaliser le désir d'enfant. Légaliser le don d'ovules pour les couples mariés
24779.
59%
9%
32%
Oui
09.03.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
21.4220. Assumer et reconnaître le tort causé aux homosexuels dans l'armée
24585.
69%
4%
27%
Oui
01.10.2021
Non = valeur de classement plus élevée
20.090. Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes. Initiative populaire. Loi sur la transplantation. Modification
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Oui
31.05.2021
Oui = valeur de classement plus élevée
19.3630. Passage rapide à l'imposition individuelle en Suisse
22935.
59%
0%
41%
Oui
04.05.2021
Non = valeur de classement plus élevée
20.088. Loi sur les profils d‘ADN. Modification
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Non
15.03.2021
Non = valeur de classement plus élevée
20.4347. Centres fermés ou surveillance permanente des migrants et requérants d'asile dont l'identité n'est pas attestée ou en provenance de régions dangereuses
22633.
28%
0%
72%
Oui
18.12.2020
Oui = valeur de classement plus élevée
19.081. CC. Changement de sexe à l'état civil
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Oui
18.12.2020
Oui = valeur de classement plus élevée
13.468. Mariage civil pour tous
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Oui
25.09.2020
Non = valeur de classement plus élevée
19.032. Mesures policières de lutte contre le terrorisme. Loi
21527. Vote final
57%
0%
43%
Oui
25.09.2020
Non = valeur de classement plus élevée
18.071. Terrorisme et crime organisé. Convention du Conseil de l‘Europe
21523. Vote final
65%
17%
17%