23.3585 Änderung des Kriegsmaterialgesetzes (Motion)
18.12.2023 · Wintersession 2023 · 52. Legislatur
27899
Kriegsmaterialexporte: Bundesrat soll mehr Spielraum erhalten
Die Regierung soll eine Gesetzesänderung vorschlagen, damit der Bundesrat künftig in Ausnahmefällen von den strengen Bewilligungskriterien für die Ausfuhr von Kriegsmaterial ins Ausland abweichen kann, sofern ausserordentliche Umstände vorliegen. Auch muss die Wahrung der aussen- oder der sicherheitspolitischen Interessen des Landes dies erfordern. Diese Änderung ist nicht zu verwechseln mit der Frage nach (indirekten) Waffenlieferungen an völkerrechtswidrig angegriffene Staaten wie z.B. die Ukraine. Waffenlieferungen an kriegsführende Staaten bleiben verboten, selbst wenn sie sich bloss gegen einen Aggressor verteidigen.
Entschuldigt/Abwesend: 9 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Nein |
Aellen | Cyril | FDP | RL | GE | Ja |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
Alijaj | Islam | SP | S | ZH | Nein |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Nein |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Nein |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Nein |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Nein |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Nein |
Bally | Maya | Mitte | M-E | AG | Ja |
Balmer | Bettina | FDP | RL | ZH | Ja |
Barandun | Nicole | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Nein |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Nein |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Nein |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Nein |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Ja |
Bläsi | Thomas | SVP | V | GE | Ja |
Blunschy | Dominik | Mitte | M-E | SZ | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Ja |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Nein |
Brizzi | Simona | SP | S | AG | Nein |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Ja |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
Bürgi | Roman | SVP | V | SZ | Ja |
Bürgin | Yvonne | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Calame | Didier | SVP | V | NE | Ja |
Candan | Hasan | SP | S | LU | Nein |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Ja |
Chappuis | Isabelle | Mitte | M-E | VD | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Nein |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Nein |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Nein |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Nein |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Docourt | Martine | SP | S | NE | Nein |
Durrer | Regina | Mitte | M-E | NW | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Ja |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Nein |
Fehr Düsel | Nina | SVP | V | ZH | Ja |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Nein |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Nein |
Fonio | Giorgio | Mitte | M-E | TI | Nein |
Freymond | Sylvain | SVP | V | VD | Ja |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Entschuldigt |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Nein |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Nein |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Gartmann | Walter | SVP | V | SG | Ja |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Gianini | Simone | FDP | RL | TI | Ja |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Ja |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Gobet | Nadine | FDP | RL | FR | Ja |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Ja |
Götte | Michael | SVP | V | SG | Ja |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Ja |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Nein |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Nein |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Nein |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Ja |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Nein |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Nein |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Hässig | Patrick | glp | GL | ZH | Nein |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Ja |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Ja |
Hübscher | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Hug | Roman | SVP | V | GR | Ja |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
Jaccoud | Jessica | SP | S | VD | Nein |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
Jost | Marc | EVP | M-E | BE | Nein |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Nein |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Ja |
Kaufmann | Pius | Mitte | M-E | LU | Ja |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Nein |
Knutti | Thomas | SVP | V | BE | Ja |
Kolly | Nicolas | SVP | V | FR | Ja |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Abwesend |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Ja |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Nein |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Nein |
Marti | Samira | SP | S | BL | Nein |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Nein |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
Meier | Andreas | Mitte | M-E | AG | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Nein |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Nein |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Nein |
Michel | Simon | FDP | RL | SO | Ja |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Nein |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Abwesend |
Munz | Martina | SP | S | SH | Nein |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
Nause | Reto | Mitte | M-E | BE | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Nein |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Präsident/in stimmt nicht ab |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
Pahud | Yvan | SVP | V | VD | Ja |
Pamini | Paolo | SVP | V | TI | Ja |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Abwesend |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Nein |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Nein |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Pult | Jon | SP | S | GR | Nein |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Abwesend |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Ja |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
Revaz | Estelle | SP | S | GE | Nein |
Riem | Katja | SVP | V | BE | Ja |
Riner | Christoph | SVP | V | AG | Ja |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Ja |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Abwesend |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Ja |
Rosenwasser | Anna | SP | S | ZH | Nein |
Roth | David | SP | S | LU | Nein |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | V | BE | Ja |
Rumy | Farah | SP | S | SO | Nein |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Nein |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Entschuldigt |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Abwesend |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
Schläfli | Nina | SP | S | TG | Nein |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Schmid | Pascal | SVP | V | TG | Ja |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Ja |
Schnyder | Markus | SVP | V | GL | Ja |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Nein |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Ja |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Ja |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
Stettler | Thomas | SVP | V | JU | Ja |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Nein |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Nein |
Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | V | LU | Ja |
Theiler | Heinz | FDP | RL | SZ | Ja |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Nein |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Nein |
Tschopp | Jean | SP | S | VD | Nein |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
Tuosto | Brenda | SP | S | VD | Nein |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
Vietze | Kris | FDP | RL | TG | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Ja |
Vontobel | Erich | EDU | V | ZH | Ja |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Nein |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
Wandfluh | Ernst | SVP | V | BE | Ja |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Nein |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Nein |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Nein |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Nein |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Nein |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Ja |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Nein |
Wyssmann | Rémy | SVP | V | SO | Ja |
Zryd | Andrea | SP | S | BE | Nein |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
Zybach | Ursula | SP | S | BE | Nein |
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 39 (100,0%) |
Grüne Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 23 (100,0%) |
Grünliberale Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 9 (100,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 24 (0,0%) | 0 (0,0%) | 3 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 66 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
23 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
9 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
24 (89%)
0 (0%)
3 (11%)
Entschuldigt/Abwesend: 4 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
66 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
39 (100%)