23.478 Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2026 (Parlamentarische Initiative)
27.09.2024 · Herbstsession 2024 · 52. Legislatur
29718 Schlussabstimmung
Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis 2026
Die Verlängerung wird einerseits nötig, weil sich die definitive Regelung der Kita-Finanzierung verzögert. Der bereitsgestellte Summe wird um insgesamt 50 Mio. auf 174,5 Mio. Franken erhöht, wobei 10 Mio. Franken aus bereits bewilligten Mittel in diesem Bereich umgeschichtet werden. Andererseits wird aufgrund der Sparbemühungen des Bundes auch gefordert, diese Aufgabe den Kantonen zu überlassen.
1 · Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung (KBFHG)
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 5 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
Aellen | Cyril | FDP | RL | GE | Nein |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Nein |
Alijaj | Islam | SP | S | ZH | Ja |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Nein |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Ja |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Ja |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Ja |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
Bally | Maya | Mitte | M-E | AG | Ja |
Balmer | Bettina | FDP | RL | ZH | Ja |
Barandun | Nicole | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Nein |
Bläsi | Thomas | SVP | V | GE | Nein |
Blunschy | Dominik | Mitte | M-E | SZ | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Ja |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Ja |
Brizzi | Simona | SP | S | AG | Ja |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Nein |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Nein |
Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Nein |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Nein |
Bürgi | Roman | SVP | V | SZ | Nein |
Bürgin | Yvonne | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Calame | Didier | SVP | V | NE | Nein |
Candan | Hasan | SP | S | LU | Ja |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Ja |
Chappuis | Isabelle | Mitte | M-E | VD | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Ja |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Nein |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Ja |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Nein |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Nein |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Nein |
Docourt | Martine | SP | S | NE | Ja |
Durrer | Regina | Mitte | M-E | NW | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Nein |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Nein |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
Fehr Düsel | Nina | SVP | V | ZH | Nein |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Nein |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Nein |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Ja |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
Fonio | Giorgio | Mitte | M-E | TI | Ja |
Freymond | Sylvain | SVP | V | VD | Nein |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Ja |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Nein |
Gartmann | Walter | SVP | V | SG | Nein |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Gianini | Simone | FDP | RL | TI | Ja |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Entschuldigt |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Nein |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Gobet | Nadine | FDP | RL | FR | Ja |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Nein |
Götte | Michael | SVP | V | SG | Nein |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Nein |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Nein |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Nein |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Nein |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Ja |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Nein |
Hässig | Patrick | glp | GL | ZH | Ja |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Nein |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Nein |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Nein |
Hübscher | Martin | SVP | V | ZH | Nein |
Hug | Roman | SVP | V | GR | Nein |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Nein |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Nein |
Jaccoud | Jessica | SP | S | VD | Ja |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Nein |
Jost | Marc | EVP | M-E | BE | Ja |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Ja |
Kaufmann | Pius | Mitte | M-E | LU | Ja |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Ja |
Knutti | Thomas | SVP | V | BE | Nein |
Kolly | Nicolas | SVP | V | FR | Nein |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Ja |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Ja |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Enthaltung |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Nein |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Nein |
Meier | Andreas | Mitte | M-E | AG | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Ja |
Michel | Simon | FDP | RL | SO | Nein |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Ja |
Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Nein |
Nause | Reto | Mitte | M-E | BE | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Nein |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Präsident/in stimmt nicht ab |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Nein |
Pahud | Yvan | SVP | V | VD | Nein |
Pamini | Paolo | SVP | V | TI | Enthaltung |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Ja |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Ja |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Nein |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Pult | Jon | SP | S | GR | Ja |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Nein |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Ja |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Nein |
Revaz | Estelle | SP | S | GE | Ja |
Riem | Katja | SVP | V | BE | Nein |
Riner | Christoph | SVP | V | AG | Nein |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Ja |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Ja |
Rosenwasser | Anna | SP | S | ZH | Ja |
Roth | David | SP | S | LU | Ja |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Nein |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Nein |
Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | V | BE | Nein |
Rumy | Farah | SP | S | SO | Ja |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Nein |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Nein |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Nein |
Schläfli | Nina | SP | S | TG | Ja |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schmid | Pascal | SVP | V | TG | Nein |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Nein |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Ja |
Schnyder | Markus | SVP | V | GL | Nein |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Nein |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Nein |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Nein |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Nein |
Stettler | Thomas | SVP | V | JU | Nein |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Ja |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Nein |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Ja |
Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | V | LU | Nein |
Theiler | Heinz | FDP | RL | SZ | Nein |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
Tschopp | Jean | SP | S | VD | Ja |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Nein |
Tuosto | Brenda | SP | S | VD | Ja |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Entschuldigt |
Vietze | Kris | FDP | RL | TG | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Ja |
Vontobel | Erich | EDU | V | ZH | Nein |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Ja |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Nein |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Nein |
Wandfluh | Ernst | SVP | V | BE | Nein |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Nein |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Entschuldigt |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Enthaltung |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Ja |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Ja |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Ja |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Ja |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Entschuldigt |
Wyssmann | Rémy | SVP | V | SO | Nein |
Zryd | Andrea | SP | S | BE | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Nein |
Zybach | Ursula | SP | S | BE | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Grüne Fraktion | 23 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grünliberale Fraktion | 9 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 10 (0,0%) | 1 (0,0%) | 17 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 31 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 1 (0,0%) | 2 (0,0%) | 62 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 39 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
23 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
9 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
10 (36%)
1 (4%)
17 (61%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
31 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
1 (2%)
2 (3%)
62 (95%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
39 (100%)
0 (0%)
0 (0%)