Sozialpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine ausgebaute Sozialpolitik ein?
Eine ausgebaute Sozialpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Erhalt bestehender oder Einführung neuer Sozialleistungen
-
Erhalt oder Ausbau des Zugangs zu bestehenden Leistungen des Sozialstaats
-
Erhalt oder Ausbau bestehender Sozialwerke (z. B. AHV/IV und berufliche Vorsorge)
-
Erhalt oder Verbesserung der sozialen Absicherung (z. B. Krankenvesicherung)
-
Stärkung kollektiver Vorsorgesysteme (resp. Umlageverfahren) gegenüber der privaten, kapitalgedeckten Vorsorge
Zahlen & Fakten
Sozialpolitik-Rating im NR
47,4%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = ausgebaute Sozialpolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Stefanie Heimgartner (SVP)
12,1%
12,1%
Sozialpolitik-Rating nach Partei
Höchster Wert
SP
Tiefster Wert
SVP
Sozialpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur ausgebauten Sozialpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebaute Sozialpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebaute Sozialpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
6 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
7 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
8 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
9 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
10 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
11 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 45 | 45 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 21 | 21 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
15 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
16 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
17 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
18 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 49 | 50 | 98,0% |
19 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
20 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 49 | 50 | 98,0% |
21 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 49 | 50 | 98,0% |
22 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
23 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
24 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
25 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
26 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
27 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
28 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 48 | 49 | 97,9% |
29 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
30 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
31 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
32 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
33 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
34 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
35 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
36 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 28 | 29 | 96,5% |
37 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 25 | 26 | 96,2% |
38 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 48 | 50 | 96,0% |
39 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
40 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
41 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
42 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
43 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
44 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
45 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
46 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
47 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
48 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
49 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
50 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
51 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
52 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
53 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
54 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 48 | 51 | 94,1% |
55 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 47 | 50 | 94,0% |
56 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 47 | 50 | 94,0% |
57 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 47 | 50 | 94,0% |
58 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 46 | 49 | 93,9% |
59 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 45 | 48 | 93,8% |
60 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 45 | 48 | 93,7% |
61 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 44 | 47 | 93,6% |
62 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 42 | 45 | 93,3% |
63 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 33 | 36 | 91,7% |
64 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 24 | 32 | 75,0% |
65 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
66 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 31 | 46 | 67,4% |
67 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
68 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 24 | 44 | 55,2% |
69 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 26 | 48 | 54,2% |
70 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
71 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 11 | 21 | 52,4% |
72 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 24 | 46 | 52,2% |
73 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 26 | 51 | 51,0% |
74 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 11 | 22 | 50,0% |
75 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 11 | 22 | 50,0% |
76 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 22 | 45 | 48,9% |
77 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 16 | 33 | 48,5% |
78 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 20 | 42 | 48,2% |
79 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 24 | 50 | 48,0% |
80 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 24 | 50 | 48,0% |
81 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 24 | 50 | 48,0% |
82 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 10 | 21 | 47,6% |
83 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 8 | 17 | 47,1% |
84 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 24 | 51 | 47,1% |
85 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 24 | 51 | 46,1% |
86 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 22 | 48 | 45,8% |
87 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 21 | 46 | 45,7% |
88 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 15 | 33 | 45,5% |
89 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 21 | 46 | 45,1% |
90 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 9 | 20 | 45,0% |
91 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 21 | 48 | 44,2% |
92 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 13 | 29 | 43,9% |
93 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 21 | 48 | 43,2% |
94 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 9 | 21 | 42,9% |
95 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 9 | 21 | 42,9% |
96 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 21 | 50 | 42,4% |
97 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 22 | 51 | 42,2% |
98 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 21 | 49 | 41,8% |
99 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 21 | 51 | 41,6% |
100 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 18 | 44 | 41,4% |
101 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 21 | 50 | 41,0% |
102 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 21 | 50 | 41,0% |
103 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 16 | 41 | 39,0% |
104 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 19 | 48 | 38,9% |
105 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 7 | 20 | 35,0% |
106 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 7 | 20 | 35,0% |
107 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 7 | 21 | 33,3% |
108 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 13 | 39 | 33,3% |
109 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 7 | 22 | 31,8% |
110 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 13 | 46 | 28,3% |
111 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 6 | 22 | 27,3% |
112 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 6 | 22 | 27,3% |
113 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 6 | 22 | 27,3% |
114 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 12 | 45 | 25,8% |
115 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 13 | 49 | 25,5% |
116 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 5 | 20 | 25,0% |
117 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 11 | 43 | 24,4% |
118 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 7 | 29 | 24,1% |
119 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 12 | 48 | 24,0% |
120 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 12 | 48 | 24,0% |
121 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 12 | 51 | 23,5% |
122 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 11 | 45 | 23,3% |
123 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 12 | 50 | 23,2% |
124 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 12 | 50 | 23,0% |
125 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 11 | 46 | 22,8% |
126 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 11 | 47 | 22,3% |
127 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 9 | 41 | 22,0% |
128 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 11 | 48 | 21,9% |
129 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 11 | 48 | 21,9% |
130 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 11 | 51 | 21,6% |
131 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 10 | 47 | 20,4% |
132 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 10 | 50 | 20,2% |
133 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 9 | 48 | 18,9% |
134 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 9 | 48 | 18,8% |
135 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 22 | 18,2% |
136 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 7 | 40 | 17,7% |
137 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 9 | 48 | 17,7% |
138 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 3 | 17 | 17,6% |
139 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 8 | 46 | 16,3% |
140 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 7 | 49 | 14,4% |
141 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 6 | 43 | 14,1% |
142 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 6 | 46 | 13,2% |
143 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 6 | 50 | 12,1% |
144 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 50 | 12,1% |
145 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 6 | 46 | 12,0% |
146 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 5 | 42 | 11,9% |
147 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 5 | 48 | 10,5% |
148 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
149 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
150 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
151 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
152 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
153 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 5 | 48 | 9,4% |
154 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
155 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
156 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
157 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
158 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
159 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
160 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
161 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
162 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 4 | 47 | 8,6% |
163 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 4 | 48 | 8,4% |
164 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 4 | 48 | 8,3% |
165 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 4 | 49 | 8,2% |
166 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 4 | 50 | 8,1% |
167 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 4 | 50 | 8,1% |
168 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 25 | 8,0% |
169 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 4 | 51 | 7,9% |
170 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 3 | 38 | 7,9% |
171 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 4 | 51 | 6,9% |
172 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 30 | 6,7% |
173 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 3 | 45 | 6,7% |
174 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 3 | 46 | 6,6% |
175 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
176 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
177 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
178 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
179 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 3 | 49 | 6,2% |
180 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 3 | 49 | 6,1% |
181 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 3 | 50 | 6,1% |
182 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 3 | 50 | 6,1% |
183 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 3 | 50 | 6,0% |
184 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 3 | 50 | 6,0% |
185 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 3 | 51 | 5,9% |
186 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 1 | 20 | 5,0% |
187 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 2 | 41 | 4,9% |
188 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
189 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
190 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
191 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
192 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 2 | 48 | 4,2% |
193 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 2 | 49 | 4,1% |
194 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 2 | 49 | 4,1% |
195 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 2 | 49 | 4,1% |
196 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
197 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 1 | 47 | 2,2% |
198 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
Sozialpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur ausgebauten Sozialpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = ausgebaute Sozialpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
16.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3608. Mindestfranchise den realen Gegebenheiten anpassen
30037.
60%
1%
39%
Ja
05.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29822. 318 Bundesamt für Sozialversicherung
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verplichtungskredite und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
53%
0%
47%
Important
Ja
27.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.478. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2026
29718. Schlussabstimmung
58%
2%
41%
Nein
25.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3820. Vorsorge für die ökologische berufliche Umorientierung
29613.
32%
0%
68%
Ja
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.308. Unterstützung für Frauen nach einer Fehl- oder Totgeburt
29597.
48%
5%
47%
Nein
11.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3510. Prämienverbilligung bei der Krankenversicherung. Arbeit muss sich lohnen
29391. 23.3510
46%
1%
53%
Nein
11.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3351. Sozialversicherungsabkommen mit den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens neu verhandeln
29383. 23.3351
34%
0%
66%
Ja
13.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
20.406. Unternehmerinnen und Unternehmer, welche Beiträge an die Arbeitslosenversicherung bezahlen, sollen auch gegen Arbeitslosigkeit versichert sein
29195. Gesamtabstimmung
63%
3%
34%
Nein
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3044. Für mehr Weitsicht in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
29161. 23.3044
32%
1%
67%
Ja
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
21.3734. Vaterschaftsurlaub auch beim Tod des ungeborenen Kindes
29130. 21.3734
73%
3%
24%
Nein
11.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3669. ÖV-Mobilitätsgutscheine für tiefere Einkommen
29099.
31%
1%
68%
Ja
04.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.451. Finanzierung der Krankenversicherung analog der Unfallversicherung
29014.
68%
0%
32%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28647. Art. 13 Ziff. 60bis
69%
1%
30%
Ja
16.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28645. Art. 12 Ziff. 58ter
58%
4%
38%
Ja
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.499. Die Kaufkraft der Familien stärken
28609.
65%
0%
35%
Ja
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.487. Zahnbehandlungen erschwinglich machen
28608.
66%
0%
34%
Nein
12.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4364. Energiezulage für einkommensschwache Haushalte
28389. 22.4364
31%
0%
69%
Ja
29.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3015. Längeren Spitalaufenthalt der Mutter kurz nach der Geburt beim Mutterschaftsurlaub und bei der Mutterschaftsentschädigung angemessen berücksichtigen
28222.
72%
2%
26%
Nein
27.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4148. Keine reduzierte Sozialhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine und vorläufig Aufgenommene
28118. 22.4148
33%
0%
67%
Ja
14.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3239. AHV-Renten für bedürftige Rentnerinnen und Rentner erhöhen
27887.
90%
10%
0%
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27784. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
66%
0%
34%
Important
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27783. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
67%
1%
33%
Ja
29.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.067. Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung)
27667. Schlussabstimmung
56%
28%
16%
Important
Ja
29.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
27666. Schlussabstimmung
99%
1%
0%
Ja
26.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.484. Kinder vor Armut schützen
27576.
63%
0%
37%
Ja
14.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.4209. Obligatorium für eine Krankentaggeldversicherung
27341.
52%
1%
47%
Important
Ja
16.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.054. Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative). Volksinitiative
27189. Schlussabstimmung
74%
6%
21%
Nein
13.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3716. Einführung einer obligatorischen Taggeldversicherung bei Erwerbsausfall durch Krankheit oder Unfall für alle Erwerbstätigen
27052.
37%
1%
63%
Ja
05.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.472. Fachkräftemangel wirksam bekämpfen
26940.
62%
1%
38%
Ja
17.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.043. Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente). Volksinitiative
26535. Schlussabstimmung
64%
1%
35%
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3608. Betreuungsentschädigung. Betreuung von schwer kranken Kindern im Spital gewährleisten und die Lücke im Vollzug schliessen
26176.
78%
3%
19%
Important
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.403. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung
26169. Gesamtabstimmung über Entwurf 2
54%
3%
44%
Important
Ja
01.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.016. AHVG. Änderung (Anpassung der Renten an die Teuerung)
26128. Eintreten
51%
1%
48%
Ja
27.02.2023
Nein = höherer Rating-Wert
20.454. Kinderarmut bekämpfen
26095.
58%
1%
41%
Ja
13.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.454. Damit die Anspruchsvoraussetzungen für die Sozialhilfe und die Folgen des Sozialhilfebezugs nicht zusätzlich zur Verarmung beitragen
25967.
56%
3%
42%
Ja
12.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.445. Massnahmen gegen die illegale Migration (1/9). Sogenannte Sans-Papiers von der Versicherungspflicht ausnehmen
25943.
71%
0%
29%
Important
Ja
30.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja
27.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4141. Für eine bessere soziale Absicherung der Selbstständigerwerbenden
25626.
57%
3%
40%
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.322. Für die Verlängerung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub
25518.
64%
0%
36%
Ja
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3793. Kaufkraft schützen. Abfederung des Prämienschocks 2023 durch sofortige Erhöhung des Bundesbeitrages an die individuelle Prämienverbilligung
25471.
50%
1%
49%
Important
Ja
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
