18.071 Terrorisme et crime organisé. Convention du Conseil de l‘Europe (Objet du Conseil fédéral)
25.09.2020 · Session d'automne 2020 · 51e législalture
21523 Vote final
1 · Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé
Parlement.ch Société Sécurité Conservateur vs. libéralExcusé/Absent: 4 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Abstention |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Non |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Non |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Abstention |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Non |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Abstention |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Abstention |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Non |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Abstention |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
Binder-Keller | Marianne | PDC | M-E | AG | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Oui |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Abstention |
Borloz | Frédéric | PLR | RL | VD | Oui |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | PDC | M-E | VS | Oui |
Brélaz | Daniel | VERT-E-S | G | VD | Non |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Non |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | PDC | M-E | FR | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Candinas | Martin | PDC | M-E | GR | Oui |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Absent |
Chevalley | Isabelle | pvl | GL | VD | Oui |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Non |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Abstention |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Oui |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Non |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Oui |
Eymann | Christoph | PLR | RL | BS | Oui |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Abstention |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Abstention |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Oui |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Oui |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Non |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Excusé |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Abstention |
Friedli | Esther | UDC | V | SG | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Abstention |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Oui |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Gmür | Alois | PDC | M-E | SZ | Oui |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Oui |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Abstention |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Gschwind | Jean-Paul | PDC | M-E | JU | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Abstention |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Non |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Oui |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Lorenz | PBD | M-E | BE | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Abstention |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Jans | Beat | PSS | S | BS | Abstention |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Non |
Kamerzin | Sidney | PDC | M-E | VS | Oui |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Non |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Oui |
Kutter | Philipp | PDC | M-E | ZH | Oui |
Landolt | Martin | PBD | M-E | GL | Oui |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Abstention |
Lohr | Christian | PDC | M-E | TG | Oui |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Oui |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Abstention |
Maitre | Vincent | PDC | M-E | GE | Oui |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Non |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Abstention |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Abstention |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Oui |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Abstention |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Oui |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Abstention |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Non |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Président·e ne vote pas |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
Müller | Leo | PDC | M-E | LU | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | PDC | M-E | SO | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Abstention |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Abstention |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Abstention |
Paganini | Nicolò | PDC | M-E | SG | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Non |
Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Oui |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Non |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Non |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Abstention |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Non |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Rechsteiner | Thomas | PDC | M-E | AI | Oui |
Regazzi | Fabio | PDC | M-E | TI | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Reynard | Mathias | PSS | S | VS | Abstention |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
Ritter | Markus | PDC | M-E | SG | Oui |
Roduit | Benjamin | PDC | M-E | VS | Oui |
Romano | Marco | PDC | M-E | TI | Oui |
Rösti | Albert | UDC | V | BE | Oui |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Abstention |
Roth Pasquier | Marie-France | PDC | M-E | FR | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Ruppen | Franz | UDC | V | VS | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Oui |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Non |
Rytz | Regula | VERT-E-S | G | BE | Non |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Absent |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | PDC | M-E | BL | Oui |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Abstention |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Abstention |
Siegenthaler | Heinz | PBD | M-E | BE | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Stadler | Simon | PDC | M-E | UR | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Abstention |
Streiff-Feller | Marianne | PEV | M-E | BE | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Oui |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Abstention |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Non |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Non |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
Vogt | Hans-Ueli | UDC | V | ZH | Oui |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Non |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Abstention |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Non |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Abstention |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Abstention |
Wismer-Felder | Priska | PDC | M-E | LU | Oui |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 29 (100,0%) |
Groupe socialiste | 0 (0,0%) | 34 (0,0%) | 4 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 54 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 16 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 31 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
16 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
31 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
54 (98%)
0 (0%)
1 (2%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe socialiste
0 (0%)
34 (89%)
4 (11%)