Sécurité
Qui s'engage au Conseil national pour une politique de la loi et de l'ordre ?
Une politique de la loi et de l'ordre comprend notamment les mesures suivantes :
-
Limitation de la liberté pour préserver l'ordre public
-
Renforcement ou maintien des compétences et de l'équipement des forces de sécurité de l'État (p. ex. police, armée, services de renseignement)
-
Renforcement ou maintien des normes pénales
Faits & chiffres
Classement de la loi et de l'ordre au Conseil national
55,5%
Moyenne au Conseil national (100% = pour une politique de loi et d'ordre)
Membre choisi au hasard
Christian Dandrès (PSS)
4,3%
4,3%
Classement de la loi et de l'ordre par partis
Valeur la plus haute
UDC
Valeur la plus basse
VERT-E-S
Classement de la loi et de l'ordre par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique de la loi et de l'ordre ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = pour une politique de loi et d'ordre
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | La loi et de l'ordre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
2 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 42 | 42 | 100,0% |
3 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 32 | 32 | 100,0% |
4 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
5 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
6 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
7 | Glur | Christian | UDC | AG | CN 2024 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
8 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
9 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 45 | 45 | 100,0% |
10 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
11 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
12 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
13 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 25 | 100,0% |
14 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
15 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
16 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
17 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 22 | 100,0% |
18 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 25 | 100,0% |
19 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
20 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,9% |
21 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,9% |
22 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,9% |
23 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,9% |
24 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,9% |
25 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 44 | 45 | 97,8% |
26 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,8% |
27 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,8% |
28 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
29 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 44 | 45 | 97,8% |
30 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
31 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
32 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
33 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 44 | 97,7% |
34 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 39 | 40 | 97,5% |
35 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 33 | 34 | 97,1% |
36 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 30 | 96,7% |
37 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
38 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
39 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
40 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
41 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
42 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
43 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
44 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
45 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 26 | 96,2% |
46 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 44 | 46 | 95,7% |
47 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
48 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 44 | 46 | 95,7% |
49 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
50 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
51 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 46 | 95,7% |
52 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
53 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
54 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 44 | 46 | 95,7% |
55 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
56 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
57 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
58 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
59 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 45 | 95,6% |
60 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 44 | 46 | 95,6% |
61 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 43 | 45 | 95,6% |
62 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 41 | 43 | 95,3% |
63 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 40 | 42 | 95,2% |
64 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 39 | 41 | 95,1% |
65 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 37 | 39 | 94,8% |
66 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 36 | 38 | 94,7% |
67 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 43 | 46 | 93,5% |
68 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,7% |
69 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 34 | 43 | 80,0% |
70 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 42 | 79,8% |
71 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 46 | 77,2% |
72 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 45 | 75,3% |
73 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 30 | 40 | 75,0% |
74 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 24 | 75,0% |
75 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 31 | 42 | 74,7% |
76 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 27 | 74,1% |
77 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 27 | 74,1% |
78 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 27 | 74,1% |
79 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 27 | 74,1% |
80 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 27 | 74,1% |
81 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 23 | 73,9% |
82 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 28 | 39 | 72,7% |
83 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 33 | 46 | 71,7% |
84 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 46 | 71,7% |
85 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 33 | 46 | 71,7% |
86 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 46 | 71,7% |
87 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 30 | 42 | 71,4% |
88 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 38 | 71,1% |
89 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 36 | 70,8% |
90 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 24 | 70,8% |
91 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 27 | 70,4% |
92 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 27 | 70,4% |
93 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 27 | 70,4% |
94 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 31 | 44 | 70,1% |
95 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 32 | 46 | 69,6% |
96 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 46 | 69,2% |
97 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 29 | 42 | 69,0% |
98 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 45 | 68,9% |
99 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 24 | 35 | 68,6% |
100 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 32 | 46 | 68,5% |
101 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 41 | 68,3% |
102 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 37 | 67,6% |
103 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 46 | 67,4% |
104 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 43 | 67,4% |
105 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 46 | 67,4% |
106 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 29 | 43 | 67,4% |
107 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 23 | 34 | 67,2% |
108 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 27 | 66,7% |
109 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 27 | 66,7% |
110 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 26 | 39 | 66,7% |
111 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 29 | 44 | 65,9% |
112 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 28 | 43 | 65,1% |
113 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 28 | 43 | 65,1% |
114 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 30 | 47 | 63,8% |
115 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 47 | 63,8% |
116 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 29 | 46 | 63,7% |
117 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 28 | 44 | 63,6% |
118 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 19 | 63,2% |
119 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 27 | 63,0% |
120 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 26 | 61,5% |
121 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 42 | 61,4% |
122 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 30 | 60,0% |
123 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 24 | 40 | 59,5% |
124 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 24 | 40 | 58,8% |
125 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 19 | 41 | 46,3% |
126 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 11 | 30 | 36,7% |
127 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 8 | 29 | 27,6% |
128 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 39 | 26,9% |
129 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 19 | 26,3% |
130 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 6 | 24 | 25,0% |
131 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 41 | 23,5% |
132 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 43 | 22,1% |
133 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 43 | 21,2% |
134 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 9 | 41 | 20,7% |
135 | Schmezer | Ueli | PSS | BE | CN 2025 - aujourd'hui | 1 | 5 | 20,0% |
136 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 31 | 16,1% |
137 | De Ventura | Linda | PSS | SH | CN 2024 - aujourd'hui | 1 | 8 | 12,5% |
138 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 2 | 23 | 8,9% |
139 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 43 | 7,1% |
140 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 29 | 6,9% |
141 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 2 | 34 | 5,9% |
142 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 2 | 41 | 4,9% |
143 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 41 | 4,9% |
144 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 44 | 4,6% |
145 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 2 | 45 | 4,5% |
146 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,4% |
147 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,4% |
148 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,4% |
149 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 23 | 4,3% |
150 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
151 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
152 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
153 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
154 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
155 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,3% |
156 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
157 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
158 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
159 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 1 | 25 | 4,0% |
160 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 26 | 3,8% |
161 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
162 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
163 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
164 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
165 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
166 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
167 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
168 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
169 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
170 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
171 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
172 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 1 | 38 | 2,6% |
173 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 41 | 2,5% |
174 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 41 | 2,5% |
175 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 42 | 2,4% |
176 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 42 | 2,4% |
177 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 42 | 2,4% |
178 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 42 | 2,4% |
179 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 1 | 44 | 2,3% |
180 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 43 | 2,3% |
181 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 46 | 2,2% |
182 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 1 | 46 | 2,2% |
183 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 46 | 2,2% |
184 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,2% |
185 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 46 | 2,2% |
186 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 46 | 2,2% |
187 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 45 | 2,2% |
188 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 45 | 2,2% |
189 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 46 | 2,2% |
190 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,1% |
191 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,1% |
192 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,1% |
193 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,1% |
194 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,1% |
195 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,1% |
196 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 0 | 41 | 0,0% |
197 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 43 | 0,0% |
198 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 26 | 0,0% |
Classement de la loi et de l'ordre par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique de la loi et de l'ordre ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = pour une politique de loi et d'ordre | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Oui
21.03.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
23.079. Loi sur les données relatives aux passagers aériens
30465.
87%
1%
12%
Important
Oui
10.03.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
25.3026. Intensification des contrôles aux frontières de la Suisse
30310.
64%
3%
34%
Non
10.03.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.4321. Refouler à la frontière les personnes qui arrivent par des pays tiers sûrs
30308.
47%
3%
50%
Oui
10.03.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3734. Protéger la population. Limiter systématiquement la liberté de mouvement des requérants d'asile criminels
30306.
61%
2%
37%
Oui
10.03.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3716. Protéger la population. Pas de procédure d'asile ni de droit de rester sur le territoire pour les criminels
30305.
56%
6%
38%
Non
04.12.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.041. Budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028
29766. 202 EDA / 525 Verteidigung / 704 SECO
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit/A231.0330 Beiträge an multilaterale organisationen/A231.0332 Humanitäre Aktionen/A231.0338 Zivile Konfliktbearbeitung und MenschenrechteA202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen/A231.0202 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (gilt auch für den Bundebeschluss II Art. 2)
31%
1%
68%
Oui
03.12.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.041. Budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028
29772. 525 Verteidigung
A202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen
(gilt auch für den Bundesbeschluss Ib Art. 2 und für den Bundesbeschluss II Art. 2 sowie weitere Positionen siehe Fahne)
65%
5%
30%
Oui
03.12.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.041. Budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028
29771. 525 Verteidigung
A202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen
(gilt auch für den Bundesbeschluss Ib Art. 2 und für den Bundesbeschluss II Art. 2 sowie weitere Positionen siehe Fahne)
65%
0%
35%
Oui
24.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3059. Systématiser l'échange des données concernant les immigrés illégaux
29589.
62%
1%
37%
Oui
19.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.025. Message sur l'armée 2024
29531. Art. 1
63%
5%
32%
Oui
19.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.025. Message sur l'armée 2024
29529. Art. 1
62%
0%
38%
Oui
18.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.025. Message sur l'armée 2024
29517. Gesamtabstimmung
69%
0%
31%
Non
12.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4085. Interdiction de filmer ou de photographier les agents des forces de l'ordre
29437.
29%
2%
70%
Non
12.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4025. Placer dans un État tiers les personnes à expulser ou à renvoyer
29432.
47%
2%
51%
Non
12.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4021. Requérants d'asile à Chiasso. Soutien de l'armée à la police et aux gardes-frontière en vue de garantir la sécurité des citoyens
29431.
34%
0%
66%
Important
Oui
14.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.071. Code pénal et droit pénal des mineurs. Modification
28956. Vote final
68%
0%
32%
Non
10.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3490. Prévenir l'extrémisme climatique
29078.
34%
2%
64%
Non
10.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3193. Rétablissement temporaire des contrôles aux frontières en raison de l'augmentation des entrées illégales
29075.
34%
1%
66%
Oui
04.06.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.464. Punir dans tous les cas l'outrage au drapeau suisse et aux autres emblèmes suisses de souveraineté
29016.
62%
2%
37%
Oui
16.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28670. Art. 19 Ziff. 86bis
62%
4%
34%
Non
14.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4472. Protection des frontières nationales
28510.
37%
3%
60%
Oui
06.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.058. Loi sur les douanes. Révision totale
28300. Art. 104 Abs. 3
64%
1%
36%
Oui
06.03.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.058. Loi sur les douanes. Révision totale
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Oui
26.02.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4291. Offrir à la police des transports les moyens d'adapter sa réponse aux situations concrètes
28078.
68%
1%
31%
Oui
20.12.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27932. VBS - Armeeausgaben
Art. 2 Bst. i
50%
1%
49%
Non
12.12.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.3594. Non à l'augmentation du prix des munitions, pour ne pas nuire à la volonté de servir des tireurs
27846.
41%
1%
59%
Oui
11.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27767. 5 VBS 525 Verteidigung
63%
0%
37%
Oui
28.09.2023
Non = valeur de classement plus élevée
13.463. Interner les criminels récidivistes
27646.
57%
1%
42%
Oui
27.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3533. Mettre un terme à la migration secondaire irrégulière et lutter contre ses causes
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Non
14.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3073. Offensive de rapatriement et expulsion systématique des délinquants et des personnes dangereuses
27119.
45%
2%
53%
Oui
14.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.025. Message sur l’armée 2023
27080. Eintreten
55%
0%
45%
Non
16.03.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.3491. Mesures contre l'immigration illégale (7/9). Pas de "city card" pour les migrants illégaux
26517.
29%
0%
71%
Non
16.03.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.3397. CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)
26513.
29%
1%
71%
Non
06.12.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
20.465. Placement sécurisé pour les personnes présentant un danger pour l'État
25876.
44%
2%
54%
Oui
29.09.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3055. Augmenter l'effectif de l'armée en prenant des mesures pour le service civil
25655.
52%
1%
47%
Oui
22.09.2022
