Nous observons le Parlement suisse
DE FR

Qui s'engage au Conseil national pour une politique de la loi et de l'ordre ?

 

Une politique de la loi et de l'ordre comprend notamment les mesures suivantes :

  • Limitation de la liberté pour préserver l'ordre public

  • Renforcement ou maintien des compétences et de l'équipement des forces de sécurité de l'État (p. ex. police, armée, services de renseignement)

  • Renforcement ou maintien des normes pénales

Faits & chiffres

 

Classement de la loi et de l'ordre par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/issues/5/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod%5D=last_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique de la loi et de l'ordre ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = pour une politique de loi et d'ordre

Nom Prénom Parti Canton Votes pris en compte Total votes potentiels La loi et de l'ordre
1 Bläsi Thomas UDC GE 12 12 100,0%
2 Buffat Michaël UDC VD 31 31 100,0%
3 Bühler Manfred UDC BE 15 15 100,0%
4 Bürgi Roman UDC SZ 9 9 100,0%
5 Calame Didier UDC NE 9 9 100,0%
6 Fehr Düsel Nina UDC ZH 9 9 100,0%
7 Freymond Sylvain UDC VD 9 9 100,0%
8 Gartmann Walter UDC SG 9 9 100,0%
9 Golay Roger MCG GE 9 9 100,0%
10 Götte Michael UDC SG 12 12 100,0%
11 Gutjahr Diana UDC TG 31 31 100,0%
12 Hübscher Martin UDC ZH 9 9 100,0%
13 Hug Roman UDC GR 9 9 100,0%
14 Knutti Thomas UDC BE 9 9 100,0%
15 Kolly Nicolas UDC FR 9 9 100,0%
16 Pahud Yvan UDC VD 9 9 100,0%
17 Pamini Paolo UDC TI 7 7 100,0%
18 Riem Katja UDC BE 9 9 100,0%
19 Riner Christoph UDC AG 9 9 100,0%
20 Rüegsegger Hans Jörg UDC BE 9 9 100,0%
21 Ruppen Franz UDC VS 7 7 100,0%
22 Schmid Pascal UDC TG 9 9 100,0%
23 Schnyder Markus UDC GL 9 9 100,0%
24 Sormanni Daniel MCG GE 8 8 100,0%
25 Stettler Thomas UDC JU 9 9 100,0%
26 Thalmann-Bieri Vroni UDC LU 9 9 100,0%
27 Vogt Hans-Ueli UDC ZH 12 12 100,0%
28 Vontobel Erich UDF ZH 9 9 100,0%
29 Wandfluh Ernst UDC BE 9 9 100,0%
30 Wyssmann Rémy UDC SO 9 9 100,0%
31 Addor Jean-Luc UDC VS 32 33 96,9%
32 Aeschi Thomas UDC ZG 32 33 96,9%
33 Bircher Martina UDC AG 32 33 96,9%
34 de Courten Thomas UDC BL 32 33 96,9%
35 Egger Mike UDC SG 32 33 96,9%
36 Glarner Andreas UDC AG 32 33 96,9%
37 Grüter Franz UDC LU 32 33 96,9%
38 Haab Martin UDC ZH 32 33 96,9%
39 Huber Alois UDC AG 31 32 96,9%
40 Hurter Thomas UDC SH 32 33 96,9%
41 Marchesi Piero UDC TI 31 32 96,9%
42 Sollberger Sandra UDC BL 32 33 96,9%
43 Steinemann Barbara UDC ZH 32 33 96,9%
44 Tuena Mauro UDC ZH 32 33 96,9%
45 Umbricht Pieren Nadja UDC BE 32 33 96,9%
46 Walliser Bruno UDC ZH 32 33 96,9%
47 Zuberbühler David UDC AR 32 33 96,9%
48 Büchel Roland Rino UDC SG 31 32 96,8%
49 Dettling Marcel UDC SZ 31 32 96,8%
50 Giezendanner Benjamin UDC AG 31 32 96,8%
51 Guggisberg Lars UDC BE 31 32 96,8%
52 Heimgartner Stefanie UDC AG 31 32 96,8%
53 Imark Christian UDC SO 31 32 96,8%
54 Nicolet Jacques UDC VD 31 32 96,8%
55 Page Pierre-André UDC FR 31 32 96,8%
56 Quadri Lorenzo Lega TI 31 32 96,8%
57 Reimann Lukas UDC SG 31 32 96,8%
58 Rüegger Monika UDC OW 31 32 96,8%
59 Matter Thomas UDC ZH 30 31 96,7%
60 Rutz Gregor UDC ZH 30 31 96,7%
61 Burgherr Thomas UDC AG 29 30 96,6%
62 Gafner Andreas UDF BE 29 30 96,6%
63 Martullo-Blocher Magdalena UDC GR 28 29 96,5%
64 Strupler Manuel UDC TG 27 28 96,4%
65 Heer Alfred UDC ZH 24 25 95,9%
66 Graber Michael UDC VS 23 24 95,8%
67 Geissbühler Andrea Martina UDC BE 23 24 95,7%
68 Schläpfer Therese UDC ZH 23 24 95,7%
69 von Siebenthal Erich UDC BE 23 24 95,7%
70 Wobmann Walter UDC SO 23 24 95,7%
71 Grin Jean-Pierre UDC VD 22 23 95,6%
72 Herzog Verena UDC TG 22 23 95,6%
73 Keller Peter UDC NW 22 23 95,6%
74 Fischer Benjamin UDC ZH 19 20 95,0%
75 Friedli Esther UDC SG 19 20 94,9%
76 Estermann Yvette UDC LU 18 19 94,6%
77 Köppel Roger UDC ZH 18 19 94,6%
78 Hess Erich UDC BE 30 32 93,7%
79 Aebi Andreas UDC BE 14 15 93,1%
80 Rösti Albert UDC BE 14 15 93,1%
81 de Quattro Jacqueline PLR VD 23 26 88,2%
82 Nidegger Yves UDC GE 15 17 87,9%
83 Schwander Pirmin UDC SZ 20 23 86,7%
84 Rechsteiner Thomas Centre AI 25 31 80,3%
85 Aellen Cyril PLR GE 7 9 77,8%
86 Balmer Bettina PLR ZH 7 9 77,8%
87 Fonio Giorgio Centre TI 7 9 77,8%
88 Gianini Simone PLR TI 7 9 77,8%
89 Glanzmann-Hunkeler Ida Centre LU 18 23 77,8%
90 Gobet Nadine PLR FR 7 9 77,8%
91 Kaufmann Pius Centre LU 7 9 77,8%
92 Müller Leo Centre LU 25 32 77,8%
93 Nause Reto Centre BE 7 9 77,8%
94 Theiler Heinz PLR SZ 7 9 77,8%
95 Vietze Kris PLR TG 7 9 77,8%
96 Feller Olivier PLR VD 21 27 77,4%
97 Blunschy Dominik Centre SZ 6 8 75,0%
98 Candinas Martin Centre GR 18 24 74,5%
99 Bregy Philipp Matthias Centre VS 23 31 73,8%
100 Riniker Maja PLR AG 23 31 73,8%
101 Regazzi Fabio Centre TI 17 23 73,3%
102 Schilliger Peter PLR LU 19 26 73,1%
103 Siegenthaler Heinz Centre BE 14 19 73,0%
104 Paganini Nicolò Centre SG 22 30 72,9%
105 Roduit Benjamin Centre VS 21 29 71,9%
106 Sauter Regine PLR ZH 21 29 71,9%
107 Bally Maya Centre AG 5 7 71,4%
108 Borloz Frédéric PLR VD 8 11 71,4%
109 Dobler Marcel PLR SG 23 32 71,4%
110 Eymann Christoph PLR BS 8 11 71,4%
111 Kamerzin Sidney Centre VS 23 32 71,4%
112 Vincenz-Stauffacher Susanne PLR SG 23 32 71,4%
113 Pfister Gerhard Centre ZG 20 28 70,9%
114 de Montmollin Simone PLR GE 22 31 70,5%
115 Portmann Hans-Peter PLR ZH 22 31 70,5%
116 Romano Marco Centre TI 17 24 70,2%
117 Ritter Markus Centre SG 23 33 69,2%
118 Gmür Alois Centre SZ 16 23 68,9%
119 Walti Beat PLR ZH 20 29 68,4%
120 Farinelli Alex PLR TI 22 32 68,3%
121 Lohr Christian Centre TG 22 32 68,3%
122 Humbel Ruth Centre AG 11 16 67,7%
123 Gschwind Jean-Paul Centre JU 15 22 67,4%
124 Cottier Damien PLR NE 21 31 67,2%
125 Roth Pasquier Marie-France Centre FR 21 31 67,2%
126 Silberschmidt Andri PLR ZH 21 31 67,2%
127 Chappuis Isabelle Centre VD 6 9 66,7%
128 Durrer Regina Centre NW 6 9 66,7%
129 Michel Simon PLR SO 4 6 66,7%
130 von Falkenstein Patricia PLR BS 14 21 66,7%
131 Jauslin Matthias Samuel PLR AG 22 33 66,2%
132 Schneeberger Daniela PLR BL 22 33 66,2%
133 Wehrli Laurent PLR VD 22 33 66,2%
134 Bulliard-Marbach Christine Centre FR 18 27 66,0%
135 Kutter Philipp Centre ZH 14 21 65,9%
136 Landolt Martin Centre GL 12 18 65,7%
137 Nantermod Philippe PLR VS 21 32 65,1%
138 Schneider-Schneiter Elisabeth Centre BL 21 32 65,1%
139 Ruch Daniel PLR VD 11 17 64,7%
140 Lüscher Christian PLR GE 15 23 64,4%
141 Hess Lorenz Centre BE 18 28 63,6%
142 Streiff-Feller Marianne PEV BE 11 17 63,6%
143 Fiala Doris PLR ZH 12 19 63,2%
144 Binder-Keller Marianne Centre AG 15 24 61,7%
145 Bourgeois Jacques PLR FR 15 24 61,7%
146 Giacometti Anna PLR GR 18 29 61,4%
147 Maitre Vincent Centre GE 19 31 60,7%
148 Wismer-Felder Priska Centre LU 20 33 60,0%
149 Stadler Simon Centre UR 18 30 59,3%
150 Cattaneo Rocco PLR TI 12 20 59,0%
151 Gössi Petra PLR SZ 13 22 58,1%
152 Moret Isabelle PLR VD 4 7 57,1%
153 Barandun Nicole Centre ZH 5 9 55,6%
154 Berthoud Alexandre PLR VD 5 9 55,6%
155 Markwalder Christa PLR BE 10 18 54,3%
156 Meier Andreas Centre AG 7 13 53,8%
157 Müller-Altermatt Stefan Centre SO 14 26 52,9%
158 Bürgin Yvonne Centre ZH 4 8 50,0%
159 Gugger Niklaus-Samuel PEV ZH 15 30 49,2%
160 Studer Lilian PEV AG 12 24 48,9%
161 Fluri Kurt PLR SO 11 22 48,8%
162 Chevalley Isabelle pvl VD 5 12 39,1%
163 Jost Marc PEV BE 5 14 35,7%
164 Matter Michel pvl GE 6 20 28,2%
165 Gredig Corina pvl ZH 9 31 27,9%
166 Bellaiche Judith pvl ZH 6 21 26,8%
167 Grossen Jürg pvl BE 8 29 26,3%
168 Moser Tiana Angelina pvl ZH 6 22 25,6%
169 Hässig Patrick pvl ZH 2 8 25,0%
170 Weber Céline pvl VD 4 16 25,0%
171 Flach Beat pvl AG 8 31 24,6%
172 Mettler Melanie pvl BE 7 29 24,1%
173 Bäumle Martin pvl ZH 6 25 24,0%
174 Fischer Roland pvl LU 6 24 23,4%
175 Mäder Jörg pvl ZH 6 24 23,4%
176 Pointet François pvl VD 6 24 23,4%
177 Christ Katja pvl BS 8 33 23,1%
178 Schaffner Barbara pvl ZH 7 31 22,6%
179 Bertschy Kathrin pvl BE 5 23 21,7%
180 Brunner Thomas pvl SG 4 19 21,1%
181 Rytz Regula VERT-E-S BE 1 14 7,4%
182 Barrile Angelo PSS ZH 1 19 5,4%
183 Maillard Pierre-Yves PSS VD 1 20 5,1%
184 Schneider Meret VERT-E-S ZH 1 20 5,1%
185 Mahaim Raphaël VERT-E-S VD 1 20 5,0%
186 Feri Yvonne PSS AG 1 21 4,9%
187 Hurni Baptiste PSS NE 1 21 4,9%
188 Python Valentine VERT-E-S VD 1 21 4,9%
189 Birrer-Heimo Prisca PSS LU 1 22 4,7%
190 de la Reussille Denis PdT NE 1 22 4,7%
191 Graf-Litscher Edith PSS TG 1 22 4,7%
192 Prezioso Batou Stefania EàG GE 1 22 4,7%
193 Schneider Schüttel Ursula PSS FR 1 22 4,7%
194 Wasserfallen Flavia PSS BE 1 22 4,7%
195 Atici Mustafa PSS BS 1 23 4,4%
196 Egger Kurt VERT-E-S TG 1 23 4,4%
197 Locher Benguerel Sandra PSS GR 1 23 4,4%
198 Roth Franziska PSS SO 1 23 4,4%
199 Nussbaumer Eric PSS BL 1 24 4,3%
200 Pasquier-Eichenberger Isabelle VERT-E-S GE 1 24 4,3%
201 Amoos Emmanuel PSS VS 1 24 4,2%
202 Wyss Sarah PSS BS 1 24 4,2%
203 Fridez Pierre-Alain PSS JU 1 25 4,1%
204 Ryser Franziska VERT-E-S SG 1 28 3,6%
205 Girod Bastien VERT-E-S ZH 1 29 3,5%
206 Masshardt Nadine PSS BE 1 29 3,5%
207 Nordmann Roger PSS VD 1 29 3,5%
208 Seiler Graf Priska PSS ZH 1 29 3,5%
209 Storni Bruno PSS TI 1 29 3,5%
210 Suter Gabriela PSS AG 1 29 3,5%
211 Marti Min Li PSS ZH 1 30 3,4%
212 Marti Samira PSS BL 1 30 3,4%
213 Aebischer Matthias PSS BE 1 31 3,3%
214 Badertscher Christine VERT-E-S BE 1 31 3,3%
215 Baumann Kilian VERT-E-S BE 1 31 3,3%
216 Fehlmann Rielle Laurence PSS GE 1 31 3,3%
217 Gysi Barbara PSS SG 1 31 3,3%
218 Meyer Mattea PSS ZH 1 31 3,3%
219 Michaud Gigon Sophie VERT-E-S VD 1 30 3,3%
220 Piller Carrard Valérie PSS FR 1 31 3,3%
221 Pult Jon PSS GR 1 31 3,3%
222 Töngi Michael VERT-E-S LU 1 31 3,3%
223 Andrey Gerhard VERT-E-S FR 1 32 3,2%
224 Arslan Sibel VERT-E-S BS 1 32 3,2%
225 Bendahan Samuel PSS VD 1 32 3,2%
226 Crottaz Brigitte PSS VD 1 32 3,2%
227 Friedl Claudia PSS SG 1 32 3,2%
228 Funiciello Tamara PSS BE 1 32 3,2%
229 Glättli Balthasar VERT-E-S ZH 1 32 3,2%
230 Munz Martina PSS SH 1 32 3,2%
231 Porchet Léonore VERT-E-S VD 1 32 3,2%
232 Weichelt Manuela VERT-E-S ZG 1 32 3,2%
233 Wermuth Cédric PSS AG 1 32 3,2%
234 Widmer Céline PSS ZH 1 32 3,2%
235 Brenzikofer Florence VERT-E-S BL 1 33 3,1%
236 Clivaz Christophe VERT-E-S VS 1 33 3,1%
237 Dandrès Christian PSS GE 1 33 3,1%
238 Fivaz Fabien VERT-E-S NE 1 33 3,1%
239 Gysin Greta VERT-E-S TI 1 33 3,1%
240 Klopfenstein Broggini Delphine VERT-E-S GE 1 33 3,1%
241 Molina Fabian PSS ZH 1 33 3,1%
242 Schlatter Marionna VERT-E-S ZH 1 33 3,1%
243 Trede Aline VERT-E-S BE 1 33 3,1%
244 Walder Nicolas VERT-E-S GE 1 33 3,1%
245 Wettstein Felix VERT-E-S SO 1 33 3,1%
246 Alijaj Islam PSS ZH 0 9 0,0%
247 Badran Jacqueline PSS ZH 0 27 0,0%
248 Brélaz Daniel VERT-E-S VD 0 12 0,0%
249 Brizzi Simona PSS AG 0 9 0,0%
250 Candan Hasan PSS LU 0 9 0,0%
251 Docourt Martine PSS NE 0 9 0,0%
252 Imboden Natalie VERT-E-S BE 0 9 0,0%
253 Jaccoud Jessica PSS VD 0 9 0,0%
254 Kälin Irène VERT-E-S AG 0 27 0,0%
255 Marra Ada PSS VD 0 22 0,0%
256 Prelicz-Huber Katharina VERT-E-S ZH 0 29 0,0%
257 Revaz Estelle PSS GE 0 9 0,0%
258 Reynard Mathias PSS VS 0 7 0,0%
259 Rosenwasser Anna PSS ZH 0 9 0,0%
260 Roth David PSS LU 0 9 0,0%
261 Rumy Farah PSS SO 0 9 0,0%
262 Schläfli Nina PSS TG 0 9 0,0%
263 Tschopp Jean PSS VD 0 9 0,0%
264 Tuosto Brenda PSS VD 0 9 0,0%
265 Zryd Andrea PSS BE 0 9 0,0%
266 Zybach Ursula PSS BE 0 9 0,0%
5 10 15 20 25 30 35 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Classement de la loi et de l'ordre par parti

Fourchette des valeurs au sein des partis

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/issues/5/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=last_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Comment les partis se positionnent-ils sur la politique de la loi et de l'ordre ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = pour une politique de loi et d'ordre | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti

Partis Minimum Moyenne Maximum
1 UDC 86,7% 97,3% 100,0%
2 PLR 48,8% 68,3% 88,2%
3 Centre 50,0% 68,2% 80,3%
4 PEV 35,7% 49,4% 63,6%
5 pvl 21,1% 25,3% 39,1%
6 VERT-E-S 0,0% 3,2% 7,4%
7 PSS 0,0% 2,6% 5,4%
PSS VERT-E-S pvl PEV Centre PLR UDC
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% spread-chart__line spread-chart__circle 97% spread-chart__line spread-chart__circle 68% spread-chart__line spread-chart__circle 68% spread-chart__line spread-chart__circle 49% spread-chart__line spread-chart__circle 25% spread-chart__line spread-chart__circle 3% spread-chart__line spread-chart__circle 3%

Votes du Conseil pris en compte dans le classement

Oui 16.04.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28670. Art. 19 Ziff. 86bis
62%
4%
34%
Non 14.03.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.4472. Protection des frontières nationales
28510.
37%
3%
60%
Oui 06.03.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
22.058. Loi sur les douanes. Révision totale
28300. Art. 104 Abs. 3
64%
1%
36%
Oui 06.03.2024 Non = valeur de classement plus élevée
22.058. Loi sur les douanes. Révision totale
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Oui 28.02.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
22.071. Code pénal et droit pénal des mineurs. Modification
28194. Gesamtabstimmung
68%
0%
32%
Oui 26.02.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.4291. Offrir à la police des transports les moyens d'adapter sa réponse aux situations concrètes
28078.
68%
1%
31%
Oui 20.12.2023 Non = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27932. VBS - Armeeausgaben Art. 2 Bst. i
50%
1%
49%
Non 12.12.2023 Non = valeur de classement plus élevée
23.3594. Non à l'augmentation du prix des munitions, pour ne pas nuire à la volonté de servir des tireurs
27846.
41%
1%
59%
Oui 11.12.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27767. 5 VBS 525 Verteidigung
63%
0%
37%
Oui 28.09.2023 Non = valeur de classement plus élevée
13.463. Interner les criminels récidivistes
27646.
57%
1%
42%
Oui 27.09.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.3533. Mettre un terme à la migration secondaire irrégulière et lutter contre ses causes
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Non 14.06.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.3073. Offensive de rapatriement et expulsion systématique des délinquants et des personnes dangereuses
27119.
45%
2%
53%
Oui 14.06.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.025. Message sur l’armée 2023
27080. Eintreten
55%
0%
45%
Non 16.03.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
21.3491. Mesures contre l'immigration illégale (7/9). Pas de "city card" pour les migrants illégaux
26517.
29%
0%
71%
Non 16.03.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
21.3397. CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)
26513.
29%
1%
71%
Non 06.12.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
20.465. Placement sécurisé pour les personnes présentant un danger pour l'État
25876.
44%
2%
54%
Oui 29.09.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
22.3055. Augmenter l'effectif de l'armée en prenant des mesures pour le service civil
25655.
52%
1%
47%
Oui 22.09.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
20.4358. Mieux évaluer, avant sa libération, la menace terroriste que représente une personne
25552.
55%
2%
43%
Important
Oui 09.05.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
22.3367. Augmentation progressive des dépenses de l'armée
24822.
58%
1%
41%
Non 09.03.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
21.080. Loi fédérale sur la circulation routière. Révision
24604. Art. 16c Abs. 2 Bst. abis
39%
1%
60%
Non 02.03.2022 Non = valeur de classement plus élevée
20.3339. Régularisation collective des sans-papiers et garantie d'accès aux aides sociales à toute la population
24511.
33%
0%
67%
Non 22.09.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
19.4511. Mesures contre la criminalité transfrontalière
23663.
30%
1%
69%
Oui 14.06.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
21.3009. Expulsions par ordonnance pénale dans des cas mineurs, mais évidents
23272. Punkt 1
64%
0%
36%
Non 01.06.2021 Non = valeur de classement plus élevée
19.300. Pas de prescription pour les crimes les plus graves
22975.
47%
5%
48%
Oui 04.05.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
20.088. Loi sur les profils d‘ADN. Modification
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Oui 19.03.2021 Non = valeur de classement plus élevée
20.060. Loi sur les stupéfiants. Modification (Médicaments à base de cannabis)
22758. Schlussabstimmung
70%
4%
27%
Non 15.03.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
20.4347. Centres fermés ou surveillance permanente des migrants et requérants d'asile dont l'identité n'est pas attestée ou en provenance de régions dangereuses
22633.
28%
0%
72%
Non 09.12.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
19.3434. Sanctions pénales. Limiter les cas de sursis à l'exécution des peines
21986.
43%
1%
57%
Oui 25.09.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
19.032. Mesures policières de lutte contre le terrorisme. Loi
21527. Vote final
57%
0%
43%
Oui 25.09.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
18.071. Terrorisme et crime organisé. Convention du Conseil de l‘Europe
21523. Vote final
65%
17%
17%
Oui 23.09.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
20.031. Message sur l'armée 2020
21459.
65%
1%
34%
Non 19.06.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
19.020. Loi sur le service civil. Modification
20745. Vote final
45%
3%
52%
Oui 20.12.2019 Oui = valeur de classement plus élevée
19.039. Acquisition de nouveaux avions de combat. Arrêté fédéral
19957. Vote final
63%
3%
35%