19.4225 Moratoire sur les OGM. Prolongation (Motion)
17.06.2021 · Session d'été 2021 · 51e législalture
23350 Abstimmung über die Motion
Oui
Oui: 144 (76%)
Annahme der Motion
Abstention: 11 (6%)
Non: 35 (18%)
Ablehnung der Motion
Excusé/Absent: 10 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Président·e ne vote pas |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Oui |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Oui |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Absent |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Absent |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Excusé |
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Non |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Oui |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
Borloz | Frédéric | PLR | RL | VD | Absent |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Brélaz | Daniel | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Oui |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Abstention |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Oui |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Non |
Chevalley | Isabelle | pvl | GL | VD | Oui |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Non |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Non |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Non |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Oui |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Non |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Non |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Absent |
Eymann | Christoph | PLR | RL | BS | Non |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Absent |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Non |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Oui |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Non |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Abstention |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Abstention |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Friedli | Esther | UDC | V | SG | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Oui |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Abstention |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Oui |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Non |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Non |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Abstention |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Non |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Oui |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Humbel | Ruth | Centre | M-E | AG | Oui |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Absent |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Abstention |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Oui |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Oui |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Abstention |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Oui |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Oui |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Non |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Abstention |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Oui |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Non |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Oui |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Oui |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Excusé |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Oui |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Non |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Abstention |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Non |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Non |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Oui |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Abstention |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Non |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Non |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Non |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Oui |
Rösti | Albert | UDC | V | BE | Oui |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Oui |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Oui |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Oui |
Rytz | Regula | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Non |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Abstention |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Non |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Non |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Non |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Absent |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Oui |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Non |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Non |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
Streiff-Feller | Marianne | PEV | M-E | BE | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Oui |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Non |
Vogt | Hans-Ueli | UDC | V | ZH | Oui |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Non |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Non |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Non |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Oui |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
PSS
PdT
EàG
VERT-E-S
PEV
pvl
Centre
PLR
Lega
UDC
UDF
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 2 (0,0%) | 8 (0,0%) | 2 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 2 (0,0%) | 1 (0,0%) | 24 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 24 (0,0%) | 1 (0,0%) | 5 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 48 (0,0%) | 1 (0,0%) | 4 (0,0%) |
Groupe socialiste | 38 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
2 (17%)
8 (67%)
2 (17%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
2 (7%)
1 (4%)
24 (89%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
24 (80%)
1 (3%)
5 (17%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
48 (91%)
1 (2%)
4 (8%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe socialiste
38 (100%)
0 (0%)
0 (0%)