Économie
Qui s'engage au Conseil national pour une politique économique libérale ?
Une politique économique libérale comprend entre autres les mesures suivantes :
-
Réduction de l'influence de l'État sur l'activité économique privée
-
Renforcement ou maintien de la liberté économique et de la concurrence sur le marché libre (p. ex. déréglementation)
-
Réduction des subventions étatiques pour certains secteurs économiques
-
Privatisation des entreprises publiques
-
Cession de parts d'entreprises publiques à des entreprises privées
Faits & chiffres
Classement économique au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement économique par partis
Classement de la politique économique par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique économique libérale ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique économique libérale
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique économique libérale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 90 | 94 | 95,7% |
2 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 99 | 104 | 95,2% |
3 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 95 | 100 | 95,0% |
4 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 32 | 34 | 94,1% |
5 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 89 | 95 | 93,7% |
6 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 90 | 97 | 92,8% |
7 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 89 | 96 | 92,7% |
8 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 92 | 100 | 92,0% |
9 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 33 | 36 | 91,7% |
10 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 33 | 36 | 91,7% |
11 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 33 | 36 | 91,7% |
12 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
13 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 95 | 104 | 91,3% |
14 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 84 | 93 | 90,3% |
15 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 94 | 104 | 90,3% |
16 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 32 | 36 | 88,9% |
17 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 69 | 78 | 88,5% |
18 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 91 | 104 | 87,4% |
19 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 90 | 103 | 87,3% |
20 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 82 | 94 | 87,2% |
21 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 81 | 93 | 87,0% |
22 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 90 | 104 | 86,5% |
23 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 84 | 97 | 86,5% |
24 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 75 | 87 | 86,2% |
25 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 31 | 36 | 86,1% |
26 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 86 | 100 | 86,0% |
27 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 80 | 93 | 85,9% |
28 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 88 | 103 | 85,4% |
29 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 88 | 105 | 84,2% |
30 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 77 | 92 | 84,2% |
31 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 47 | 56 | 83,9% |
32 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 77 | 92 | 83,7% |
33 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 35 | 82,9% |
34 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 84 | 102 | 82,8% |
35 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 78 | 96 | 81,7% |
36 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 72 | 88 | 81,7% |
37 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 82 | 100 | 81,5% |
38 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 81 | 100 | 81,4% |
39 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 85 | 105 | 81,3% |
40 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 93 | 81,1% |
41 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 47 | 58 | 81,0% |
42 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 83 | 103 | 81,0% |
43 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 68 | 84 | 81,0% |
44 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 81 | 100 | 81,0% |
45 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 83 | 103 | 81,0% |
46 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 70 | 87 | 80,9% |
47 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 77 | 96 | 80,6% |
48 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 96 | 80,6% |
49 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 36 | 80,6% |
50 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 73 | 91 | 80,2% |
51 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 79 | 99 | 80,2% |
52 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 35 | 80,0% |
53 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 35 | 80,0% |
54 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 52 | 65 | 80,0% |
55 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 35 | 80,0% |
56 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 82 | 102 | 79,9% |
57 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 77 | 97 | 79,8% |
58 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 83 | 105 | 79,4% |
59 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 83 | 105 | 79,4% |
60 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 83 | 105 | 79,4% |
61 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 76 | 97 | 78,8% |
62 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 80 | 102 | 78,8% |
63 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 81 | 104 | 78,3% |
64 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 80 | 103 | 78,0% |
65 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 76 | 98 | 77,6% |
66 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 77 | 100 | 77,4% |
67 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 65 | 84 | 77,2% |
68 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 35 | 77,1% |
69 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 35 | 77,1% |
70 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 70 | 91 | 76,9% |
71 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 100 | 76,9% |
72 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 74 | 96 | 76,6% |
73 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 79 | 103 | 76,6% |
74 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 79 | 104 | 76,3% |
75 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 78 | 103 | 76,1% |
76 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 102 | 76,0% |
77 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 52 | 69 | 75,4% |
78 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 103 | 75,2% |
79 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 36 | 75,0% |
80 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 73 | 98 | 74,9% |
81 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 78 | 104 | 74,5% |
82 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 35 | 74,3% |
83 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 35 | 74,3% |
84 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 66 | 90 | 73,7% |
85 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 34 | 73,5% |
86 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 34 | 73,5% |
87 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 30 | 73,3% |
88 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 41 | 56 | 73,2% |
89 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 33 | 72,7% |
90 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 33 | 72,7% |
91 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 36 | 72,2% |
92 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 36 | 72,2% |
93 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 36 | 72,2% |
94 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 32 | 71,9% |
95 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 73 | 102 | 71,6% |
96 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 75 | 104 | 71,6% |
97 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 69 | 97 | 71,5% |
98 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 63 | 88 | 71,0% |
99 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 69 | 98 | 70,8% |
100 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 34 | 70,6% |
101 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 34 | 70,6% |
102 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 69 | 98 | 70,4% |
103 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 69 | 99 | 70,1% |
104 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 36 | 69,4% |
105 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 35 | 68,6% |
106 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 68 | 101 | 67,7% |
107 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 34 | 67,6% |
108 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 34 | 67,6% |
109 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 58 | 87 | 67,1% |
110 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 39 | 59 | 66,7% |
111 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 36 | 66,7% |
112 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 36 | 66,7% |
113 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 55 | 83 | 66,1% |
114 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 35 | 65,7% |
115 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 60 | 92 | 65,6% |
116 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 32 | 65,6% |
117 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 56 | 86 | 65,5% |
118 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 45 | 69 | 65,2% |
119 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 65 | 100 | 65,0% |
120 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 20 | 65,0% |
121 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 63 | 98 | 64,6% |
122 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 30 | 63,3% |
123 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 61 | 98 | 62,6% |
124 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 100 | 61,5% |
125 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 60 | 99 | 60,9% |
126 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 102 | 60,6% |
127 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 59 | 98 | 60,2% |
128 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 93 | 60,0% |
129 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 45 | 75 | 59,7% |
130 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 93 | 56,5% |
131 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 97 | 56,2% |
132 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 36 | 52,8% |
133 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 44 | 84 | 51,8% |
134 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 35 | 51,4% |
135 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 29 | 70 | 41,4% |
136 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 34 | 96 | 35,1% |
137 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 75 | 19,5% |
138 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 94 | 18,7% |
139 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 100 | 18,6% |
140 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 101 | 18,3% |
141 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 92 | 17,9% |
142 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 104 | 17,8% |
143 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 18 | 99 | 17,8% |
144 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 100 | 17,6% |
145 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 102 | 17,2% |
146 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 15 | 85 | 17,2% |
147 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 102 | 17,2% |
148 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 35 | 17,1% |
149 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 35 | 17,1% |
150 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 18 | 103 | 17,1% |
151 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 35 | 17,1% |
152 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 97 | 17,1% |
153 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 18 | 103 | 17,0% |
154 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 103 | 17,0% |
155 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 11 | 62 | 16,9% |
156 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 98 | 16,8% |
157 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 36 | 16,7% |
158 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 36 | 16,7% |
159 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 36 | 16,7% |
160 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 36 | 16,7% |
161 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 36 | 16,7% |
162 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 36 | 16,7% |
163 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 101 | 16,4% |
164 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 101 | 16,4% |
165 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 96 | 16,2% |
166 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 96 | 16,2% |
167 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 103 | 16,1% |
168 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 104 | 15,9% |
169 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 104 | 15,9% |
170 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 104 | 15,9% |
171 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 104 | 15,9% |
172 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 92 | 15,8% |
173 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 92 | 15,8% |
174 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 93 | 15,6% |
175 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 16 | 100 | 15,5% |
176 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 101 | 15,4% |
177 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 102 | 15,3% |
178 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 16 | 102 | 15,3% |
179 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 103 | 15,1% |
180 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 103 | 15,1% |
181 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 16 | 104 | 15,0% |
182 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 98 | 14,9% |
183 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 34 | 14,7% |
184 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 100 | 14,6% |
185 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 101 | 14,4% |
186 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,3% |
187 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 12 | 84 | 14,3% |
188 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,3% |
189 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 92 | 14,2% |
190 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 36 | 13,9% |
191 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 36 | 13,9% |
192 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 98 | 13,8% |
193 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 9 | 63 | 13,6% |
194 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 101 | 13,4% |
195 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 14 | 103 | 13,2% |
196 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 11 | 84 | 13,1% |
197 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 105 | 12,9% |
198 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 91 | 12,7% |
199 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 11 | 95 | 11,6% |
Classement de la politique économique par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique économique libérale ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique économique libérale | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti