Environnement
Qui s'engage au Conseil national pour une protection forte de l'environnement ?
Une protection forte de l'environnement comprend entre autres les mesures suivantes :
-
Empêcher les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2
-
Assurer une utilisation durable des ressources naturelles
-
Promouvoir la protection des animaux et la biodiversité
-
Préserver et développer la protection de la nature et des paysages
-
Réduire les effets nocifs sur l'environnement
Faits & chiffres
Classement environnemental au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement environnemental par partis
Classement environnemental par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils concernant la protection forte de l'environnement ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = protection forte de l'environnement
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Protection forte de l'environnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
6 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 71 | 71 | 100,0% |
7 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
8 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
9 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 33 | 33 | 100,0% |
10 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
11 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 35 | 100,0% |
15 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 80 | 81 | 98,8% |
16 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 81 | 82 | 98,8% |
17 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 82 | 83 | 98,8% |
18 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 79 | 80 | 98,8% |
19 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 79 | 98,7% |
20 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 78 | 98,7% |
21 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 73 | 74 | 98,6% |
22 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 82 | 84 | 97,6% |
23 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 81 | 83 | 97,6% |
24 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 80 | 82 | 97,6% |
25 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 82 | 84 | 97,6% |
26 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 82 | 84 | 97,6% |
27 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 81 | 83 | 97,6% |
28 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 80 | 82 | 97,6% |
29 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 80 | 82 | 97,6% |
30 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 82 | 84 | 97,6% |
31 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 81 | 83 | 97,6% |
32 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 80 | 82 | 97,6% |
33 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 81 | 83 | 97,6% |
34 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 81 | 83 | 97,6% |
35 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 82 | 84 | 97,6% |
36 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 82 | 84 | 97,6% |
37 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 82 | 84 | 97,6% |
38 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 81 | 83 | 97,6% |
39 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
40 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
41 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 80 | 97,5% |
42 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 67 | 69 | 97,1% |
43 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 32 | 33 | 97,0% |
44 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 82 | 85 | 96,5% |
45 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 82 | 85 | 96,5% |
46 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 82 | 85 | 96,5% |
47 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 80 | 83 | 96,4% |
48 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 81 | 84 | 96,4% |
49 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 79 | 82 | 96,3% |
50 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 77 | 80 | 96,3% |
51 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 78 | 81 | 96,3% |
52 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 78 | 81 | 96,3% |
53 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 76 | 79 | 96,2% |
54 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 74 | 77 | 96,1% |
55 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 72 | 75 | 96,0% |
56 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 47 | 49 | 95,9% |
57 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 81 | 85 | 95,3% |
58 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 77 | 81 | 95,1% |
59 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 76 | 80 | 95,0% |
60 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 74 | 78 | 94,9% |
61 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 55 | 58 | 94,8% |
62 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 67 | 73 | 92,4% |
63 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 42 | 46 | 91,3% |
64 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 68 | 78 | 87,2% |
65 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 56 | 69 | 81,2% |
66 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 61 | 76 | 80,3% |
67 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 64 | 81 | 79,0% |
68 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 64 | 81 | 78,9% |
69 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 63 | 80 | 78,8% |
70 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 83 | 74,5% |
71 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 45 | 61 | 73,8% |
72 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 47 | 64 | 73,4% |
73 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 50 | 71 | 70,4% |
74 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 47 | 69 | 68,6% |
75 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 32 | 65,6% |
76 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 39 | 74 | 52,0% |
77 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 81 | 50,6% |
78 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 56 | 50,0% |
79 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 33 | 70 | 46,8% |
80 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 29 | 44,8% |
81 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 37 | 83 | 44,2% |
82 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 74 | 43,9% |
83 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 37 | 84 | 43,5% |
84 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 35 | 42,9% |
85 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 33 | 42,4% |
86 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 35 | 82 | 42,1% |
87 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 73 | 41,8% |
88 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 84 | 41,1% |
89 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 31 | 76 | 40,8% |
90 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 32 | 40,6% |
91 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 35 | 40,0% |
92 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 33 | 39,4% |
93 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 20 | 50 | 39,0% |
94 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 32 | 37,5% |
95 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 72 | 35,4% |
96 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 27 | 77 | 34,4% |
97 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 51 | 34,3% |
98 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 28 | 82 | 33,5% |
99 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 81 | 32,7% |
100 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 23 | 69 | 32,6% |
101 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 79 | 32,3% |
102 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 27 | 83 | 31,9% |
103 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 83 | 31,9% |
104 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 26 | 80 | 31,9% |
105 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 81 | 31,5% |
106 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 35 | 31,4% |
107 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 26 | 84 | 31,1% |
108 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 22 | 72 | 30,8% |
109 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 83 | 30,7% |
110 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 24 | 77 | 30,5% |
111 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 34 | 29,4% |
112 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 24 | 80 | 29,4% |
113 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 77 | 29,2% |
114 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 80 | 28,9% |
115 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 23 | 78 | 28,8% |
116 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 53 | 28,3% |
117 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 80 | 28,1% |
118 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 79 | 28,0% |
119 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 83 | 27,9% |
120 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 22 | 79 | 27,4% |
121 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 18 | 66 | 27,3% |
122 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 35 | 25,7% |
123 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 83 | 25,5% |
124 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 20 | 83 | 23,5% |
125 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 35 | 22,9% |
126 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 35 | 22,9% |
127 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 34 | 20,6% |
128 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 34 | 20,6% |
129 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 73 | 20,5% |
130 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 15 | 78 | 19,2% |
131 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 30 | 16,7% |
132 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 33 | 15,2% |
133 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,3% |
134 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 10 | 82 | 12,2% |
135 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 33 | 12,1% |
136 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 34 | 11,8% |
137 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 83 | 9,6% |
138 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,4% |
139 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 33 | 9,1% |
140 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 33 | 9,1% |
141 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 34 | 8,8% |
142 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 34 | 8,8% |
143 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 7 | 80 | 8,8% |
144 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 34 | 8,8% |
145 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 35 | 8,6% |
146 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 35 | 8,6% |
147 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 82 | 8,5% |
148 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 7 | 83 | 8,4% |
149 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 83 | 8,4% |
150 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 85 | 8,2% |
151 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 85 | 8,2% |
152 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 52 | 7,7% |
153 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 82 | 7,3% |
154 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 84 | 7,1% |
155 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 84 | 7,1% |
156 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 45 | 6,7% |
157 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 30 | 6,7% |
158 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 5 | 75 | 6,7% |
159 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 76 | 6,6% |
160 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 79 | 6,3% |
161 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 5 | 81 | 6,2% |
162 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 84 | 6,0% |
163 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 34 | 5,9% |
164 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 35 | 5,7% |
165 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 4 | 71 | 5,6% |
166 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 4 | 75 | 5,3% |
167 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 4 | 76 | 5,3% |
168 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 75 | 5,3% |
169 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 78 | 5,1% |
170 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 4 | 78 | 5,1% |
171 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 78 | 5,1% |
172 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 81 | 4,9% |
173 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 83 | 4,8% |
174 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 84 | 4,8% |
175 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 21 | 4,8% |
176 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 85 | 4,7% |
177 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 3 | 67 | 4,5% |
178 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 45 | 4,4% |
179 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 77 | 3,9% |
180 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 80 | 3,8% |
181 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 3 | 80 | 3,8% |
182 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 3 | 82 | 3,7% |
183 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 81 | 3,7% |
184 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 85 | 3,5% |
185 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
186 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 35 | 2,9% |
187 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 35 | 2,9% |
188 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 35 | 2,9% |
189 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 35 | 2,9% |
190 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 35 | 2,9% |
191 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 34 | 2,9% |
192 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 35 | 2,9% |
193 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 85 | 2,4% |
194 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 83 | 2,4% |
195 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 83 | 2,4% |
196 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 83 | 2,4% |
197 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 80 | 1,3% |
198 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 1 | 83 | 1,2% |
199 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 85 | 0,0% |
Classement environnemental par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils concernant la protection forte de l'environnement ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = protection forte de l'environnement | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti