21.4313 Création d'un certificat électronique de vaccination (Motion)
28.02.2022 · Session de printemps 2022 · 51e législalture
24458
Oui
Oui: 141 (76%)
Annahme der Motion
Abstention: 3 (2%)
Non: 41 (22%)
Ablehnung der Motion
Excusé/Absent: 15 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Non |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Non |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Non |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Abstention |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Oui |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Excusé |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Oui |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Absent |
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Non |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
Borloz | Frédéric | PLR | RL | VD | Oui |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Excusé |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Non |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Non |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Oui |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Oui |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Non |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Oui |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Oui |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Non |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Non |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Oui |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Absent |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Oui |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Friedli | Esther | UDC | V | SG | Non |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Non |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Non |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Non |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Non |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Oui |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Oui |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Non |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Absent |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Excusé |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Non |
Humbel | Ruth | Centre | M-E | AG | Oui |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Oui |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Non |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Président·e ne vote pas |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Abstention |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Non |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Oui |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Oui |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Oui |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Oui |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Oui |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Non |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Absent |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Absent |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Absent |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Absent |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Absent |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Non |
Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Non |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Non |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Absent |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Absent |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Oui |
Rösti | Albert | UDC | V | BE | Non |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Oui |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Abstention |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Oui |
Rytz | Regula | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Non |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Oui |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Non |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
Streiff-Feller | Marianne | PEV | M-E | BE | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Non |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Oui |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Non |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Oui |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Oui |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Absent |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Non |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Non |
PSS
PdT
EàG
VERT-E-S
PEV
pvl
Centre
PLR
Lega
UDC
UDF
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 13 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 9 (0,0%) | 3 (0,0%) | 41 (0,0%) |
Groupe socialiste | 34 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
13 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
9 (17%)
3 (6%)
41 (77%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe socialiste
34 (100%)
0 (0%)
0 (0%)