22.054 Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes). Initiative populaire (Objet du Conseil fédéral)
16.06.2023 · Session d'été 2023 · 51e législalture
27189 Vote final
Rejet de l'initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne»
Le Parlement rejette l'initiative populaire "Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)" sans contre-projet du Parlement. L'initiative demande dans un premier temps de relever l'âge de la retraite des hommes et des femmes à 66 ans. Pour ce faire, quatre ans après l'acceptation de l'initiative, l'âge de la retraite sera augmenté par étapes de deux mois par an jusqu'à ce qu'il atteigne 66 ans. Ensuite, l'initiative demande que l'âge de la retraite soit lié à l'espérance de vie moyenne de la population résidant en Suisse à l'âge de 65 ans.
1 · Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)»
Parlement.ch Gauche vs. droite Politique socialExcusé/Absent: 6 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Non |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Abstention |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Oui |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Non |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Absent |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Abstention |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Non |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Imboden | Natalie | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Oui |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Non |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Non |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Non |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Oui |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Non |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Oui |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Non |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Non |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Oui |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Excusé |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Non |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Non |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Non |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Président·e ne vote pas |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Non |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Oui |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Abstention |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Oui |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Absent |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Abstention |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Non |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Non |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Oui |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Oui |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Oui |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Non |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Non |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Non |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Abstention |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Oui |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Non |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Non |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Oui |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Oui |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Oui |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Non |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Oui |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Non |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Abstention |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Excusé |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Non |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Oui |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Abstention |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
Berthoud | Alexandre | PLR | RL | VD | Non |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Non |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Non |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Oui |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Non |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Non |
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Oui |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Oui |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Non |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Abstention |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Non |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Oui |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Excusé |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Abstention |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Oui |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Abstention |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Non |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Abstention |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Non |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Non |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 12 (0,0%) | 4 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 28 (100,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 27 (0,0%) | 1 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 36 (0,0%) | 6 (0,0%) | 11 (0,0%) |
Groupe socialiste | 38 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
12 (75%)
4 (25%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
0 (0%)
0 (0%)
28 (100%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
27 (93%)
1 (3%)
1 (3%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
36 (68%)
6 (11%)
11 (21%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe socialiste
38 (100%)
0 (0%)
0 (0%)