22.054 Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes). Initiative populaire (Objet du Conseil fédéral)
16.06.2023 · Session d'été 2023 · 51e législalture
27189 Vote final
Rejet de l'initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne»
Le Parlement rejette l'initiative populaire "Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)" sans contre-projet du Parlement. L'initiative demande dans un premier temps de relever l'âge de la retraite des hommes et des femmes à 66 ans. Pour ce faire, quatre ans après l'acceptation de l'initiative, l'âge de la retraite sera augmenté par étapes de deux mois par an jusqu'à ce qu'il atteigne 66 ans. Ensuite, l'initiative demande que l'âge de la retraite soit lié à l'espérance de vie moyenne de la population résidant en Suisse à l'âge de 65 ans.
1 · Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)»
Parlement.ch Gauche vs. droite Politique socialExcusé/Absent: 6 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Oui |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Oui |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Oui |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Oui |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Oui |
Imboden | Natalie | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Oui |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Abstention |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Abstention |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Oui |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Abstention |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Abstention |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Oui |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Président·e ne vote pas |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Oui |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Oui |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Oui |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Excusé |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Non |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Oui |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Abstention |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Oui |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Oui |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Berthoud | Alexandre | PLR | RL | VD | Non |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Non |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Excusé |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Non |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Non |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Non |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Non |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Non |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Non |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Non |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Non |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Non |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Non |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Non |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Non |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Non |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Non |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Non |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Non |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Non |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Non |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Non |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Non |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Non |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Non |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Non |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Oui |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Oui |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Oui |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Oui |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Oui |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Oui |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Oui |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Oui |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Absent |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Oui |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Excusé |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Non |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Non |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Absent |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Non |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Abstention |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Oui |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Non |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Abstention |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Oui |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Abstention |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Abstention |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Non |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Abstention |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Abstention |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Non |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 12 (0,0%) | 4 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 28 (100,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 27 (0,0%) | 1 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 36 (0,0%) | 6 (0,0%) | 11 (0,0%) |
Groupe socialiste | 38 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
12 (75%)
4 (25%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
0 (0%)
0 (0%)
28 (100%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
27 (93%)
1 (3%)
1 (3%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
36 (68%)
6 (11%)
11 (21%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe socialiste
38 (100%)
0 (0%)
0 (0%)