23.028 Promotion économique 2024-2027 (Objet du Conseil fédéral)
13.09.2023 · Session d'automne 2023 · 51e législalture
27256 Art. 1
5 · Arrêté fédéral concernant de nouveaux apports au Fonds de développement régional
Parlement.ch Finances
Non
Oui: 69 (37%)
Antrag der Mehrheit
Abstention: 17 (9%)
Non: 103 (54%)
Antrag der Minderheit Ritter und Antrag der Mehrheit der FK
Excusé/Absent: 11 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Non |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Non |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Non |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Non |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Non |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Non |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Abstention |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Absent |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Abstention |
Berthoud | Alexandre | PLR | RL | VD | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Non |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Abstention |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Oui |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Non |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Non |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Abstention |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Absent |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Non |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Président·e ne vote pas |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Non |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Non |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Abstention |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Abstention |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Non |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Abstention |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Non |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Non |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Non |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Non |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Oui |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Oui |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Oui |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Non |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Non |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Non |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Non |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Non |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Non |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Absent |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Absent |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Non |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Abstention |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Non |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Non |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Non |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Oui |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Non |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Non |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Non |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Non |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Non |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Non |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Non |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Non |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Non |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Non |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Abstention |
Imboden | Natalie | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Non |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Non |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Abstention |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Absent |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Excusé |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Non |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Non |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Non |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Oui |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Non |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Oui |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Non |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Non |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Absent |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Non |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Abstention |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Non |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Abstention |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Oui |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Abstention |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Excusé |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Non |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Non |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Non |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Non |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Non |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Non |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Non |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Non |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Abstention |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Non |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Non |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Non |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Non |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Non |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Non |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Non |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Non |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Non |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Non |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Absent |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Non |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Non |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Non |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Non |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Non |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Non |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Non |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Non |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Oui |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Non |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Non |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Non |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Abstention |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Non |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Non |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Non |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Non |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Abstention |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Oui |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Absent |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Non |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Abstention |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Non |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Non |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Non |
PSS
PdT
EàG
VERT-E-S
PEV
pvl
Centre
PLR
Lega
UDC
UDF
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 9 (0,0%) | 4 (0,0%) | 16 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 14 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 18 (0,0%) | 3 (0,0%) | 7 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 28 (100,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 14 (0,0%) | 3 (0,0%) | 34 (0,0%) |
Groupe socialiste | 14 (0,0%) | 7 (0,0%) | 18 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
9 (31%)
4 (14%)
16 (55%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
14 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
18 (64%)
3 (11%)
7 (25%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
0 (0%)
0 (0%)
28 (100%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
14 (27%)
3 (6%)
34 (67%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Groupe socialiste
14 (36%)
7 (18%)
18 (46%)