Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
53,2%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Christian Dandrès (SP)
87,3%
87,3%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
| N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 34 | 36 | 94,4% |
| 2 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 27 | 29 | 93,0% |
| 3 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 36 | 39 | 92,2% |
| 4 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
| 5 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
| 6 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
| 7 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
| 8 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
| 9 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
| 10 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
| 11 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
| 12 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
| 13 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
| 14 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
| 15 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
| 16 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
| 17 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
| 18 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
| 19 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 17 | 19 | 89,5% |
| 20 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 34 | 38 | 89,5% |
| 21 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 17 | 19 | 89,5% |
| 22 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 34 | 38 | 89,3% |
| 23 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 33 | 37 | 89,2% |
| 24 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 33 | 37 | 89,2% |
| 25 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 33 | 37 | 89,0% |
| 26 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 32 | 36 | 88,7% |
| 27 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 26 | 30 | 88,1% |
| 28 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 30 | 34 | 88,1% |
| 29 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 28 | 32 | 87,3% |
| 30 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 35 | 40 | 87,3% |
| 31 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 34 | 39 | 87,2% |
| 32 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 34 | 39 | 87,2% |
| 33 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 34 | 39 | 87,2% |
| 34 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 34 | 39 | 87,2% |
| 35 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 34 | 39 | 87,0% |
| 36 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 34 | 39 | 87,0% |
| 37 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 33 | 38 | 86,8% |
| 38 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 33 | 38 | 86,8% |
| 39 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 33 | 38 | 86,7% |
| 40 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 33 | 38 | 86,7% |
| 41 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 33 | 38 | 86,7% |
| 42 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 25 | 29 | 86,2% |
| 43 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 31 | 36 | 86,1% |
| 44 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 31 | 36 | 85,9% |
| 45 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 31 | 36 | 85,9% |
| 46 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 23 | 27 | 85,2% |
| 47 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 23 | 27 | 85,2% |
| 48 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 49 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 50 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 51 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 52 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 53 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 54 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 55 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 56 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 57 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 58 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
| 59 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 33 | 39 | 84,4% |
| 60 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 32 | 38 | 84,2% |
| 61 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 16 | 19 | 84,2% |
| 62 | Chollet | Clarence | GRÜNE | NE | NR 2025 - heute | 5 | 6 | 83,3% |
| 63 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 25 | 30 | 83,3% |
| 64 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 30 | 36 | 83,1% |
| 65 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 29 | 35 | 82,9% |
| 66 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 24 | 29 | 82,8% |
| 67 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 32 | 39 | 81,8% |
| 68 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 22 | 27 | 81,5% |
| 69 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 31 | 38 | 81,3% |
| 70 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 15 | 19 | 78,9% |
| 71 | Gaillard | Benoît | SP | VD | NR 2025 - heute | 7 | 9 | 77,8% |
| 72 | De Ventura | Linda | SP | SH | NR 2024 - heute | 8 | 11 | 72,7% |
| 73 | Schmezer | Ueli | SP | BE | NR 2025 - heute | 7 | 10 | 70,0% |
| 74 | Stämpfli | Fabienne | glp | BE | NR 2025 - heute | 7 | 10 | 70,0% |
| 75 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 13 | 20 | 65,0% |
| 76 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 24 | 37 | 64,4% |
| 77 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 10 | 16 | 62,5% |
| 78 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 16 | 26 | 61,5% |
| 79 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 19 | 31 | 60,7% |
| 80 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 20 | 33 | 60,6% |
| 81 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 22 | 37 | 60,3% |
| 82 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 12 | 20 | 60,0% |
| 83 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 12 | 20 | 60,0% |
| 84 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 21 | 35 | 60,0% |
| 85 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 14 | 24 | 59,6% |
| 86 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
| 87 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 16 | 28 | 58,2% |
| 88 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
| 89 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 21 | 38 | 56,0% |
| 90 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 19 | 35 | 55,1% |
| 91 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 11 | 20 | 55,0% |
| 92 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 20 | 37 | 54,8% |
| 93 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | NR 2015 - heute | 21 | 39 | 54,5% |
| 94 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 21 | 39 | 54,5% |
| 95 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 20 | 36 | 54,2% |
| 96 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 20 | 36 | 54,2% |
| 97 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 20 | 37 | 53,4% |
| 98 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 20 | 38 | 53,3% |
| 99 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 15 | 28 | 52,7% |
| 100 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
| 101 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
| 102 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
| 103 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
| 104 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
| 105 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 17 | 33 | 52,3% |
| 106 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 18 | 35 | 52,2% |
| 107 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 19 | 37 | 52,1% |
| 108 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 19 | 37 | 52,1% |
| 109 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 19 | 37 | 52,1% |
| 110 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 17 | 33 | 51,5% |
| 111 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 18 | 34 | 51,5% |
| 112 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 20 | 39 | 50,6% |
| 113 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 10 | 20 | 50,0% |
| 114 | Durrer-Knobel | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 9 | 18 | 50,0% |
| 115 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 14 | 28 | 50,0% |
| 116 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 18 | 37 | 49,3% |
| 117 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 17 | 37 | 46,6% |
| 118 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 17 | 36 | 46,5% |
| 119 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 15 | 33 | 46,2% |
| 120 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 17 | 36 | 45,8% |
| 121 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 17 | 38 | 45,3% |
| 122 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 17 | 37 | 45,2% |
| 123 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 9 | 20 | 45,0% |
| 124 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 9 | 20 | 45,0% |
| 125 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 11 | 25 | 44,0% |
| 126 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 7 | 16 | 43,8% |
| 127 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 14 | 33 | 43,1% |
| 128 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 15 | 35 | 42,0% |
| 129 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 14 | 34 | 41,8% |
| 130 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 16 | 39 | 40,3% |
| 131 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 16 | 39 | 39,7% |
| 132 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 13 | 33 | 38,5% |
| 133 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 11 | 31 | 34,4% |
| 134 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 5 | 15 | 33,3% |
| 135 | Glur | Christian | SVP | AG | NR 2024 - heute | 3 | 10 | 30,0% |
| 136 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 7 | 26 | 26,9% |
| 137 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 16 | 25,0% |
| 138 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 5 | 20 | 25,0% |
| 139 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 4 | 18 | 22,2% |
| 140 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 8 | 35 | 21,4% |
| 141 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 8 | 38 | 21,3% |
| 142 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 7 | 31 | 21,3% |
| 143 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 7 | 33 | 21,2% |
| 144 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 4 | 19 | 21,1% |
| 145 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 8 | 36 | 20,8% |
| 146 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 8 | 39 | 20,5% |
| 147 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 8 | 40 | 20,3% |
| 148 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
| 149 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
| 150 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 8 | 38 | 20,0% |
| 151 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
| 152 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
| 153 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 8 | 38 | 19,7% |
| 154 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 8 | 39 | 19,5% |
| 155 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 6 | 32 | 18,8% |
| 156 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 3 | 16 | 18,8% |
| 157 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 7 | 38 | 18,7% |
| 158 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 7 | 38 | 18,7% |
| 159 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 4 | 22 | 18,2% |
| 160 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 6 | 33 | 18,2% |
| 161 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 7 | 39 | 18,2% |
| 162 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 7 | 39 | 18,2% |
| 163 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 7 | 39 | 17,9% |
| 164 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 7 | 37 | 17,8% |
| 165 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 7 | 40 | 17,7% |
| 166 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 7 | 40 | 17,7% |
| 167 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 36 | 16,9% |
| 168 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 3 | 18 | 16,7% |
| 169 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 3 | 18 | 16,7% |
| 170 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 6 | 38 | 16,0% |
| 171 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 6 | 38 | 16,0% |
| 172 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 3 | 19 | 15,8% |
| 173 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 3 | 19 | 15,8% |
| 174 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 19 | 15,8% |
| 175 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 39 | 15,6% |
| 176 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 6 | 39 | 15,6% |
| 177 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 6 | 40 | 15,2% |
| 178 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 6 | 40 | 15,2% |
| 179 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 6 | 40 | 15,2% |
| 180 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
| 181 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
| 182 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
| 183 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
| 184 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
| 185 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
| 186 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 5 | 35 | 14,3% |
| 187 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 5 | 36 | 14,1% |
| 188 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 5 | 36 | 14,1% |
| 189 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 5 | 39 | 13,0% |
| 190 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 5 | 39 | 13,0% |
| 191 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 3 | 23 | 13,0% |
| 192 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 5 | 39 | 13,0% |
| 193 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 5 | 40 | 12,7% |
| 194 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 3 | 25 | 12,0% |
| 195 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 4 | 36 | 11,3% |
| 196 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 2 | 19 | 10,5% |
| 197 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
| 198 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 4 | 39 | 9,1% |
| 199 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 3 | 34 | 9,0% |
Gesellschaftspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Gesellschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Gesellschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Important
Ja
17.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.018. «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare — Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!». Volksinitiative
31139. Art. 2
52%
0%
48%
Ja
10.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.4253. Hoogan-Abgleich beim Verkauf von Tickets für Sportveranstaltungen
31043. 24.4253
67%
4%
29%
Ja
08.09.2025
Nein = höherer Rating-Wert
25.051. Internationaler automatischer Informationsaustausch betreffend Lohndaten. Bundesgesetz
30973. Gesamtabstimmung
67%
0%
33%
Important
Ja
20.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.026. «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Individualbesteuerung)
30937. Schlussabstimmung
52%
0%
48%
Ja
16.06.2025
Nein = höherer Rating-Wert
24.311. Einführung eines schweizweiten Elternurlaubs
30843.
54%
3%
43%
Nein
10.06.2025
Nein = höherer Rating-Wert
24.3429. Geschlossene Asylzentren für straffällige Asylsuchende
30740.
46%
1%
53%
Nein
06.05.2025
Nein = höherer Rating-Wert
23.3606. Gegen die Klimaskepsis vorgehen und den Kenntnisstand über das Klima ausbauen
30581.
32%
0%
68%
Nein
06.05.2025
Nein = höherer Rating-Wert
22.3904. Keine Bundesbeiträge für Lesungen von Dragqueens!
30564.
41%
3%
56%
Ja
05.05.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.4266. Politische Rechte für Menschen mit Behinderungen
30508.
56%
8%
35%
Ja
21.03.2025
Nein = höherer Rating-Wert
23.079. Flugpassagierdatengesetz
30465.
87%
1%
12%
Ja
05.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29822. 318 Bundesamt für Sozialversicherung
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verplichtungskredite und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
53%
0%
47%
Important
Ja
27.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.478. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2026
29718. Schlussabstimmung
58%
2%
41%
Nein
26.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3244. Nach 15 Jahren Sonderpädagogik-Konkordat braucht es eine Kurskorrektur
29672.
35%
3%
62%
Important
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3503. Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention
29585.
35%
1%
65%
Nein
12.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4085. Verbot, Sicherheitskräfte zu filmen und zu fotografieren
29437.
29%
2%
70%
Ja
04.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3740. Fertig mit Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
28742.
42%
0%
58%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4346. Ein Flüchtlingsstatus für Opfer von geschlechterspezifischer sexueller und sexistischer Gewalt
28520.
32%
1%
67%
Ja
07.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4335. Für eine Strategie und einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus
28341.
69%
5%
26%
Nein
27.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4152. Transparenz bei Verstössen gegen die Lohngleichheit schaffen
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Ja
28.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3238. Gleichstellungsgesetz präzisieren
27130.
65%
5%
30%
Ja
05.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.475. Kein Gendern an den Hochschulen und Forschungsanstalten des Bundes
26941.
51%
3%
46%
Nein
31.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3017. Finanzhilfen für gleichstellungspolitische Dachorganisationen (analog zu den Familienorganisationen)
26886.
48%
1%
51%
Ja
04.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3944. Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
26798.
55%
0%
45%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Ja
12.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3889. Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen verbieten und unter Strafe stellen
25929.
75%
6%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Nein
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3374. Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Ja
17.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4341. Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren
24779.
59%
9%
32%
Ja
09.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4220. Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist
24585.
69%
4%
27%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.090. Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Ja
31.05.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.3630. Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz einführen
22935.
59%
0%
41%
Ja
04.05.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Nein
15.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
