Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
54,9%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Benjamin Fischer (SVP)
13,3%
13,3%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 13 | 14 | 92,9% |
57 | Feri | Yvonne | SP | AG | 18 | 20 | 90,0% |
60 | Suter | Gabriela | SP | AG | 18 | 20 | 90,0% |
61 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 18 | 20 | 90,0% |
75 | Flach | Beat | glp | AG | 19 | 23 | 82,6% |
108 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 13 | 23 | 56,5% |
118 | Riniker | Maja | FDP | AG | 12 | 22 | 54,5% |
131 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 10 | 22 | 45,5% |
137 | Meier | Andreas | Mitte | AG | 2 | 5 | 40,0% |
141 | Studer | Lilian | EVP | AG | 7 | 20 | 35,0% |
143 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 5 | 15 | 33,3% |
175 | Bircher | Martina | SVP | AG | 3 | 19 | 15,8% |
181 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 3 | 22 | 13,6% |
185 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 3 | 23 | 13,0% |
186 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 3 | 23 | 13,0% |
198 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 2 | 22 | 9,1% |
202 | Huber | Alois | SVP | AG | 2 | 23 | 8,7% |
142 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 8 | 23 | 34,8% |
205 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 2 | 23 | 8,7% |
1 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 12 | 12 | 100,0% |
10 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 21 | 23 | 91,3% |
11 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 21 | 23 | 91,3% |
21 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 21 | 23 | 91,3% |
54 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 19 | 21 | 90,5% |
55 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 18 | 20 | 90,0% |
62 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 17 | 19 | 89,5% |
72 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 17 | 20 | 85,0% |
80 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 13 | 16 | 81,3% |
83 | Grossen | Jürg | glp | BE | 16 | 20 | 80,0% |
84 | Mettler | Melanie | glp | BE | 16 | 20 | 80,0% |
85 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 8 | 10 | 80,0% |
89 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 12 | 17 | 70,6% |
96 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 10 | 16 | 62,5% |
132 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 10 | 22 | 45,5% |
134 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 8 | 19 | 42,1% |
144 | Jost | Marc | EVP | BE | 2 | 6 | 33,3% |
151 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 4 | 14 | 28,6% |
152 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 5 | 18 | 27,8% |
163 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 3 | 15 | 20,0% |
178 | Rösti | Albert | SVP | BE | 2 | 14 | 14,3% |
187 | Hess | Erich | SVP | BE | 3 | 23 | 13,0% |
195 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 2 | 21 | 9,5% |
197 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 2 | 22 | 9,1% |
201 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 2 | 23 | 8,7% |
209 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 1 | 23 | 4,3% |
210 | Bühler | Manfred | SVP | BE | 0 | 6 | 0,0% |
12 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 21 | 23 | 91,3% |
31 | Marti | Samira | SP | BL | 20 | 22 | 90,9% |
48 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 19 | 21 | 90,5% |
121 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 11 | 21 | 52,4% |
126 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 10 | 20 | 50,0% |
169 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 4 | 22 | 18,2% |
193 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 2 | 21 | 9,5% |
2 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 21 | 22 | 95,5% |
24 | Atici | Mustafa | SP | BS | 20 | 22 | 90,9% |
68 | Wyss | Sarah | SP | BS | 14 | 16 | 87,5% |
74 | Christ | Katja | glp | BS | 19 | 23 | 82,6% |
93 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 9 | 14 | 64,3% |
124 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 4 | 8 | 50,0% |
9 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 21 | 23 | 91,3% |
35 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 20 | 22 | 90,9% |
63 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 17 | 19 | 89,5% |
101 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 13 | 22 | 59,1% |
107 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 12 | 21 | 57,1% |
133 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 8 | 18 | 44,4% |
177 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 3 | 21 | 14,3% |
14 | Dandrès | Christian | SP | GE | 21 | 23 | 91,3% |
19 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 21 | 23 | 91,3% |
22 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 21 | 23 | 91,3% |
29 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 20 | 22 | 90,9% |
42 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 19 | 21 | 90,5% |
51 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 19 | 21 | 90,5% |
87 | Matter | Michel | glp | GE | 16 | 21 | 76,2% |
99 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 12 | 20 | 60,0% |
111 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 11 | 20 | 55,0% |
112 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 11 | 20 | 55,0% |
148 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 6 | 19 | 31,6% |
165 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 3 | 16 | 18,8% |
88 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 13 | 18 | 72,2% |
30 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 20 | 22 | 90,9% |
36 | Pult | Jon | SP | GR | 20 | 22 | 90,9% |
105 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 13 | 22 | 59,1% |
156 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 4 | 16 | 25,0% |
176 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 3 | 19 | 15,8% |
69 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 13 | 15 | 86,7% |
149 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 6 | 20 | 30,0% |
39 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 20 | 22 | 90,9% |
56 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 18 | 20 | 90,0% |
71 | Fischer | Roland | glp | LU | 17 | 20 | 85,0% |
125 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 11 | 22 | 50,0% |
128 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 11 | 23 | 47,8% |
129 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 11 | 23 | 47,8% |
139 | Müller | Leo | Mitte | LU | 7 | 19 | 36,8% |
172 | Grüter | Franz | SVP | LU | 4 | 23 | 17,4% |
191 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 2 | 17 | 11,8% |
15 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 21 | 23 | 91,3% |
27 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 20 | 22 | 90,9% |
46 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 19 | 21 | 90,5% |
102 | Cottier | Damien | FDP | NE | 13 | 22 | 59,1% |
194 | Keller | Peter | SVP | NW | 2 | 21 | 9,5% |
203 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 2 | 23 | 8,7% |
28 | Gysi | Barbara | SP | SG | 20 | 22 | 90,9% |
38 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 20 | 22 | 90,9% |
43 | Friedl | Claudia | SP | SG | 19 | 21 | 90,5% |
81 | Brunner | Thomas | glp | SG | 17 | 21 | 81,0% |
98 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 13 | 21 | 61,9% |
114 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 12 | 22 | 54,5% |
146 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | 7 | 22 | 31,8% |
154 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 4 | 15 | 26,7% |
168 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 4 | 22 | 18,2% |
170 | Friedli | Esther | SVP | SG | 3 | 17 | 17,6% |
180 | Egger | Mike | SVP | SG | 3 | 22 | 13,6% |
192 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 2 | 20 | 10,0% |
33 | Munz | Martina | SP | SH | 20 | 22 | 90,9% |
158 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 5 | 21 | 23,8% |
23 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 21 | 23 | 91,3% |
37 | Roth | Franziska | SP | SO | 20 | 22 | 90,9% |
110 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 10 | 18 | 55,6% |
116 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 12 | 22 | 54,5% |
160 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 5 | 22 | 22,7% |
162 | Imark | Christian | SVP | SO | 4 | 19 | 21,1% |
100 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 12 | 20 | 60,0% |
145 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 7 | 22 | 31,8% |
161 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 5 | 23 | 21,7% |
179 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 3 | 22 | 13,6% |
16 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 21 | 23 | 91,3% |
45 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | 19 | 21 | 90,5% |
136 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 9 | 22 | 40,9% |
150 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 6 | 21 | 28,6% |
182 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 3 | 22 | 13,6% |
199 | Herzog | Verena | SVP | TG | 2 | 22 | 9,1% |
17 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 21 | 23 | 91,3% |
64 | Storni | Bruno | SP | TI | 17 | 19 | 89,5% |
94 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 12 | 19 | 63,2% |
103 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 13 | 22 | 59,1% |
147 | Romano | Marco | Mitte | TI | 7 | 22 | 31,8% |
164 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 4 | 20 | 20,0% |
167 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 4 | 22 | 18,2% |
188 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 3 | 23 | 13,0% |
122 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 11 | 21 | 52,4% |
7 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 14 | 15 | 93,3% |
18 | Marra | Ada | SP | VD | 21 | 23 | 91,3% |
25 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 20 | 22 | 90,9% |
26 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 20 | 22 | 90,9% |
32 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 20 | 22 | 90,9% |
34 | Nordmann | Roger | SP | VD | 20 | 22 | 90,9% |
40 | Weber | Céline | glp | VD | 10 | 11 | 90,9% |
47 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 19 | 21 | 90,5% |
49 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 19 | 21 | 90,5% |
52 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 19 | 21 | 90,5% |
67 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 7 | 8 | 87,5% |
78 | Pointet | François | glp | VD | 19 | 23 | 82,6% |
90 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 7 | 10 | 70,0% |
92 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 6 | 9 | 66,7% |
95 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 5 | 8 | 62,5% |
97 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 5 | 8 | 62,5% |
106 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 7 | 12 | 58,3% |
115 | Feller | Olivier | FDP | VD | 12 | 22 | 54,5% |
119 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 12 | 22 | 54,5% |
123 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 10 | 20 | 50,0% |
155 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 5 | 19 | 26,3% |
173 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 3 | 18 | 16,7% |
207 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 1 | 19 | 5,3% |
13 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 21 | 23 | 91,3% |
66 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 14 | 16 | 87,5% |
120 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 11 | 21 | 52,4% |
135 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 9 | 22 | 40,9% |
140 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 7 | 20 | 35,0% |
157 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 5 | 20 | 25,0% |
171 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 4 | 23 | 17,4% |
190 | Graber | Michael | SVP | VS | 2 | 16 | 12,5% |
211 | Ruppen | Franz | SVP | VS | 0 | 5 | 0,0% |
70 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 19 | 22 | 86,4% |
138 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 6 | 16 | 37,5% |
184 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 3 | 23 | 13,0% |
3 | Molina | Fabian | SP | ZH | 21 | 22 | 95,5% |
4 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 20 | 21 | 95,2% |
5 | Marti | Min Li | SP | ZH | 19 | 20 | 95,0% |
6 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 16 | 17 | 94,1% |
20 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 21 | 23 | 91,3% |
41 | Widmer | Céline | SP | ZH | 20 | 22 | 90,9% |
44 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 19 | 21 | 90,5% |
50 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 19 | 21 | 90,5% |
53 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 19 | 21 | 90,5% |
58 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 18 | 20 | 90,0% |
59 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 18 | 20 | 90,0% |
65 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 16 | 18 | 88,9% |
73 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 16 | 19 | 84,2% |
76 | Gredig | Corina | glp | ZH | 19 | 23 | 82,6% |
77 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 19 | 23 | 82,6% |
79 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 18 | 22 | 81,8% |
82 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 17 | 21 | 81,0% |
86 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 11 | 14 | 78,6% |
91 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 14 | 20 | 70,0% |
104 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 13 | 22 | 59,1% |
109 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 13 | 23 | 56,5% |
113 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 11 | 20 | 55,0% |
117 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 6 | 11 | 54,5% |
127 | Walti | Beat | FDP | ZH | 9 | 18 | 50,0% |
130 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 9 | 19 | 47,4% |
153 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 6 | 22 | 27,3% |
159 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 3 | 13 | 23,1% |
166 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 4 | 22 | 18,2% |
174 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 1 | 6 | 16,7% |
183 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 2 | 15 | 13,3% |
189 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 3 | 23 | 13,0% |
196 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 2 | 21 | 9,5% |
200 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 2 | 22 | 9,1% |
204 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 2 | 23 | 8,7% |
206 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 1 | 15 | 6,7% |
208 | Haab | Martin | SVP | ZH | 1 | 19 | 5,3% |
Gesellschaftspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Gesellschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Gesellschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
28.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3238. Gleichstellungsgesetz präzisieren
27130.
65%
5%
30%
Ja
05.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.475. Kein Gendern an den Hochschulen und Forschungsanstalten des Bundes
26941.
51%
3%
46%
Nein
31.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3017. Finanzhilfen für gleichstellungspolitische Dachorganisationen (analog zu den Familienorganisationen)
26886.
48%
1%
51%
Ja
04.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3944. Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
26798.
55%
0%
45%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Ja
12.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3889. Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen verbieten und unter Strafe stellen
25929.
75%
6%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Nein
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3374. Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Ja
17.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4341. Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren
24779.
59%
9%
32%
Ja
09.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4220. Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist
24585.
69%
4%
27%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.090. Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Ja
31.05.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.3630. Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz einführen
22935.
59%
0%
41%
Ja
04.05.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Nein
15.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.081. ZGB. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
13.468. Ehe für alle
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%