Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
51,5%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Daniela Schneeberger (FDP)
53,3%
53,3%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
2 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 31 | 32 | 96,8% |
3 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 28 | 29 | 96,6% |
4 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
5 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 22 | 23 | 95,6% |
6 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
7 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
8 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
9 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
10 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
11 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
12 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
13 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
14 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
15 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
16 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
17 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
18 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
19 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
20 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
21 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 29 | 31 | 93,5% |
22 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
23 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
24 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 28 | 30 | 93,2% |
25 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 28 | 30 | 93,2% |
26 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 27 | 29 | 93,0% |
27 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 26 | 28 | 92,7% |
28 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 24 | 26 | 92,3% |
29 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
30 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
31 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
32 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
33 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
34 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
35 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
36 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
37 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
38 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
39 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
40 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
41 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
42 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 30 | 33 | 90,8% |
43 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
44 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
45 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
46 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
47 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 29 | 32 | 90,5% |
48 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 29 | 32 | 90,5% |
49 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
50 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
51 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
52 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 19 | 21 | 90,2% |
53 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 27 | 30 | 90,0% |
54 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 27 | 30 | 90,0% |
55 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
56 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
57 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
58 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 20 | 23 | 88,9% |
59 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 7 | 8 | 87,5% |
60 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 27 | 31 | 87,1% |
61 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 19 | 22 | 86,0% |
62 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 19 | 22 | 86,0% |
63 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 18 | 21 | 85,7% |
64 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 18 | 21 | 83,3% |
65 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 27 | 33 | 83,1% |
66 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 26 | 32 | 82,5% |
67 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 26 | 32 | 82,5% |
68 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 26 | 32 | 82,5% |
69 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 9 | 11 | 81,8% |
70 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 24 | 29 | 81,0% |
71 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 15 | 19 | 78,9% |
72 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 8 | 12 | 66,7% |
73 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 12 | 18 | 66,7% |
74 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 19 | 29 | 63,8% |
75 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 16 | 26 | 61,5% |
76 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 18 | 29 | 61,4% |
77 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
78 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
79 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
80 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 19 | 32 | 58,7% |
81 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
82 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
83 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
84 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
85 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
86 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
87 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 15 | 26 | 56,9% |
88 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 17 | 30 | 55,9% |
89 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 11 | 20 | 55,0% |
90 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
91 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 16 | 29 | 54,4% |
92 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 16 | 29 | 54,4% |
93 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 17 | 31 | 54,1% |
94 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 17 | 31 | 54,1% |
95 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 17 | 31 | 54,1% |
96 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 16 | 30 | 53,3% |
97 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 13 | 24 | 53,2% |
98 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 15 | 28 | 52,7% |
99 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 16 | 30 | 52,5% |
100 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 14 | 27 | 50,9% |
101 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 16 | 31 | 50,8% |
102 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 16 | 32 | 50,8% |
103 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 16 | 31 | 50,8% |
104 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 16 | 31 | 50,8% |
105 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
106 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
107 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
108 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
109 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
110 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
111 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
112 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 15 | 30 | 49,2% |
113 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | NR 2015 - heute | 16 | 33 | 47,7% |
114 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 16 | 33 | 47,7% |
115 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 13 | 27 | 47,2% |
116 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 8 | 17 | 47,1% |
117 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
118 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 12 | 26 | 46,2% |
119 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 13 | 30 | 44,1% |
120 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 13 | 30 | 42,4% |
121 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 11 | 26 | 42,3% |
122 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 11 | 27 | 41,5% |
123 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 12 | 30 | 40,7% |
124 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 4 | 10 | 40,0% |
125 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 13 | 32 | 39,1% |
126 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 12 | 30 | 39,0% |
127 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 10 | 26 | 37,3% |
128 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 12 | 32 | 36,5% |
129 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 8 | 24 | 31,9% |
130 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 7 | 25 | 26,0% |
131 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 2 | 8 | 25,0% |
132 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 5 | 23 | 20,0% |
133 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 6 | 31 | 17,7% |
134 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 12 | 16,7% |
135 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 5 | 31 | 16,4% |
136 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 5 | 28 | 16,1% |
137 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 5 | 32 | 15,9% |
138 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 5 | 32 | 15,9% |
139 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 5 | 32 | 15,6% |
140 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 5 | 29 | 15,5% |
141 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 5 | 33 | 15,4% |
142 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 4 | 27 | 14,8% |
143 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 5 | 31 | 14,8% |
144 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 4 | 28 | 14,5% |
145 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 5 | 32 | 14,3% |
146 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 4 | 31 | 13,1% |
147 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 4 | 32 | 12,7% |
148 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 4 | 32 | 12,5% |
149 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 4 | 33 | 12,3% |
150 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 4 | 33 | 12,3% |
151 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 4 | 33 | 12,3% |
152 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 4 | 30 | 11,9% |
153 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 3 | 26 | 11,5% |
154 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 3 | 27 | 11,1% |
155 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 3 | 28 | 10,7% |
156 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 3 | 30 | 10,2% |
157 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 1 | 10 | 10,0% |
158 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 3 | 31 | 9,8% |
159 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 3 | 31 | 9,8% |
160 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 3 | 32 | 9,5% |
161 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 3 | 32 | 9,5% |
162 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 2 | 22 | 9,3% |
163 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,2% |
164 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,2% |
165 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,2% |
166 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
167 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
168 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
169 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
170 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
171 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
172 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
173 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
174 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 2 | 30 | 6,8% |
175 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 2 | 30 | 6,8% |
176 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 1 | 16 | 6,3% |
177 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 2 | 32 | 6,3% |
178 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 1 | 16 | 6,3% |
179 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 2 | 32 | 6,3% |
180 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 2 | 33 | 6,2% |
181 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 2 | 33 | 4,6% |
182 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 1 | 28 | 3,6% |
183 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 0 | 17 | 0,0% |
184 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
185 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 0 | 11 | 0,0% |
186 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
187 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
188 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 0 | 11 | 0,0% |
189 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 11 | 0,0% |
190 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 0 | 9 | 0,0% |
191 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 11 | 0,0% |
192 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
193 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
194 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
195 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
Gesellschaftspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Gesellschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Gesellschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
21.03.2025
Nein = höherer Rating-Wert
23.079. Flugpassagierdatengesetz
30465.
87%
1%
12%
Ja
05.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29822. 318 Bundesamt für Sozialversicherung
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verplichtungskredite und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
53%
0%
47%
Important
Ja
27.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.478. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2026
29718. Schlussabstimmung
58%
2%
41%
Nein
26.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3244. Nach 15 Jahren Sonderpädagogik-Konkordat braucht es eine Kurskorrektur
29672.
35%
3%
62%
Important
Ja
25.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.026. «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Individualbesteuerung)
29643. Gesamtabstimmung
51%
1%
48%
Important
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3503. Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention
29585.
35%
1%
65%
Nein
12.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4085. Verbot, Sicherheitskräfte zu filmen und zu fotografieren
29437.
29%
2%
70%
Ja
04.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3740. Fertig mit Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
28742.
42%
0%
58%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4346. Ein Flüchtlingsstatus für Opfer von geschlechterspezifischer sexueller und sexistischer Gewalt
28520.
32%
1%
67%
Ja
07.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4335. Für eine Strategie und einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus
28341.
69%
5%
26%
Nein
27.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4152. Transparenz bei Verstössen gegen die Lohngleichheit schaffen
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Ja
28.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3238. Gleichstellungsgesetz präzisieren
27130.
65%
5%
30%
Ja
05.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.475. Kein Gendern an den Hochschulen und Forschungsanstalten des Bundes
26941.
51%
3%
46%
Nein
31.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3017. Finanzhilfen für gleichstellungspolitische Dachorganisationen (analog zu den Familienorganisationen)
26886.
48%
1%
51%
Ja
04.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3944. Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
26798.
55%
0%
45%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Ja
12.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3889. Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen verbieten und unter Strafe stellen
25929.
75%
6%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Nein
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3374. Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Ja
17.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4341. Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren
24779.
59%
9%
32%
Ja
09.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4220. Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist
24585.
69%
4%
27%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.090. Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Ja
31.05.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.3630. Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz einführen
22935.
59%
0%
41%
Ja
04.05.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Nein
15.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.081. ZGB. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
13.468. Ehe für alle
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%