18.071 Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates (Geschäft des Bundesrates)
25.09.2020 · Herbstsession 2020 · 51. Legislatur
21523 Vote final
1 · Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität
Geschäft auf Parlament.ch Gesellschaft Sicherheit Konservativ vs. liberalEntschuldigt/Abwesend: 4 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Enthaltung |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Nein |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Nein |
Atici | Mustafa | SP | S | BS | Enthaltung |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Nein |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Enthaltung |
Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Enthaltung |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Nein |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
Bellaiche | Judith | glp | GL | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Enthaltung |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
Binder-Keller | Marianne | CVP | M-E | AG | Ja |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Ja |
Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Enthaltung |
Borloz | Frédéric | FDP | RL | VD | Ja |
Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | CVP | M-E | VS | Ja |
Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Nein |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Nein |
Brunner | Thomas | glp | GL | SG | Ja |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
Bulliard-Marbach | Christine | CVP | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
Candinas | Martin | CVP | M-E | GR | Ja |
Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Abwesend |
Chevalley | Isabelle | glp | GL | VD | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Nein |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Enthaltung |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Nein |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Nein |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Egger | Kurt | GRÜNE | G | TG | Nein |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
Eymann | Christoph | FDP | RL | BS | Ja |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Ja |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Enthaltung |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
Feri | Yvonne | SP | S | AG | Enthaltung |
Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
Fischer | Roland | glp | GL | LU | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Nein |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Entschuldigt |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Enthaltung |
Friedli | Esther | SVP | V | SG | Ja |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Enthaltung |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Ja |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Gmür | Alois | CVP | M-E | SZ | Ja |
Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Ja |
Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Enthaltung |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
Gschwind | Jean-Paul | CVP | M-E | JU | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Ja |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Enthaltung |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Nein |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Ja |
Herzog | Verena | SVP | V | TG | Ja |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Hess | Lorenz | BDP | M-E | BE | Ja |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Ja |
Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
Hurni | Baptiste | SP | S | NE | Enthaltung |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
Jans | Beat | SP | S | BS | Enthaltung |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Nein |
Kamerzin | Sidney | CVP | M-E | VS | Ja |
Keller | Peter | SVP | V | NW | Ja |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Nein |
Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Ja |
Kutter | Philipp | CVP | M-E | ZH | Ja |
Landolt | Martin | BDP | M-E | GL | Ja |
Locher Benguerel | Sandra | SP | S | GR | Enthaltung |
Lohr | Christian | CVP | M-E | TG | Ja |
Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
Mäder | Jörg | glp | GL | ZH | Ja |
Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Enthaltung |
Maitre | Vincent | CVP | M-E | GE | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
Marra | Ada | SP | S | VD | Nein |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Enthaltung |
Marti | Samira | SP | S | BL | Enthaltung |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Enthaltung |
Matter | Michel | glp | GL | GE | Ja |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Enthaltung |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Nein |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Nein |
Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Präsident/in stimmt nicht ab |
Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
Müller | Leo | CVP | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | CVP | M-E | SO | Ja |
Munz | Martina | SP | S | SH | Enthaltung |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Ja |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Enthaltung |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Enthaltung |
Paganini | Nicolò | CVP | M-E | SG | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | G | GE | Nein |
Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Nein |
Pointet | François | glp | GL | VD | Ja |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Nein |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Nein |
Pult | Jon | SP | S | GR | Enthaltung |
Python | Valentine | GRÜNE | G | VD | Nein |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
Rechsteiner | Thomas | CVP | M-E | AI | Ja |
Regazzi | Fabio | CVP | M-E | TI | Ja |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
Reynard | Mathias | SP | S | VS | Enthaltung |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Ja |
Ritter | Markus | CVP | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | CVP | M-E | VS | Ja |
Romano | Marco | CVP | M-E | TI | Ja |
Rösti | Albert | SVP | V | BE | Ja |
Roth | Franziska | SP | S | SO | Enthaltung |
Roth Pasquier | Marie-France | CVP | M-E | FR | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
Ruppen | Franz | SVP | V | VS | Ja |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Nein |
Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Nein |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Ja |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Nein |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Abwesend |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | M-E | BL | Ja |
Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Enthaltung |
Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Nein |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Enthaltung |
Siegenthaler | Heinz | BDP | M-E | BE | Ja |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Ja |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
Stadler | Simon | CVP | M-E | UR | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Enthaltung |
Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Ja |
Studer | Lilian | EVP | M-E | AG | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Enthaltung |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Nein |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Nein |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
Vogt | Hans-Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Nein |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Enthaltung |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Nein |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Enthaltung |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Nein |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Enthaltung |
Wismer-Felder | Priska | CVP | M-E | LU | Ja |
Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Fraktion | 0 (0,0%) | 34 (0,0%) | 4 (0,0%) |
Grüne Fraktion | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 29 (100,0%) |
Grünliberale Fraktion | 16 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 31 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 54 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
16 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
31 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
54 (98%)
0 (0%)
1 (2%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
0 (0%)
34 (89%)
4 (11%)