20.016 Obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter. Änderung von Artikel 140 der Bundesverfassung (Geschäft des Bundesrates)
06.12.2021 · Wintersession 2021 · 51. Legislatur
24229 Eintreten
1 · Bundesbeschluss über das obligatorische Referendum für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter
Geschäft auf Parlament.ch Aussenpolitik
Ja
Ja: 114 (61%)
Antrag der Mehrheit (festhalten = Nichteintreten)
Enthaltung: 4 (2%)
Nein: 69 (37%)
Antrag der Minderheit Romano (gemäss SR =Eintreten)
Entschuldigt/Abwesend: 13 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Nein |
Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Nein |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Nein |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Nein |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Ja |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Ja |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
Atici | Mustafa | SP | S | BS | Ja |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Ja |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Ja |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
Bellaiche | Judith | glp | GL | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Abwesend |
Binder-Keller | Marianne | Mitte | M-E | AG | Nein |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Nein |
Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
Borloz | Frédéric | FDP | RL | VD | Ja |
Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Nein |
Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Ja |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Ja |
Brunner | Thomas | glp | GL | SG | Ja |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Nein |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Nein |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Nein |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Nein |
Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Ja |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Ja |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Nein |
de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Nein |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
Egger | Kurt | GRÜNE | G | TG | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Nein |
Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Nein |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Ja |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Enthaltung |
Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
Fischer | Roland | glp | GL | LU | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Ja |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Abwesend |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
Friedli | Esther | SVP | V | SG | Nein |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Ja |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Nein |
Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Nein |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Abwesend |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Abwesend |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | M-E | LU | Nein |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Nein |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Gmür | Alois | Mitte | M-E | SZ | Nein |
Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Enthaltung |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Abwesend |
Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Nein |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Nein |
Gschwind | Jean-Paul | Mitte | M-E | JU | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Nein |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Entschuldigt |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Ja |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Nein |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Nein |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Nein |
Herzog | Verena | SVP | V | TG | Nein |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Nein |
Humbel | Ruth | Mitte | M-E | AG | Nein |
Hurni | Baptiste | SP | S | NE | Ja |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Nein |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Nein |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Nein |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Präsident/in stimmt nicht ab |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Ja |
Keller | Peter | SVP | V | NW | Nein |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Ja |
Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Abwesend |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Abwesend |
Landolt | Martin | Mitte | M-E | GL | Ja |
Locher Benguerel | Sandra | SP | S | GR | Ja |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Ja |
Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
Mäder | Jörg | glp | GL | ZH | Abwesend |
Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Ja |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Nein |
Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Nein |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
Matter | Michel | glp | GL | GE | Ja |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Nein |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Entschuldigt |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Ja |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Enthaltung |
Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Nein |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Abwesend |
Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Nein |
Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Nein |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Nein |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Nein |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | G | GE | Ja |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Nein |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
Pointet | François | glp | GL | VD | Ja |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Ja |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Abwesend |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Ja |
Pult | Jon | SP | S | GR | Ja |
Python | Valentine | GRÜNE | G | VD | Ja |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Nein |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Nein |
Regazzi | Fabio | Mitte | M-E | TI | Nein |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Nein |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Ja |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Nein |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Nein |
Romano | Marco | Mitte | M-E | TI | Nein |
Rösti | Albert | SVP | V | BE | Nein |
Roth | Franziska | SP | S | SO | Ja |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Nein |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Nein |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Ja |
Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Nein |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Nein |
Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Ja |
Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Nein |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
Siegenthaler | Heinz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Nein |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Nein |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Nein |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Nein |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Ja |
Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Nein |
Studer | Lilian | EVP | M-E | AG | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Ja |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Nein |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Nein |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
Vogt | Hans-Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Ja |
von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Ja |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Nein |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Enthaltung |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Ja |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Ja |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Ja |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Ja |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Ja |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Nein |
Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Nein |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Nein |
SP
PdA
EàG
GRÜNE
EVP
glp
Mitte
FDP
Lega
SVP
EDU
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Grüne Fraktion | 28 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grünliberale Fraktion | 14 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 21 (0,0%) | 4 (0,0%) | 2 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 12 (0,0%) | 0 (0,0%) | 17 (0,0%) |
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 1 (0,0%) | 0 (0,0%) | 50 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 38 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
14 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
21 (78%)
4 (15%)
2 (7%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
12 (41%)
0 (0%)
17 (59%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
1 (2%)
0 (0%)
50 (98%)
Entschuldigt/Abwesend: 4 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
38 (100%)
0 (0%)
0 (0%)