Aussenpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine offene Aussenpolitik ein?
Eine offene Aussenpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit
-
Ausbau oder Erhalt der internationalen politischen Verflechtung
-
Stärkung oder Erhalt des Völkerrechts
-
Erhöhung oder Erhalt des Engagements in der Entwicklungszusammenarbeit
-
Bekundung von Solidarität mit notleidenden Menschen und Staaten
-
Friedensförderung
-
Überwindung nationaler Grenzen
-
Förderung oder Erhalt des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ländern
Zahlen & Fakten
Aussenpolitik-Rating im NR
61,6%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = offene Aussenpolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Sandra Locher Benguerel (SP)
76,2%
76,2%
Parteien im Aussenpolitik-Rating
Höchster Wert
glp
Tiefster Wert
SVP
Aussenpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur offenen Aussenpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = offene Aussenpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Offene Aussenpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 10 | 10 | 100,0% |
2 | Fischer | Roland | glp | LU | 20 | 21 | 95,2% |
3 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 20 | 21 | 95,2% |
4 | Flach | Beat | glp | AG | 21 | 23 | 91,3% |
5 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 20 | 22 | 90,9% |
6 | Gredig | Corina | glp | ZH | 19 | 21 | 90,5% |
7 | Grossen | Jürg | glp | BE | 19 | 21 | 90,5% |
8 | Pointet | François | glp | VD | 19 | 21 | 90,5% |
9 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 18 | 20 | 90,0% |
10 | Mettler | Melanie | glp | BE | 18 | 20 | 90,0% |
11 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 17 | 19 | 89,5% |
12 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 16 | 18 | 88,9% |
13 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 15 | 17 | 88,2% |
14 | Wyss | Sarah | SP | BS | 15 | 17 | 88,2% |
15 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 14 | 16 | 87,5% |
16 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 7 | 8 | 87,5% |
17 | Christ | Katja | glp | BS | 20 | 23 | 87,0% |
18 | Brunner | Thomas | glp | SG | 19 | 22 | 86,4% |
19 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 19 | 22 | 86,4% |
20 | Matter | Michel | glp | GE | 19 | 22 | 86,4% |
21 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 18 | 21 | 85,7% |
22 | Weber | Céline | glp | VD | 11 | 13 | 84,6% |
23 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 16 | 19 | 84,2% |
24 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 16 | 19 | 84,2% |
25 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 5 | 6 | 83,3% |
26 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 15 | 18 | 83,3% |
27 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 15 | 18 | 83,3% |
28 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 14 | 17 | 82,4% |
29 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 18 | 22 | 81,8% |
30 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 18 | 22 | 81,8% |
31 | Feri | Yvonne | SP | AG | 18 | 22 | 81,8% |
32 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 18 | 22 | 81,8% |
33 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 18 | 22 | 81,8% |
34 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 13 | 16 | 81,3% |
35 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 17 | 21 | 81,0% |
36 | Atici | Mustafa | SP | BS | 17 | 21 | 81,0% |
37 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 17 | 21 | 81,0% |
38 | Widmer | Céline | SP | ZH | 17 | 21 | 81,0% |
39 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 4 | 5 | 80,0% |
40 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 12 | 15 | 80,0% |
41 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 16 | 20 | 80,0% |
42 | Marti | Min Li | SP | ZH | 16 | 20 | 80,0% |
43 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 16 | 20 | 80,0% |
44 | Pult | Jon | SP | GR | 16 | 20 | 80,0% |
45 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 16 | 20 | 80,0% |
46 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 4 | 5 | 80,0% |
47 | Vitali | Albert | FDP | LU | 4 | 5 | 80,0% |
48 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 16 | 20 | 80,0% |
49 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 15 | 19 | 78,9% |
50 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 15 | 19 | 78,9% |
51 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 15 | 19 | 78,9% |
52 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 18 | 23 | 78,3% |
53 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 18 | 23 | 78,3% |
54 | Gysi | Barbara | SP | SG | 18 | 23 | 78,3% |
55 | Riniker | Maja | FDP | AG | 18 | 23 | 78,3% |
56 | Roth | Franziska | SP | SO | 18 | 23 | 78,3% |
57 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 18 | 23 | 78,3% |
58 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 18 | 23 | 78,3% |
59 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 14 | 18 | 77,8% |
60 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 17 | 22 | 77,3% |
61 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 17 | 22 | 77,3% |
62 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 17 | 22 | 77,3% |
63 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 17 | 22 | 77,3% |
64 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 17 | 22 | 77,3% |
65 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 17 | 22 | 77,3% |
66 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 17 | 22 | 77,3% |
67 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 17 | 22 | 77,3% |
68 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 17 | 22 | 77,3% |
69 | Molina | Fabian | SP | ZH | 17 | 22 | 77,3% |
70 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 17 | 22 | 77,3% |
71 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 17 | 22 | 77,3% |
72 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 17 | 22 | 77,3% |
73 | Suter | Gabriela | SP | AG | 17 | 22 | 77,3% |
74 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 17 | 22 | 77,3% |
75 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 10 | 13 | 76,9% |
76 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 13 | 17 | 76,5% |
77 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 16 | 21 | 76,2% |
78 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 16 | 21 | 76,2% |
79 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 16 | 21 | 76,2% |
80 | Marra | Ada | SP | VD | 16 | 21 | 76,2% |
81 | Nordmann | Roger | SP | VD | 16 | 21 | 76,2% |
82 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 16 | 21 | 76,2% |
83 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 16 | 21 | 76,2% |
84 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 16 | 21 | 76,2% |
85 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 16 | 21 | 76,2% |
86 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 16 | 21 | 76,2% |
87 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 16 | 21 | 76,2% |
88 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 15 | 20 | 75,0% |
89 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 15 | 20 | 75,0% |
90 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 15 | 20 | 75,0% |
91 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 15 | 20 | 75,0% |
92 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 15 | 20 | 75,0% |
93 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 12 | 16 | 75,0% |
94 | Walti | Beat | FDP | ZH | 15 | 20 | 75,0% |
95 | Cottier | Damien | FDP | NE | 17 | 23 | 73,9% |
96 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 17 | 23 | 73,9% |
97 | Dandrès | Christian | SP | GE | 17 | 23 | 73,9% |
98 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 17 | 23 | 73,9% |
99 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 17 | 23 | 73,9% |
100 | Friedl | Claudia | SP | SG | 17 | 23 | 73,9% |
101 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 17 | 23 | 73,9% |
102 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 17 | 23 | 73,9% |
103 | Munz | Martina | SP | SH | 17 | 23 | 73,9% |
104 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 17 | 23 | 73,9% |
105 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 17 | 23 | 73,9% |
106 | Studer | Lilian | EVP | AG | 17 | 23 | 73,9% |
107 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 14 | 19 | 73,7% |
108 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 14 | 19 | 73,7% |
109 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 14 | 19 | 73,7% |
110 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 16 | 22 | 72,7% |
111 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 16 | 22 | 72,7% |
112 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 16 | 22 | 72,7% |
113 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 16 | 22 | 72,7% |
114 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 16 | 22 | 72,7% |
115 | Storni | Bruno | SP | TI | 16 | 22 | 72,7% |
116 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 15 | 21 | 71,4% |
117 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 15 | 21 | 71,4% |
118 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 15 | 21 | 71,4% |
119 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 15 | 21 | 71,4% |
120 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 14 | 20 | 70,0% |
121 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 14 | 20 | 70,0% |
122 | Marti | Samira | SP | BL | 14 | 20 | 70,0% |
123 | Paganini | Nicolo | Mitte | SG | 14 | 20 | 70,0% |
124 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 14 | 20 | 70,0% |
125 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 14 | 20 | 70,0% |
126 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 14 | 20 | 70,0% |
127 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 16 | 23 | 69,6% |
128 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 16 | 23 | 69,6% |
129 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 13 | 19 | 68,4% |
130 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 15 | 22 | 68,2% |
131 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 6 | 9 | 66,7% |
132 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 10 | 15 | 66,7% |
133 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 14 | 21 | 66,7% |
134 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 4 | 6 | 66,7% |
135 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 12 | 18 | 66,7% |
136 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 15 | 23 | 65,2% |
137 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 13 | 20 | 65,0% |
138 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 13 | 20 | 65,0% |
139 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 11 | 17 | 64,7% |
140 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 14 | 22 | 63,6% |
141 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 14 | 22 | 63,6% |
142 | Feller | Olivier | FDP | VD | 12 | 19 | 63,2% |
143 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 13 | 21 | 61,9% |
144 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 8 | 13 | 61,5% |
145 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 11 | 18 | 61,1% |
146 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 11 | 19 | 57,9% |
147 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 8 | 14 | 57,1% |
148 | Müller | Leo | Mitte | LU | 12 | 21 | 57,1% |
149 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 5 | 9 | 55,6% |
150 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 10 | 18 | 55,6% |
151 | Romano | Marco | Mitte | TI | 11 | 21 | 52,4% |
152 | Reynard | Mathias | SP | VS | 2 | 5 | 40,0% |
153 | Ruppen | Franz | SVP | VS | 2 | 5 | 40,0% |
154 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 4 | 10 | 40,0% |
155 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 5 | 14 | 35,7% |
156 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 5 | 16 | 31,3% |
157 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 5 | 17 | 29,4% |
158 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 6 | 22 | 27,3% |
159 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 5 | 19 | 26,3% |
160 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 6 | 23 | 26,1% |
161 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 5 | 20 | 25,0% |
162 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 5 | 21 | 23,8% |
163 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 5 | 21 | 23,8% |
164 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 5 | 21 | 23,8% |
165 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 5 | 22 | 22,7% |
166 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 5 | 22 | 22,7% |
167 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 5 | 22 | 22,7% |
168 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 5 | 22 | 22,7% |
169 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 5 | 22 | 22,7% |
170 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 5 | 22 | 22,7% |
171 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 4 | 18 | 22,2% |
172 | Rösti | Albert | SVP | BE | 4 | 18 | 22,2% |
173 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 5 | 23 | 21,7% |
174 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 5 | 23 | 21,7% |
175 | Bircher | Martina | SVP | AG | 5 | 23 | 21,7% |
176 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 5 | 23 | 21,7% |
177 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 5 | 23 | 21,7% |
178 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 5 | 23 | 21,7% |
179 | Friedli | Esther | SVP | SG | 5 | 23 | 21,7% |
180 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 5 | 23 | 21,7% |
181 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 5 | 23 | 21,7% |
182 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 5 | 23 | 21,7% |
183 | Herzog | Verena | SVP | TG | 5 | 23 | 21,7% |
184 | Hess | Erich | SVP | BE | 5 | 23 | 21,7% |
185 | Imark | Christian | SVP | SO | 5 | 23 | 21,7% |
186 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 5 | 23 | 21,7% |
187 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 5 | 23 | 21,7% |
188 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 5 | 23 | 21,7% |
189 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 5 | 23 | 21,7% |
190 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 5 | 23 | 21,7% |
191 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 5 | 23 | 21,7% |
192 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 5 | 23 | 21,7% |
193 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 4 | 19 | 21,1% |
194 | Grüter | Franz | SVP | LU | 4 | 21 | 19,0% |
195 | Keller | Peter | SVP | NW | 4 | 21 | 19,0% |
196 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 4 | 21 | 19,0% |
197 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 4 | 21 | 19,0% |
198 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 4 | 21 | 19,0% |
199 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 4 | 21 | 19,0% |
200 | Egger | Mike | SVP | SG | 4 | 22 | 18,2% |
201 | Haab | Martin | SVP | ZH | 3 | 17 | 17,6% |
202 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 3 | 17 | 17,6% |
203 | Graber | Michael | SVP | VS | 2 | 12 | 16,7% |
204 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 3 | 19 | 15,8% |
205 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 3 | 20 | 15,0% |
206 | Huber | Alois | SVP | AG | 3 | 21 | 14,3% |
207 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 2 | 20 | 10,0% |
208 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 1 | 13 | 7,7% |
209 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 1 | 17 | 5,9% |
Aussenpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur offenen Aussenpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = offene Aussenpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3261. Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens anwenden und die Personenfreizügigkeit im Kanton Tessin und in den am stärksten von der Krise betroffenen Regionen vorläufig aussetzen
26508.
28%
0%
72%
Ja
08.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.060. Globale Umwelt 2023-2026. Rahmenkredit
26277. Gesamtabstimmung
72%
1%
28%
Important
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.020. Erklärung des Nationalrates. Für Menschenrechte und Demokratie im Iran
26080.
58%
3%
39%
Important
Ja
16.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.036. Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft)
26038. Schlussabstimmung
65%
5%
30%
Nein
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3513. Regelmässige und dynamische geografische Überprüfung und Anpassung des Status S
25491.
27%
1%
72%
Ja
09.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.310. Aufnahme von Menschen aus Griechenland und Auslastung der Asylzentren
25174.
62%
0%
38%
Nein
10.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.3811. Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union
24647.
21%
16%
63%
Nein
10.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3039. Freizügigkeitsabkommen. Der Brexit zeigt, dass auch die Schweiz das Abkommen mit der EU neu verhandeln kann
24638.
28%
0%
72%
Ja
10.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.3976. Krise in Afghanistan. Beitrag der Schweiz zu Stabilität und Frieden in der Region
24630.
64%
4%
32%
Nein
10.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.4364. Keine Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat
24627.
30%
4%
66%
Ja
08.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.3678. Integration der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt durch einen Beitritt zum EWR
24573.
60%
3%
37%
Ja
28.02.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.023. Erklärung des Nationalrates. Für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine!
24445.
75%
4%
21%
Nein
28.02.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.023. Erklärung des Nationalrates. Für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine!
24222.
28%
0%
72%
Ja
06.12.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.016. Obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter. Änderung von Artikel 140 der Bundesverfassung
24229. Eintreten
61%
2%
37%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.076. Zolltarifgesetz. Änderung (Aufhebung der Industriezölle)
23856. Schlussabstimmung
56%
3%
42%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
15.479. Stopp dem ruinösen Preisdumping beim Zucker! Sicherung der inländischen Zuckerwirtschaft
23851. Schlussabstimmung
59%
11%
30%
Nein
22.09.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.4511. Massnahmenpaket gegen die grenzüberschreitende Kriminalität
23663.
30%
1%
69%
Nein
21.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.4033. Humanitäre Notlage im Mittelmeer. Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der "Koalition der Willigen" beteiligen
23595. Gilt auch für die Motionen 19.4034 , 19.4035, 19.4036, 19.4319
49%
0%
51%
Nein
12.03.2020
Nein = höherer Rating-Wert
18.4141. UNO-Flüchtlingspakt. Rückzug der Schweiz
20227.
26%
1%
74%
Nein
12.03.2020
Ja = höherer Rating-Wert
18.4123. Verzicht auf eine Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat
20226.
27%
6%
66%
Nein
03.03.2020
Ja = höherer Rating-Wert
18.3021. Schutz der Schweizer Wirtschaft durch Investitionskontrollen
20011.
42%
8%
50%
Ja
20.12.2019
Ja = höherer Rating-Wert
19.036. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien. Genehmigung
19955. Vote final
61%
11%
29%
Ja
20.12.2019
Ja = höherer Rating-Wert
19.026. Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative). Volksinitiative
19952. Vote final
72%
1%
27%