Aussenpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine offene Aussenpolitik ein?
Eine offene Aussenpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit
-
Ausbau oder Erhalt der internationalen politischen Verflechtung
-
Stärkung oder Erhalt des Völkerrechts
-
Erhöhung oder Erhalt des Engagements in der Entwicklungszusammenarbeit
-
Bekundung von Solidarität mit notleidenden Menschen und Staaten
-
Friedensförderung
-
Überwindung nationaler Grenzen
-
Förderung oder Erhalt des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ländern
Zahlen & Fakten
Aussenpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur offenen Aussenpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = offene Aussenpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Offene Aussenpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 42 | 44 | 95,5% |
2 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 59 | 63 | 93,7% |
3 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 41 | 44 | 93,2% |
4 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 41 | 44 | 93,2% |
5 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 68 | 73 | 93,2% |
6 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 41 | 44 | 93,2% |
7 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 61 | 65 | 93,1% |
8 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 40 | 43 | 93,0% |
9 | De Ventura | Linda | SP | SH | NR 2024 - heute | 13 | 14 | 92,9% |
10 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 69 | 75 | 92,6% |
11 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 68 | 74 | 92,5% |
12 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 67 | 72 | 92,4% |
13 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 60 | 65 | 92,3% |
14 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 63 | 69 | 92,0% |
15 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 56 | 61 | 91,8% |
16 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 66 | 72 | 91,7% |
17 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 33 | 36 | 91,7% |
18 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 60 | 66 | 91,6% |
19 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 64 | 70 | 91,4% |
20 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 68 | 75 | 91,3% |
21 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 52 | 57 | 91,2% |
22 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
23 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
24 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
25 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
26 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
27 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
28 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
29 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
30 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 41 | 45 | 91,1% |
31 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 61 | 67 | 91,0% |
32 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 66 | 73 | 91,0% |
33 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 65 | 72 | 90,9% |
34 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 65 | 72 | 90,9% |
35 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 40 | 44 | 90,9% |
36 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 64 | 71 | 90,8% |
37 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 34 | 38 | 90,7% |
38 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 63 | 70 | 90,6% |
39 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 67 | 74 | 90,5% |
40 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 66 | 73 | 90,4% |
41 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 65 | 72 | 90,3% |
42 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 64 | 71 | 90,1% |
43 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 64 | 71 | 90,1% |
44 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 67 | 75 | 89,9% |
45 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 63 | 70 | 89,9% |
46 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 66 | 74 | 89,8% |
47 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 66 | 74 | 89,8% |
48 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 57 | 64 | 89,8% |
49 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 65 | 73 | 89,7% |
50 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 65 | 73 | 89,7% |
51 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 65 | 73 | 89,7% |
52 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 56 | 63 | 89,6% |
53 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 64 | 72 | 89,5% |
54 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 64 | 72 | 89,5% |
55 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 64 | 72 | 89,5% |
56 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 64 | 72 | 89,5% |
57 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 64 | 72 | 89,5% |
58 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 63 | 71 | 89,4% |
59 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 66 | 75 | 88,6% |
60 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 58 | 66 | 88,5% |
61 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 58 | 66 | 88,5% |
62 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 65 | 74 | 88,4% |
63 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 65 | 74 | 88,4% |
64 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 65 | 74 | 88,4% |
65 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 65 | 74 | 88,4% |
66 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 65 | 74 | 88,4% |
67 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 63 | 72 | 88,1% |
68 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 54 | 62 | 87,8% |
69 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 46 | 53 | 87,6% |
70 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 59 | 68 | 87,4% |
71 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 51 | 59 | 87,2% |
72 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 47 | 54 | 87,0% |
73 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 48 | 56 | 86,5% |
74 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 59 | 69 | 86,1% |
75 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 56 | 65 | 85,4% |
76 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 49 | 58 | 85,2% |
77 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 40 | 48 | 84,2% |
78 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 36 | 44 | 81,8% |
79 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 55 | 68 | 80,7% |
80 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 53 | 67 | 79,7% |
81 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 49 | 61 | 79,5% |
82 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 37 | 47 | 78,5% |
83 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 44 | 56 | 78,4% |
84 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 40 | 51 | 78,4% |
85 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 25 | 32 | 78,1% |
86 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 32 | 41 | 78,0% |
87 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 53 | 69 | 77,4% |
88 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 43 | 57 | 76,1% |
89 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 34 | 45 | 75,6% |
90 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 53 | 71 | 74,5% |
91 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 46 | 62 | 74,0% |
92 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 31 | 42 | 73,8% |
93 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 52 | 71 | 73,8% |
94 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 33 | 45 | 73,3% |
95 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 30 | 41 | 73,2% |
96 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 50 | 69 | 73,0% |
97 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 52 | 71 | 72,5% |
98 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 53 | 73 | 72,4% |
99 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 47 | 65 | 72,1% |
100 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 27 | 38 | 71,1% |
101 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 29 | 41 | 70,7% |
102 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 51 | 73 | 70,3% |
103 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 51 | 72 | 70,1% |
104 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 49 | 71 | 69,5% |
105 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 46 | 67 | 69,2% |
106 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 43 | 62 | 68,5% |
107 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 48 | 70 | 68,3% |
108 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 45 | 66 | 68,2% |
109 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 48 | 71 | 67,4% |
110 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 49 | 74 | 66,7% |
111 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 46 | 70 | 66,2% |
112 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 29 | 44 | 65,9% |
113 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 43 | 66 | 65,6% |
114 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 28 | 43 | 65,1% |
115 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 28 | 43 | 65,1% |
116 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 42 | 64 | 64,8% |
117 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 45 | 71 | 63,8% |
118 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 41 | 65 | 63,6% |
119 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 28 | 44 | 63,6% |
120 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 26 | 41 | 63,4% |
121 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 44 | 71 | 62,4% |
122 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 35 | 56 | 62,2% |
123 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 38 | 62 | 61,8% |
124 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 46 | 75 | 61,7% |
125 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 39 | 65 | 60,5% |
126 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 40 | 66 | 59,8% |
127 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 42 | 70 | 59,7% |
128 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 35 | 59 | 59,3% |
129 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 39 | 66 | 59,1% |
130 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 26 | 44 | 59,1% |
131 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 39 | 67 | 58,6% |
132 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 38 | 67 | 56,7% |
133 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 22 | 40 | 55,0% |
134 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 6 | 54 | 10,3% |
135 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 7 | 65 | 10,0% |
136 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 7 | 69 | 9,4% |
137 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 7 | 70 | 9,4% |
138 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 5 | 50 | 9,1% |
139 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 7 | 72 | 9,1% |
140 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 7 | 73 | 9,0% |
141 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 7 | 74 | 8,8% |
142 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 7 | 75 | 8,7% |
143 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 67 | 8,3% |
144 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 6 | 68 | 8,1% |
145 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 5 | 64 | 7,9% |
146 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 6 | 72 | 7,7% |
147 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 6 | 74 | 7,5% |
148 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 6 | 74 | 7,5% |
149 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 6 | 75 | 7,4% |
150 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 6 | 75 | 7,4% |
151 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 6 | 75 | 7,4% |
152 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 5 | 66 | 6,9% |
153 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 5 | 72 | 6,9% |
154 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 5 | 74 | 6,8% |
155 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 5 | 73 | 6,8% |
156 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 5 | 67 | 6,8% |
157 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 5 | 73 | 6,8% |
158 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 3 | 45 | 6,7% |
159 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 5 | 70 | 6,5% |
160 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 5 | 70 | 6,5% |
161 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 5 | 71 | 6,4% |
162 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 5 | 74 | 6,1% |
163 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 5 | 74 | 6,1% |
164 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 5 | 74 | 6,1% |
165 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 5 | 74 | 6,1% |
166 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 5 | 75 | 6,0% |
167 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 4 | 70 | 5,7% |
168 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 4 | 73 | 5,5% |
169 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 3 | 62 | 4,8% |
170 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 43 | 4,7% |
171 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 2 | 43 | 4,7% |
172 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 2 | 44 | 4,5% |
173 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 45 | 4,4% |
174 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 3 | 69 | 4,3% |
175 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 3 | 72 | 4,2% |
176 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 51 | 3,9% |
177 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 54 | 3,7% |
178 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 3 | 67 | 3,7% |
179 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 3 | 71 | 3,5% |
180 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 2 | 64 | 3,1% |
181 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 1 | 34 | 2,9% |
182 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
183 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
184 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 1 | 41 | 2,4% |
185 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
186 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
187 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
188 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
189 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
190 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
191 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
192 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
193 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
194 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 1 | 52 | 1,9% |
195 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 0 | 45 | 0,0% |
196 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 43 | 0,0% |
197 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 43 | 0,0% |
198 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 0 | 44 | 0,0% |
199 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 42 | 0,0% |
Aussenpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur offenen Aussenpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = offene Aussenpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
18.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.047. Internationale Arbeitsorganisation. Übereinkommen Nr. 191
30084. Eintreten
66%
0%
34%
Ja
18.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.468. Einreiseabgabe für Ausländerinnen und Ausländer
30075.
66%
1%
32%
Ja
17.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.081. Erklärung des Nationalrates. Anerkennung des Völkermords an den Jesidinnen und Jesiden
30039. 24.081
54%
14%
32%
Ja
12.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3385. Stärkung der Schweizer Brotgetreideproduktion
29993.
74%
1%
25%
Ja
12.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
21.018. UNO-Migrationspakt
29975. Art. 1 und Art. 2
64%
1%
35%
Ja
09.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.049. Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2025-2028
29874. Art. 1 Abs. 1 und 2
49%
2%
49%
Ja
09.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.049. Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2025-2028
29865. Art. 1 Abs. 1
49%
2%
49%
Ja
04.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29794. 420 Staatssekretariat für Migration
A231.0386 Beitrag an die Erweiterung der EU (gilt auch für den Bundesbeschluss II Art. 2)
65%
1%
34%
Ja
04.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29786. 420 Staatssekretariat für Migration
A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufige Aufgenommene, Flüchtlinge / A290.0144 Ukraine, Beiträge an Kantone
61%
2%
37%
Nein
04.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29781. 202 EDA
A231.0332 Humanitäre Aktionen
41%
1%
58%
Ja
04.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29779. 202 EDA / 525 Verteidigung / 704 SECO
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit/A231.0330 Beiträge an multilaterale organisationen/A231.0332 Humanitäre Aktionen/A231.0338 Zivile Konfliktbearbeitung und MenschenrechteA202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen/A231.0202 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit/A231.0331 Wiederauffüllungen der IDA-Mittel/A231.0333 Beitrag an den IKRK-Hauptsitz/A231.0340 Aktionen zugunsten des Völkerrechts/A231.0457 Unterstützung Ukraine und Region/A236.0141 Investitionsbeiträge Internationale Zusammenarbeit/A235.0101 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer/ A236.0142 Investitionsbeiträge Entwicklungsländer (gilt auch für den Bundebeschluss II Art. 2)
55%
2%
43%
Nein
04.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29766. 202 EDA / 525 Verteidigung / 704 SECO
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit/A231.0330 Beiträge an multilaterale organisationen/A231.0332 Humanitäre Aktionen/A231.0338 Zivile Konfliktbearbeitung und MenschenrechteA202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen/A231.0202 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (gilt auch für den Bundebeschluss II Art. 2)
31%
1%
68%
Ja
02.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3378. Schutzstatus S auf wirklich Schutzbedürftige beschränken
29753. Punkte 2 und 3 der Motion
63%
1%
36%
Nein
02.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3378. Schutzstatus S auf wirklich Schutzbedürftige beschränken
29752. Punkt 1 der Motion
46%
3%
51%
Ja
26.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3476. Umfassende Kooperation mit der EU im Weltraumbereich
29657.
52%
1%
48%
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3058. Schaffung von Transitzonen zur Durchführung sämtlicher Asylverfahren gemäss Artikel 22 AsylG
29588.
47%
2%
51%
Important
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3503. Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention
29585.
35%
1%
65%
Ja
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.064. Erklärung des Nationalrates: Anerkennung des Holodomor als einen Akt von Völkermord
29584.
65%
4%
31%
Ja
19.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.025. Armeebotschaft 2024
29539. Art. 1b
61%
1%
38%
Important
Ja
17.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.086. Investitionsprüfgesetz
29472. Gesamtabstimmung
74%
2%
25%
Nein
12.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3661. Abschaffung der humanitären Visa
29422.
33%
1%
66%
Ja
13.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3027. Vorbereitung und Unterstützung der humanitären Minenräumung in der Ukraine
29233.
69%
1%
31%
Ja
13.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3012. Fokussierung auf die verfassungsmässigen Aufgaben der Armee. Keine Teilnahme an Nato-Bündnisfallübungen!
29230.
62%
2%
36%
Nein
10.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3193. Vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrollen infolge zunehmender illegaler Einreisen
29075.
34%
1%
66%
Nein
06.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4547. Asylnotstand. Einführung einer Obergrenze für Asylgesuche
29058.
34%
3%
63%
Nein
04.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3354. Halbierung der Finanzierung der übernächsten Entwicklungszusammenarbeitsstrategie für die Finanzierung der 13. AHV-Rente
29008.
38%
2%
60%
Ja
04.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein
28.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3249. Finanzierung der 13. AHV-Rente über Einsparungen bei den Auslandsbeiträgen und im Asylwesen
28826.
34%
1%
65%
Nein
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4520. Asylnotstand. Aufnahmestopp
28729.
35%
0%
65%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3451. Beteiligung der Schweiz an der multinationalen Taskforce Repo zur Umsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland
28726.
43%
3%
54%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28665. Art. 18 Ziff. 80ter
66%
0%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28662. Art. 17
65%
1%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28628. Art. 7 Ziff. 43ter
65%
1%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28615. Art. 3 Ziff. 5
68%
0%
32%
Nein
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4403. OECD-Mindestbesteuerung. Schluss mit dem vorauseilenden Gehorsam zum Nachteil der Schweiz
28596.
34%
1%
66%
Nein
14.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4437. Neuausrichtung des Asylwesens
28524.
35%
0%
65%
Nein
14.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4472. Schutz der Schweizer Landesgrenzen
28510.
37%
3%
60%
Ja
06.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Nein
05.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4182. Schrittweise Erhöhung des Schweizer Beitrags für die internationale Sicherheit
28243.
32%
0%
68%
Nein
05.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3958. Begrenzung der Entwicklungshilfe (APD) auf 2 Milliarden Franken jährlich
28241.
38%
1%
61%
Ja
12.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3027. Vorbereitung und Unterstützung der humanitären Minenräumung in der Ukraine
27849.
66%
0%
34%
Nein
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27790. 2 EDA / 202 EDA
