Aussenpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine offene Aussenpolitik ein?
Eine offene Aussenpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit
-
Ausbau oder Erhalt der internationalen politischen Verflechtung
-
Stärkung oder Erhalt des Völkerrechts
-
Erhöhung oder Erhalt des Engagements in der Entwicklungszusammenarbeit
-
Bekundung von Solidarität mit notleidenden Menschen und Staaten
-
Friedensförderung
-
Überwindung nationaler Grenzen
-
Förderung oder Erhalt des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ländern
Zahlen & Fakten
Aussenpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur offenen Aussenpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = offene Aussenpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Council Membership | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Offene Aussenpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Nationalrat seit 2023 | 23 | 24 | 95,8% |
2 | Revaz | Estelle | SP | GE | Nationalrat seit 2023 | 23 | 24 | 95,8% |
3 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 22 | 23 | 95,7% |
4 | Zryd | Andrea | SP | BE | Nationalrat seit 2023 | 22 | 23 | 95,7% |
5 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Nationalrat seit 2022 | 40 | 42 | 95,2% |
6 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Nationalrat seit 2023 | 18 | 19 | 94,7% |
7 | Mettler | Melanie | glp | BE | Nationalrat seit 2019 | 45 | 47 | 94,7% |
8 | Jost | Marc | EVP | BE | Nationalrat seit 2022 | 35 | 37 | 94,6% |
9 | Flach | Beat | glp | AG | Nationalrat seit 2011 | 50 | 54 | 93,5% |
10 | Gredig | Corina | glp | ZH | Nationalrat seit 2019 | 49 | 52 | 93,3% |
11 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Nationalrat seit 2019 | 49 | 53 | 93,3% |
12 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Nationalrat seit 2011 | 44 | 48 | 92,6% |
13 | Grossen | Jürg | glp | BE | Nationalrat seit 2011 | 44 | 48 | 92,6% |
14 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Nationalrat seit 2013 | 49 | 53 | 92,5% |
15 | Marti | Min Li | SP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 47 | 51 | 92,2% |
16 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Nationalrat seit 2021 | 45 | 49 | 91,8% |
17 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 45 | 49 | 91,8% |
18 | Brizzi | Simona | SP | AG | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
19 | Candan | Hasan | SP | LU | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
20 | Docourt | Martine | SP | NE | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
21 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
22 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Nationalrat seit 2007 | 22 | 24 | 91,7% |
23 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
24 | Roth | David | SP | LU | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
25 | Rumy | Farah | SP | SO | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
26 | Schläfli | Nina | SP | TG | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
27 | Tschopp | Jean | SP | VD | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
28 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Nationalrat seit 2023 | 22 | 24 | 91,7% |
29 | Christ | Katja | glp | BS | Nationalrat seit 2019 | 49 | 54 | 91,6% |
30 | Wyss | Sarah | SP | BS | Nationalrat seit 2020 | 43 | 47 | 91,5% |
31 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 42 | 46 | 91,3% |
32 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Nationalrat seit 2019 | 47 | 52 | 91,3% |
33 | Zybach | Ursula | SP | BE | Nationalrat seit 2023 | 21 | 23 | 91,3% |
34 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Nationalrat seit 2015 | 46 | 51 | 91,1% |
35 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Nationalrat seit 2019 | 45 | 50 | 90,9% |
36 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Nationalrat seit 2019 | 44 | 49 | 90,7% |
37 | Suter | Gabriela | SP | AG | Nationalrat seit 2019 | 48 | 53 | 90,6% |
38 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Nationalrat seit 2019 | 43 | 48 | 90,5% |
39 | Widmer | Céline | SP | ZH | Nationalrat seit 2019 | 47 | 52 | 90,4% |
40 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Nationalrat seit 2011 | 46 | 51 | 90,2% |
41 | Nordmann | Roger | SP | VD | Nationalrat seit 2004 | 46 | 51 | 90,2% |
42 | Pult | Jon | SP | GR | Nationalrat seit 2019 | 45 | 50 | 90,0% |
43 | Gysi | Barbara | SP | SG | Nationalrat seit 2011 | 48 | 54 | 89,7% |
44 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Nationalrat seit 2019 | 44 | 49 | 89,7% |
45 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Nationalrat seit 2019 | 47 | 53 | 89,5% |
46 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Nationalrat seit 2015 | 47 | 53 | 89,5% |
47 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Nationalrat seit 2019 | 46 | 52 | 89,3% |
48 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Nationalrat seit 2019 | 46 | 52 | 89,3% |
49 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Nationalrat seit 2019 | 46 | 52 | 89,3% |
50 | Molina | Fabian | SP | ZH | Nationalrat seit 2018 | 46 | 52 | 89,3% |
51 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Nationalrat 2013 - 2015, Nationalrat seit 2018 | 46 | 52 | 89,3% |
52 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Nationalrat seit 2007 | 37 | 42 | 89,2% |
53 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Nationalrat seit 2011 | 45 | 51 | 89,1% |
54 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Nationalrat seit 2019 | 45 | 51 | 89,1% |
55 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Nationalrat seit 2019 | 45 | 51 | 89,1% |
56 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Nationalrat seit 2019 | 45 | 51 | 89,1% |
57 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Nationalrat seit 2018 | 44 | 50 | 88,9% |
58 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Nationalrat seit 2018 | 47 | 54 | 87,9% |
59 | Dandrès | Christian | SP | GE | Nationalrat seit 2019 | 47 | 54 | 87,9% |
60 | Munz | Martina | SP | SH | Nationalrat seit 2013 | 47 | 54 | 87,9% |
61 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Nationalrat seit 2019 | 40 | 45 | 87,8% |
62 | Weber | Céline | glp | VD | Nationalrat seit 2021 | 36 | 41 | 87,8% |
63 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Nationalrat seit 2017 | 46 | 53 | 87,6% |
64 | Friedl | Claudia | SP | SG | Nationalrat seit 2013 | 46 | 53 | 87,6% |
65 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Nationalrat seit 2019 | 46 | 53 | 87,6% |
66 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Nationalrat seit 2019 | 46 | 53 | 87,6% |
67 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Nationalrat seit 2011 | 46 | 53 | 87,6% |
68 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Nationalrat 2008 - 2011, Nationalrat seit 2019 | 39 | 45 | 87,6% |
69 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Nationalrat seit 2019 | 39 | 45 | 87,6% |
70 | Storni | Bruno | SP | TI | Nationalrat seit 2019 | 46 | 53 | 87,6% |
71 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Nationalrat seit 2023 | 21 | 24 | 87,5% |
72 | Marti | Samira | SP | BL | Nationalrat seit 2018 | 44 | 51 | 87,1% |
73 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Nationalrat seit 2019 | 37 | 43 | 87,1% |
74 | Nause | Reto | Mitte | BE | Nationalrat seit 2023 | 20 | 23 | 87,0% |
75 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Nationalrat seit 2017 | 43 | 50 | 86,9% |
76 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Nationalrat seit 2023 | 26 | 30 | 86,7% |
77 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Nationalrat seit 2023 | 19 | 22 | 86,4% |
78 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Nationalrat seit 2017 | 35 | 41 | 86,4% |
79 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Nationalrat seit 2011 | 40 | 47 | 86,0% |
80 | Bally | Maya | Mitte | AG | Nationalrat seit 2023 | 18 | 21 | 85,7% |
81 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Nationalrat seit 2011 | 33 | 39 | 85,7% |
82 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Nationalrat seit 2011 | 35 | 41 | 84,1% |
83 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Nationalrat seit 2003 | 28 | 34 | 83,6% |
84 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Nationalrat seit 2011 | 33 | 40 | 83,5% |
85 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Nationalrat seit 2023 | 20 | 24 | 83,3% |
86 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Nationalrat seit 2023 | 20 | 24 | 83,3% |
87 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Nationalrat seit 2023 | 20 | 24 | 83,3% |
88 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Nationalrat seit 2019 | 40 | 48 | 83,2% |
89 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Nationalrat seit 2015 | 41 | 50 | 82,8% |
90 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 19 | 23 | 82,6% |
91 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Nationalrat seit 2023 | 19 | 23 | 82,6% |
92 | Gianini | Simone | FDP | TI | Nationalrat seit 2023 | 19 | 23 | 82,6% |
93 | Vietze | Kris | FDP | TG | Nationalrat seit 2023 | 19 | 23 | 82,6% |
94 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Nationalrat seit 2018 | 28 | 34 | 82,1% |
95 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Nationalrat seit 2023 | 18 | 22 | 81,8% |
96 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Nationalrat seit 2011 | 31 | 38 | 81,3% |
97 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Nationalrat seit 2019 | 41 | 51 | 81,2% |
98 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Nationalrat seit 2019 | 42 | 53 | 80,0% |
99 | Riniker | Maja | FDP | AG | Nationalrat seit 2019 | 39 | 50 | 78,8% |
100 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Nationalrat seit 2023 | 18 | 23 | 78,3% |
101 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Nationalrat seit 2021 | 36 | 46 | 78,3% |
102 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Nationalrat seit 2019 | 41 | 53 | 78,1% |
103 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Nationalrat seit 2019 | 37 | 48 | 77,9% |
104 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Nationalrat seit 2011 | 39 | 50 | 77,8% |
105 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Nationalrat seit 2010 | 39 | 51 | 77,2% |
106 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Nationalrat seit 2019 | 39 | 50 | 77,0% |
107 | Cottier | Damien | FDP | NE | Nationalrat seit 2019 | 40 | 53 | 76,2% |
108 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Nationalrat seit 2011 | 35 | 46 | 75,8% |
109 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Nationalrat seit 2018 | 34 | 45 | 75,3% |
110 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Nationalrat seit 2019 | 37 | 49 | 75,3% |
111 | Walti | Beat | FDP | ZH | Nationalrat seit 2014 | 35 | 47 | 75,3% |
112 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Nationalrat seit 2019 | 39 | 52 | 74,8% |
113 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 37 | 50 | 74,7% |
114 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Nationalrat seit 2018 | 38 | 51 | 74,3% |
115 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Nationalrat seit 2023 | 17 | 23 | 73,9% |
116 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Nationalrat seit 2019 | 38 | 51 | 73,5% |
117 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Nationalrat seit 2015 | 39 | 54 | 72,9% |
118 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Nationalrat seit 2011 | 36 | 49 | 72,4% |
119 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Nationalrat seit 2003 | 33 | 45 | 72,2% |
120 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Nationalrat seit 2015 | 37 | 52 | 71,8% |
121 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Nationalrat seit 2019 | 31 | 44 | 71,3% |
122 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Nationalrat seit 2022 | 27 | 38 | 71,1% |
123 | Feller | Olivier | FDP | VD | Nationalrat seit 2011 | 33 | 48 | 69,5% |
124 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Nationalrat seit 2019 | 35 | 51 | 69,3% |
125 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Nationalrat seit 2011 | 37 | 54 | 69,2% |
126 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Nationalrat seit 2011 | 25 | 36 | 69,0% |
127 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Nationalrat seit 2019 | 32 | 47 | 68,8% |
128 | Müller | Leo | Mitte | LU | Nationalrat seit 2011 | 32 | 46 | 68,5% |
129 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Nationalrat 2012 - 2019, Nationalrat seit 2020 | 31 | 46 | 67,4% |
130 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Nationalrat seit 2014 | 33 | 49 | 67,0% |
131 | Michel | Simon | FDP | SO | Nationalrat seit 2023 | 14 | 21 | 66,7% |
132 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Nationalrat seit 2007 | 31 | 48 | 64,6% |
133 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Nationalrat seit 2015 | 30 | 47 | 64,5% |
134 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Nationalrat seit 2015 | 5 | 45 | 11,2% |
135 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Nationalrat seit 2015 | 6 | 51 | 10,9% |
136 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Nationalrat seit 2015 | 6 | 52 | 10,7% |
137 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Nationalrat seit 2019 | 6 | 54 | 10,3% |
138 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Nationalrat seit 2017 | 5 | 45 | 10,0% |
139 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Nationalrat seit 2011 | 5 | 47 | 9,7% |
140 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Nationalrat seit 2007 | 4 | 37 | 9,6% |
141 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Nationalrat seit 2019 | 5 | 49 | 9,3% |
142 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Nationalrat seit 2007 | 5 | 49 | 9,2% |
143 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Nationalrat seit 2019 | 5 | 50 | 9,1% |
144 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Nationalrat seit 2015 | 5 | 50 | 9,1% |
145 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Nationalrat seit 2011 | 5 | 51 | 8,9% |
146 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Nationalrat seit 2019 | 5 | 51 | 8,9% |
147 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Nationalrat seit 2014 | 5 | 51 | 8,9% |
148 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Nationalrat seit 2011 | 5 | 52 | 8,7% |
149 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Nationalrat seit 2015 | 5 | 53 | 8,6% |
150 | Hess | Erich | SVP | BE | Nationalrat seit 2015 | 5 | 53 | 8,6% |
151 | Imark | Christian | SVP | SO | Nationalrat seit 2015 | 5 | 53 | 8,6% |
152 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Nationalrat seit 2011 | 5 | 53 | 8,6% |
153 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Nationalrat seit 2019 | 5 | 53 | 8,6% |
154 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 5 | 53 | 8,6% |
155 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Nationalrat seit 2011 | 5 | 54 | 8,4% |
156 | Bircher | Martina | SVP | AG | Nationalrat seit 2019 | 5 | 54 | 8,4% |
157 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Nationalrat seit 2010 | 5 | 54 | 8,4% |
158 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Nationalrat seit 2015 | 5 | 54 | 8,4% |
159 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Nationalrat seit 2019 | 5 | 54 | 8,4% |
160 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Nationalrat seit 2015 | 5 | 54 | 8,4% |
161 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Nationalrat seit 2023 | 2 | 24 | 8,3% |
162 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 4 | 51 | 7,8% |
163 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Nationalrat seit 2019 | 4 | 52 | 7,7% |
164 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Nationalrat seit 2015 | 4 | 52 | 7,7% |
165 | Grüter | Franz | SVP | LU | Nationalrat seit 2015 | 4 | 53 | 7,6% |
166 | Egger | Mike | SVP | SG | Nationalrat seit 2019 | 4 | 53 | 7,5% |
167 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Nationalrat seit 2012 | 4 | 47 | 7,5% |
168 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 4 | 49 | 7,1% |
169 | Graber | Michael | SVP | VS | Nationalrat seit 2021 | 3 | 44 | 6,8% |
170 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Nationalrat seit 2023 | 1 | 15 | 6,7% |
171 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Nationalrat 2015 - 2019, Nationalrat seit 2023 | 2 | 33 | 6,1% |
172 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Nationalrat seit 2015 | 3 | 49 | 6,1% |
173 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Nationalrat seit 2007 | 3 | 50 | 6,0% |
174 | Huber | Alois | SVP | AG | Nationalrat seit 2020 | 3 | 51 | 5,9% |
175 | Haab | Martin | SVP | ZH | Nationalrat seit 2019 | 3 | 47 | 5,3% |
176 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Nationalrat seit 2023 | 1 | 20 | 5,0% |
177 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Nationalrat seit 2015 | 3 | 51 | 4,9% |
178 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Nationalrat seit 2022 | 2 | 43 | 4,7% |
179 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Nationalrat seit 2023 | 1 | 22 | 4,5% |
180 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Nationalrat seit 2023 | 1 | 22 | 4,5% |
181 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Nationalrat seit 2023 | 1 | 22 | 4,5% |
182 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
183 | Calame | Didier | SVP | NE | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
184 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
185 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
186 | Golay | Roger | MCG | GE | Nationalrat 2013 - 2019, Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
187 | Hug | Roman | SVP | GR | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
188 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
189 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
190 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
191 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
192 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
193 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Nationalrat seit 2023 | 1 | 24 | 4,2% |
194 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Nationalrat seit 2023 | 1 | 31 | 3,2% |
195 | Götte | Michael | SVP | SG | Nationalrat seit 2023 | 1 | 31 | 3,2% |
196 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Nationalrat seit 2023 | 0 | 24 | 0,0% |
197 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 0 | 22 | 0,0% |
198 | Riem | Katja | SVP | BE | Nationalrat seit 2023 | 0 | 22 | 0,0% |
199 | Riner | Christoph | SVP | AG | Nationalrat seit 2023 | 0 | 24 | 0,0% |
200 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Nationalrat seit 2023 | 0 | 22 | 0,0% |
Aussenpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur offenen Aussenpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = offene Aussenpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
13.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3027. Vorbereitung und Unterstützung der humanitären Minenräumung in der Ukraine
29233.
69%
1%
31%
Ja
13.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3012. Fokussierung auf die verfassungsmässigen Aufgaben der Armee. Keine Teilnahme an Nato-Bündnisfallübungen!
29230.
62%
2%
36%
Nein
10.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3193. Vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrollen infolge zunehmender illegaler Einreisen
29075.
34%
1%
66%
Nein
06.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4547. Asylnotstand. Einführung einer Obergrenze für Asylgesuche
29058.
34%
3%
63%
Nein
04.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3354. Halbierung der Finanzierung der übernächsten Entwicklungszusammenarbeitsstrategie für die Finanzierung der 13. AHV-Rente
29008.
38%
2%
60%
Ja
04.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein
28.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3249. Finanzierung der 13. AHV-Rente über Einsparungen bei den Auslandsbeiträgen und im Asylwesen
28826.
34%
1%
65%
Nein
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4520. Asylnotstand. Aufnahmestopp
28729.
35%
0%
65%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3451. Beteiligung der Schweiz an der multinationalen Taskforce Repo zur Umsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland
28726.
43%
3%
54%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28665. Art. 18 Ziff. 80ter
66%
0%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28662. Art. 17
65%
1%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28628. Art. 7 Ziff. 43ter
65%
1%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28615. Art. 3 Ziff. 5
68%
0%
32%
Nein
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4403. OECD-Mindestbesteuerung. Schluss mit dem vorauseilenden Gehorsam zum Nachteil der Schweiz
28596.
34%
1%
66%
Nein
14.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4437. Neuausrichtung des Asylwesens
28524.
35%
0%
65%
Nein
14.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4472. Schutz der Schweizer Landesgrenzen
28510.
37%
3%
60%
Ja
06.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Nein
05.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4182. Schrittweise Erhöhung des Schweizer Beitrags für die internationale Sicherheit
28243.
32%
0%
68%
Nein
05.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3958. Begrenzung der Entwicklungshilfe (APD) auf 2 Milliarden Franken jährlich
28241.
38%
1%
61%
Ja
12.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3027. Vorbereitung und Unterstützung der humanitären Minenräumung in der Ukraine
27849.
66%
0%
34%
Nein
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27790. 2 EDA / 202 EDA
A231.0332 Humannitäre Aktionen
40%
0%
60%
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27778. 2 EDA 202 EDA
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)
63%
0%
37%
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27777. 2 EDA 202 EDA
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)
62%
1%
37%
Ja
06.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.059. Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands. Finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik
27732. Gesamtabstimmung
55%
11%
34%
Ja
28.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3264. Völkerrechtliche Grundlagen für Reparationszahlungen an die Ukraine
27650. (die Abstimmung gilt auch für die Motionen 23.3265, 23.3266, 23.3267 und 3268)
69%
0%
31%
Ja
27.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3533. Irreguläre Sekundärmigration stoppen und Ursachen bekämpfen
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Nein
27.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3851. Paradigmenwechsel in der Asylpolitik. Unterbinden von Migrationsrouten und Bekämpfung von Schlepperwesen und Kriminalität
27596.
27%
0%
73%
Nein
27.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3777. Keine 10-Millionen-Schweiz!
27595.
27%
0%
73%
Ja
13.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.4457. Aufnahme von exploratorischen Gesprächen mit dem EWR-Rat
27273.
49%
2%
48%
Ja
15.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.072. Schweizer Beteiligung an der KFOR. Verlängerung des Swisscoy-Einsatzes
27178. Gesamtabstimmung
69%
6%
25%
Nein
14.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3072. Aussetzung des Resettlement-Programms 2024/25
27118.
38%
2%
60%
Nein
14.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.4397. Schaffung von Transitzonen zur Durchführung sämtlicher Asylverfahren gemäss Artikel 22 AsylG
27117.
28%
0%
72%
Nein
07.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3092. Ein Flüchtlingsstatus für Klimaopfer
26979.
35%
0%
65%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3261. Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens anwenden und die Personenfreizügigkeit im Kanton Tessin und in den am stärksten von der Krise betroffenen Regionen vorläufig aussetzen
26508.
28%
0%
72%
Ja
08.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.060. Globale Umwelt 2023-2026. Rahmenkredit
26277. Gesamtabstimmung
72%
1%
28%
Important
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.020. Erklärung des Nationalrates. Für Menschenrechte und Demokratie im Iran
26080.
58%
3%
39%
Important
Ja
16.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.036. Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft)
26038. Schlussabstimmung
65%
5%
30%
Nein
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3513. Regelmässige und dynamische geografische Überprüfung und Anpassung des Status S
25491.
27%
1%
