22.475 Non au langage inclusif dans les hautes écoles et les instituts de recherche de la Confédération (Initiative parlementaire)
05.06.2023 · Session d'été 2023 · 51e législalture
26941
Oui
Oui: 97 (51%)
Antrag der Mehrheit (keine Folge geben)
Abstention: 5 (3%)
Non: 88 (46%)
Antrag der Minderheit Herzog Verena (Folge geben)
Excusé/Absent: 10 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Non |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Non |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Non |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Excusé |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Oui |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Oui |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Absent |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
Berthoud | Alexandre | PLR | RL | VD | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Abstention |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Non |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Non |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Non |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Oui |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Non |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Non |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Non |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Non |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Président·e ne vote pas |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Non |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Abstention |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Non |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Oui |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Non |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Non |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Non |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Non |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Non |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Oui |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Non |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Oui |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Non |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Non |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Non |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Non |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Non |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Non |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Non |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Non |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Non |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Non |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Absent |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Non |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Non |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Non |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Non |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Non |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Non |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Absent |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Non |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Oui |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Non |
Imboden | Natalie | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Non |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Excusé |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Non |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Non |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Absent |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Excusé |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Oui |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Oui |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Non |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Non |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Oui |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Oui |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Non |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Non |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Absent |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Non |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Oui |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Absent |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Abstention |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Abstention |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Non |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Non |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Non |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Non |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Oui |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Non |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Non |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Non |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Non |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Non |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Non |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Oui |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Non |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Non |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Non |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Oui |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Non |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Non |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Non |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Non |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Oui |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Non |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Non |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Non |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Non |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Non |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Non |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Non |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Abstention |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Non |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Non |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Oui |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Oui |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Non |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Non |
PSS
PdT
EàG
VERT-E-S
PEV
pvl
Centre
PLR
Lega
UDC
UDF
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 14 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 11 (0,0%) | 3 (0,0%) | 15 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 4 (0,0%) | 2 (0,0%) | 21 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 52 (100,0%) |
Groupe socialiste | 39 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
14 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
11 (38%)
3 (10%)
15 (52%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
4 (15%)
2 (7%)
21 (78%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
0 (0%)
0 (0%)
52 (100%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe socialiste
39 (100%)
0 (0%)
0 (0%)