09.528 Financement moniste des prestations de soins (Initiative parlementaire)
22.12.2023 · Session d'hiver 2023 · 52e législature
28018 Vote final
Le Parlement décide d'un financement uniforme des prestations ambulatoires et hospitalières dans le secteur de la santé
Aujourd'hui, les cantons financent en grande partie les interventions à l'hôpital, tandis que les caisses d'assurance maladie paient les traitements dans les cabinets médicaux. Il en résulte que trop de patients se retrouvent à l'hôpital parce que les caisses d'assurance maladie veulent éviter leurs propres frais. Grâce aux progrès de la médecine, il serait aujourd'hui possible d'effectuer beaucoup plus d'interventions ambulatoires. On attend de la réforme des économies financières dans le secteur de la santé et une meilleure prise en charge intégrée des malades chroniques (suivi continu du médecin de famille à l'hôpital jusqu'à la rééducation ou la maison de retraite).
1 · Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation)
Parlement.chExcusé/Absent: 2 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Bally | Maya | Centre | M-E | AG | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Oui |
Brizzi | Simona | PSS | S | AG | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Non |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Oui |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Oui |
Riner | Christoph | UDC | V | AG | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Oui |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Abstention |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Non |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Non |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Oui |
Knutti | Thomas | UDC | V | BE | Oui |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Abstention |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Excusé |
Nause | Reto | Centre | M-E | BE | Oui |
Riem | Katja | UDC | V | BE | Oui |
Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | V | BE | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Abstention |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
Wandfluh | Ernst | UDC | V | BE | Non |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
Zryd | Andrea | PSS | S | BE | Oui |
Zybach | Ursula | PSS | S | BE | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Oui |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Non |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Président·e ne vote pas |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Non |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Non |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Oui |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Gobet | Nadine | PLR | RL | FR | Oui |
Kolly | Nicolas | UDC | V | FR | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Aellen | Cyril | PLR | RL | GE | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Non |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Non |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Revaz | Estelle | PSS | S | GE | Abstention |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Abstention |
Schnyder | Markus | UDC | V | GL | Non |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Oui |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Hug | Roman | UDC | V | GR | Non |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Non |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Stettler | Thomas | UDC | V | JU | Non |
Candan | Hasan | PSS | S | LU | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Kaufmann | Pius | Centre | M-E | LU | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Roth | David | PSS | S | LU | Non |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | V | LU | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Calame | Didier | UDC | V | NE | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
Docourt | Martine | PSS | S | NE | Non |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Abstention |
Durrer | Regina | Centre | M-E | NW | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Gartmann | Walter | UDC | V | SG | Oui |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Oui |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Michel | Simon | PLR | RL | SO | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Rumy | Farah | PSS | S | SO | Abstention |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Wyssmann | Rémy | UDC | V | SO | Oui |
Blunschy | Dominik | Centre | M-E | SZ | Oui |
Bürgi | Roman | UDC | V | SZ | Non |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
Theiler | Heinz | PLR | RL | SZ | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Schläfli | Nina | PSS | S | TG | Oui |
Schmid | Pascal | UDC | V | TG | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
Vietze | Kris | PLR | RL | TG | Oui |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Fonio | Giorgio | Centre | M-E | TI | Oui |
Gianini | Simone | PLR | RL | TI | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Abstention |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Non |
Pamini | Paolo | UDC | V | TI | Non |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Non |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Non |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Chappuis | Isabelle | Centre | M-E | VD | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Abstention |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Freymond | Sylvain | UDC | V | VD | Oui |
Jaccoud | Jessica | PSS | S | VD | Non |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Abstention |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Non |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Pahud | Yvan | UDC | V | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Non |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Oui |
Tschopp | Jean | PSS | S | VD | Non |
Tuosto | Brenda | PSS | S | VD | Non |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Non |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Abstention |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Abstention |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Non |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Abstention |
Alijaj | Islam | PSS | S | ZH | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
Balmer | Bettina | PLR | RL | ZH | Oui |
Barandun | Nicole | Centre | M-E | ZH | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bürgin | Yvonne | Centre | M-E | ZH | Oui |
Fehr Düsel | Nina | UDC | V | ZH | Oui |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Oui |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Hässig | Patrick | pvl | GL | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Hübscher | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Non |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Non |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Oui |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Rosenwasser | Anna | PSS | S | ZH | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Oui |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Abstention |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Non |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Vontobel | Erich | UDF | V | ZH | Non |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Abstention |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 7 (0,0%) | 9 (0,0%) | 7 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 9 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 27 (0,0%) | 1 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 31 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 46 (0,0%) | 1 (0,0%) | 20 (0,0%) |
Groupe socialiste | 21 (0,0%) | 4 (0,0%) | 15 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
7 (30%)
9 (39%)
7 (30%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
9 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
27 (96%)
1 (4%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
31 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
46 (69%)
1 (1%)
20 (30%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe socialiste
21 (53%)
4 (10%)
15 (38%)