23.049 Loi sur les produits du tabac (LPTab). Révision partielle (Objet du Conseil fédéral)
29.02.2024 · Session de printemps 2024 · 52e législature
28214 Gesamtabstimmung
Échec provisoire de la mise en œuvre de l'initiative sur l'interdiction de la publicité sur le tabac
La mise en œuvre de l'initiative sur l'interdiction de la publicité sur le tabac, acceptée en 2022, dans le cadre de la loi sur les produits du tabac a provisoirement échoué au Conseil national. Les partis de gauche estimaient que les interdictions proposées n'allaient pas assez loin, tandis que l'UDC les trouvait trop strictes. Lors du vote sur l'ensemble, il en a résulté ce que l'on appelle une "alliance contre nature", qui a fait échouer la révision de la loi.
1 · Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Loi sur les produits du tabac, LPTab)
Parlement.chExcusé/Absent: 10 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Abstention |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Non |
Aellen | Cyril | PLR | RL | GE | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Non |
Alijaj | Islam | PSS | S | ZH | Non |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Non |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Non |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Non |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Non |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Non |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Non |
Bally | Maya | Centre | M-E | AG | Oui |
Balmer | Bettina | PLR | RL | ZH | Absent |
Barandun | Nicole | Centre | M-E | ZH | Oui |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Non |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Non |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Non |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Abstention |
Blunschy | Dominik | Centre | M-E | SZ | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Non |
Brizzi | Simona | PSS | S | AG | Non |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Non |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Non |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Non |
Bürgi | Roman | UDC | V | SZ | Non |
Bürgin | Yvonne | Centre | M-E | ZH | Oui |
Calame | Didier | UDC | V | NE | Oui |
Candan | Hasan | PSS | S | LU | Non |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Oui |
Chappuis | Isabelle | Centre | M-E | VD | Oui |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Non |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Non |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Absent |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Excusé |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
Docourt | Martine | PSS | S | NE | Non |
Durrer | Regina | Centre | M-E | NW | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Non |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Non |
Fehr Düsel | Nina | UDC | V | ZH | Non |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Non |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Fonio | Giorgio | Centre | M-E | TI | Oui |
Freymond | Sylvain | UDC | V | VD | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Non |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Non |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Non |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Gartmann | Walter | UDC | V | SG | Non |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Gianini | Simone | PLR | RL | TI | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Non |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Non |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Gobet | Nadine | PLR | RL | FR | Oui |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Oui |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Non |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Non |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Non |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Non |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Non |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Non |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Non |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Hässig | Patrick | pvl | GL | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Non |
Hübscher | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Hug | Roman | UDC | V | GR | Non |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Non |
Jaccoud | Jessica | PSS | S | VD | Non |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Non |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Kaufmann | Pius | Centre | M-E | LU | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Non |
Knutti | Thomas | UDC | V | BE | Non |
Kolly | Nicolas | UDC | V | FR | Non |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Excusé |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Non |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Non |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Non |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Non |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Non |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Non |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Non |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Oui |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Non |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Non |
Michel | Simon | PLR | RL | SO | Absent |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Non |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Nause | Reto | Centre | M-E | BE | Oui |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Non |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Non |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Président·e ne vote pas |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Non |
Pahud | Yvan | UDC | V | VD | Non |
Pamini | Paolo | UDC | V | TI | Non |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Oui |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Non |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Excusé |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Absent |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Non |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
Revaz | Estelle | PSS | S | GE | Non |
Riem | Katja | UDC | V | BE | Non |
Riner | Christoph | UDC | V | AG | Non |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Rosenwasser | Anna | PSS | S | ZH | Non |
Roth | David | PSS | S | LU | Non |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Non |
Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | V | BE | Non |
Rumy | Farah | PSS | S | SO | Non |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Non |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Excusé |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Schläfli | Nina | PSS | S | TG | Non |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Absent |
Schmid | Pascal | UDC | V | TG | Non |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Abstention |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Schnyder | Markus | UDC | V | GL | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Non |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Non |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Oui |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Non |
Stettler | Thomas | UDC | V | JU | Non |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Non |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Non |
Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | V | LU | Non |
Theiler | Heinz | PLR | RL | SZ | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Non |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Non |
Tschopp | Jean | PSS | S | VD | Non |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Non |
Tuosto | Brenda | PSS | S | VD | Non |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Non |
Vietze | Kris | PLR | RL | TG | Oui |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Oui |
Vontobel | Erich | UDF | V | ZH | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Non |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
Wandfluh | Ernst | UDC | V | BE | Non |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Abstention |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Abstention |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Non |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Non |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Non |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Non |
Wyssmann | Rémy | UDC | V | SO | Non |
Zryd | Andrea | PSS | S | BE | Non |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Non |
Zybach | Ursula | PSS | S | BE | Non |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 5 (0,0%) | 2 (0,0%) | 59 (0,0%) |
Groupe socialiste | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 40 (100,0%) |
Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 20 (100,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 28 (0,0%) | 0 (0,0%) | 2 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 10 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 21 (0,0%) | 3 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
0 (0%)
20 (100%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
10 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
21 (88%)
3 (13%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
28 (93%)
0 (0%)
2 (7%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
5 (8%)
2 (3%)
59 (89%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe socialiste
0 (0%)
0 (0%)
40 (100%)