Sozialpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine ausgebaute Sozialpolitik ein?
Eine ausgebaute Sozialpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Erhalt bestehender oder Einführung neuer Sozialleistungen
-
Erhalt oder Ausbau des Zugangs zu bestehenden Leistungen des Sozialstaats
-
Erhalt oder Ausbau bestehender Sozialwerke (z. B. AHV/IV und berufliche Vorsorge)
-
Erhalt oder Verbesserung der sozialen Absicherung (z. B. Krankenvesicherung)
-
Stärkung kollektiver Vorsorgesysteme (resp. Umlageverfahren) gegenüber der privaten, kapitalgedeckten Vorsorge
Zahlen & Fakten
Sozialpolitik-Rating im NR
47,0%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = ausgebaute Sozialpolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Florence Brenzikofer (GRÜNE)
95,4%
95,4%
Sozialpolitik-Rating nach Partei
Höchster Wert
SP
Tiefster Wert
SVP
Sozialpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur ausgebauten Sozialpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebaute Sozialpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Council Membership | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebaute Sozialpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Gysi | Barbara | SP | SG | Nationalrat seit 2011 | 43 | 46 | 93,4% |
72 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Nationalrat seit 2019 | 22 | 46 | 47,3% |
74 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Nationalrat seit 2011 | 21 | 46 | 45,1% |
85 | Gredig | Corina | glp | ZH | Nationalrat seit 2019 | 19 | 46 | 40,7% |
91 | Christ | Katja | glp | BS | Nationalrat seit 2019 | 18 | 46 | 38,5% |
119 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Nationalrat seit 2011 | 12 | 46 | 25,3% |
132 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Nationalrat seit 2015 | 10 | 46 | 22,0% |
173 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Nationalrat seit 2015 | 4 | 46 | 7,7% |
95 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Nationalrat seit 2019 | 17 | 45 | 37,8% |
171 | Egger | Mike | SVP | SG | Nationalrat seit 2019 | 4 | 45 | 8,9% |
190 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Nationalrat seit 2015 | 3 | 45 | 6,7% |
16 | Friedl | Claudia | SP | SG | Nationalrat seit 2013 | 44 | 45 | 97,8% |
17 | Pult | Jon | SP | GR | Nationalrat seit 2019 | 44 | 45 | 97,8% |
18 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 44 | 45 | 97,8% |
19 | Storni | Bruno | SP | TI | Nationalrat seit 2019 | 44 | 45 | 97,8% |
56 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Nationalrat seit 2015 | 42 | 45 | 93,3% |
57 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Nationalrat seit 2018 | 42 | 45 | 93,3% |
58 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Nationalrat seit 2019 | 42 | 45 | 93,3% |
70 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Nationalrat seit 2019 | 22 | 45 | 48,3% |
77 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Nationalrat seit 2019 | 20 | 45 | 43,8% |
78 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Nationalrat seit 2018 | 20 | 45 | 43,8% |
79 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Nationalrat seit 2019 | 20 | 45 | 43,8% |
96 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Nationalrat seit 2019 | 17 | 45 | 37,1% |
97 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Nationalrat seit 2018 | 17 | 45 | 37,1% |
121 | Cottier | Damien | FDP | NE | Nationalrat seit 2019 | 11 | 45 | 24,7% |
122 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Nationalrat seit 2019 | 11 | 45 | 24,7% |
189 | Hess | Erich | SVP | BE | Nationalrat seit 2015 | 3 | 45 | 6,7% |
191 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 3 | 45 | 6,7% |
140 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Nationalrat seit 2007 | 7 | 44 | 15,9% |
149 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Nationalrat seit 2017 | 6 | 44 | 13,6% |
150 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Nationalrat seit 2019 | 6 | 44 | 13,6% |
168 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Nationalrat seit 2019 | 4 | 44 | 9,1% |
169 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Nationalrat seit 2007 | 4 | 44 | 9,1% |
170 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Nationalrat seit 2015 | 4 | 44 | 9,1% |
186 | Imark | Christian | SVP | SO | Nationalrat seit 2015 | 3 | 44 | 6,8% |
187 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Nationalrat seit 2015 | 3 | 44 | 6,8% |
188 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Nationalrat seit 2019 | 3 | 44 | 6,8% |
20 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Nationalrat seit 2018 | 43 | 44 | 97,7% |
21 | Dandrès | Christian | SP | GE | Nationalrat seit 2019 | 43 | 44 | 97,7% |
22 | Molina | Fabian | SP | ZH | Nationalrat seit 2018 | 43 | 44 | 97,7% |
23 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Nationalrat seit 2011 | 43 | 44 | 97,7% |
24 | Widmer | Céline | SP | ZH | Nationalrat seit 2019 | 43 | 44 | 97,7% |
37 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Nationalrat seit 2019 | 42 | 44 | 95,4% |
38 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Nationalrat seit 2019 | 42 | 44 | 95,4% |
39 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Nationalrat seit 2019 | 42 | 44 | 95,4% |
40 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Nationalrat seit 2019 | 42 | 44 | 95,4% |
41 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Nationalrat seit 2011 | 42 | 44 | 95,4% |
42 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Nationalrat seit 2019 | 42 | 44 | 95,4% |
43 | Munz | Martina | SP | SH | Nationalrat seit 2013 | 42 | 44 | 95,4% |
44 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Nationalrat seit 2019 | 42 | 44 | 95,4% |
59 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Nationalrat seit 2019 | 41 | 44 | 93,1% |
60 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Nationalrat seit 2019 | 41 | 44 | 93,1% |
82 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Nationalrat seit 2019 | 19 | 44 | 42,5% |
93 | Flach | Beat | glp | AG | Nationalrat seit 2011 | 17 | 44 | 37,9% |
94 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Nationalrat seit 2019 | 17 | 44 | 37,9% |
118 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Nationalrat seit 2019 | 11 | 44 | 25,3% |
120 | Walti | Beat | FDP | ZH | Nationalrat seit 2014 | 11 | 44 | 25,3% |
129 | Riniker | Maja | FDP | AG | Nationalrat seit 2019 | 10 | 44 | 23,0% |
134 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Nationalrat seit 2019 | 9 | 44 | 20,7% |
163 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Nationalrat seit 2019 | 5 | 44 | 10,3% |
185 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Nationalrat seit 2015 | 3 | 44 | 6,9% |
197 | Grüter | Franz | SVP | LU | Nationalrat seit 2015 | 2 | 44 | 4,6% |
61 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Nationalrat seit 2019 | 40 | 43 | 93,0% |
138 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Nationalrat seit 2007 | 8 | 43 | 18,6% |
148 | Bircher | Martina | SVP | AG | Nationalrat seit 2019 | 6 | 43 | 14,0% |
182 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Nationalrat seit 2019 | 3 | 43 | 7,0% |
183 | Huber | Alois | SVP | AG | Nationalrat seit 2020 | 3 | 43 | 7,0% |
184 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Nationalrat seit 2014 | 3 | 43 | 7,0% |
195 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Nationalrat seit 2011 | 2 | 43 | 4,7% |
196 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Nationalrat seit 2015 | 2 | 43 | 4,7% |
27 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Nationalrat seit 2015 | 42 | 43 | 97,6% |
29 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Nationalrat seit 2013 | 42 | 43 | 97,6% |
45 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Nationalrat seit 2019 | 41 | 43 | 95,3% |
46 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Nationalrat seit 2019 | 41 | 43 | 95,3% |
47 | Marti | Samira | SP | BL | Nationalrat seit 2018 | 41 | 43 | 95,3% |
48 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Nationalrat seit 2019 | 41 | 43 | 95,3% |
49 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Nationalrat 2013 - 2015, Nationalrat seit 2018 | 41 | 43 | 95,3% |
50 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Nationalrat seit 2019 | 41 | 43 | 95,3% |
51 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Nationalrat seit 2019 | 41 | 43 | 95,3% |
62 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Nationalrat 2008 - 2011, Nationalrat seit 2019 | 40 | 43 | 92,9% |
126 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Nationalrat seit 2014 | 10 | 43 | 23,5% |
128 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Nationalrat seit 2019 | 10 | 43 | 23,5% |
133 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Nationalrat seit 2015 | 9 | 43 | 21,2% |
137 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Nationalrat seit 2019 | 8 | 43 | 18,8% |
177 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Nationalrat seit 2015 | 3 | 43 | 7,1% |
52 | Wyss | Sarah | SP | BS | Nationalrat seit 2020 | 40 | 42 | 95,2% |
92 | Mettler | Melanie | glp | BE | Nationalrat seit 2019 | 16 | 42 | 38,1% |
136 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Nationalrat 2012 - 2019, Nationalrat seit 2020 | 8 | 42 | 19,0% |
146 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Nationalrat seit 2011 | 6 | 42 | 14,3% |
165 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Nationalrat seit 2019 | 4 | 42 | 9,5% |
166 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Nationalrat seit 2015 | 4 | 42 | 9,5% |
167 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 4 | 42 | 9,5% |
194 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Nationalrat seit 2010 | 2 | 42 | 4,8% |
25 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Nationalrat seit 2011 | 41 | 42 | 97,6% |
26 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Nationalrat seit 2017 | 41 | 42 | 97,6% |
28 | Marti | Min Li | SP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 41 | 42 | 97,6% |
30 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Nationalrat seit 2011 | 41 | 42 | 97,6% |
83 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Nationalrat seit 2010 | 18 | 42 | 42,2% |
89 | Müller | Leo | Mitte | LU | Nationalrat seit 2011 | 17 | 42 | 39,8% |
105 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Nationalrat seit 2011 | 15 | 42 | 34,9% |
117 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Nationalrat seit 2015 | 11 | 42 | 26,5% |
124 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 10 | 42 | 24,1% |
152 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Nationalrat seit 2015 | 6 | 42 | 13,3% |
84 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Nationalrat seit 2003 | 17 | 41 | 41,5% |
131 | Feller | Olivier | FDP | VD | Nationalrat seit 2011 | 9 | 41 | 22,0% |
164 | Haab | Martin | SVP | ZH | Nationalrat seit 2019 | 4 | 41 | 9,8% |
176 | Graber | Michael | SVP | VS | Nationalrat seit 2021 | 3 | 41 | 7,3% |
199 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Nationalrat seit 2011 | 1 | 41 | 2,4% |
31 | Nordmann | Roger | SP | VD | Nationalrat seit 2004 | 40 | 41 | 97,5% |
53 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Nationalrat seit 2007 | 39 | 41 | 95,1% |
66 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Nationalrat seit 2017 | 26 | 41 | 63,0% |
71 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Nationalrat seit 2011 | 20 | 41 | 48,1% |
123 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Nationalrat seit 2015 | 10 | 41 | 24,7% |
151 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Nationalrat seit 2011 | 6 | 41 | 13,6% |
142 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Nationalrat seit 2019 | 6 | 40 | 15,0% |
11 | Suter | Gabriela | SP | AG | Nationalrat seit 2019 | 40 | 40 | 100,0% |
63 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Nationalrat seit 2019 | 37 | 40 | 92,4% |
76 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Nationalrat seit 2011 | 18 | 40 | 44,3% |
32 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Nationalrat seit 2021 | 38 | 39 | 97,4% |
114 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Nationalrat seit 2021 | 11 | 39 | 28,2% |
175 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 3 | 39 | 7,7% |
33 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Nationalrat seit 2011 | 38 | 39 | 97,4% |
34 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Nationalrat seit 2015 | 38 | 39 | 97,4% |
139 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Nationalrat seit 2011 | 7 | 38 | 18,4% |
69 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Nationalrat seit 2011 | 20 | 38 | 52,0% |
99 | Grossen | Jürg | glp | BE | Nationalrat seit 2011 | 14 | 38 | 36,0% |
125 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Nationalrat seit 2019 | 9 | 38 | 24,0% |
80 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Nationalrat seit 2011 | 16 | 37 | 43,2% |
198 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Nationalrat seit 2012 | 1 | 37 | 2,7% |
193 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Nationalrat seit 2015 | 2 | 36 | 5,6% |
110 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Nationalrat seit 2003 | 12 | 36 | 32,4% |
54 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Nationalrat seit 2022 | 33 | 35 | 94,3% |
113 | Weber | Céline | glp | VD | Nationalrat seit 2021 | 10 | 35 | 28,6% |
143 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Nationalrat seit 2022 | 5 | 35 | 14,3% |
127 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Nationalrat seit 2022 | 8 | 34 | 23,5% |
192 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Nationalrat seit 2007 | 2 | 33 | 6,1% |
35 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Nationalrat seit 2011 | 32 | 33 | 96,9% |
64 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Nationalrat seit 2017 | 28 | 31 | 90,2% |
75 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Nationalrat seit 2023 | 12 | 27 | 44,4% |
98 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Nationalrat seit 2011 | 10 | 27 | 37,0% |
36 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Nationalrat seit 2007 | 25 | 26 | 96,1% |
65 | Jost | Marc | EVP | BE | Nationalrat seit 2022 | 18 | 25 | 72,0% |
111 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Nationalrat seit 2018 | 8 | 24 | 31,9% |
172 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Nationalrat 2015 - 2019, Nationalrat seit 2023 | 2 | 23 | 8,7% |
130 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Nationalrat seit 2023 | 5 | 22 | 22,7% |
162 | Götte | Michael | SVP | SG | Nationalrat seit 2023 | 2 | 18 | 11,1% |
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | SP | AG | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | SP | LU | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | SP | NE | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
6 | Revaz | Estelle | SP | GE | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
7 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
8 | Roth | David | SP | LU | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
10 | Schläfli | Nina | SP | TG | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | SP | BE | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
15 | Zybach | Ursula | SP | BE | Nationalrat seit 2023 | 15 | 15 | 100,0% |
67 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Nationalrat seit 2023 | 9 | 15 | 60,0% |
73 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Nationalrat seit 2023 | 7 | 15 | 46,7% |
86 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Nationalrat seit 2023 | 6 | 15 | 40,0% |
88 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Nationalrat seit 2023 | 6 | 15 | 40,0% |
106 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Nationalrat seit 2023 | 5 | 15 | 33,3% |
107 | Gianini | Simone | FDP | TI | Nationalrat seit 2023 | 5 | 15 | 33,3% |
108 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Nationalrat seit 2023 | 5 | 15 | 33,3% |
109 | Vietze | Kris | FDP | TG | Nationalrat seit 2023 | 5 | 15 | 33,3% |
116 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 4 | 15 | 26,7% |
135 | Golay | Roger | MCG | GE | Nationalrat 2013 - 2019, Nationalrat seit 2023 | 3 | 15 | 20,0% |
153 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
154 | Calame | Didier | SVP | NE | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
155 | Hug | Roman | SVP | GR | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
156 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
157 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
158 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
159 | Riem | Katja | SVP | BE | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
160 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
161 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Nationalrat seit 2023 | 2 | 15 | 13,3% |
12 | Tschopp | Jean | SP | VD | Nationalrat seit 2023 | 14 | 14 | 100,0% |
81 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Nationalrat seit 2023 | 6 | 14 | 42,9% |
100 | Bally | Maya | Mitte | AG | Nationalrat seit 2023 | 5 | 14 | 35,7% |
101 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Nationalrat seit 2023 | 5 | 14 | 35,7% |
102 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Nationalrat seit 2023 | 5 | 14 | 35,7% |
103 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Nationalrat seit 2023 | 5 | 14 | 35,7% |
104 | Nause | Reto | Mitte | BE | Nationalrat seit 2023 | 5 | 14 | 35,7% |
112 | Michel | Simon | FDP | SO | Nationalrat seit 2023 | 4 | 14 | 28,6% |
144 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Nationalrat seit 2023 | 2 | 14 | 14,3% |
145 | Riner | Christoph | SVP | AG | Nationalrat seit 2023 | 2 | 14 | 14,3% |
147 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Nationalrat seit 2023 | 2 | 14 | 14,3% |
178 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Nationalrat seit 2023 | 1 | 14 | 7,1% |
179 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Nationalrat seit 2023 | 1 | 14 | 7,1% |
180 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Nationalrat seit 2023 | 1 | 14 | 7,1% |
181 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Nationalrat seit 2023 | 1 | 14 | 7,1% |
9 | Rumy | Farah | SP | SO | Nationalrat seit 2023 | 13 | 13 | 100,0% |
90 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 5 | 13 | 38,5% |
141 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Nationalrat seit 2023 | 2 | 13 | 15,4% |
174 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Nationalrat seit 2023 | 1 | 13 | 7,7% |
200 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Nationalrat seit 2023 | 0 | 12 | 0,0% |
115 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Nationalrat seit 2023 | 3 | 11 | 27,3% |
87 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Nationalrat seit 2023 | 4 | 10 | 40,0% |
68 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Nationalrat seit 2023 | 4 | 7 | 57,1% |
Sozialpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur ausgebauten Sozialpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = ausgebaute Sozialpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
13.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
20.406. Unternehmerinnen und Unternehmer, welche Beiträge an die Arbeitslosenversicherung bezahlen, sollen auch gegen Arbeitslosigkeit versichert sein
29195. Gesamtabstimmung
63%
3%
34%
Nein
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3044. Für mehr Weitsicht in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
29161. 23.3044
32%
1%
67%
Ja
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
21.3734. Vaterschaftsurlaub auch beim Tod des ungeborenen Kindes
29130. 21.3734
73%
3%
24%
Nein
11.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3669. ÖV-Mobilitätsgutscheine für tiefere Einkommen
29099.
31%
1%
68%
Ja
04.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.451. Finanzierung der Krankenversicherung analog der Unfallversicherung
29014.
68%
0%
32%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28647. Art. 13 Ziff. 60bis
69%
1%
30%
Ja
16.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28645. Art. 12 Ziff. 58ter
58%
4%
38%
Ja
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.499. Die Kaufkraft der Familien stärken
28609.
65%
0%
35%
Ja
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.487. Zahnbehandlungen erschwinglich machen
28608.
66%
0%
34%
Nein
12.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4364. Energiezulage für einkommensschwache Haushalte
28389. 22.4364
31%
0%
69%
Ja
29.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3015. Längeren Spitalaufenthalt der Mutter kurz nach der Geburt beim Mutterschaftsurlaub und bei der Mutterschaftsentschädigung angemessen berücksichtigen
28222.
72%
2%
26%
Nein
27.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4148. Keine reduzierte Sozialhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine und vorläufig Aufgenommene
28118. 22.4148
33%
0%
67%
Ja
14.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3239. AHV-Renten für bedürftige Rentnerinnen und Rentner erhöhen
27887.
90%
10%
0%
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27784. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
66%
0%
34%
Important
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27783. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
67%
1%
33%
Ja
29.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.067. Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung)
27667. Schlussabstimmung
56%
28%
16%
Important
Ja
29.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
27666. Schlussabstimmung
99%
1%
0%
Ja
26.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.484. Kinder vor Armut schützen
27576.
63%
0%
37%
Ja
14.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.4209. Obligatorium für eine Krankentaggeldversicherung
27341.
52%
1%
47%
Important
Ja
16.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.054. Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative). Volksinitiative
27189. Schlussabstimmung
74%
6%
21%
Nein
13.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3716. Einführung einer obligatorischen Taggeldversicherung bei Erwerbsausfall durch Krankheit oder Unfall für alle Erwerbstätigen
27052.
37%
1%
63%
Ja
05.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.472. Fachkräftemangel wirksam bekämpfen
26940.
62%
1%
38%
Ja
17.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.043. Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente). Volksinitiative
26535. Schlussabstimmung
64%
1%
35%
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3608. Betreuungsentschädigung. Betreuung von schwer kranken Kindern im Spital gewährleisten und die Lücke im Vollzug schliessen
26176.
78%
3%
19%
Important
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.403. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung
26169. Gesamtabstimmung über Entwurf 2
54%
3%
44%
Important
Ja
01.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.016. AHVG. Änderung (Anpassung der Renten an die Teuerung)
26128. Eintreten
51%
1%
48%
Ja
27.02.2023
Nein = höherer Rating-Wert
20.454. Kinderarmut bekämpfen
26095.
58%
1%
41%
Ja
13.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.454. Damit die Anspruchsvoraussetzungen für die Sozialhilfe und die Folgen des Sozialhilfebezugs nicht zusätzlich zur Verarmung beitragen
25967.
56%
3%
42%
Ja
12.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.445. Massnahmen gegen die illegale Migration (1/9). Sogenannte Sans-Papiers von der Versicherungspflicht ausnehmen
25943.
71%
0%
29%
Important
Ja
30.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja
27.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4141. Für eine bessere soziale Absicherung der Selbstständigerwerbenden
25626.
57%
3%
40%
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.322. Für die Verlängerung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub
25518.
64%
0%
36%
Ja
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3793. Kaufkraft schützen. Abfederung des Prämienschocks 2023 durch sofortige Erhöhung des Bundesbeitrages an die individuelle Prämienverbilligung
25471.
50%
1%
49%
Important
Ja
