Sozialpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine ausgebaute Sozialpolitik ein?
Eine ausgebaute Sozialpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Erhalt bestehender oder Einführung neuer Sozialleistungen
-
Erhalt oder Ausbau des Zugangs zu bestehenden Leistungen des Sozialstaats
-
Erhalt oder Ausbau bestehender Sozialwerke (z. B. AHV/IV und berufliche Vorsorge)
-
Erhalt oder Verbesserung der sozialen Absicherung (z. B. Krankenvesicherung)
-
Stärkung kollektiver Vorsorgesysteme (resp. Umlageverfahren) gegenüber der privaten, kapitalgedeckten Vorsorge
Zahlen & Fakten
Sozialpolitik-Rating im NR
47,5%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = ausgebaute Sozialpolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Dominik Blunschy (Mitte)
52,6%
52,6%
Sozialpolitik-Rating nach Partei
Höchster Wert
SP
Tiefster Wert
SVP
Sozialpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur ausgebauten Sozialpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebaute Sozialpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebaute Sozialpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
6 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
7 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
8 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
9 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 18 | 18 | 100,0% |
10 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
11 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
15 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
16 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
17 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
18 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 48 | 49 | 97,9% |
19 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
20 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 48 | 49 | 97,9% |
21 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 48 | 49 | 97,9% |
22 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 48 | 49 | 97,9% |
23 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
24 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
25 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
26 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
27 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 46 | 47 | 97,8% |
28 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
29 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 46 | 47 | 97,8% |
30 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 44 | 45 | 97,8% |
31 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
32 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
33 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 42 | 43 | 97,6% |
34 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 42 | 43 | 97,6% |
35 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
36 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 24 | 25 | 95,9% |
37 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
38 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
39 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
40 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
41 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
42 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
43 | Munz | Martina | SP | SH | NR 2013 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
44 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
45 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
46 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
47 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
48 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
49 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
50 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
51 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | NR 2007 - heute | 43 | 45 | 95,5% |
52 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 43 | 45 | 95,5% |
53 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 42 | 44 | 95,5% |
54 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 38 | 40 | 95,0% |
55 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 47 | 50 | 93,9% |
56 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 46 | 49 | 93,8% |
57 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 46 | 49 | 93,8% |
58 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 46 | 49 | 93,8% |
59 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 45 | 48 | 93,7% |
60 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 44 | 47 | 93,6% |
61 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 44 | 47 | 93,5% |
62 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 43 | 46 | 93,4% |
63 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 41 | 44 | 93,1% |
64 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 32 | 35 | 91,3% |
65 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 22 | 30 | 73,3% |
66 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 29 | 45 | 65,2% |
67 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 13 | 20 | 65,0% |
68 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 23 | 42 | 54,8% |
69 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
70 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 25 | 48 | 52,6% |
71 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 23 | 45 | 51,7% |
72 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 25 | 50 | 50,5% |
73 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 10 | 20 | 50,0% |
74 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 10 | 20 | 50,0% |
75 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 5 | 10 | 50,0% |
76 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 15 | 31 | 48,4% |
77 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 21 | 44 | 48,3% |
78 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 9 | 19 | 47,4% |
79 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 23 | 49 | 47,4% |
80 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 23 | 49 | 47,4% |
81 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 23 | 49 | 47,4% |
82 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 8 | 17 | 47,1% |
83 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 7 | 15 | 46,7% |
84 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 23 | 50 | 46,5% |
85 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 19 | 41 | 46,3% |
86 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 21 | 47 | 45,2% |
87 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 20 | 45 | 44,9% |
88 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 14 | 32 | 44,4% |
89 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 8 | 18 | 44,4% |
90 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 22 | 50 | 43,4% |
91 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 20 | 45 | 43,3% |
92 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 20 | 46 | 42,4% |
93 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 8 | 19 | 42,1% |
94 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 8 | 19 | 42,1% |
95 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 20 | 48 | 41,7% |
96 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 21 | 50 | 41,4% |
97 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 19 | 46 | 41,3% |
98 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 12 | 28 | 41,1% |
99 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 20 | 48 | 41,1% |
100 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 20 | 49 | 40,8% |
101 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 17 | 42 | 40,5% |
102 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 20 | 49 | 40,2% |
103 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 20 | 49 | 40,2% |
104 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 7 | 18 | 38,9% |
105 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 7 | 18 | 38,9% |
106 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 15 | 40 | 38,0% |
107 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 18 | 46 | 38,0% |
108 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 7 | 19 | 36,8% |
109 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 7 | 20 | 35,0% |
110 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 12 | 37 | 32,4% |
111 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 6 | 20 | 30,0% |
112 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 6 | 20 | 30,0% |
113 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 13 | 44 | 29,5% |
114 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 12 | 43 | 27,1% |
115 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 13 | 48 | 26,3% |
116 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 5 | 19 | 26,3% |
117 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 11 | 42 | 25,3% |
118 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 5 | 20 | 25,0% |
119 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 12 | 47 | 24,7% |
120 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 12 | 47 | 24,7% |
121 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 12 | 50 | 24,2% |
122 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 12 | 48 | 24,2% |
123 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 12 | 49 | 23,7% |
124 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 11 | 45 | 23,6% |
125 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 11 | 46 | 23,1% |
126 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 9 | 39 | 23,1% |
127 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 11 | 46 | 23,1% |
128 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 11 | 47 | 22,6% |
129 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 11 | 47 | 22,6% |
130 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 6 | 27 | 22,2% |
131 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 11 | 50 | 22,2% |
132 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 10 | 45 | 21,1% |
133 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 10 | 48 | 20,8% |
134 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
135 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 3 | 15 | 20,0% |
136 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 9 | 47 | 19,4% |
137 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 9 | 47 | 19,1% |
138 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 9 | 47 | 18,3% |
139 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 7 | 40 | 17,5% |
140 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 7 | 47 | 14,9% |
141 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 7 | 45 | 14,6% |
142 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 6 | 41 | 14,6% |
143 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 6 | 44 | 13,6% |
144 | Bircher | Martina | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 47 | 12,8% |
145 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 5 | 40 | 12,5% |
146 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 6 | 48 | 12,5% |
147 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 48 | 12,5% |
148 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 6 | 45 | 12,4% |
149 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 18 | 11,1% |
150 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 2 | 19 | 10,5% |
151 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 19 | 10,5% |
152 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 2 | 19 | 10,5% |
153 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 19 | 10,5% |
154 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
155 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
156 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
157 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
158 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
159 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
160 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
161 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
162 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 5 | 47 | 9,7% |
163 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 4 | 45 | 8,9% |
164 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 23 | 8,7% |
165 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 4 | 46 | 8,7% |
166 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 4 | 46 | 8,7% |
167 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 4 | 47 | 8,6% |
168 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 4 | 48 | 8,3% |
169 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 4 | 48 | 8,3% |
170 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 4 | 48 | 8,3% |
171 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 4 | 49 | 8,2% |
172 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
173 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 4 | 50 | 7,1% |
174 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 3 | 43 | 7,0% |
175 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 3 | 44 | 6,8% |
176 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 3 | 46 | 6,5% |
177 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 3 | 46 | 6,5% |
178 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 3 | 46 | 6,5% |
179 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 3 | 47 | 6,4% |
180 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 3 | 47 | 6,4% |
181 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
182 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
183 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
184 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 3 | 49 | 6,2% |
185 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 3 | 49 | 6,2% |
186 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 3 | 49 | 6,1% |
187 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 1 | 18 | 5,6% |
188 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 2 | 38 | 5,3% |
189 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 1 | 19 | 5,3% |
190 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 1 | 19 | 5,3% |
191 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 1 | 19 | 5,3% |
192 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 1 | 19 | 5,3% |
193 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 2 | 39 | 5,1% |
194 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
195 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 2 | 46 | 4,3% |
196 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
197 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 2 | 48 | 4,2% |
198 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 1 | 41 | 2,4% |
199 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
200 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 17 | 0,0% |
Sozialpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur ausgebauten Sozialpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = ausgebaute Sozialpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Important
Ja
27.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.478. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2026
29718. Schlussabstimmung
58%
2%
41%
Nein
25.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3820. Vorsorge für die ökologische berufliche Umorientierung
29613.
32%
0%
68%
Ja
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.308. Unterstützung für Frauen nach einer Fehl- oder Totgeburt
29597.
48%
5%
47%
Nein
11.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3510. Prämienverbilligung bei der Krankenversicherung. Arbeit muss sich lohnen
29391. 23.3510
46%
1%
53%
Nein
11.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3351. Sozialversicherungsabkommen mit den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens neu verhandeln
29383. 23.3351
34%
0%
66%
Ja
13.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
20.406. Unternehmerinnen und Unternehmer, welche Beiträge an die Arbeitslosenversicherung bezahlen, sollen auch gegen Arbeitslosigkeit versichert sein
29195. Gesamtabstimmung
63%
3%
34%
Nein
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3044. Für mehr Weitsicht in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
29161. 23.3044
32%
1%
67%
Ja
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
21.3734. Vaterschaftsurlaub auch beim Tod des ungeborenen Kindes
29130. 21.3734
73%
3%
24%
Nein
11.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3669. ÖV-Mobilitätsgutscheine für tiefere Einkommen
29099.
31%
1%
68%
Ja
04.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.451. Finanzierung der Krankenversicherung analog der Unfallversicherung
29014.
68%
0%
32%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28647. Art. 13 Ziff. 60bis
69%
1%
30%
Ja
16.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28645. Art. 12 Ziff. 58ter
58%
4%
38%
Ja
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.499. Die Kaufkraft der Familien stärken
28609.
65%
0%
35%
Ja
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.487. Zahnbehandlungen erschwinglich machen
28608.
66%
0%
34%
Nein
12.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4364. Energiezulage für einkommensschwache Haushalte
28389. 22.4364
31%
0%
69%
Ja
29.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3015. Längeren Spitalaufenthalt der Mutter kurz nach der Geburt beim Mutterschaftsurlaub und bei der Mutterschaftsentschädigung angemessen berücksichtigen
28222.
72%
2%
26%
Nein
27.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4148. Keine reduzierte Sozialhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine und vorläufig Aufgenommene
28118. 22.4148
33%
0%
67%
Ja
14.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3239. AHV-Renten für bedürftige Rentnerinnen und Rentner erhöhen
27887.
90%
10%
0%
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27784. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
66%
0%
34%
Important
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27783. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
67%
1%
33%
Ja
29.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.067. Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung)
27667. Schlussabstimmung
56%
28%
16%
Important
Ja
29.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
27666. Schlussabstimmung
99%
1%
0%
Ja
26.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.484. Kinder vor Armut schützen
27576.
63%
0%
37%
Ja
14.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.4209. Obligatorium für eine Krankentaggeldversicherung
27341.
52%
1%
47%
Important
Ja
16.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.054. Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative). Volksinitiative
27189. Schlussabstimmung
74%
6%
21%
Nein
13.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3716. Einführung einer obligatorischen Taggeldversicherung bei Erwerbsausfall durch Krankheit oder Unfall für alle Erwerbstätigen
27052.
37%
1%
63%
Ja
05.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.472. Fachkräftemangel wirksam bekämpfen
26940.
62%
1%
38%
Ja
17.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.043. Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente). Volksinitiative
26535. Schlussabstimmung
64%
1%
35%
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3608. Betreuungsentschädigung. Betreuung von schwer kranken Kindern im Spital gewährleisten und die Lücke im Vollzug schliessen
26176.
78%
3%
19%
Important
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.403. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung
26169. Gesamtabstimmung über Entwurf 2
54%
3%
44%
Important
Ja
01.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.016. AHVG. Änderung (Anpassung der Renten an die Teuerung)
26128. Eintreten
51%
1%
48%
Ja
27.02.2023
Nein = höherer Rating-Wert
20.454. Kinderarmut bekämpfen
26095.
58%
1%
41%
Ja
13.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.454. Damit die Anspruchsvoraussetzungen für die Sozialhilfe und die Folgen des Sozialhilfebezugs nicht zusätzlich zur Verarmung beitragen
25967.
56%
3%
42%
Ja
12.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.445. Massnahmen gegen die illegale Migration (1/9). Sogenannte Sans-Papiers von der Versicherungspflicht ausnehmen
25943.
71%
0%
29%
Important
Ja
30.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja
27.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4141. Für eine bessere soziale Absicherung der Selbstständigerwerbenden
25626.
57%
3%
40%
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.322. Für die Verlängerung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub
25518.
64%
0%
36%
Ja
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3793. Kaufkraft schützen. Abfederung des Prämienschocks 2023 durch sofortige Erhöhung des Bundesbeitrages an die individuelle Prämienverbilligung
25471.
50%
1%
49%
Important
Ja
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3792. Kaufkraft schützen! Sofortiger Teuerungsausgleich bei den AHV-Renten
25470.
52%
1%
48%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3823. Rahmengesetz für die Existenzsicherung
25248.
36%
0%
64%
Nein
01.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3683. Bedarfsabhängige Kinderzulagen
25010.
35%
1%
65%
Nein
