22.403 Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024 (Parlamentarische Initiative)
30.09.2022 · Herbstsession 2022 · 51. Legislatur
25686 Schlussabstimmung
Verlängerung des Impulsprogramms zur Schaffung von Krippenplätzen bis Ende 2024
Ohne die Verlängerung wären die aktuell befristeten Massnahmen, die seit 2003 immer wieder verlängert und für die bislang 430 Mio. Franken ausgegeben wurden, schon Mitte 2023 ausgelaufen. Das Gesetz für eine unbefristete Unterstützung wird derzeit erarbeitet, es kann nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch frühestens 2025 in Kraft treten.
(Quellen: parlament.ch; SDA; eigene Bearbeitung)
Entschuldigt/Abwesend: 9 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Nein |
Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
Amoos | Emmanuel | SP | S | VS | Ja |
Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Ja |
Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
Atici | Mustafa | SP | S | BS | Ja |
Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Ja |
Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Ja |
Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Ja |
Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Enthaltung |
Bellaiche | Judith | glp | GL | ZH | Ja |
Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
Berthoud | Alexandre | FDP | RL | VD | Ja |
Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
Binder-Keller | Marianne | Mitte | M-E | AG | Ja |
Bircher | Martina | SVP | V | AG | Ja |
Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
Bregy | Philipp Matthias | Mitte | M-E | VS | Ja |
Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Ja |
Brunner | Thomas | glp | GL | SG | Ja |
Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Nein |
Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Nein |
Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | M-E | FR | Ja |
Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Nein |
Candinas | Martin | Mitte | M-E | GR | Ja |
Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Ja |
Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
Dandrès | Christian | SP | S | GE | Ja |
de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Nein |
de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Ja |
de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Nein |
Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Abwesend |
Egger | Kurt | GRÜNE | G | TG | Ja |
Egger | Mike | SVP | V | SG | Nein |
Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Nein |
Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Enthaltung |
Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
Fischer | Benjamin | SVP | V | ZH | Nein |
Fischer | Roland | glp | GL | LU | Ja |
Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Ja |
Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
Friedli | Esther | SVP | V | SG | Nein |
Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Ja |
Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Nein |
Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Nein |
Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | M-E | LU | Ja |
Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Nein |
Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Gmür | Alois | Mitte | M-E | SZ | Ja |
Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Ja |
Graber | Michael | SVP | V | VS | Nein |
Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Enthaltung |
Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
Grüter | Franz | SVP | V | LU | Nein |
Gschwind | Jean-Paul | Mitte | M-E | JU | Ja |
Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Nein |
Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Ja |
Haab | Martin | SVP | V | ZH | Nein |
Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Entschuldigt |
Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Nein |
Herzog | Verena | SVP | V | TG | Entschuldigt |
Hess | Erich | SVP | V | BE | Nein |
Hess | Lorenz | Mitte | M-E | BE | Ja |
Huber | Alois | SVP | V | AG | Nein |
Humbel | Ruth | Mitte | M-E | AG | Ja |
Hurni | Baptiste | SP | S | NE | Ja |
Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
Imark | Christian | SVP | V | SO | Enthaltung |
Imboden | Natalie | GRÜNE | G | BE | Ja |
Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Präsident/in stimmt nicht ab |
Kamerzin | Sidney | Mitte | M-E | VS | Ja |
Keller | Peter | SVP | V | NW | Abwesend |
Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Ja |
Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Abwesend |
Kutter | Philipp | Mitte | M-E | ZH | Ja |
Landolt | Martin | Mitte | M-E | GL | Ja |
Locher Benguerel | Sandra | SP | S | GR | Ja |
Lohr | Christian | Mitte | M-E | TG | Ja |
Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
Mäder | Jörg | glp | GL | ZH | Ja |
Mahaim | Raphaël | GRÜNE | G | VD | Ja |
Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Ja |
Maitre | Vincent | Mitte | M-E | GE | Ja |
Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Nein |
Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Nein |
Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
Matter | Michel | glp | GL | GE | Ja |
Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Ja |
Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
Müller | Leo | Mitte | M-E | LU | Ja |
Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | M-E | SO | Ja |
Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Nein |
Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
Paganini | Nicolò | Mitte | M-E | SG | Ja |
Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Nein |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | G | GE | Ja |
Pfister | Gerhard | Mitte | M-E | ZG | Ja |
Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
Pointet | François | glp | GL | VD | Ja |
Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Ja |
Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Ja |
Pult | Jon | SP | S | GR | Ja |
Python | Valentine | GRÜNE | G | VD | Ja |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
Rechsteiner | Thomas | Mitte | M-E | AI | Ja |
Regazzi | Fabio | Mitte | M-E | TI | Ja |
Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Entschuldigt |
Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Ja |
Ritter | Markus | Mitte | M-E | SG | Ja |
Roduit | Benjamin | Mitte | M-E | VS | Ja |
Romano | Marco | Mitte | M-E | TI | Ja |
Rösti | Albert | SVP | V | BE | Nein |
Roth | Franziska | SP | S | SO | Ja |
Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | M-E | FR | Ja |
Ruch | Daniel | FDP | RL | VD | Ja |
Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Nein |
Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Nein |
Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Ja |
Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Nein |
Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Nein |
Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Ja |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | M-E | BL | Ja |
Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Ja |
Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Nein |
Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
Siegenthaler | Heinz | Mitte | M-E | BE | Abwesend |
Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Ja |
Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Nein |
Stadler | Simon | Mitte | M-E | UR | Ja |
Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Nein |
Storni | Bruno | SP | S | TI | Ja |
Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Nein |
Studer | Lilian | EVP | M-E | AG | Ja |
Suter | Gabriela | SP | S | AG | Ja |
Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Abwesend |
Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
von Falkenstein | Patricia | FDP | RL | BS | Ja |
von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Ja |
Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Nein |
Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Nein |
Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Ja |
Weber | Céline | glp | GL | VD | Enthaltung |
Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Ja |
Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Ja |
Widmer | Céline | SP | S | ZH | Ja |
Wismer-Felder | Priska | Mitte | M-E | LU | Ja |
Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Nein |
Wyss | Sarah | SP | S | BS | Ja |
Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Nein |
Stimmverhalten pro Fraktion
Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
---|---|---|---|
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 12 (0,0%) | 2 (0,0%) | 35 (0,0%) |
FDP-Liberale Fraktion | 25 (0,0%) | 1 (0,0%) | 2 (0,0%) |
Grüne Fraktion | 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Grünliberale Fraktion | 14 (0,0%) | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Sozialdemokratische Fraktion | 39 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
14 (88%)
2 (13%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
25 (89%)
1 (4%)
2 (7%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
12 (24%)
2 (4%)
35 (71%)
Entschuldigt/Abwesend: 6 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
39 (100%)
0 (0%)
0 (0%)