Nous observons le Parlement suisse
DE FR

A quelle fréquence les membres du Conseil national font-ils partie des gagnants des votes ?

 

La majorité du Conseil détermine la politique - et plus souvent sa propre position correspond à celle de la majorité, plus on participe avec succès à façonner la politique. Les analyses le montrent : ce sont les partis du centre politique qui gagnent le plus de votes.

Faits & chiffres

 

Votes gagnés par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod_id%5D=last_session&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

A quelle fréquence les membres du conseil votent-ils comme la majorité du conseil ?

Nom Prénom Parti Canton Votes gagnés Total Votes gagnés
3 Meier Andreas Centre AG 131 141 92,9%
11 Bally Maya Centre AG 129 140 92,1%
49 Riniker Maja PLR AG 80 101 79,2%
65 Flach Beat pvl AG 95 137 69,3%
68 Jauslin Matthias Samuel pvl AG 98 143 68,5%
79 Giezendanner Benjamin UDC AG 76 135 56,3%
86 Huber Alois UDC AG 78 140 55,7%
106 Glarner Andreas UDC AG 78 143 54,5%
112 Burgherr Thomas UDC AG 77 142 54,2%
118 Riner Christoph UDC AG 76 141 53,9%
120 Glur Christian UDC AG 77 143 53,8%
122 Heimgartner Stefanie UDC AG 77 143 53,8%
150 Wermuth Cédric PSS AG 74 141 52,5%
153 Brizzi Simona PSS AG 73 140 52,1%
165 Suter Gabriela PSS AG 71 137 51,8%
192 Kälin Irène VERT-E-S AG 70 141 49,6%
16 Rechsteiner Thomas Centre AI 129 141 91,5%
128 Bischof Edgar UDC AR 76 142 53,5%
9 Nause Reto Centre BE 132 143 92,3%
28 Hess Lorenz Centre BE 99 113 87,6%
46 Wasserfallen Christian PLR BE 94 118 79,7%
56 Jost Marc PEV BE 103 138 74,6%
63 Stämpfli Fabienne pvl BE 98 140 70,0%
66 Grossen Jürg pvl BE 95 137 69,3%
69 Bertschy Kathrin pvl BE 92 136 67,6%
74 Wandfluh Ernst UDC BE 76 132 57,6%
78 Guggisberg Lars UDC BE 79 140 56,4%
89 Rüegsegger Hans Jörg UDC BE 78 141 55,3%
92 Riem Katja UDC BE 79 143 55,2%
96 Umbricht Pieren Nadja UDC BE 78 142 54,9%
102 Bühler Manfred UDC BE 77 141 54,6%
116 Gafner Andreas UDF BE 76 141 53,9%
123 Knutti Thomas UDC BE 77 143 53,8%
139 Hess Erich UDC BE 74 140 52,9%
146 Schmezer Ueli PSS BE 72 137 52,6%
148 Funiciello Tamara PSS BE 74 141 52,5%
159 Masshardt Nadine PSS BE 72 139 51,8%
166 Zryd Andrea PSS BE 72 139 51,8%
175 Zybach Ursula PSS BE 72 140 51,4%
178 Badertscher Christine VERT-E-S BE 70 138 50,7%
183 Baumann Kilian VERT-E-S BE 67 133 50,4%
197 Trede Aline VERT-E-S BE 69 140 49,3%
12 Schneider-Schneiter Elisabeth Centre BL 129 140 92,1%
54 Schneeberger Daniela PLR BL 110 142 77,5%
93 Sollberger Sandra UDC BL 79 143 55,2%
135 de Courten Thomas UDC BL 76 143 53,1%
136 Locher Miriam PSS BL 76 143 53,1%
184 Brenzikofer Florence VERT-E-S BL 70 139 50,4%
199 Marti Samira PSS BL 57 117 48,7%
36 von Falkenstein Patricia PLR BS 114 140 81,4%
61 Christ Katja pvl BS 98 140 70,0%
145 Wyss Sarah PSS BS 75 142 52,8%
191 Arslan Sibel VERT-E-S BS 70 141 49,6%
20 Roth Pasquier Marie-France Centre FR 106 117 90,6%
24 Bulliard-Marbach Christine Centre FR 125 140 89,3%
40 Gobet Nadine PLR FR 114 141 80,9%
83 Kolly Nicolas UDC FR 79 141 56,0%
158 Andrey Gerhard VERT-E-S FR 72 139 51,8%
171 Piller Carrard Valérie PSS FR 72 140 51,4%
189 Page Pierre-André UDC FR 1 2 50,0%
19 Maitre Vincent Centre GE 127 140 90,7%
32 de Montmollin Simone PLR GE 113 138 81,9%
37 Aellen Cyril PLR GE 115 142 81,0%
70 Sormanni Daniel MCG GE 54 87 62,1%
71 Golay Roger MCG GE 83 139 59,7%
80 Bläsi Thomas UDC GE 46 82 56,1%
82 Amaudruz Céline UDC GE 79 141 56,0%
138 Berli Rudi VERT-E-S GE 74 140 52,9%
141 Dandrès Christian PSS GE 75 142 52,8%
167 Revaz Estelle PSS GE 74 143 51,7%
169 Fehlmann Rielle Laurence PSS GE 71 138 51,4%
198 Klopfenstein Broggini Delphine VERT-E-S GE 60 122 49,2%
90 Schnyder Markus UDC GL 78 141 55,3%
6 Candinas Martin Centre GR 131 142 92,3%
39 Giacometti Anna PLR GR 110 136 80,9%
104 Hug Roman UDC GR 77 141 54,6%
111 Martullo-Blocher Magdalena UDC GR 70 129 54,3%
160 Pult Jon PSS GR 73 141 51,8%
100 Stettler Thomas UDC JU 76 139 54,7%
168 Dobler Loïc PSS JU 73 142 51,4%
10 Müller Leo Centre LU 130 141 92,2%
14 Wismer-Felder Priska Centre LU 122 133 91,7%
15 Kaufmann Pius Centre LU 131 143 91,6%
50 Schilliger Peter PLR LU 110 140 78,6%
77 Thalmann-Bieri Vroni UDC LU 81 143 56,6%
107 Grüter Franz UDC LU 78 143 54,5%
134 Candan Hasan PSS LU 76 143 53,1%
162 Roth David PSS LU 72 139 51,8%
173 Töngi Michael VERT-E-S LU 72 140 51,4%
48 Cottier Damien PLR NE 112 141 79,4%
127 Calame Didier UDC NE 75 140 53,6%
154 Docourt Martine PSS NE 73 140 52,1%
179 Chollet Clarence VERT-E-S NE 69 136 50,7%
8 Durrer-Knobel Regina Centre NW 131 142 92,3%
113 Rüegger Monika UDC OW 77 142 54,2%
4 Paganini Nicolò Centre SG 129 139 92,8%
13 Ritter Markus Centre SG 125 136 91,9%
33 Dobler Marcel PLR SG 116 142 81,7%
35 Vincenz-Stauffacher Susanne PLR SG 115 141 81,6%
76 Gartmann Walter UDC SG 81 143 56,6%
85 Reimann Lukas UDC SG 80 143 55,9%
91 Egger Mike UDC SG 79 143 55,2%
101 Büchel Roland Rino UDC SG 77 141 54,6%
103 Götte Michael UDC SG 77 141 54,6%
132 Bullakaj Arbër PSS SG 76 143 53,1%
151 Ryser Franziska VERT-E-S SG 70 134 52,2%
170 Gysi Barbara PSS SG 72 140 51,4%
84 Hurter Thomas UDC SH 66 118 55,9%
147 De Ventura Linda PSS SH 74 141 52,5%
27 Müller-Altermatt Stefan Centre SO 123 139 88,5%
30 Michel Simon PLR SO 114 138 82,6%
109 Wyssmann Rémy UDC SO 78 143 54,5%
114 Imark Christian UDC SO 73 135 54,1%
172 Rumy Farah PSS SO 71 138 51,4%
185 Gantenbein Laura VERT-E-S SO 72 143 50,3%
5 Blunschy Dominik Centre SZ 131 142 92,3%
55 Theiler Heinz PLR SZ 109 141 77,3%
110 Dettling Marcel UDC SZ 76 140 54,3%
133 Bürgi Roman UDC SZ 76 143 53,1%
18 Lohr Christian Centre TG 127 140 90,7%
43 Vietze Kris PLR TG 112 140 80,0%
72 Strupler Manuel UDC TG 67 114 58,8%
121 Gutjahr Diana UDC TG 70 130 53,8%
129 Schmid Pascal UDC TG 72 135 53,3%
163 Schläfli Nina PSS TG 72 139 51,8%
31 Farinelli Alex PLR TI 116 141 82,3%
44 Gianini Simone PLR TI 111 139 79,9%
67 Fonio Giorgio Centre TI 97 141 68,8%
115 Quadri Lorenzo Lega TI 75 139 54,0%
137 Pamini Paolo UDC TI 76 143 53,1%
142 Marchesi Piero UDC TI 75 142 52,8%
164 Storni Bruno PSS TI 73 141 51,8%
188 Gysin Greta VERT-E-S TI 69 138 50,0%
22 Stadler Simon Centre UR 129 143 90,2%
7 Chappuis Isabelle Centre VD 131 142 92,3%
29 Wehrli Laurent PLR VD 113 135 83,7%
41 Ruch Daniel PLR VD 114 141 80,9%
42 Feller Olivier PLR VD 113 141 80,1%
45 de Quattro Jacqueline PLR VD 114 143 79,7%
58 Weber Céline pvl VD 102 138 73,9%
73 Nicolet Jacques UDC VD 81 139 58,3%
75 Pahud Yvan UDC VD 58 102 56,9%
99 Freymond Sylvain UDC VD 75 137 54,7%
131 Buffat Michaël UDC VD 76 143 53,1%
149 Jaccoud Jessica PSS VD 73 139 52,5%
152 Bendahan Samuel PSS VD 73 140 52,1%
174 Tschopp Jean PSS VD 71 138 51,4%
176 Gaillard Benoît PSS VD 72 141 51,1%
177 Tuosto Brenda PSS VD 53 104 51,0%
181 Crottaz Brigitte PSS VD 70 138 50,7%
193 Mahaim Raphaël VERT-E-S VD 69 139 49,6%
194 Michaud Gigon Sophie VERT-E-S VD 59 119 49,6%
200 Porchet Léonore VERT-E-S VD 49 106 46,2%
17 Kamerzin Sidney Centre VS 130 143 90,9%
21 Roduit Benjamin Centre VS 104 115 90,4%
26 Bregy Philipp Matthias Centre VS 118 133 88,7%
53 Nantermod Philippe PLR VS 108 139 77,7%
88 Addor Jean-Luc UDC VS 68 123 55,3%
117 Graber Michael UDC VS 76 141 53,9%
157 Amoos Emmanuel PSS VS 72 139 51,8%
180 Clivaz Christophe VERT-E-S VS 70 138 50,7%
23 Pfister Gerhard Centre ZG 88 98 89,8%
125 Aeschi Thomas UDC ZG 72 134 53,7%
195 Weichelt Manuela VERT-E-S ZG 66 133 49,6%
1 Barandun Nicole Centre ZH 131 140 93,6%
2 Bürgin Yvonne Centre ZH 131 141 92,9%
25 Kutter Philipp Centre ZH 98 110 89,1%
34 Silberschmidt Andri PLR ZH 116 142 81,7%
38 Balmer Bettina PLR ZH 111 137 81,0%
47 Sauter Regine PLR ZH 109 137 79,6%
51 Portmann Hans-Peter PLR ZH 106 136 77,9%
52 Walti Beat PLR ZH 60 77 77,9%
57 Gugger Niklaus-Samuel PEV ZH 102 137 74,5%
59 Bäumle Martin pvl ZH 89 124 71,8%
60 Hässig Patrick pvl ZH 99 139 71,2%
62 Schaffner Barbara pvl ZH 98 140 70,0%
64 Gredig Corina pvl ZH 98 141 69,5%
81 Fehr Düsel Nina UDC ZH 74 132 56,1%
87 Hübscher Martin UDC ZH 74 133 55,6%
94 Fischer Benjamin UDC ZH 78 142 54,9%
95 Steinemann Barbara UDC ZH 78 142 54,9%
97 Vontobel Erich UDF ZH 78 142 54,9%
98 Haab Martin UDC ZH 74 135 54,8%
105 Rutz Gregor UDC ZH 77 141 54,6%
108 Schläpfer Therese UDC ZH 78 143 54,5%
119 Walliser Bruno UDC ZH 76 141 53,9%
124 Tuena Mauro UDC ZH 77 143 53,8%
126 Matter Thomas UDC ZH 73 136 53,7%
130 Marti Min Li PSS ZH 75 141 53,2%
140 Seiler Graf Priska PSS ZH 74 140 52,9%
143 Meyer Mattea PSS ZH 75 142 52,8%
144 Molina Fabian PSS ZH 75 142 52,8%
155 Dünki-Bättig Michèle PSS ZH 74 142 52,1%
156 Alijaj Islam PSS ZH 70 135 51,9%
161 Rosenwasser Anna PSS ZH 71 137 51,8%
182 Schneider Meret VERT-E-S ZH 71 140 50,7%
186 Schmaltz Anna-Béatrice VERT-E-S ZH 72 143 50,3%
187 Badran Jacqueline PSS ZH 66 132 50,0%
190 Schlatter Marionna VERT-E-S ZH 71 142 50,0%
196 Prelicz-Huber Katharina VERT-E-S ZH 68 138 49,3%
5 10 15 20 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Votes gagnés par parti

Par Partie dans le temps

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Quel est le pourcentage moyen d'un parti qui vote comme la majorité du Conseil ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.

Partis déc.03 déc.04 déc.05 déc.06 déc.07 déc.08 déc.09 déc.10 déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 déc.15 déc.16 déc.17 déc.18 déc.19 déc.20 déc.21 déc.22 déc.23 déc.24 déc.25
Centre 87,6% 87,5% 86,2% 90,5% 91,1% 87,5%
PBD 93,7% 87,7% 87,6% 87,0% 85,1% 81,6% 85,4% 88,8% 85,5% 83,7% 82,8% 82,4% 90,7% 89,9%
PDC 90,2% 85,1% 89,4% 88,3% 89,3% 84,1% 83,2% 84,6% 85,8% 84,3% 86,0% 86,1% 85,1% 82,8% 84,7% 86,0% 89,2% 84,2%
PEV 76,9% 80,5% 79,6% 77,4% 74,3% 79,0% 79,7% 78,3% 75,7%
PLD 88,2% 81,7% 85,6% 88,1% 90,3%
PLR 87,4% 83,5% 84,5% 87,5% 89,7% 83,6% 85,6% 86,8% 81,9% 80,2% 84,1% 81,6% 87,4% 84,7% 85,5% 87,0% 84,5% 80,9% 81,8% 80,3% 84,0% 84,9% 82,0%
PSS 70,5% 71,4% 70,6% 65,7% 69,0% 55,4% 53,6% 57,7% 60,6% 57,8% 57,8% 63,2% 53,9% 56,0% 49,1% 50,8% 64,0% 65,7% 65,1% 59,9% 56,9% 56,0% 52,3%
pvl 85,0% 79,9% 77,4% 76,2% 79,5% 74,1% 81,1% 77,5% 73,4% 74,5% 70,6% 69,6% 79,5% 78,1% 78,4% 72,9% 79,4% 77,9% 72,3%
UDC 72,0% 66,1% 70,0% 71,7% 66,0% 64,2% 64,7% 65,1% 62,1% 62,1% 61,1% 54,9% 64,0% 61,8% 68,0% 67,7% 55,8% 53,5% 51,9% 58,2% 58,6% 60,3% 57,7%
VERT-E-S 65,3% 67,0% 61,3% 61,9% 64,3% 52,9% 51,3% 56,7% 61,5% 57,7% 57,8% 62,0% 54,9% 55,5% 48,0% 49,2% 62,3% 64,2% 64,3% 58,2% 55,8% 55,1% 52,2%
0% 25% 50% 75% 100%
déc.03 légi. 47 déc.05 déc.07 légi. 48 déc.09 déc.11 légi. 49 déc.13 déc.15 légi. 50 déc.17 déc.19 légi. 51 déc.21 déc.23 légi. 52 déc.25