21.3261 Suspension provisoire de la libre circulation des personnes dans le canton du Tessin et les régions les plus touchées par la crise, en application de l'article 14 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (Motion)
16.03.2023 · Session de printemps 2023 · 51e législalture
26508
Non
Oui: 53 (28%)
Annahme der Motion
Abstention: 0 (0%)
Non: 135 (72%)
Ablehnung der Motion
Excusé/Absent: 12 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Non |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Non |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Non |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Non |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Non |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Non |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Non |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Non |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Non |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Absent |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Non |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Non |
Berthoud | Alexandre | PLR | RL | VD | Non |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Excusé |
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Non |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Oui |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Non |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Non |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Non |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Non |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Non |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Non |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Non |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Président·e ne vote pas |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Non |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Non |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Non |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Non |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Non |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Non |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Non |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Non |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Non |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Oui |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Non |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Non |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Absent |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Non |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Non |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Oui |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Non |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Non |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Non |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Non |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Non |
Friedli | Esther | UDC | V | SG | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Non |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Oui |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Non |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Non |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Non |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Non |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Oui |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Non |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Non |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Non |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Non |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Non |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Non |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Oui |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Non |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Non |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Imboden | Natalie | VERT-E-S | G | BE | Non |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Non |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Non |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Non |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Non |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Oui |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Excusé |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Absent |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Non |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Non |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Non |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Non |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Non |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Absent |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Non |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Non |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Non |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Non |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Non |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Oui |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Non |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Non |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Oui |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Non |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Non |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Non |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Non |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Non |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Non |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Non |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Non |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Non |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Non |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Non |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Non |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Non |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Non |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Non |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Non |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Non |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Non |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Non |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Non |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Non |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Non |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Non |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Non |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Non |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Non |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Non |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Oui |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Non |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Absent |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Non |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Non |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Non |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Non |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Non |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Non |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Absent |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Non |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Non |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Non |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Absent |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Non |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Non |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Excusé |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Non |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Non |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Non |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Non |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Absent |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Non |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Non |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Non |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Non |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Non |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Non |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Non |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Non |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Non |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
PSS
PdT
EàG
VERT-E-S
PEV
pvl
Centre
PLR
Lega
UDC
UDF
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 29 (100,0%) |
Groupe vert'libéral | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 14 (100,0%) |
Groupe libéral-radical | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 26 (100,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 27 (100,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 53 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Groupe socialiste | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 38 (100,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
0 (0%)
0 (0%)
14 (100%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
0 (0%)
0 (0%)
26 (100%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
0 (0%)
0 (0%)
27 (100%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
53 (98%)
0 (0%)
1 (2%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe socialiste
0 (0%)
0 (0%)
38 (100%)